Võru 2.
O-kolmapäevak
28.04.1999 Tabina
D10
1 Kerstin Uiboupin 0:22:21 21
2 Laura Joonas 0:23:05 19
3 Keiju Püvi 0:23:30 18
4 Eveli Aasa 0:24:02 17
5 Anna-Liisa Piirmann 0:24:40 16
6 Merlilin Mandel 0:26:51 15
7 Alina Listak 0:28:55 14
vv Kati-Kadri Zukker 0:29:41 0
8 Kadri Onno 0:31:43 13
9 Triin Jäädmaa 0:36:59 12
10 Maiki Jäädmaa 0:38:56 11
D12
1 Mirjam Rauba 0:31:08 21
2 Janeli Aasa 0:32:28 19
3 Jandra Kõrran 0:34:26 18
4 Aili Liping 0:38:22 17
5 Katri Listak 0:39:19 16
D14
1 Raili Raudsepp 0:34:16 21
2 Annika Meldre 1:30:18 19
D16
1 Kadri Uiboupin 0:40:12 21
D18, 21, 35
1 Anni Raudsepp (D21) 0:47:00 21
2 Tuuli Mäeots (D18) 0:49:50 19
3 Marika Jäädma (D21) 0:50:00 18
4 Sarmite Sild (D21) 0:50:39 17
5 Ülle Raudsepp (D35) 1:01:45 16
6 Anneli Saarepuu (H18) 1:09:29 15
7 Maia Uiboupin (D35) 1:09:48 14
8 Ede Pähn (D18) 1:09:56 13
D45
1 Talvi Trell 1:02:20 21
2 Karin Laine 1:12:42 19
3 Tshuhna Tiiu 1:14:13 18
H10
1 Lauri Sild 0:10:50 21
2 Liivo Juul 0:12:42 19
3 Mihkel Paulus 0:15:46 18
4 Ülar Meejärv 0:16:42 17
5 Rauno Luksepp 0:16:44 16
6 Ott Kevvai 0:16:50 15
7 Peeter Toomik 0:21:02 14
8 Jüri Joonas 0:21:42 13
9 Timo Piirmann 0:23:36 12
10 Riho Kaust 0:32:15 11
H12
1 Tõnis Uiboupin 0:19:45 21
2 Timo Sild 0:20:15 19
3 Priit Kõiv 0:24:22 18
4 Siim Padosepp 0:27:21 17
5 Rommi Allik 0:30:51 16
vv Raido Luuk 0:37:18 0
vv Kristjan Muts 0:37:38 0
6 Mark Laine 0:45:08 15
H14
1 Markus Puusepp 0:29:35 21
2 Urmas Aasa 0:31:18 19
3 Edvin Parksepp 0:38:39 18
H16
1 Mihkel Puusepp 0:42:19 21
2 Anti Allikvee 0:45:07 19
3 Erki Lehis 0:45:35 18
4 Ats Uiboupin 0:45:50 17
H18, 21, 35
1 Sixten Sild (H21) 0:33:45 21
2 Tarmo Siimsaare (H21) 0:40:11 19
3 Toomas Piirmann (H21) 0:46:17 18
4 Janar Kenk (H18) 0:48:00 17
5 Vello Uiboupin (H35) 0:48:50 16
6 Indrek Kuusk (H21) 0:49:54 15
7 Kalev Külaase (H18) 0:50:58 14
8 Ander Ojandu (H21) 0:52:38 13
9 Aigar Pindmaa (H35) 0:58:30 12
10 Eero Joonas (H21) 1:01:20 11
11 Mati Danilson (H21) 1:05:50 10
H45
1 Mati Külaase 0:50:35 21
2 Ats Virumäe 0:55:22 19
|