No. 1 in EstoniaPeapilt

Võru O-päevakudJooksev sitikasJalajäljed
TulemusedAjakavaAuhinnadAjaluguPealehtpikk.gif (5383 bytes)
1999 Eelmine kolmapäevakJärgmine kolmapäevak

Võru 10. O-kolmapäevak
15.09.1999    Vastseliina


	D10
1	Alina Listak		0:07:29	  21
2	Keiju Püvi		0:08:08	  19
3	Anna-Liisa Piirmann	0:08:33	  18
4	Kerstin Uiboupin	0:09:16	  17
5	Anni Liping		0:09:23	  16
vv	Aveli Teemo		0:07:25	   0
	D12
1	Janeli Aasa		0:42:26	  21
2	Mirjam Rauba		0:42:58	  19
3	Jandra Kõrran		0:45:37	  18
4	Aili Liping		1:00:29	  17

	D14	
1	Raili Raudsepp		0:47:50	  21
2	Kadri Kordemets		0:50:28	  19
3	Birgit Masing		0:50:28	  18

	D16
1	Kadri Uiboupin		0:29:32	  21
2	Ailen Teemo		0:36:26	  19
3	Kristiina Rahu		0:50:28	  18

	D18, 21, 35
1	Tuuli Mäeots		0:32:49	  21

	D45
1	Karin Laine		0:45:00	  21
2	Tshuhna Tiiu		0:56:29	  19

	H10
1	Lauri Sild		0:04:41	  21
2	Peeter Toomik		0:05:25	  19
3	Mihkel Paulus		0:06:37	  18
4	Ott Kevvai		0:06:38	  17
5	Märt Kivimäe		0:09:42	  16
6	Jonatan Karjus		0:11:07	  15
7	Timo Piirmann		0:11:41	  14
8	Rauno Prutt		0:12:00	  13
9	Arvi Kaasik		0:14:33	  12
10	Ervin Sokk		0:20:49	  11
vv	Ranar Vallner		0:05:26	   0
vv	Marko Purgas		0:08:04	   0

	H12
1	Tõnis Uiboupin		0:31:23	  21
2	Timo Sild		0:31:53	  19 
3	Mark Laine		0:38:43	  18
4	Priit Kõiv		0:39:46	  17
5	Siim Padosepp		0:41:01	  16

	H14

1	Markus Puusepp		0:21:53	  21
2	Andres Herm		0:25:13	  19
3	Tamar Järv		0:26:24	  18
4	Ragnar Pihu		0:30:07	  17
5	Urmas Aasa		0:30:54	  16
6	Edvin Parksepp		0:37:09	  15
7	Raido Luuk		0:39:12	  14
8	Marko Purgas		0:47:01	  13

	H16
1	Mihkel Puusepp		0:24:16	  21
2	Ardo Kirchenberg	0:29:03	  19
3	Arli Maala		0:30:07	  18
4	Janek Mõttus		0:34:26	  17
5	Ranar Vallner		0:46:59	  16
6	Alar Valdmann		0:47:00	  15
7	Almar Vumba		0:51:30	  14
8	Einar Kärgenberg	0:54:24	  13
	Erki Lehis		katk	   0
	Tanel Tähe		katk	   0
	
	H18, 21, 35		
1	Sixten Sild		0:17:23	  21
2	Kalev Külaase		0:20:41	  19
3	Janar Kenk		0:20:54	  18
4	Jaanus Vislapuu		0:21:47	  17
5	Aare Huik		0:21:58	  16
6	Toomas Piirmann		0:22:44	  15
7	Kaido Hallik		0:25:22	  14
8	Toomas Huik		0:27:07	  13
9	Allan Kaasik		0:28:38	  12
10	Indrek Kirschenberg	0:30:29	  11
11	Rene Rätsep		0:31:15	  10
12	Tagmar Teemo		1:08:55	   9

	H45
1	Ats Virumäe		0:27:43	  21
© 1998 - 2000 OK Võru All Rights Reserved.