Võru 9. O-kolmapäevak
13.09.2000 Vastseliina sundvalik
Koht Nimi Klass Aeg
H10 NR 5KP
1 Lauri Sild H10 05:57
2 Indrek Papp H10 07:28
3 Märt Kivimäe H10 08:53
4 Raido Hannust H10 08:56
5 Petri Paat H10 09:01
6 Kris Konsap H10 10:07
7 Jonatan Karjus H10 10:47
8 Jüri Joonas H10 11:17
9 Aigar Mõttus H10 11:17
10 Sulev Koemets H10 11:37
11 Valeri Bandahevitš H10 11:44
12 Hannes Timmi H10 11:46
13 Kristjan Koppel H10 12:11
14 Tarvi Tiivoja H10 12:53
15 Talis Tiivoja H10 13:05
16 Kaarel Andrejev H10 14:02
17 Rauno Prutt H10 14:05
18 Arvi Kaasik H10 16:08
19 Asko Anipai H10 20:03
20 Priit Andrejev H10 20:04
v.a. Lauri Listak H10 09:21
H12 10KP
1 Mark Laine H12 16:22
2 Siim Padosepp H12 17:35
3 Raido Ruus H12 21:31
4 Rainer Kommer H12 21:53
5 Raiko Palm H12 22:45
6 Rober Säre H12 22:50
7 Taivo Tali H12 23:08
8 Peeter Toomik0 H12 25:29
9 Ott Kevvai H12 26:41
10 Lauri Olesk H12 28:54
11 Moris Kõrbe H12 28:59
12 Mihkel Palok H12 29:12
13 Jürgen Kuljus H12 29:39
14 Almar Allas H12 29:51
15 Mihkel Paulus H12 29:52
16 Mihkel Tiigi H12 30:35
17 Kristo Randoja H12 31:40
18 Sven Oru H12 31:42
19 Kaidar Juhkam H12 32:52
20 Marko Oppar H12 33:33
21 Üllar Meejärv H12 35:49
22 Silver Rauk H12 36:49
23 Rauno Lukksepp H12 36:54
24 Tenno Taaler H12 39:39
25 Janar Kriiva H12 39:40
26 Siim Kooser H12 39:41
27 Alvar Trumm H12 39:42
Martin Papp H12 27:01
H14 13KP
1 Tõnis Uiboupin H14 14:35
2 Kaspar Russak H14 21:37
3 Toomas Sõukand H14 21:45
4 Teet Lehes H14 23:11
5 Oliver Niidu H14 23:14
6 Priit Kõiv H14 23:48
7 Elar Kendaru H14 24:13
8 Timo Sild H14 24:38
9 Martin Sõna H14 25:32
10 Martti Kivi H14 25:42
11 Melar Arulepp H14 32:49
12 Kristjan Nagel H14 32:50
13 Mario Pajustik H14 32:51
14 Tamar Järv H14 40:25
15 Sander Välbe H14 40:36
16 Priit Kalde H14 41:35
17 Margus Tiigi H14 41:41
18 Peeter Kooser H14 41:51
19 Urmo Luts H14 41:52
20 Kristen Truija H14 45:52
21 Priit Rebane H14 50:06 16KP
22 Mario Narusk H14 50:07 16KP
23 Lukk Villu H14 50:37 14KP
H16 16KP
1 Markus Puusepp H16 18:08
2 Andres Herm H16 18:47
3 Urmas Aasa H16 20:32
4 Ats Uiboupin H16 21:45
5 Merlis Pajustik H16 21:56
6 Toomas Tooding H16 22:22
7 Viljar Kuljus H16 22:27
8 Olari Needo H16 25:38
9 Tanel Mõttus H16 30:31
10 Tõnis Prangli H16 30:48
11 Martin Mark H16 38:24
12 Priit Pillak H16 40:40
13 Kristjan Lukk H16 40:46
14 Jaanus Juhkam H16 43:13
15 Mikk Välbe H16 44:55
16 Siim Lillemets H16 44:56
17 Rain Liivaoja H16 58:50
H18,21,35 19KP
1 Mihkel Puusepp H18 23:40
2 Janar Kenk H21 24:26
3 Alar Valdmann H18 28:05
4 Meelis Hannus H21 28:17
5 Fred Needo H18 29:44
6 Marko Saluvere H21 30:04
7 Eero Joonas H21 30:17
8 Allan Kaasik H21 31:26
Aare Huik H21 23:35 18KP
Jüri Vanaveski H21 29:25 18KP
H45 16KP
1 Ats Virumäe H45 30:34
D10 NR 5KP
1 Alina Listak D10 13:40
2 Eveli Aasa D10 14:33
3 Laura Joonas D10 14:38
4 Anna-Liisa Piirmann D10 15:10
5 Kristiina Rauba D10 21:25
D12 10KP
1 Mirjam Rauba D12 11:59
2 Jandra Kõrran D12 17:40
3 Katrin Listak D12 25:05
4 Keiju Püvi D12 26:07
5 Elge Raudik D12 30:21
6 Janne Juur D12 31:23
7 Katrin Kalde D12 31:35
8 Maarja Tuul D12 37:43
9 Egne Talvik D12 37:44
10 Laura Malkov D12 38:36
11 Mariina Kulikova D12 38:52
12 Janne Piller D12 40:15
13 Kertu Jõgi D12 40:58
14 Ulla Kaur D12 41:09
15 Pipi Prants D12 41:12
16 Liis Maad D12 41:13
17 Kristi Kenk D12 41:29
18 Heli Krillo D12 41:30
D14 10KP
1 Raili Raudsepp D14 13:20
2 Janeli Aasa D14 15:20
3 Aveli Teemo D14 22:47
4 Maarja Malkov D14 25:17
5 Liis Sarapuu D14 25:18
6 Maigi Kalluste D14 25:19
7 Aili Liping D14 26:06
8 Diana Teemo D14 31:24
9 Jaanika Kulešas D14 31:30
10 Kristiina Mark D14 33:54
11 Mari Sõrmus D14 35:00
12 Kristiina Veski D14 39:21
13 Maris Juhkam D14 41:48
14 Kaiti Lehiste D14 41:49
15 Karin Kommer D14 41:52
16 Kaisa Vahtra D14 41:55
17 Signe Karu D14 42:08
18 Stella Lillemets D14 42:09
19 Anne Telk D14 48:17
20 Marika Kons D14 48:18
21 Marje Linder D14 48:19
22 Airi Kalma D14 48:25
D16 13KP
1 Kadri Uiboupin D16 25:42
2 Jaanika Urbanik D16 34:49
3 Triinu Lepp D16 34:50
4 Ineke Birnbaum D16 34:51
D21 16KP
1 Eerika Joonas D21 21:29
D45 13KP
1 Tiiu Tshuhna D45 40:36
2 Karin Laine D45 41:47
3 Talvi Trell D45 42:24
|