Kubja 12.04.2006
12.04.2006
Korraldaja : Jüri
Rajameister : Sarmite
[# 1] [# 2] [# 3] [# 4] [# 5] [D10] [D14] [D16] [D18] [D21] [D35] [D45] [H10] [H12] [H14] [H16] [H18] [H21] [H35] [H45] [VABA]
H21
Rada (1): 16 KP 6,3 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3467 Lauri Sild Võru 00:34:20
2. 4141 Toomas Sõukand Võru 00:38:38
3. 303 Tiit Tali Ilves 00:38:46
4. 5929 Janek Orro - 00:39:46
5. 4143 Martti Kivi Võru 00:43:30
6. 2159 Ain-Meelis Hannus Võru 00:47:49
H35
Rada (1): 16 KP 6,3 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 6043 Andy Karjus Võru 00:46:59
2. 2211 Aivar Jõgiaas - 00:47:37
3. 0 Ain-Ivar Tupp x99 01:08:03
H18
Rada (1): 16 KP 6,3 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4243 Hannes Timmi Võru 00:52:32
H16
Rada (2): 14 KP 4,9 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 7521 Alar Kume Võru 00:38:35
2. 7522 Raul Reiljan Võru 00:41:35
3. 4371 Artur Nevinski Võru 00:44:45
4. 6983 Taavi Lepp Võru 01:02:59
5. 6984 Priit Tiidla Võru 01:03:02
5. 0 Karen Jakobson Võru 01:03:02
H45
Rada (2): 14 KP 4,9 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 2599 Tõnu Tolm Võru 00:42:52
2. 3685 Mati Külaase Võru 00:43:23
3. 1169 Tõnu Loog Kobras 00:45:59
4. 3803 Ats Virumäe Võru 00:53:52
D21
Rada (2): 14 KP 4,9 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4239 Katri Hirv Võru 00:44:14
2. 3797 Kerstin Uiboupin Võru 00:44:33
H14
Rada (3): 10 KP 3,2 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3718 Jüri Joonas Võru 00:21:48
2. 5279 Henri Oru Võru 00:25:13
3. 5015 Rait Ernits Võru 00:32:07
4. 6985 Joosep Hiielaan Võru 00:58:35
4. 4365 Kaspar Karjus Võru 00:58:35
D16
Rada (3): 10 KP 3,2 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3717 Laura Joonas Võru 00:26:44
D45
Rada (3): 10 KP 3,2 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5017 Heli Viks - 00:58:33
2. 1116 Karin Laine Võru 01:11:50
3. 0 Talvi Trell Võru 01:12:04
H10
Rada (5): 5 KP 1,0 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 0 Erik Nevinski Võru 00:30:06
D10
Rada (5): 5 KP 1,0 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 0 Laura Vill Võru 00:20:24
2. 0 Marianne Haug Võru 00:20:42
3. 0 Anna-Liisa Hannus Võru 00:35:59
VABA
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3467 werty werty Võru 00:54:48 16p
2. 4137 Jonatan Karjus Võru 00:47:45 15p
2. 4137 Jonatan Karjus Võru 00:47:45 15p
4. 3797 Kerstin Uiboupin Võru 00:44:33 14p
5. 3717 Laura Joonas Võru 00:26:44 10p
6. 0 Siim Vislapuu 00:55:02 10p
6. 3449 Eero Joonas Võru 00:55:02 10p
8. 5929 Janek Orro - 00:58:33 10p
# 1
Rada (H21,H35,H18): 16 KP 6,3 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3467 Lauri Sild Võru 00:34:20
2. 4141 Toomas Sõukand Võru 00:38:38
3. 303 Tiit Tali Ilves 00:38:46
4. 5929 Janek Orro - 00:39:46
5. 4143 Martti Kivi Võru 00:43:30
6. 6043 Andy Karjus Võru 00:46:59
7. 2211 Aivar Jõgiaas - 00:47:37
8. 2159 Ain-Meelis Hannus Võru 00:47:49
9. 4243 Hannes Timmi Võru 00:52:32
10. 0 Ain-Ivar Tupp x99 01:08:03
# 2
Rada (H16,H45,D18,D21,D35): 14 KP 4,9 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 7521 Alar Kume Võru 00:38:35
2. 7522 Raul Reiljan Võru 00:41:35
3. 2599 Tõnu Tolm Võru 00:42:52
4. 3685 Mati Külaase Võru 00:43:23
5. 4239 Katri Hirv Võru 00:44:14
6. 3797 Kerstin Uiboupin Võru 00:44:33
7. 4371 Artur Nevinski Võru 00:44:45
8. 1169 Tõnu Loog Kobras 00:45:59
9. 3803 Ats Virumäe Võru 00:53:52
10. 6983 Taavi Lepp Võru 01:02:59
11. 6984 Priit Tiidla Võru 01:03:02
11. 0 Karen Jakobson Võru 01:03:02
# 3
Rada (H14,D16,D45): 10 KP 3,2 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3718 Jüri Joonas Võru 00:21:48
2. 5279 Henri Oru Võru 00:25:13
3. 3717 Laura Joonas Võru 00:26:44
4. 5015 Rait Ernits Võru 00:32:07
5. 5017 Heli Viks - 00:58:33
6. 4365 Kaspar Karjus Võru 00:58:35
6. 6985 Joosep Hiielaan Võru 00:58:35
8. 1116 Karin Laine Võru 01:11:50
9. 0 Talvi Trell Võru 01:12:04
# 5
Rada (H10,D10): 5 KP 1,0 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 0 Laura Vill Võru 00:20:24
2. 0 Marianne Haug Võru 00:20:42
3. 0 Erik Nevinski Võru 00:30:06
4. 0 Anna-Liisa Hannus Võru 00:35:59
© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.3 [2006.131] @ 12.04.2006 21:15:39 OK Võru