Varstu kolmapäevak
6.09.2006
Korraldaja : Allan Kaasik
Rajameister : Markus Puusepp
[# 1] [# 2] [D10] [D12] [D14] [D16] [D18] [D21] [D35] [D45] [H10] [H12] [H14] [H16] [H18] [H21] [H35] [H45] [VABA]
H21
Rada (1): 19 KP 4,6 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3397 Markus Puusepp Võru 00:24:31
2. 2790 Mihkel Järveoja Kobras 00:24:38
3. 3467 Lauri Sild Võru 00:25:27
4. 3466 Timo Sild Võru 00:26:28
5. 4137 Jonatan Karjus Võru 00:28:15
6. 5929 Janek Orro Lahingukoo 00:30:30
7. 0 Peeter Torop 00:41:52
8. 0 Ainar Raju 00:53:39
H35
Rada (1): 19 KP 4,6 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 6043 Andy Karjus Võru 00:35:51
2. 3449 Eero Joonas Võru 00:46:11
D21
Rada (1): 19 KP 4,6 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3717 Laura Joonas Võru 00:45:55
2. 5025 Heli Haug Võru 01:12:41
H16
Rada (1): 19 KP 4,6 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 7521 Alar Kume Võru 00:29:41
2. 7522 Raul Reiljan Võru 00:34:15
3. 4371 Artur Nevinski Võru 00:36:43
4. 4364 Tauri Tõugjas Võru 00:38:22
5. 4243 Hannes Timmi Võru 00:38:26
H45
Rada (1): 19 KP 4,6 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 2599 Tõnu Tolm Võru 00:38:29
2. 3803 Ats Virumäe Võru 00:47:46
D35
Rada (1): 19 KP 4,6 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 359 Erika Joonas Võru 00:53:08
H14
Rada (1): 19 KP 4,6 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3718 Jüri Joonas Võru 00:38:48
2. 5279 Henri Oru Võru 00:41:27
D16
Rada (1): 19 KP 4,6 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 0 Elina Kiis Varstu 01:07:00
1. 0 Kadri Juhanson Varstu 01:07:00
3. 5026 Merle Lang Parksepa K 01:18:37
4. 0 Liis Vaha Parksepa K 01:18:39
5. 1113 Monika Toom Võru 01:37:53
5. 1113 Elisa Kiis Võru 01:37:53
D45
Rada (1): 19 KP 4,6 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5017 Heli Viks OK Võru 01:10:08
H12
Rada (2): 9 KP 2,0 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5015 Rait Ernits Võru 00:13:13
2. 5020 Almer Linnasaar Võru 00:17:28
3. 6987 Sander Lembra Võru 00:17:51
4. 2220 Anti Sõukand Võru 00:34:40
5. 0 Taavi Rebane Varstu 00:35:12
5. 0 Silver Pähn Varstu 00:35:12
7. 0 Taavi Hainas Varstu 00:36:53
7. 0 Antti Uibo Varstu 00:36:53
9. 0 Jakob Kuslapuu Võru 00:37:17
D14
Rada (2): 9 KP 2,0 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 0 Airi Parv Varstu 00:21:30
1. 0 Jane Saluorg Varstu 00:21:30
3. 0 Geerit Torn Varstu 00:48:30
D10
Rada (2): 9 KP 2,0 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5025 Marianne Haug Võru 00:25:32
2. 5026 Johanna Karjus Võru 00:25:51
3. 5028 Laura Vill Võru 00:26:10
D12
Rada (2): 9 KP 2,0 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 0 Krissu Külaots Varstu 00:21:30
VABA
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 0 Andres Simmul Parksepa K 01:16:26 17p
2. 5016 Auno Allas Parksepa K 01:16:28 17p
3. 6985 Siim Vislapuu Parksepa K 01:16:29 17p
4. 0 Geili Allas Parksepa K 01:16:38 17p
5. 5027 Kaido Mikson Võru 00:13:55 9p
6. 1113 Stephan Proskin Võru 00:17:14 9p
7. 0 Heidi Juul 00:28:34 9p
8. 1116 Karin Laine Võru 00:30:07 9p
9. 0 Aleksander Troitsev Varstu 00:14:32 8p
# 1
Rada (H21,H35,H18,D21,H16,H45,D18,D35,H14,D16,D45): 19 KP 4,6 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3397 Markus Puusepp Võru 00:24:31
2. 2790 Mihkel Järveoja Kobras 00:24:38
3. 3467 Lauri Sild Võru 00:25:27
4. 3466 Timo Sild Võru 00:26:28
5. 4137 Jonatan Karjus Võru 00:28:15
6. 7521 Alar Kume Võru 00:29:41
7. 5929 Janek Orro Lahingukoo 00:30:30
8. 7522 Raul Reiljan Võru 00:34:15
9. 6043 Andy Karjus Võru 00:35:51
10. 4371 Artur Nevinski Võru 00:36:43
11. 4364 Tauri Tõugjas Võru 00:38:22
12. 4243 Hannes Timmi Võru 00:38:26
13. 2599 Tõnu Tolm Võru 00:38:29
14. 3718 Jüri Joonas Võru 00:38:48
15. 5279 Henri Oru Võru 00:41:27
16. 0 Peeter Torop 00:41:52
17. 3717 Laura Joonas Võru 00:45:55
18. 3449 Eero Joonas Võru 00:46:11
19. 3803 Ats Virumäe Võru 00:47:46
20. 359 Erika Joonas Võru 00:53:08
21. 0 Ainar Raju 00:53:39
22. 0 Elina Kiis Varstu 01:07:00
22. 0 Kadri Juhanson Varstu 01:07:00
24. 5017 Heli Viks OK Võru 01:10:08
25. 5025 Heli Haug Võru 01:12:41
26. 5026 Merle Lang Parksepa K 01:18:37
27. 0 Liis Vaha Parksepa K 01:18:39
28. 1113 Monika Toom Võru 01:37:53
28. 1113 Elisa Kiis Võru 01:37:53
# 2
Rada (H12,D14,H10,D10,D12): 9 KP 2,0 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5015 Rait Ernits Võru 00:13:13
2. 5020 Almer Linnasaar Võru 00:17:28
3. 6987 Sander Lembra Võru 00:17:51
4. 0 Krissu Külaots Varstu 00:21:30
4. 0 Airi Parv Varstu 00:21:30
4. 0 Jane Saluorg Varstu 00:21:30
7. 5025 Marianne Haug Võru 00:25:32
8. 5026 Johanna Karjus Võru 00:25:51
9. 5028 Laura Vill Võru 00:26:10
10. 2220 Anti Sõukand Võru 00:34:40
11. 0 Taavi Rebane Varstu 00:35:12
11. 0 Silver Pähn Varstu 00:35:12
13. 0 Antti Uibo Varstu 00:36:53
13. 0 Taavi Hainas Varstu 00:36:53
15. 0 Jakob Kuslapuu Võru 00:37:17
16. 0 Geerit Torn Varstu 00:48:30
© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.3 [2006.131] @ 6.09.2006 21:47:38 OK Võru