Juba kolmapäevak 23.08.2017

23.08.2017
Korraldaja : Ats
Rajameister : Markus

                                                    S-51  51-31  31-52  52-42  42-50  50-43  43-47  47-46  46-45  45-44  44-48  48-100100-54  54-40  40-53  53-41  41-32  32-39  39-33  33-34  34-35  35-38  38-36  36-37  37-F    S-52  52-31  31-51  51-50  50-42  42-37  37-36  36-35  35-34  34-38  38-33  33-39  39-32  32-41  41-53  53-40  40-54  54-100100-48  48-44  44-45  45-46  46-47  47-43  43-F    S-31  31-32  32-33  35-36  37-38  38-39  39-40  40-41  41-42  42-43  43-44  47-48 100-F   31-50  43-45  47-44  48-31  31-41  32-38  38-34  34-39  40-100 34-40  48-51  32-40  35-37  38-40  46-48  48-F   52-53  53-54  54-53  52-41  52-54 100-41  53-F   31-F  
Piret Palok               Vastseliin 02:03:56  24  01:21  01:48  01:11  02:36  05:42  12:06  05:39  02:40  05:35  02:03  01:44  03:10  01:55  02:23  00:56  02:30  07:21  04:53  03:30  17:40  04:08  04:27  13:02  03:49  11:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Maris Moor                Vastseliin 02:04:02  24  01:25  01:53  01:08  02:37  05:43  11:56  05:49  02:44  05:31  01:59  01:52  03:00  01:56  02:21  00:59  02:29  07:27  04:51  03:22  17:44  04:12  04:27  13:03  03:48  11:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Marko Kukk                Pudru talu 02:00:22  24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:11  01:31  01:50  04:52  04:54  09:46  03:46  20:47  02:36  04:40  03:53  02:08  06:15  02:29  02:32  00:55  02:13  02:28  04:14  02:52  02:07  04:36  05:24  15:06  07:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Joonas Halapuu            Võru       01:16:58   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:08       |      |      |      |      |      |      | 10:00  01:26       |      | 02:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:24  03:58  04:21       |      | 02:46  03:07  02:55  05:45  03:19  06:37  03:25  02:06  02:46  13:05  02:12  03:17  00:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mati Tiit                 Ilves      00:45:43   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:46       |      |      |      |      |      |      | 02:45  01:23       |      | 01:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:43  02:10  01:10       |      | 01:20  02:21  02:19  04:13  02:36  02:40  03:18  02:19  01:53  06:20  01:38  02:42  00:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Fred Needo                Võru       00:56:33   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:21       |      |      |      |      |      |      | 04:31  01:52       |      | 02:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:03  02:31  02:21       |      | 00:47  02:40  02:37  05:21  03:09  03:33  03:27  01:52  02:24  07:37  02:23  03:28  00:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Lauri Pähn                Võru       00:38:38   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:41       |      |      |      |      |      |      | 02:33  01:00       |      | 01:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:24  01:32  01:03       |      | 00:34  02:04  02:08  03:40  02:11  02:31  02:27  01:21  01:45  04:51  01:33  02:20  00:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mikk Põdra                Jõhvikas   00:57:44   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:02       |      |      |      |      |      |      | 04:13  01:26       |      | 02:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:44  02:04  01:22       |      | 00:48  06:04  02:41  05:11  03:16  03:57  03:51  02:04  02:21  06:43  02:07  03:16  00:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Raido Viks                Võru       01:01:32   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:07       |      |      |      |      |      |      | 03:33  01:47       |      | 02:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:57  07:54  01:34       |      | 01:20  02:31  02:49  05:05  03:14  03:32  03:58  02:04  02:21  07:52  02:41  03:37  00:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Timo Palo                 Võru SK    01:03:10   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:44       |      |      |      |      |      |      | 03:40  01:50       |      | 01:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:49  02:09  01:10       |      | 01:13  13:48  02:32  04:16  03:51  03:20  03:59  02:20  02:14  06:15  01:53  02:51  00:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Valeri Kuragin            Võru       00:59:40   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:52       |      |      |      |      |      |      | 03:24  01:40       |      | 02:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:30  03:19  04:08       |      | 01:06  03:05  02:51  04:57  02:57  03:57  03:46  03:22  01:53  07:48  02:23  03:07  00:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Raido Kiss                Võru       00:52:50   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:54       |      |      |      |      |      |      | 04:39  01:23       |      | 02:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:25  01:51  01:01       |      | 00:39  03:43  02:41  04:35  02:52  03:04  03:39  01:58  02:16  07:01  02:27  03:10  00:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Koit Kolsar               Kobras     01:08:23   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:09       |      |      |      |      |      |      | 05:17  02:51       |      | 02:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:07  02:53  01:44       |      | 01:31  03:54  02:59  07:09  04:49  04:00  04:28  02:41  02:39  08:42  02:54  03:43  00:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Samuel Kolsar             Kobras     01:08:16   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:03       |      |      |      |      |      |      | 05:18  02:41       |      | 02:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:15  02:50  01:37       |      | 01:11  04:16  03:05  07:17  04:38  03:49  04:41  02:23  02:53  08:37  02:55  03:46  00:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tõnu Hendrikson           Võru       00:53:47   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:53       |      |      |      |      |      |      | 03:32  01:28       |      | 02:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:20  01:54  01:14       |      | 01:35  03:19  02:48  05:13  03:52  03:21  03:16  01:56  02:07  07:08  02:22  03:04  00:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Alla Tasso                Võru vald  01:25:36   0       |      |      |      |      | 09:47       |      |      |      | 02:07       |      |      |      |      | 04:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:14  02:31       |      | 02:37       |      |      |      |      | 05:16       |      |      |      |      | 00:26  09:41  03:19  03:38  04:27  04:07  08:28  06:40  09:45  03:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jürgen Joonas             Võru       00:50:20   0       |      |      |      |      | 04:58       |      |      |      | 01:11       |      |      |      |      | 01:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:24  01:38       |      | 00:44       |      |      |      |      | 03:59       |      |      |      |      | 00:21  04:55  02:41  02:40  03:10  02:27  05:19  03:33  06:24  02:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Karel Kuragin             Võru       00:54:23   0       |      |      |      |      | 04:25       |      |      |      | 01:09       |      |      |      |      | 02:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:36  01:37       |      | 01:16       |      |      |      |      | 04:09       |      |      |      |      | 00:25  03:44  02:44  03:04  03:37  02:18  05:30  05:32  06:35  02:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kadri Parts               Võru       00:54:49   0       |      |      |      |      | 04:24       |      |      |      | 01:11       |      |      |      |      | 02:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:37  01:34       |      | 00:58       |      |      |      |      | 05:24       |      |      |      |      | 00:21  03:47  02:44  03:04  03:30  02:25  05:27  05:29  06:40  02:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Otto Toomas Kibena        Võru       00:51:07   0       |      |      |      |      | 04:56       |      |      |      | 01:15       |      |      |      |      | 01:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:25  01:37       |      | 00:45       |      |      |      |      | 04:09       |      |      |      |      | 00:25  04:57  02:42  02:37  03:13  02:24  05:21  03:33  06:20  03:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aivar Halapuu             Võru       00:53:43   0       |      |      |      |      | 04:37       |      |      |      | 02:40       |      |      |      |      | 03:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:48  01:38       |      | 00:47       |      |      |      |      | 03:58       |      |      |      |      | 00:23  03:43  03:00  02:55  04:07  03:34  04:04  03:56  05:36  02:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Epp Voitka                Võru       00:55:17   0       |      |      |      |      | 05:38       |      |      |      | 01:13       |      |      |      |      | 02:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:20  01:39       |      | 00:54       |      |      |      |      | 04:28       |      |      |      |      | 00:27  03:54  02:58  02:59  03:44  02:47  04:50  04:03  06:50  02:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kerli Tasso               Väimela    01:25:27   0       |      |      |      |      | 09:43       |      |      |      | 02:06       |      |      |      |      | 04:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:24  02:08       |      | 02:43       |      |      |      |      | 05:16       |      |      |      |      | 00:25  09:30  03:25  03:45  04:33  04:00  08:15  06:50  09:39  03:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Karme Hain                Naiskoduka 01:17:03   0       |      |      |      |      | 08:09       |      |      |      | 01:56       |      |      |      |      | 04:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:13  01:58       |      | 02:09       |      |      |      |      | 04:23       |      |      |      |      | 00:24  11:15  03:50  03:01  04:52  03:21  06:18  07:23  08:21  02:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mall Alev                 Tammed     00:47:19   0       |      |      |      |      | 04:57       |      |      |      | 01:13       |      |      |      |      | 01:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:46  01:29       |      | 00:56       |      |      |      |      | 03:41       |      |      |      |      | 00:23  02:39  02:35  03:08  03:33  02:14  04:11  03:11  06:02  02:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Madis Haug                Võru       00:59:28   0       |      |      |      |      | 05:15       |      |      |      | 01:07       |      |      |      |      | 01:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:49  01:46       |      | 01:06       |      |      |      |      | 05:22       |      |      |      |      | 00:23  06:36  02:43  03:09  03:24  05:13  05:09  03:52  06:21  02:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Janar Saks                Võru       00:59:26   0       |      |      |      |      | 05:39       |      |      |      | 01:23       |      |      |      |      | 02:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:34  01:23       |      | 04:35       |      |      |      |      | 05:10       |      |      |      |      | 00:19  04:23  02:57  02:55  04:20  02:46  04:24  04:50  06:08  03:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Eveli Misnik              Võru vald  01:44:06   0       |      |      |      |      | 07:14       |      |      |      | 03:40       |      |      |      |      | 01:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:43  03:38       |      | 01:35       |      |      |      |      | 04:58       |      |      |      |      | 00:27  06:39  03:02  03:41  06:55  04:34  05:38  06:34  36:57  03:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Triinu Piirisild          Võru       01:05:43   0       |      |      |      |      | 05:27       |      |      |      | 01:40       |      |      |      |      | 02:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:07  02:35       |      | 01:04       |      |      |      |      | 05:38       |      |      |      |      | 00:43  03:58  03:22  04:04  04:43  03:19  05:55  04:29  07:44  03:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tõnis Piirisild           Võru       01:05:42   0       |      |      |      |      | 05:29       |      |      |      | 01:40       |      |      |      |      | 02:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:09  02:32       |      | 00:57       |      |      |      |      | 05:41       |      |      |      |      | 00:48  03:57  03:20  04:04  04:47  03:18  05:56  04:27  07:42  03:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Raili Mägi                Võru       01:03:58   0       |      |      |      |      | 06:15       |      |      |      | 01:18       |      |      |      |      | 01:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:00  01:28       |      | 01:07       |      |      |      |      | 06:05       |      |      |      |      | 00:36  04:11  03:10  03:37  04:32  02:51  05:33  05:07  07:04  03:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kristo Hütt               Võru       01:08:07  14       |      |      |      |      | 06:21       |      |      |      | 01:27       |      |      |      |      | 02:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:55  01:48       |      | 01:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:27  06:22  03:02  03:30  03:38  03:19  04:19  04:19       | 03:14  19:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mati Külaase              Võru       01:05:55   0  01:05  01:13       |      |      | 08:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:35  04:04  13:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:49  05:17  00:32       |      |      |      | 05:55       |      |      | 03:13       | 04:16  03:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tõnu Tolm                 Võru       00:39:01   0  00:48  01:24       |      |      | 04:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:28  02:43  01:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:47  03:59  00:31       |      |      |      | 02:29       |      |      | 02:53       | 03:00  03:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kadri Paulus              Võru Kreut 01:14:58   0  02:08  02:02       |      |      | 09:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:06  04:55  04:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:43  07:51  00:53       |      |      |      | 05:44       |      |      | 05:32       | 05:43  06:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anita Laanejõe            Võru       00:34:30   0  00:44  00:58       |      |      | 04:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:07  02:31  02:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:51  03:45  00:21       |      |      |      | 02:41       |      |      | 02:33       | 02:36  02:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Heli Viks                 Võru       01:04:01   0  01:19  02:03       |      |      | 09:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:06  04:49  02:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:50  06:01  00:44       |      |      |      | 06:23       |      |      | 04:44       | 04:57  03:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Hans-Kristen Rootalu      Kuperjanov 01:09:31   9       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:25  09:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:05  03:12  02:50       | 08:50       |      |      |      |      |      |      | 00:26       |      |      |      |      |      |      |      | 03:09       |      |      | 19:27  15:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Annabel Kolsar            Põlva      01:10:41   7  01:00       |      |      |      | 05:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:21  12:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 31:45  04:45       |      |      |      |      |      |      |      |
Viktoria Misnik           Parksepa K 00:54:27   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:52  10:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:08  18:04       |      |      |      | 06:07       |      |      |      |      | 00:22       |      |      |      |      | 07:23       |      | 04:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Lukas Siegert             Vastseliin 00:41:13   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:36  06:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:46  12:31       |      |      |      | 05:29       |      |      |      |      | 00:20       |      |      |      |      | 07:37       |      | 02:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Hugo Enrico Pabor         Võru       00:41:12   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:36  07:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:45  12:35       |      |      |      | 05:26       |      |      |      |      | 00:19       |      |      |      |      | 07:34       |      | 02:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Sander Lepp               Võru       01:07:53   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:38  07:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:28  19:07       |      |      |      | 14:52       |      |      |      |      | 00:30       |      |      |      |      | 08:01       |      | 06:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Age-Anett Laanejõe        Võru       01:06:10   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:36  13:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:34  15:05       |      |      |      | 14:21       |      |      |      |      | 00:32       |      |      |      |      | 10:23       |      | 04:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Juta Valli                Võru       01:07:06   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:35  13:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:47  15:06       |      |      |      | 14:28       |      |      |      |      | 00:51       |      |      |      |      | 10:17       |      | 04:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Nansen Palo               Rõuge PK   00:21:24   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:02  01:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:59  03:51       |      |      |      | 04:43       |      |      |      |      | 00:22       |      |      |      |      | 04:56       |      | 02:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Marten Verner Misnik      Parksepa K 00:18:55   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:32  01:43  09:02       |      |      |      |      |
Marleen Ojasoo            Võru SK    00:10:40   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:16       |      | 01:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:31       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:55       | 03:25       |      |      |      |
Hugo Rüütli               Haanja PK  00:09:18   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:56       |      | 01:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:37       | 03:04       |      |      |      |
Audun Palo                Rõuge PK   00:20:06   5       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:29       |      | 03:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:31  04:59  01:30       |
Sander Lepp               Võru       00:06:52   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:09  01:48       |      |      |      |      |      |
Henri Rüütli              Haanja las 00:19:14   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:11  05:18       |      |      |      |      |      |
Ats Virumäe               Võru       00:16:15   4       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:31       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:36  06:17       |      |      |      |      |      |
Hannes Misnik             Võru       00:23:11   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:52  05:36       |      |      |      |      |      |
Kerstin Kalda             Okasroosik 00:14:00   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:00  03:55       |      |      |      |      |      |
Annika Kalda              Võru vald  00:13:57   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:10  03:48       |      |      |      |      |      |
Erik Marten Zernant       Ilves      00:07:19   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:11  01:58       |      |      |      |      |      |
Audun Palo                Rõuge PK   00:05:02   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:38  01:18       |      |      |      |      |      |
Marleen Ojasoo            Võru SK    00:07:26   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:18  01:49       |      |      |      |      |      |
Triin Ojasoo              Võru SK    00:07:26   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:18  01:49       |      |      |      |      |      |
