Baltic Orienteering Championships Relay 26.05.2019
Baltic Orienteering Championships Relay 26.05.2019 ()
1017 Indeks
Rada 1_ABCA : 5660m 14KP
   Nimi                                       1.31\283m  2.91\687m  3.42\202m 4.55\1066m  5.57\146m  6.58\156m  7.53\332m  8.50\196m  9.64\754m 10.71\167m  11.92\94m 12.77\481m 13.85\381m 14.100\439  F.\76m
 1.Aleksei Alekseyonok             00:36.12   1:46( 2)   7:13( 3)   9:12( 3)  16:26( 3)  17:31( 3)  18:53( 3)  21:01( 3)  22:28( 3)  27:46( 1)  28:48( 1)  29:17( 1)  31:38( 1)  33:25( 1)  35:51( 1)  36:12( 1) 
   BLR1,,BLR                       M21E/3     1:46[ 2]   5:27[ 3]   1:59[ 1]   7:14[ 4]   1:05[ 4]   1:22[ 5]   2:08[ 1]   1:27[ 1]   5:18[ 1]   1:02[ 3]   0:29[ 4]   2:21[ 1]   1:47[ 1]   2:26[ 1]   0:21[ 4] 
 2.Jānis Tamužs                    00:36.23   1:47( 3)   6:32( 1)   8:50( 1)  16:01( 1)  17:12( 2)  18:31( 2)  20:46( 2)  22:22( 1)  27:54( 2)  28:48( 1)  29:17( 1)  31:46( 2)  33:34( 2)  36:06( 2)  36:23( 2) 
   LAT3,,LAT                       M21E/1     1:47[ 3]   4:45[ 1]   2:18[ 4]   7:11[ 3]   1:11[ 5]   1:19[ 2]   2:15[ 3]   1:36[ 2]   5:32[ 2]   0:54[ 2]   0:29[ 4]   2:29[ 2]   1:48[ 2]   2:32[ 4]   0:17[ 1] 
 3.Tõnis Laugesaar                 00:37.16   1:42( 1)   6:35( 2)   8:51( 2)  16:07( 2)  17:09( 1)  18:29( 1)  20:45( 1)  22:27( 2)  28:06( 3)  28:59( 3)  29:30( 3)  32:03( 3)  34:19( 3)  36:56( 3)  37:16( 3) 
   EST-ind,,EST                    M21E/1     1:42[ 1]   4:53[ 2]   2:16[ 3]   7:16[ 5]   1:02[ 2]   1:20[ 3]   2:16[ 4]   1:42[ 5]   5:39[ 3]   0:53[ 1]   0:31[ 6]   2:33[ 4]   2:16[ 6]   2:37[ 5]   0:20[ 2] 
 4.Sander Vaher                    00:38.54   1:59( 4)   7:30( 4)   9:48( 4)  16:54( 4)  17:56( 4)  19:12( 4)  21:24( 4)  23:01( 4)  28:56( 4)  30:39( 4)  31:05( 4)  33:34( 4)  36:03( 4)  38:32( 4)  38:54( 4) 
   EST2,,EST                       M21E/3     1:59[ 4]   5:31[ 4]   2:18[ 4]   7:06[ 1]   1:02[ 2]   1:16[ 1]   2:12[ 2]   1:37[ 3]   5:55[ 4]   1:43[ 6]   0:26[ 1]   2:29[ 2]   2:29[ 7]   2:29[ 2]   0:22[ 5] 
 5.Dāvis  Dišlers                  00:41.02   2:00( 5)   8:26( 5)  10:36( 5)  17:46( 5)  18:44( 5)  20:05( 5)  22:21( 5)  24:01( 5)  31:12( 5)  32:48( 5)  33:15( 5)  35:58( 5)  38:13( 5)  40:42( 5)  41:02( 5) 
   LAT1,,LAT                       M21E/2     2:00[ 5]   6:26[ 5]   2:10[ 2]   7:10[ 2]   0:58[ 1]   1:21[ 4]   2:16[ 4]   1:40[ 4]   7:11[ 6]   1:36[ 5]   0:27[ 2]   2:43[ 5]   2:15[ 5]   2:29[ 2]   0:20[ 2] 
 6.Pavel Krasko                    00:44.40   2:14( 6)   9:12( 6)  11:44( 6)  20:25( 6)  21:42( 6)  23:30( 6)  25:56( 6)  27:54( 6)  34:01( 6)  35:18( 6)  35:52( 6)  39:05( 6)  41:18( 6)  44:16( 6)  44:40( 6) 
   BLR3,,BLR                       M21E/2     2:14[ 6]   6:58[ 6]   2:32[ 7]   8:41[ 6]   1:17[ 6]   1:48[ 7]   2:26[ 6]   1:58[ 7]   6:07[ 5]   1:17[ 4]   0:34[ 7]   3:13[ 6]   2:13[ 4]   2:58[ 7]   0:24[ 7] 
 7.Marijonas Gipas                 00:47.07   2:25( 7)   9:57( 7)  12:28( 7)  21:25( 7)  22:43( 7)  24:12( 7)  26:44( 7)  28:33( 7)  35:57( 7)  37:58( 7)  38:26( 7)  41:45( 7)  43:57( 7)  46:45( 7)  47:07( 7) 
   LTU2,,LTU                       M21E/3     2:25[ 7]   7:32[ 7]   2:31[ 6]   8:57[ 7]   1:18[ 7]   1:29[ 6]   2:32[ 7]   1:49[ 6]   7:24[ 7]   2:01[ 7]   0:28[ 3]   3:19[ 7]   2:12[ 3]   2:48[ 6]   0:22[ 5] 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2018, www.tak-soft.com