Baltic Orienteering Championships Relay 26.05.2019
Baltic Orienteering Championships Relay 26.05.2019 ()
1094 Indeks
Rada 3_BAC : 4720m 13KP
   Nimi                                       1.32\289m  2.41\565m  3.91\121m  4.45\307m  5.54\701m  6.56\120m  7.59\282m  8.60\298m  9.64\282m 10.92\202m 11.77\481m 12.87\490m 13.100\309  F.\76m
 1.Laura Joonas                    00:36.31   2:08( 2)   6:14( 1)   8:16( 1)  10:59( 1)  17:27( 1)  18:47( 1)  22:14( 1)  24:10( 1)  26:19( 1)  27:40( 1)  30:46( 1)  33:54( 1)  36:09( 1)  36:31( 1) 
   EST1,,EST                       W21E/1     2:08[ 2]   4:06[ 1]   2:02[ 2]   2:43[ 3]   6:28[ 2]   1:20[ 3]   3:27[ 1]   1:56[ 2]   2:09[ 1]   1:21[ 2]   3:06[ 2]   3:08[ 1]   2:15[ 1]   0:22[ 2] 
 2.Teklė Emilija Gvildytė          00:36.37   2:04( 1)   7:23( 2)   9:24( 2)  11:46( 2)  17:54( 2)  18:49( 2)  22:20( 2)  24:11( 2)  26:35( 2)  27:48( 2)  30:49( 2)  33:57( 2)  36:15( 2)  36:37( 2) 
   LTU2,,LTU                       W21E/1     2:04[ 1]   5:19[ 3]   2:01[ 1]   2:22[ 1]   6:08[ 1]   0:55[ 1]   3:31[ 2]   1:51[ 1]   2:24[ 2]   1:13[ 1]   3:01[ 1]   3:08[ 1]   2:18[ 2]   0:22[ 2] 
 3.Kirti Rebane                    00:45.49   3:47( 5)   8:33( 3)  11:04( 3)  14:09( 3)  21:48( 3)  23:45( 3)  27:46( 3)  29:45( 3)  33:46( 3)  35:19( 3)  38:52( 3)  42:35( 3)  45:18( 3)  45:49( 3) 
   EST3,,EST                       W21E/3     3:47[ 5]   4:46[ 2]   2:31[ 4]   3:05[ 5]   7:39[ 3]   1:57[ 6]   4:01[ 3]   1:59[ 3]   4:01[ 5]   1:33[ 3]   3:33[ 3]   3:43[ 3]   2:43[ 5]   0:31[ 5] 
 4.Ieva Rukšāne                    00:47.13   4:36( 6)  10:46( 6)  13:31( 5)  16:12( 5)  24:02( 5)  25:19( 4)  29:43( 4)  31:58( 4)  34:25( 4)  36:01( 4)  40:11( 4)  44:11( 4)  46:52( 4)  47:13( 4) 
   LAT2,,LAT                       W21E/2     4:36[ 6]   6:10[ 4]   2:45[ 5]   2:41[ 2]   7:50[ 4]   1:17[ 2]   4:24[ 4]   2:15[ 4]   2:27[ 3]   1:36[ 5]   4:10[ 5]   4:00[ 4]   2:41[ 4]   0:21[ 1] 
 5.Asia Karpelson                  00:47.57   2:39( 3)   9:49( 4)  12:12( 4)  15:12( 4)  23:58( 4)  25:43( 5)  30:23( 5)  32:51( 5)  35:21( 5)  36:54( 5)  40:43( 5)  44:50( 5)  47:28( 5)  47:57( 5) 
   St-Petersburg-1,,RUS            W21E/3     2:39[ 3]   7:10[ 6]   2:23[ 3]   3:00[ 4]   8:46[ 5]   1:45[ 5]   4:40[ 5]   2:28[ 5]   2:30[ 4]   1:33[ 3]   3:49[ 4]   4:07[ 5]   2:38[ 3]   0:29[ 4] 
 6.Hanna Paulava                   01:02.40   3:35( 4)  10:16( 5)  13:36( 6)  17:31( 6)  28:33( 6)  30:01( 6)  36:18( 6)  39:19( 6)  44:34( 6)  46:41( 6)  52:31( 6)  57:56( 6)  62:08( 6)  62:40( 6) 
   BLR2,,BLR                       W21E/2     3:35[ 4]   6:41[ 5]   3:20[ 6]   3:55[ 6]  11:02[ 6]   1:28[ 4]   6:17[ 6]   3:01[ 6]   5:15[ 6]   2:07[ 6]   5:50[ 6]   5:25[ 6]   4:12[ 6]   0:32[ 6] 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2018, www.tak-soft.com