Baltic Orienteering Championships Relay 26.05.2019
Baltic Orienteering Championships Relay 26.05.2019 ()
1129 Indeks
Rada 19_CAB : 3590m 14KP
   Nimi                                       1.35\185m  2.33\183m  3.40\383m  4.41\133m  5.45\427m  6.73\209m  7.70\235m   8.67\68m  9.92\166m 10.74\176m 11.80\440m 12.82\182m 13.87\218m 14.100\309  F.\76m
 1.Olga Tomashava                  00:34.45   1:39( 1)   4:28( 5)   8:02( 2)  10:28( 2)  15:08( 2)  16:40( 1)  21:18( 1)  21:51( 1)  25:04( 1)  26:24( 1)  29:17( 1)  30:59( 1)  32:02( 1)  34:26( 1)  34:45( 1) 
   BLR1,,BLR                       W16E/2     1:39[ 1]   2:49[ 8]   3:34[ 1]   2:26[ 3]   4:40[ 2]   1:32[ 1]   4:38[ 6]   0:33[ 1]   3:13[ 6]   1:20[ 1]   2:53[ 2]   1:42[ 4]   1:03[ 3]   2:24[ 1]   0:19[ 1] 
 2.Elīze Bremze                    00:36.41   1:43( 3)   4:27( 4)   8:50( 4)  11:35( 3)  17:18( 3)  19:02( 2)  23:28( 2)  24:09( 2)  25:57( 2)  27:43( 2)  30:41( 2)  32:33( 2)  33:38( 2)  36:16( 2)  36:41( 2) 
   LAT3,,LAT                       W16E/1     1:43[ 3]   2:44[ 7]   4:23[ 4]   2:45[ 5]   5:43[ 4]   1:44[ 2]   4:26[ 5]   0:41[ 5]   1:48[ 4]   1:46[ 6]   2:58[ 3]   1:52[ 6]   1:05[ 5]   2:38[ 3]   0:25[ 7] 
 3.Benedikta Deveikytė             00:36.42   1:43( 3)   3:15( 1)  10:01( 6)  12:50( 6)  18:30( 4)  21:12( 3)  24:38( 3)  25:16( 3)  26:41( 3)  28:20( 3)  31:20( 3)  32:44( 3)  33:38( 2)  36:17( 3)  36:42( 3) 
   LTU2,,LTU                       W16E/3     1:43[ 3]   1:32[ 1]   6:46[ 7]   2:49[ 6]   5:40[ 3]   2:42[ 7]   3:26[ 2]   0:38[ 4]   1:25[ 1]   1:39[ 5]   3:00[ 4]   1:24[ 1]   0:54[ 1]   2:39[ 4]   0:25[ 7] 
 4.Valeryia Tamanava               00:39.53   3:19( 8)   5:42( 8)  10:10( 7)  12:06( 5)  18:56( 5)  21:30( 4)  26:56( 5)  27:41( 5)  29:27( 5)  30:53( 5)  33:58( 5)  35:32( 4)  36:38( 4)  39:31( 4)  39:53( 4) 
   BLR3,,BLR                       W16E/1     3:19[ 8]   2:23[ 6]   4:28[ 5]   1:56[ 1]   6:50[ 6]   2:34[ 6]   5:26[ 7]   0:45[ 6]   1:46[ 3]   1:26[ 2]   3:05[ 5]   1:34[ 3]   1:06[ 6]   2:53[ 7]   0:22[ 4] 
 5.Sofia Klimochkina               00:39.59   2:08( 6)   4:17( 3)   8:30( 3)  12:50( 6)  19:15( 6)  21:44( 5)  25:45( 4)  26:20( 4)  28:12( 4)  29:48( 4)  33:52( 4)  35:45( 5)  36:52( 5)  39:35( 5)  39:59( 5) 
   St-Petersburg-1,,RUS            W16E/2     2:08[ 6]   2:09[ 3]   4:13[ 3]   4:20[ 8]   6:25[ 5]   2:29[ 5]   4:01[ 3]   0:35[ 2]   1:52[ 5]   1:36[ 4]   4:04[ 7]   1:53[ 7]   1:07[ 7]   2:43[ 5]   0:24[ 6] 
 6.Mareli Vaher                    00:47.20   2:07( 5)   4:29( 6)   9:10( 5)  11:46( 4)  21:14( 7)  23:20( 6)  27:30( 6)  28:29( 6)  35:34( 6)  37:33( 6)  41:14( 6)  43:05( 6)  44:09( 6)  46:57( 6)  47:20( 6) 
   EST2,,EST                       W16E/3     2:07[ 5]   2:22[ 5]   4:41[ 6]   2:36[ 4]   9:28[ 8]   2:06[ 3]   4:10[ 4]   0:59[ 7]   7:05[ 8]   1:59[ 7]   3:41[ 6]   1:51[ 5]   1:04[ 4]   2:48[ 6]   0:23[ 5] 
 7.Agnese Jaunmuktāne              00:48.59   1:42( 2)   3:46( 2)   7:49( 1)  10:03( 1)  14:33( 1)  34:02( 8)  37:05( 8)  37:41( 8)  39:16( 7)  40:46( 7)  43:33( 7)  45:02( 7)  46:03( 7)  48:38( 7)  48:59( 7) 
   LAT1,,LAT                       W16E/2     1:42[ 2]   2:04[ 2]   4:03[ 2]   2:14[ 2]   4:30[ 1]  19:29[ 8]   3:03[ 1]   0:36[ 3]   1:35[ 2]   1:30[ 3]   2:47[ 1]   1:29[ 2]   1:01[ 2]   2:35[ 2]   0:21[ 2] 
 8.Valeria Nosova                  00:54.28   2:24( 7)   4:44( 7)  13:25( 8)  17:22( 8)  24:13( 8)  26:36( 7)  34:16( 7)  35:21( 7)  41:00( 8)  43:10( 8)  47:22( 8)  49:48( 8)  50:59( 8)  54:07( 8)  54:28( 8) 
   St-Petersburg-3,,RUS            W16E/1     2:24[ 7]   2:20[ 4]   8:41[ 8]   3:57[ 7]   6:51[ 7]   2:23[ 4]   7:40[ 8]   1:05[ 8]   5:39[ 7]   2:10[ 8]   4:12[ 8]   2:26[ 8]   1:11[ 8]   3:08[ 8]   0:21[ 2] 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2018, www.tak-soft.com