Baltic Orienteering Championships Relay 26.05.2019
Baltic Orienteering Championships Relay 26.05.2019 ()
1156 Indeks
Rada 17_CAB : 4160m 15KP
   Nimi                                       1.36\206m  2.39\324m  3.40\175m  4.91\244m  5.45\307m  6.73\209m  7.67\267m  8.63\237m  9.62\142m 10.92\369m 11.75\234m 12.81\516m 13.83\188m 14.87\157m 15.100\309  F.\76m
 1.Emīls Lazdāns                   00:28.34   1:43( 7)   3:32( 3)   5:47( 2)   9:10( 2)  11:05( 1)  12:25( 1)  14:59( 1)  16:37( 1)  17:35( 1)  19:51( 1)  21:32( 1)  24:13( 1)  25:19( 1)  25:58( 1)  28:15( 1)  28:34( 1) 
   LAT1,,LAT                       M16E/2     1:43[ 7]   1:49[ 1]   2:15[ 1]   3:23[ 4]   1:55[ 1]   1:20[ 2]   2:34[ 1]   1:38[ 1]   0:58[ 1]   2:16[ 2]   1:41[ 2]   2:41[ 2]   1:06[ 3]   0:39[ 3]   2:17[ 5]   0:19[ 3] 
 2.Rytis  Valatkevičius            00:30.43   1:24( 1)   3:21( 1)   6:36( 4)   9:55( 3)  12:05( 3)  13:31( 3)  17:07( 4)  18:59( 3)  20:02( 3)  22:17( 2)  23:48( 2)  26:55( 2)  27:49( 2)  28:25( 2)  30:24( 2)  30:43( 2) 
   LTU2,,LTU                       M16E/3     1:24[ 1]   1:57[ 2]   3:15[ 6]   3:19[ 2]   2:10[ 2]   1:26[ 4]   3:36[ 7]   1:52[ 2]   1:03[ 2]   2:15[ 1]   1:31[ 1]   3:07[ 4]   0:54[ 1]   0:36[ 1]   1:59[ 2]   0:19[ 3] 
 3.Audris Odo  Vītoliņš            00:33.00   1:25( 2)   3:28( 2)   5:43( 1)   9:03( 1)  11:19( 2)  13:01( 2)  15:53( 2)  18:06( 2)  19:39( 2)  24:11( 3)  26:01( 3)  28:46( 3)  29:50( 3)  30:29( 3)  32:38( 3)  33:00( 3) 
   LAT3,,LAT                       M16E/1     1:25[ 2]   2:03[ 3]   2:15[ 1]   3:20[ 3]   2:16[ 4]   1:42[ 6]   2:52[ 4]   2:13[ 3]   1:33[ 6]   4:32[ 8]   1:50[ 3]   2:45[ 3]   1:04[ 2]   0:39[ 3]   2:09[ 3]   0:22[ 6] 
 4.Mehis Udam                      00:34.44   1:41( 6)   4:02( 5)   6:55( 5)  10:13( 4)  12:27( 4)  13:49( 4)  16:33( 3)  19:31( 4)  21:11( 4)  25:07( 5)  27:15( 4)  30:43( 4)  31:51( 4)  32:28( 4)  34:26( 4)  34:44( 4) 
   EST2,,EST                       M16E/3     1:41[ 6]   2:21[ 5]   2:53[ 5]   3:18[ 1]   2:14[ 3]   1:22[ 3]   2:44[ 3]   2:58[ 4]   1:40[ 8]   3:56[ 5]   2:08[ 5]   3:28[ 5]   1:08[ 4]   0:37[ 2]   1:58[ 1]   0:18[ 1] 
 5.Aliaksandr Furyk                00:35.37   1:37( 4)   3:41( 4)   6:12( 3)  10:45( 5)  13:18( 5)  14:36( 5)  17:18( 5)  20:27( 5)  21:54( 5)  24:38( 4)  28:15( 5)  30:53( 5)  32:30( 5)  33:09( 5)  35:19( 5)  35:37( 5) 
   BLR1,,BLR                       M16E/2     1:37[ 4]   2:04[ 4]   2:31[ 4]   4:33[ 5]   2:33[ 5]   1:18[ 1]   2:42[ 2]   3:09[ 5]   1:27[ 5]   2:44[ 4]   3:37[ 6]   2:38[ 1]   1:37[ 6]   0:39[ 3]   2:10[ 4]   0:18[ 1] 
 6.Gleb Pavlovskii                 00:37.44   1:38( 5)   4:54( 7)   7:14( 6)  11:51( 6)  14:27( 6)  16:02( 6)  18:57( 6)  22:19( 6)  23:56( 6)  26:30( 6)  28:27( 6)  32:40( 6)  34:11( 6)  34:54( 6)  37:20( 6)  37:44( 6) 
   St-Petersburg-1,,RUS            M16E/2     1:38[ 5]   3:16[ 7]   2:20[ 3]   4:37[ 6]   2:36[ 6]   1:35[ 5]   2:55[ 5]   3:22[ 6]   1:37[ 7]   2:34[ 3]   1:57[ 4]   4:13[ 6]   1:31[ 5]   0:43[ 7]   2:26[ 6]   0:24[ 8] 
 7.Aliaksei Damanski               00:56.48   4:57( 8)   8:30( 8)  12:55( 8)  18:48( 8)  23:01( 8)  24:55( 8)  28:29( 8)  33:58( 7)  35:24( 7)  39:29( 7)  45:23( 8)  50:18( 7)  52:09( 7)  53:07( 7)  56:28( 7)  56:48( 7) 
   BLR3,,BLR                       M16E/1     4:57[ 8]   3:33[ 8]   4:25[ 8]   5:53[ 7]   4:13[ 8]   1:54[ 7]   3:34[ 6]   5:29[ 7]   1:26[ 3]   4:05[ 7]   5:54[ 8]   4:55[ 7]   1:51[ 7]   0:58[ 8]   3:21[ 8]   0:20[ 5] 
 8.Anton Tarasenkov                00:59.34   1:33( 3)   4:03( 6)   7:58( 7)  15:50( 7)  19:42( 7)  21:36( 7)  25:22( 7)  34:05( 8)  35:31( 8)  39:31( 8)  44:33( 7)  53:13( 8)  55:09( 8)  55:51( 8)  59:11( 8)  59:34( 8) 
   St-Petersburg-3,,RUS            M16E/1     1:33[ 3]   2:30[ 6]   3:55[ 7]   7:52[ 8]   3:52[ 7]   1:54[ 7]   3:46[ 8]   8:43[ 8]   1:26[ 3]   4:00[ 6]   5:02[ 7]   8:40[ 8]   1:56[ 8]   0:42[ 6]   3:20[ 7]   0:23[ 7] 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2018, www.tak-soft.com