Baltic Orienteering Championships Relay 26.05.2019
Baltic Orienteering Championships Relay 26.05.2019 ()
1158 Indeks
Rada 17_CBA : 4130m 15KP
   Nimi                                       1.36\206m  2.39\324m  3.40\175m  4.91\244m  5.43\244m  6.73\222m  7.67\267m  8.63\237m  9.62\142m 10.92\369m 11.75\234m 12.81\516m 13.82\142m 14.87\218m 15.100\309  F.\76m
 1.Adomas Časas                    00:29.31   1:27( 2)   3:28( 1)   5:32( 1)   9:01( 1)  10:51( 1)  12:50( 1)  15:09( 1)  17:29( 1)  18:33( 1)  20:39( 1)  22:17( 1)  25:08( 1)  26:19( 1)  27:09( 1)  29:13( 1)  29:31( 1) 
   LTU1,,LTU                       M16E/2     1:27[ 2]   2:01[ 1]   2:04[ 1]   3:29[ 2]   1:50[ 2]   1:59[ 2]   2:19[ 1]   2:20[ 2]   1:04[ 2]   2:06[ 2]   1:38[ 1]   2:51[ 1]   1:11[ 3]   0:50[ 1]   2:04[ 1]   0:18[ 1] 
 2.Gustavs  Staņa                  00:33.11   1:33( 4)   3:36( 3)   6:04( 3)   9:31( 2)  11:30( 2)  13:08( 2)  16:47( 2)  19:18( 2)  20:38( 2)  23:00( 2)  24:47( 2)  28:27( 2)  29:26( 2)  30:17( 2)  32:49( 2)  33:11( 2) 
   LAT2,,LAT                       M16E/3     1:33[ 4]   2:03[ 3]   2:28[ 3]   3:27[ 1]   1:59[ 3]   1:38[ 1]   3:39[ 5]   2:31[ 3]   1:20[ 3]   2:22[ 3]   1:47[ 2]   3:40[ 4]   0:59[ 1]   0:51[ 2]   2:32[ 5]   0:22[ 5] 
 3.Mihkel Mahla                    00:33.37   1:31( 3)   4:28( 7)   7:15( 5)  11:01( 4)  12:41( 3)  14:46( 3)  17:27( 3)  20:42( 3)  21:41( 3)  23:42( 3)  25:45( 3)  28:48( 3)  30:11( 3)  31:07( 3)  33:13( 3)  33:37( 3) 
   EST1,,EST                       M16E/2     1:31[ 3]   2:57[ 7]   2:47[ 5]   3:46[ 4]   1:40[ 1]   2:05[ 3]   2:41[ 2]   3:15[ 6]   0:59[ 1]   2:01[ 1]   2:03[ 5]   3:03[ 2]   1:23[ 7]   0:56[ 3]   2:06[ 2]   0:24[ 7] 
 4.Chris Marcus Krahv              00:37.34   1:56( 7)   3:58( 4)   6:21( 4)  11:05( 5)  13:26( 4)  15:46( 4)  18:51( 4)  20:46( 4)  23:35( 4)  26:10( 4)  28:12( 4)  32:20( 4)  33:31( 4)  34:46( 4)  37:16( 4)  37:34( 4) 
   EST3,,EST                       M16E/1     1:56[ 7]   2:02[ 2]   2:23[ 2]   4:44[ 7]   2:21[ 5]   2:20[ 5]   3:05[ 3]   1:55[ 1]   2:49[ 6]   2:35[ 4]   2:02[ 4]   4:08[ 6]   1:11[ 3]   1:15[ 7]   2:30[ 3]   0:18[ 1] 
 5.Budimir Shevchenko              00:40.35   1:41( 6)   4:20( 5)   7:16( 6)  11:37( 6)  15:17( 6)  17:45( 7)  21:07( 5)  24:20( 5)  26:01( 5)  28:51( 5)  30:52( 5)  34:24( 5)  35:28( 5)  36:29( 5)  40:16( 5)  40:35( 5) 
   St-Petersburg-2,,RUS            M16E/3     1:41[ 6]   2:39[ 5]   2:56[ 6]   4:21[ 6]   3:40[ 6]   2:28[ 7]   3:22[ 4]   3:13[ 5]   1:41[ 5]   2:50[ 5]   2:01[ 3]   3:32[ 3]   1:04[ 2]   1:01[ 4]   3:47[ 7]   0:19[ 3] 
 6.Yahor Darashevich               00:45.32   1:40( 5)   4:26( 6)   8:04( 7)  12:06( 7)  14:12( 5)  16:34( 5)  23:50( 6)  26:47( 6)  28:18( 6)  31:09( 6)  36:11( 6)  40:20( 6)  41:33( 6)  42:38( 6)  45:12( 6)  45:32( 6) 
   BLR2,,BLR                       M16E/3     1:40[ 5]   2:46[ 6]   3:38[ 7]   4:02[ 5]   2:06[ 4]   2:22[ 6]   7:16[ 6]   2:57[ 4]   1:31[ 4]   2:51[ 6]   5:02[ 7]   4:09[ 7]   1:13[ 5]   1:05[ 6]   2:34[ 6]   0:20[ 4] 
 7.Julius Gineika                  00:52.51   1:18( 1)   3:31( 2)   6:00( 2)   9:32( 3)  15:31( 7)  17:39( 6)  26:47( 7)  32:22( 7)  37:26( 7)  41:30( 7)  43:56( 7)  47:43( 7)  48:57( 7)  49:58( 7)  52:28( 7)  52:51( 7) 
   LTU3,,LTU                       M16E/1     1:18[ 1]   2:13[ 4]   2:29[ 4]   3:32[ 3]   5:59[ 7]   2:08[ 4]   9:08[ 7]   5:35[ 7]   5:04[ 7]   4:04[ 7]   2:26[ 6]   3:47[ 5]   1:14[ 6]   1:01[ 4]   2:30[ 3]   0:23[ 6] 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2018, www.tak-soft.com