Baltic Orienteering Championships Relay 26.05.2019
Baltic Orienteering Championships Relay 26.05.2019 ()
1179 Indeks
Rada 10_BCA : 4050m 13KP
   Nimi                                       1.39\513m  2.91\367m  3.45\307m  4.72\332m  5.70\156m  6.63\229m  7.62\142m  8.92\369m  9.76\238m 10.78\265m 11.80\210m 12.84\254m 13.100\395  F.\76m
 1.Ugnė Liegutė                    00:30.47   4:07( 5)   8:01( 3)  10:11( 3)  12:49( 1)  14:14( 1)  16:06( 1)  17:42( 1)  20:01( 1)  21:33( 1)  23:26( 1)  25:45( 1)  27:30( 1)  30:28( 1)  30:47( 1) 
   LTU1,,LTU                       W20E/3     4:07[ 5]   3:54[ 2]   2:10[ 1]   2:38[ 1]   1:25[ 1]   1:52[ 1]   1:36[ 6]   2:19[ 2]   1:32[ 1]   1:53[ 1]   2:19[ 4]   1:45[ 3]   2:58[ 3]   0:19[ 2] 
 2.Kristel Kõivo                   00:32.00   4:01( 4)   8:21( 4)  11:00( 4)  14:02( 4)  15:29( 4)  17:33( 4)  18:43( 4)  21:00( 2)  22:46( 4)  24:46( 2)  26:58( 2)  28:47( 2)  31:38( 2)  32:00( 2) 
   EST1,,EST                       W20E/3     4:01[ 4]   4:20[ 4]   2:39[ 4]   3:02[ 2]   1:27[ 2]   2:04[ 2]   1:10[ 1]   2:17[ 1]   1:46[ 5]   2:00[ 2]   2:12[ 1]   1:49[ 4]   2:51[ 2]   0:22[ 4] 
 3.Kristīne Brunere                00:32.12   3:38( 1)   7:29( 1)   9:47( 1)  13:16( 2)  14:45( 2)  16:58( 2)  18:14( 2)  21:03( 3)  22:40( 2)  25:23( 3)  27:39( 3)  29:04( 3)  31:51( 3)  32:12( 3) 
   LAT2,,LAT                       W20E/1     3:38[ 1]   3:51[ 1]   2:18[ 2]   3:29[ 4]   1:29[ 4]   2:13[ 4]   1:16[ 3]   2:49[ 3]   1:37[ 2]   2:43[ 5]   2:16[ 3]   1:25[ 1]   2:47[ 1]   0:21[ 3] 
 4.Yana Volkova                    00:32.55   3:42( 2)   7:37( 2)   9:57( 2)  13:20( 3)  14:48( 3)  16:59( 3)  18:16( 3)  21:07( 4)  22:45( 3)  25:32( 4)  27:46( 4)  29:18( 4)  32:31( 4)  32:55( 4) 
   BLR1,,BLR                       W20E/1     3:42[ 2]   3:55[ 3]   2:20[ 3]   3:23[ 3]   1:28[ 3]   2:11[ 3]   1:17[ 4]   2:51[ 4]   1:38[ 3]   2:47[ 6]   2:14[ 2]   1:32[ 2]   3:13[ 4]   0:24[ 5] 
 5.Greta Maria Pisarev             00:39.37   3:58( 3)  10:03( 5)  12:57( 5)  16:49( 5)  19:06( 6)  21:50( 6)  23:04( 6)  26:38( 5)  28:20( 5)  30:40( 5)  33:29( 5)  35:31( 5)  39:12( 5)  39:37( 5) 
   EST3,,EST                       W20E/2     3:58[ 3]   6:05[ 6]   2:54[ 6]   3:52[ 5]   2:17[ 6]   2:44[ 6]   1:14[ 2]   3:34[ 5]   1:42[ 4]   2:20[ 3]   2:49[ 5]   2:02[ 5]   3:41[ 5]   0:25[ 6] 
 6.Malvina Girinskytė              00:45.34   4:59( 6)  10:14( 6)  13:03( 6)  16:55( 6)  18:53( 5)  21:13( 5)  22:41( 5)  30:25( 6)  32:12( 6)  34:41( 6)  37:59( 6)  40:47( 6)  45:16( 6)  45:34( 6) 
   LTU3,,LTU                       W20E/2     4:59[ 6]   5:15[ 5]   2:49[ 5]   3:52[ 5]   1:58[ 5]   2:20[ 5]   1:28[ 5]   7:44[ 6]   1:47[ 6]   2:29[ 4]   3:18[ 6]   2:48[ 6]   4:29[ 6]   0:18[ 1] 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2018, www.tak-soft.com