Baltic Orienteering Championships Relay 26.05.2019
Baltic Orienteering Championships Relay 26.05.2019 ()
1210 Indeks
Rada 7_CAB : 5000m 15KP
   Nimi                                       1.38\479m  2.41\305m  3.91\121m  4.44\320m  5.52\744m  6.57\214m  7.59\400m  8.64\493m  9.71\167m  10.92\94m 11.75\234m 12.80\447m 13.83\238m 14.87\157m 15.100\309  F.\76m
 1.Emīls Zērnis                    00:35.35   2:54( 4)   5:25( 3)   7:14( 3)   9:33( 3)  16:08( 1)  17:35( 1)  21:34( 1)  24:48( 1)  26:21( 1)  26:50( 1)  28:15( 1)  30:33( 1)  32:41( 1)  33:14( 1)  35:20( 1)  35:35( 1) 
   LAT3,,LAT                       M20E/1     2:54[ 4]   2:31[ 3]   1:49[ 4]   2:19[ 3]   6:35[ 1]   1:27[ 3]   3:59[ 1]   3:14[ 1]   1:33[ 4]   0:29[ 2]   1:25[ 1]   2:18[ 2]   2:08[ 7]   0:33[ 1]   2:06[ 2]   0:15[ 1] 
 2.Nikita Alekseyonok              00:36.44   2:54( 4)   6:26( 7)   8:08( 6)   9:58( 4)  16:58( 2)  18:23( 2)  22:59( 2)  26:40( 2)  28:01( 3)  28:33( 3)  30:01( 2)  32:15( 2)  33:38( 2)  34:14( 2)  36:23( 2)  36:44( 2) 
   BLR1,,BLR                       M20E/2     2:54[ 4]   3:32[ 7]   1:42[ 2]   1:50[ 1]   7:00[ 2]   1:25[ 2]   4:36[ 6]   3:41[ 4]   1:21[ 3]   0:32[ 4]   1:28[ 2]   2:14[ 1]   1:23[ 2]   0:36[ 5]   2:09[ 5]   0:21[ 5] 
 3.Fricis Spektors                 00:37.48   2:47( 2)   5:16( 2)   6:58( 1)   8:56( 1)  17:36( 3)  18:59( 3)  23:33( 3)  26:50( 3)  27:50( 2)  28:23( 2)  30:42( 3)  33:34( 3)  35:01( 3)  35:36( 3)  37:31( 3)  37:48( 3) 
   LAT1,,LAT                       M20E/2     2:47[ 2]   2:29[ 1]   1:42[ 2]   1:58[ 2]   8:40[ 6]   1:23[ 1]   4:34[ 5]   3:17[ 2]   1:00[ 1]   0:33[ 5]   2:19[ 7]   2:52[ 7]   1:27[ 3]   0:35[ 3]   1:55[ 1]   0:17[ 2] 
 4.Sander Pritsik                  00:40.19   2:50( 3)   5:51( 4)   7:46( 5)  11:45( 6)  19:55( 6)  21:28( 6)  25:45( 6)  29:24( 5)  30:43( 4)  31:13( 4)  32:59( 4)  35:38( 4)  37:12( 4)  37:49( 4)  39:56( 4)  40:19( 4) 
   EST2,,EST                       M20E/3     2:50[ 3]   3:01[ 6]   1:55[ 6]   3:59[ 6]   8:10[ 3]   1:33[ 4]   4:17[ 3]   3:39[ 3]   1:19[ 2]   0:30[ 3]   1:46[ 4]   2:39[ 4]   1:34[ 5]   0:37[ 7]   2:07[ 3]   0:23[ 7] 
 5.Pavel Jufanov-Mishin            00:42.09   2:45( 1)   5:14( 1)   7:07( 2)   9:31( 2)  17:48( 4)  19:37( 4)  23:49( 4)  29:08( 4)  32:50( 6)  33:18( 6)  34:50( 5)  37:33( 5)  39:09( 5)  39:42( 5)  41:52( 5)  42:09( 5) 
   St-Petersburg-1,,RUS            M20E/2     2:45[ 1]   2:29[ 1]   1:53[ 5]   2:24[ 4]   8:17[ 5]   1:49[ 7]   4:12[ 2]   5:19[ 6]   3:42[ 7]   0:28[ 1]   1:32[ 3]   2:43[ 5]   1:36[ 6]   0:33[ 1]   2:10[ 6]   0:17[ 2] 
 6.Darius Mitrikas                 00:42.27   3:06( 7)   5:53( 5)   7:31( 4)  10:15( 5)  19:25( 5)  20:58( 5)  25:23( 5)  30:28( 6)  32:40( 5)  33:13( 5)  35:12( 6)  37:57( 6)  39:12( 6)  39:47( 6)  42:05( 6)  42:27( 6) 
   LTU2,,LTU                       M20E/3     3:06[ 7]   2:47[ 4]   1:38[ 1]   2:44[ 5]   9:10[ 7]   1:33[ 4]   4:25[ 4]   5:05[ 5]   2:12[ 6]   0:33[ 5]   1:59[ 5]   2:45[ 6]   1:15[ 1]   0:35[ 3]   2:18[ 7]   0:22[ 6] 
 7.Aliaksandr Reshetau             00:52.07   3:05( 6)   5:58( 6)   8:10( 7)  15:37( 7)  23:53( 7)  25:32( 7)  34:37( 7)  40:12( 7)  42:04( 7)  42:42( 7)  45:00( 7)  47:36( 7)  49:03( 7)  49:39( 7)  51:47( 7)  52:07( 7) 
   BLR3,,BLR                       M20E/1     3:05[ 6]   2:53[ 5]   2:12[ 7]   7:27[ 7]   8:16[ 4]   1:39[ 6]   9:05[ 7]   5:35[ 7]   1:52[ 5]   0:38[ 7]   2:18[ 6]   2:36[ 3]   1:27[ 3]   0:36[ 5]   2:08[ 4]   0:20[ 4] 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2018, www.tak-soft.com