Osaleja

OK Võru 2019a. päevakute kokkuvõte


   1. 16421 Epp Voitka, Võru                          16 N35(14x) N45(2x) |SI:16x
   2. 18049 Madis Haug, Võru                          15 M45(12x) M35(3x) |SI:15x
   2. 13517 Raido Viks, Võru                          15 M21(15x) |SI:15x
   2.  5017 Heli Viks, Võru                           15 N60(15x) |SI:15x
   5. 24065 Uku Joonas, Võru                          14 NR(2x) M12(11x) M14(1x) |SI:14x
   5. 24150 Kerstin Kalda, Võru KrK                   14 NR(14x) |SI:14x
   5. 24542 Alla Tasso, Võru vald                     14 RADA3(1x) N35(9x) VABA(4x) |SI:14x
   5.  2599 Tõnu Tolm, Võru                           14 M60(14x) |SI:14x
   5.  3803 Ats Virumäe, Võru                         14 VABA(13x) MHOBBY(1x) |SI:14x
   5. 24006 Melani Väits, Võru                        14 N14(9x) N16(4x) SH(1x) |SI:14x
  11.  7706 Sairos Hõrak, Võru                        13 M45(13x) |SI:13x
  11. 30592 Karl-Markus Janno, Võru                   13 M12(11x) M14(2x) |SI:13x
  11. 24740 Annika Kalda, Võru vald                   13 NR(11x) VABA(2x) |SI:13x
  11.  3685 Mati Külaase, Võru                        13 M60(13x) |SI:13x
  11. 21266 Rein Lani, Võru                           13 M60(13x) |SI:13x
  11. 25577 Eveli Misnik, Võru                        13 N35(11x) VABA(2x) |SI:13x
  11. 18423 Maris Moor, Vastseliina SK                13 VABA(13x) |SI:13x
  11.  1064 Rudolf Mürk, Võru                         13 M60(12x) VABA(1x) |SI:13x
  11.   740 Helle Mürk, Võru                          13 N60(12x) RADA5(1x) |SI:13x
  11. 17786 Audun Palo, Võru                          13 M12(4x) M14(2x) VABA(2x) RADA1(1x) M16(1x) M21(1x) M18(2x) |SI:13x
  11. 16455 Eva Piirisild, Võru                       13 N12(11x) VABA(1x) N16(1x) |SI:13x
  11. 25638 Sebastian Raudsik, Võru                   13 NR(13x) |SI:13x
  11. 25568 Mariette Raudsik, Võru                    13 NR(13x) |SI:13x
  11. 24153 Henri Rüütli, Haanja PK                   13 M10(12x) M12(1x) |SI:13x
  11. 30905 Sebastian Veesaar, Võru                   13 NR(11x) VABA(2x) |SI:13x
  26.  3473 Janely Aasa, Võru                         12 N21(12x) |SI:12x
  26. 30877 Markel Hanimägi, Puiga PK                 12 M14(6x) VABA(4x) M12(1x) RADA4(1x) |SI:12x
  26.   359 Erika Joonas, Võru                        12 N45(12x) |SI:12x
  26. 26584 Oliver Kimask, Võru                       12 M16(9x) VABA(3x) |SI:12x
  26. 16678 Raido Kiss, Võru                          12 M21(11x) M18(1x) |SI:12x
  26. 18504 Anita Laanejõe, Võru                      12 N21(5x) NR(1x) N18(5x) KT(1x) |SI:12x
  26. 24151 Hugo Rüütli, Haanja PK                    12 M12(10x) VABA(2x) |SI:12x
  26. 23110 Merili Tasso, Väimela                     12 NR(7x) VABA(1x) N10(4x) |SI:12x
  26. 25063 Linda Tatsi, Haki küla                    12 NR(12x) |SI:12x
  26. 27692 Märt Viidu, Haanja PK                     12 M12(9x) M14(2x) M16(1x) |SI:12x
  36. 15281 Marianne Hermann, Lasva KKS               11 N60(11x) |SI:11x
  36. 25486 Kevin Kasak, Võru                         11 M14(7x) VABA(3x) NK(1x) |SI:11x
  36. 15707 Karel Kuragin, Võru                       11 M16(4x) M18(6x) VABA(1x) |SI:11x
  36.  4135 Fred Needo, Võru                          11 M35(10x) M21(1x) |SI:11x
  36. 28343 Taavi Palo, Võru SuKL                     11 M21(10x) M18(1x) |SI:11x
  36. 10194 Kadri Parts, Võru                         11 N45(11x) |SI:11x
  36. 10214 Tõnis Piirisild, Võru                     11 M21(7x) VABA(2x) M35(2x) |SI:11x
  43. 16234 Hando Allmann, Võru                       10 M21(1x) M18(9x) |SI:10x
  43.   483 Aare Huik, Võru                           10 M45(10x) |SI:10x
  43.  2168 Inge Joonas, Võru                         10 M21(1x) N35(6x) VABA(2x) N45(1x) |SI:10x
  43. 28624 Kreete Kasuk, Viitina Puhhikesed          10 NR(10x) |SI:10x
  43. 28627 Kaarel Kasuk, Viitina Puhhikesed          10 NR(10x) |SI:10x
  43.  2220 Indrek Kuusk, Võru                        10 M35(1x) M45(6x) RADA2(2x) VABA(1x) |SI:10x
  43. 24002 Sander Lepp, Võru                         10 M12(6x) VABA(4x) |SI:10x
  43. 15367 Katre Palo, Võru                          10 N35(5x) VABA(2x) RADA3(1x) RADA1(2x) |SI:10x
  43. 25574 Taavi Raudsik, Võru                       10 M21(10x) |SI:10x
  43.  4140 Kaspar Russak, Võru                       10 M21(10x) |SI:10x
  43. 24680 Rudolf Ruthe, Päkapikk                    10 NR(10x) |SI:10x
  43. 24148 Marta Ruthe, Kääpa PK                     10 NR(10x) |SI:10x
  43. 16472 Georg Ruuda, Võru vald                    10 VABA(4x) M60(6x) |SI:10x
  43. 22943 Sirli Tasso, Väimela lasteaed             10 NR(7x) N10(3x) |SI:10x
  43.  2948 Taavi Tatsi, LUS                          10 M21(9x) VABA(1x) |SI:10x
  58.  3714 Heli Haug, Võru                            9 N35(9x) |SI:9x
  58. 27804 Aimar Jaakson, Ilves                       9 RADA#(1x) RADA3(2x) M21(3x) M35(2x) RADA4(1x) |SI:9x
  58. 16899 Marta Joonas, Võru                         9 NR(1x) N14(5x) N16(3x) |SI:9x
  58. 28625 Kärt Kasuk, Viitina Puhhikesed             9 NR(8x) VABA(1x) |SI:9x
  58. 16479 Kaisa Kuragin, Võru                        9 N12(9x) |SI:9x
  58. 18636 Age-Anett Laanejõe, Võru                   9 N14(7x) VABA(1x) KT(1x) |SI:9x
  58. 28297 Erkki Lepik, Krootuse                      9 M45(6x) VABA(1x) M35(2x) |SI:9x
  58. 27357 Kaspar Mill, Võru                          9 M16(8x) RADA3(1x) |SI:9x
  58. 31449 Heino Pall, Rõuge vald                     9 M45(5x) VH(1x) VABA(2x) M35(1x) |SI:9x
  58. 15698 Taavi Perv, Võru                           9 M21(9x) |SI:9x
  58. 31678 Stig Veesaar, Parksepa LA                  9 NR(9x) |SI:9x
  69. 30593 Kristi Asser, Võru                         8 N21(4x) RADA1(1x) VH(1x) VABA(2x) |SI:8x
  69. 16478 Kersti Ilves, Võru                         8 RADA4(8x) |SI:8x
  69.  3449 Eero Joonas, Võru                          8 M45(8x) |SI:8x
  69. 16456 Valeri Kuragin, Võru                       8 M45(8x) |SI:8x
  69. 22554 Gregor Narusk, Võru Biatlon                8 M14(8x) |SI:8x
  69. 18424 Piret Palok, Vastseliina SK                8 VABA(8x) |SI:8x
  69. 16670 Ingmar Bert Sabre, Võru                    8 M21(8x) |SI:8x
  69. 18505 Juta Valli, Võru                           8 VABA(6x) N45(2x) |SI:8x
  69. 22401 Hannes Vislapuu,                           8 M12(8x) |SI:8x
  78. 25579 Mari Kalkun, Haki küla                     7 VABA(7x) |SI:7x
  78. 28927 Kadri Kasuk, Kellamäe küla                 7 VABA(7x) |SI:7x
  78. 20813 Otto Toomas Kibena, Võru                   7 M14(4x) M16(3x) |SI:7x
  78. 20631 Hanno-Laur Kunnus, Võru                    7 M18(4x) M21(1x) RADA3(1x) NK(1x) |SI:7x
  78. 25576 Viktoria Misnik, Võru                      7 N14(7x) |SI:7x
  78. 12144 Hanna Moor, Tartu                          7 VABA(7x) |SI:7x
  78.  2184 Kristi Mõttus, Võru                        7 N35(5x) RADA3(2x) |SI:7x
  78. 20950 Gerda Narusk,                              7 VABA(1x) N18(5x) RADA3(1x) |SI:7x
  78. 15368 Nansen Palo, Võru                          7 M16(4x) M14(1x) M21(1x) NK(1x) |SI:7x
  78. 15278 Olev Piirisild, Võru Suusaklubi            7 M16(5x) M18(2x) |SI:7x
  78. 19888 Lee Saarts, Võru                           7 VABA(1x) NR(5x) N12(1x) |SI:7x
  78. 18431 Aleks Siegert, Vastseliina SK              7 VABA(2x) M10(5x) |SI:7x
  78. 18422 Lukas Siegert, Vastseliina SK              7 M12(4x) VABA(3x) |SI:7x
  78. 16484 Tiit Toots, Võru                           7 M35(7x) |SI:7x
  78.  5021 Talvi Trell, Võru                          7 N60(7x) |SI:7x
  93. 27686 Joel-Marten Assor, Kobras                  6 NR(6x) |SI:6x
  93. 17915 Jette-Ly Assor, Kobras                     6 N10(6x) |SI:6x
  93.  9382 Tõnu Hendrikson, Võru                      6 M45(6x) |SI:6x
  93. 17896 Mia Mai Huik, Võru                         6 N14(4x) N16(1x) VABA(1x) |SI:6x
  93. 15711 Kristo Hütt, Võru                          6 VABA(1x) M21(1x) M35(2x) RADA2(2x) |SI:6x
  93. 28218 Marcus-Sebastian Ilumäe, Vastseliina SK    6 M12(5x) VABA(1x) |SI:6x
  93. 21624 Hendrik Kavant, VKlK                       6 M14(3x) M16(1x) RADA3(2x) |SI:6x
  93. 30587 Toomas Kibena, Võru                        6 RADA3(2x) VABA(1x) RADA2(1x) M45(2x) |SI:6x
  93. 24041 Kaido Kivilo, Võru                         6 VABA(5x) M35(1x) |SI:6x
  93. 15393 Krista Kõlli, Võru                         6 N45(6x) |SI:6x
  93. 29347 Artur Köster, Väimela Rukilill             6 NR(6x) |SI:6x
  93. 31450 Kennet Laidoner, Parksepa LA               6 NR(6x) |SI:6x
  93.  3446 Tanel Mõttus, Võru                         6 M21(6x) |SI:6x
  93. 13616 Priit Narusk, Võru                         6 VABA(1x) M35(5x) |SI:6x
  93. 20690 Eke Ots, Võru                              6 NR(1x) RADA2(1x) VABA(2x) M10(1x) M12(1x) |SI:6x
  93. 31947 Lemmi Pehlak, Võru                         6 SH(1x) VABA(2x) RADA4(3x) |SI:6x
  93.  3724 Aigar Pindmaa, Võru                        6 M45(5x) VABA(1x) |SI:6x
  93. 27352 Kristelle Torn, Vastseliina SK             6 N10(5x) VABA(1x) |SI:6x
  93. 10273 Birgit Truus, Leevi                        6 RADA#(1x) RADA4(1x) VABA(2x) SH(1x) RADA3(1x) |SI:6x
  93. 31446 Simon Vislapuu,                            6 NR(6x) |SI:6x
  93. 28341 Kadri Visnap, Võru                         6 RADA4(1x) RADA3(1x) SH(1x) N35(2x) VABA(1x) |SI:6x
 114. 24696 Arthur Adason, Vastseliina SK              5 M10(5x) |SI:5x
 114. 24538 Merlit Aldo?in, Naiskodukaitse             5 RADA4(4x) VABA(1x) |SI:5x
 114.  1624 Mall Alev, Võru                            5 N35(5x) |SI:5x
 114. 15503 Joonas Halapuu, Võru                       5 M21(4x) VABA(1x) |SI:5x
 114. 15275 Ülle Hollo, Võru                           5 N35(4x) VABA(1x) |SI:5x
 114. 20687 Jürgen Joonas, Võru                        5 M16(5x) |SI:5x
 114.  3717 Laura Joonas, Võru                         5 RADA4(1x) N21(4x) |SI:5x
 114. 16499 Emma Joonas, Võru                          5 N16(3x) N18(1x) VABA(1x) |SI:5x
 114. 26325 Miina-Liisa Juhkam, Kobras                 5 NR(5x) |SI:5x
 114. 23397 Karl-Mattias Juhkam, Kobras                5 M12(2x) M14(2x) M10(1x) |SI:5x
 114. 26585 Kaspar Kimask, Võru                        5 VABA(3x) RADA3(1x) M14(1x) |SI:5x
 114. 19357 Jakob Kirs,                                5 M14(2x) RADA1(1x) M18(1x) VABA(1x) |SI:5x
 114. 31410 Helin Kuus, Terve Pere Aed                 5 VABA(1x) NR(4x) |SI:5x
 114. 31415 Marcos Kuus, Puiga PK                      5 VABA(2x) RADA4(1x) M14(2x) |SI:5x
 114. 32172 Johanna Luik, Põlva Gümn                   5 N18(1x) VABA(2x) RADA3(1x) RADA4(1x) |SI:5x
 114. 31816 Kadi Sulbi, Antsla Gümn                    5 NR(1x) RADA3(1x) N16(1x) RADA2(1x) KT(1x) |SI:5x
 114. 30865 Triine Beate Tagamets, Antsla Gümn         5 VABA(3x) N16(1x) KT(1x) |SI:5x
 114. 17672 Ade Timmusk, HOK                           5 N21(4x) VABA(1x) |SI:5x
 114. 15014 Karmen Tugedam, Võru                       5 N14(5x) |SI:5x
 114. 31813 Berta Varik, Antsla Gümn                   5 NR(1x) VABA(2x) RADA2(1x) KT(1x) |SI:5x
 134. 31953 Kristofer Haamer, Antsla Gümn              4 RADA3(1x) M16(2x) NK(1x) |SI:4x
 134. 31686 Rico Hanimägi, Puiga LA                    4 NR(4x) |SI:4x
 134. 30797 Marek Hussar, Võru Biathlon                4 RADA2(1x) VABA(1x) M35(2x) |SI:4x
 134. 26283 Reiko Hussar, Võru Biathlon                4 VABA(2x) M14(2x) |SI:4x
 134. 23395 Markus Juhkam, Kobras                      4 M14(1x) VABA(1x) RADA1(1x) M18(1x) |SI:4x
 134. 27359 Rihard Järv, Varstu                        4 NR(4x) |SI:4x
 134. 19354 Eve Kirs, lasteaed Sõleke                  4 NR(1x) RADA3(1x) RADA1(2x) |SI:4x
 134. 23104 Kristi Kuus, Võru                          4 RADA4(1x) VABA(2x) RADA6(1x) |SI:4x
 134. 10339 Külli Leola, Võru                          4 VABA(4x) |SI:4x
 134. 26581 Anu Maask, Võru KrK                        4 RADA4(3x) VABA(1x) |SI:4x
 134. 11645 Boris Meldre, Võru                         4 RADA3(2x) RADA2(2x) |SI:4x
 134. 27630 Karolin Niido, Parksepa KK                 4 N14(4x) |SI:4x
 134. 22824 Alarich Paas, Võru KG                      4 M16(2x) M18(2x) |SI:4x
 134. 20871 Mikk Paju, Haanja RK                       4 RADA3(1x) M21(3x) |SI:4x
 134. 31416 Adeele Palo, Võru linn                     4 NR(4x) |SI:4x
 134. 15008 Triinu Piirisild, Võru                     4 RADA4(3x) N35(1x) |SI:4x
 134. 31812 Ruudo Puksing, Antsla Gümn                 4 NR(2x) RADA2(2x) |SI:4x
 134. 31933 Aire Reiljan, Antsla Gümn                  4 NR(1x) N45(1x) VABA(1x) N35(1x) |SI:4x
 134. 31687 Sten Rüga, Vastseliina SK                  4 NR(4x) |SI:4x
 134. 30909 Eliise Rüga, Vastseliina SK                4 NR(4x) |SI:4x
 134. 31815 Emil Saaroja, Antsla Gümn                  4 NR(1x) M16(2x) NK(1x) |SI:4x
 134. 31955 Kädi Sulbi, Antsla Gümn                    4 RADA3(1x) VABA(1x) RADA2(1x) KT(1x) |SI:4x
 134. 31811 Andri Tamm, Antsla Gümn                    4 NR(2x) RADA2(1x) VABA(1x) |SI:4x
 134. 22832 Kerli Tasso, Väimela                       4 N16(2x) RADA4(1x) N18(1x) |SI:4x
 134. 28219 Jasper Uusmaa, Vastseliina SK              4 VABA(2x) M12(2x) |SI:4x
 134. 31810 Kaidi Zagaja, Antsla Gümn                  4 NR(2x) VABA(1x) RADA2(1x) |SI:4x
 160. 18434 Inge Eit, Eesti Post                       3 N45(2x) VABA(1x) |SI:3x
 160.  4239 Katri Enno, Võru                           3 RADA3(3x) |SI:3x
 160. 25370 Karme Hain, Naiskodukaitse                 3 RADA4(1x) N35(2x) |SI:3x
 160.  5043 Kristina Haug, Võru                        3 VABA(1x) N18(1x) RADA3(1x) |SI:3x
 160. 31809 Taniel Heinaste, Antsla Gümn               3 NR(1x) RADA3(1x) VABA(1x) |SI:3x
 160. 27702 Elger Heitur, Antsla G                     3 RADA3(1x) M18(1x) VABA(1x) |SI:3x
 160. 24118 Eva Lotta Joonas, Võru                     3 N10(2x) NR(1x) |SI:3x
 160. 17228 Juho Joonas, Võru                          3 M45(3x) |SI:3x
 160. 27360 Robert Järv, Varstu                        3 NR(3x) |SI:3x
 160.  4307 Marika Jäädmaa, Võru                       3 N35(2x) VABA(1x) |SI:3x
 160. 31808 Jarmo Jõela, Parksepa KK                   3 RADA4(1x) VABA(1x) RADA2(1x) |SI:3x
 160. 31948 Luule Kuus, Võru                           3 SH(1x) RADA4(2x) |SI:3x
 160.  2008 Ellen Lembra, Kape                         3 VABA(2x) N35(1x) |SI:3x
 160. 29351 Hanna Leppik, Terve Pere Aed               3 VABA(1x) NR(2x) |SI:3x
 160. 31805 Triin Lukin, LEH                           3 VABA(2x) RADA6(1x) |SI:3x
 160. 31958 Piia Mandli, Antsla Gümn                   3 N45(1x) VABA(1x) N35(1x) |SI:3x
 160. 16487 Martin Mark, Rõuge vald                    3 RADA2(2x) M21(1x) |SI:3x
 160. 20681 Neleriin Needo, Võru                       3 N10(3x) |SI:3x
 160.  5806 Timo Palo, Võru                            3 M35(3x) |SI:3x
 160.  9360 Veiko Park, Viru JVP                       3 RADA#(1x) RADA3(1x) M35(1x) |SI:3x
 160. 28291 Kaimar Ploom,                              3 VABA(1x) M35(2x) |SI:3x
 160.  3113 Ede Pähn, Võru                             3 NR(1x) VABA(2x) |SI:3x
 160. 31941 Ruth Rüga, Vastseliina SK                  3 VABA(2x) N45(1x) |SI:3x
 160. 19473 Sander Sabre, Võru                         3 M21(2x) VABA(1x) |SI:3x
 160. 31806 Armin Selts, Võru KLK                      3 NR(2x) M10(1x) |SI:3x
 160. 24630 Maribel Tepp, Punamütsike                  3 NR(1x) RADA4(1x) VABA(1x) |SI:3x
 160. 24083 Johann Talis Utsal, Haanja SK              3 M10(2x) M12(1x) |SI:3x
 160. 31405 Kaija Vahtra, Võru SuKL                    3 N21(3x) |SI:3x
 160. 31417 Merilyn Viin, Võrumaa AK                   3 VABA(2x) N21(1x) |SI:3x
 160. 31952 Helle Zagaja, Antsla Gümn                  3 VABA(1x) N35(2x) |SI:3x
 160. 15294 Merike Õun, Võru                           3 VABA(3x) |SI:3x
 191. 31425 Lisette Aasa, Võru SpK                     2 NR(2x) |SI:2x
 191. 31681 Aimar Alaver, Võru                         2 M35(1x) VH(1x) |SI:2x
 191.  5042 Henn Antson, EKJ SK                        2 M45(2x) |SI:2x
 191.  1495 Alar Assor, Kobras                         2 M21(1x) VABA(1x) |SI:2x
 191. 21655 Henri Ausin, Võru KLK                      2 M12(1x) M14(1x) |SI:2x
 191. 21654 Tea Ausin, Võru                            2 RADA4(1x) N35(1x) |SI:2x
 191. 21653 Kert Ausin, Päkapikk                       2 M12(1x) NR(1x) |SI:2x
 191. 25347 Jorma Evisalu,                             2 M21(2x) |SI:2x
 191. 23400 Helena Hakk, Põlva Spordikool              2 VABA(1x) N10(1x) |SI:2x
 191. 15320 Aivar Halapuu, Võru                        2 M45(1x) RADA3(1x) |SI:2x
 191. 32403 Marten Hanimägi, Puiga PK                  2 NR(2x) |SI:2x
 191.  5025 Marianne Haug, Võru                        2 M21(2x) |SI:2x
 191. 25496 Triinu Heinsoo, Rõuge PK                   2 RADA3(1x) KT(1x) |SI:2x
 191. 24117 Simon Henno, Päkapikk                      2 NR(2x) |SI:2x
 191.  3718 Jüri Joonas, Võru                          2 VABA(1x) M21(1x) |SI:2x
 191. 31804 Maria Kall, Võru Gümn                      2 VABA(1x) RADA6(1x) |SI:2x
 191.  1938 Raul Kangur, Peko                          2 RADA1(1x) M35(1x) |SI:2x
 191. 31381 Triin Karis,                               2 RADA3(1x) RADA4(1x) |SI:2x
 191. 31445 Kevin Kenk, Parksepa KK                    2 M12(2x) |SI:2x
 191. 26759 Elis Kenk, Parksepa KK                     2 N14(1x) N12(1x) |SI:2x
 191. 33198 Kevin Kesküla, Kuperjanovi ÜJP             2 VABA(1x) M21(1x) |SI:2x
 191. 31814 Marten Kliiman, Antsla Gümn                2 NR(2x) |SI:2x
 191. 30594 Jürgen Koll, Kuperjanovi ÜJP               2 M21(2x) |SI:2x
 191. 20534 Koit Kolsar, Kobras                        2 M35(2x) |SI:2x
 191. 33195 Oliver Kook,                               2 NR(2x) |SI:2x
 191. 33196 Laura Kook, Väike Werrone                  2 N10(1x) NR(1x) |SI:2x
 191. 33194 Teele Kook,                                2 NR(2x) |SI:2x
 191. 32182 Marii Koppel, Võru KrK                     2 VABA(2x) |SI:2x
 191. 24641 Angeelika Kreek, Võru                      2 VABA(2x) |SI:2x
 191. 22293 Marko Kukk, Pudru talu                     2 VABA(2x) |SI:2x
 191. 33199 Juhan-Mats Kuningas, Mooste                2 VABA(1x) M21(1x) |SI:2x
 191. 24121 Liisa Kunnus, Vastseliina SK               2 N10(2x) |SI:2x
 191. 31931 Robert Kuus, Antsla Gümn                   2 RADA7(1x) NK(1x) |SI:2x
 191. 32176 Ott Kuus, Väike Werrone                    2 M10(1x) NR(1x) |SI:2x
 191. 25929 Janek Kähr, Kobras                         2 M35(2x) |SI:2x
 191. 32168 Eliise Lakur, Võru KrK                     2 NR(2x) |SI:2x
 191. 32184 Kaili Leino, Võru                          2 N35(2x) |SI:2x
 191. 31679 Taavi Liivet,                              2 M21(1x) RADA1(1x) |SI:2x
 191. 26591 Marten Verner Misnik, Parksepa KK          2 NR(2x) |SI:2x
 191. 24154 Kadi-Liis Mäeots, Puiga PK                 2 VABA(1x) NR(1x) |SI:2x
 191. 20119 Mirjam Mõttus, Võru                        2 VABA(1x) RADA1(1x) |SI:2x
 191. 32181 Rasmus Needo, Sõleke                       2 NR(2x) |SI:2x
 191. 25053 Oliver Needo, Võru                         2 NR(2x) |SI:2x
 191.  5096 Madis Osjamets,                            2 M35(2x) |SI:2x
 191. 19487 Romet Paatsi, Kobras                       2 M12(1x) M16(1x) |SI:2x
 191.  8359 Annika Pang, Piirivalve                    2 N35(2x) |SI:2x
 191. 28228 Jane Pang, Võru                            2 N21(2x) |SI:2x
 191. 28342 Katre Parman, Vastseliina SK               2 NR(2x) |SI:2x
 191. 33222 Ivar Parman, Vastseliina                   2 VABA(2x) |SI:2x
 191. 15316 Kadri Paulus, Võru Kreutzwaldi Kool        2 N45(2x) |SI:2x
 191. 32187 Helena Pihlapuu, Võru KLK                  2 NR(2x) |SI:2x
 191. 26281 Mihkel Pintmann, VGK                       2 VABA(2x) |SI:2x
 191. 32191 Kirke Viktoria Plaado, Võru KrK            2 VABA(1x) N14(1x) |SI:2x
 191. 31411 Roosi Ploomipuu, Terve Pere Aed            2 VABA(1x) NR(1x) |SI:2x
 191. 25764 Birgit Pokk, Kobras                        2 N35(2x) |SI:2x
 191. 24923 Henri Pooga, Võru                          2 M16(2x) |SI:2x
 191. 13258 Erkki Pähn, OK Võru                        2 M16(2x) |SI:2x
 191. 32179 Ketter Raudnõmm, Võru KrK                  2 VABA(2x) |SI:2x
 191. 31950 Ragnar Rehemets,                           2 VABA(1x) RADA2(1x) |SI:2x
 191. 27705 Kaur Reinhold, Antsla G                    2 RADA7(1x) NK(1x) |SI:2x
 191. 32198 Dolores Russak, Võru                       2 NR(2x) |SI:2x
 191. 31930 Andri Rätsep, Antsla Gümn                  2 NR(1x) VABA(1x) |SI:2x
 191. 30943 Terje Rüütli,                              2 VABA(2x) |SI:2x
 191. 24152 Paavo Rüütli, Haanja SK                    2 RADA3(2x) |SI:2x
 191. 28934 Kristofer Sarvin, Võru KLK                 2 NR(2x) |SI:2x
 191. 30794 Ramona Seim, Vastseliina SK                2 N10(2x) |SI:2x
 191. 30907 Otto Seim, Vastseliina SK                  2 M10(2x) |SI:2x
 191. 28751 Leeni Seppel, Krootuse                     2 RADA4(1x) N45(1x) |SI:2x
 191. 32389 Kristel-Elis Siidra, Antsla Gümn           2 VABA(1x) KT(1x) |SI:2x
 191.  3467 Lauri Sild, EKJ SK                         2 VABA(1x) M21(1x) |SI:2x
 191.  2780 Sarmite Sild, Võru                         2 RADA6(1x) VABA(1x) |SI:2x
 191. 32390 Janete Sisas, Antsla Gümn                  2 RADA2(1x) KT(1x) |SI:2x
 191. 17902 Stella Sool, Võru                          2 VABA(2x) |SI:2x
 191. 32163 Kristiina Sumerkina, Võru KLK              2 VABA(1x) NR(1x) |SI:2x
 191.  6111 Esta Tamm, Tartu                           2 N45(2x) |SI:2x
 191. 15274 Allan Terve, Võru                          2 RADA2(1x) M35(1x) |SI:2x
 191. 26598 Kermo Tiidu, Punamütsike                   2 NR(2x) |SI:2x
 191.  3145 Taivo Timmusk, HOK                         2 M21(1x) M35(1x) |SI:2x
 191.  4347 Tarmo Tolm, Orvand                         2 M35(2x) |SI:2x
 191. 31956 Oskar Torm, Võru KLK                       2 NR(2x) |SI:2x
 191. 27353 Keitlin Torn, Vastseliina SK               2 NR(2x) |SI:2x
 191. 27603 Agu Trolla, Majatrolla                     2 RADA2(1x) VH(1x) |SI:2x
 191.  1973 Vello Uiboupin, Võru                       2 M45(2x) |SI:2x
 191. 29572 Teele Uiboupin, Tartu                      2 NR(2x) |SI:2x
 191. 31954 Miia Umbleja, Antsla Gümn                  2 NR(1x) VABA(1x) |SI:2x
 191. 31680 Janne Urb, Võru                            2 RADA1(2x) |SI:2x
 191. 15273 Ahti Utsal, Võru                           2 VABA(1x) RADA3(1x) |SI:2x
 191.   672 Margit Utsal, Võru                         2 N45(2x) |SI:2x
 191. 28224 Maigi Vaikla, SK Pro Runner                2 N35(2x) |SI:2x
 191. 31447 Felicia Viitkin, Võru KrK                  2 N12(2x) |SI:2x
 191. 28338 Andre Viitkin, Võru SuKL                   2 M21(2x) |SI:2x
 191. 32188 Sara Väljan, Võru KrK                      2 NR(2x) |SI:2x
 283. 32192 Karola Aasa, Võru KrK                      1 VABA(1x) |SI:1x
 283. 31438 Joosep Aia, Kuperjanovi JVP                1 VABA(1x) |SI:1x
 283. 32173 Saara Alaver, Võru                         1 NR(1x) |SI:1x
 283. 24629 Harri Aldo?in, Punamütsike                 1 M12(1x) |SI:1x
 283. 31443 Anu Allas, Võru Gümn                       1 RADA5(1x) |SI:1x
 283. 31444 Ivo Allas, Võru Gümn                       1 RADA5(1x) |SI:1x
 283. 30854 Andra Alliksoo, Varstu KK                  1 KT(1x) |SI:1x
 283. 20762 Airin Alliksoo,                            1 KT(1x) |SI:1x
 283. 32183 Sirli Anier, Võru KrK                      1 VABA(1x) |SI:1x
 283. 25487 Daisy Anton, Varstu                        1 VABA(1x) |SI:1x
 283. 33280 Aleks Antsi, Antsla Gümn                   1 VABA(1x) |SI:1x
 283. 33264 Mattias Antsov, Haanja PK                  1 NK(1x) |SI:1x
 283. 33203 Hermann Armulik, Kuperjanovi ÜJP           1 RADA2(1x) |SI:1x
 283. 32285 Rasmus Asi, Päkapikk                       1 NR(1x) |SI:1x
 283. 21656 Aigar Ausin, Võru                          1 RADA4(1x) |SI:1x
 283. 31683 Corinna Berg, Võru Gümn                    1 VABA(1x) |SI:1x
 283. 31949 Regnar Boitsov, Parksepa KK                1 RADA6(1x) |SI:1x
 283. 33212 Kristo Copp, Kuperjanovi ÜJP               1 VABA(1x) |SI:1x
 283. 31676 Kris Dellmann, Võru KrK                    1 NR(1x) |SI:1x
 283. 28348 Karl Sebastian Dremljuga, Võru SuKL        1 M18(1x) |SI:1x
 283. 31427 Mirjam Dremljuga, Võru vald                1 RADA5(1x) |SI:1x
 283. 20752 Jana Dzjuba, Võru I PK                     1 VABA(1x) |SI:1x
 283. 32288 Janelle Eelsoo, Võru KLK                   1 N10(1x) |SI:1x
 283. 32290 Marek Eelsoo, Võru KLK                     1 VABA(1x) |SI:1x
 283. 24947 Aaron Eiche, Võru                          1 NR(1x) |SI:1x
 283. 31406 Marten Elstein, Võru KrK                   1 VABA(1x) |SI:1x
 283. 32167 Raio Ermel, Puiga PK                       1 NR(1x) |SI:1x
 283. 24926 Reio Ermel, Puiga PK                       1 M14(1x) |SI:1x
 283. 31423 Madli Eskla, Võru SpK                      1 NR(1x) |SI:1x
 283. 27706 Karl Theodor Grigor, Mõniste PK            1 NK(1x) |SI:1x
 283. 18429 Ranek Haabsaar, Vastseliina                1 VABA(1x) |SI:1x
 283. 18430 Rait Haabsaar, Vastseliina                 1 NK(1x) |SI:1x
 283. 24741 Tobias Hain, Võru KLK                      1 M16(1x) |SI:1x
 283. 28345 Kerttu Hallist, Võru KLK                   1 NR(1x) |SI:1x
 283. 32292 Oskar Hallop, Rõuge LA                     1 NR(1x) |SI:1x
 283. 32293 Liina Hallop, Rõuge LA                     1 NR(1x) |SI:1x
