OK Võru 2019a. päevakute kokkuvõte

NR

     Nimi                           Klubi             1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15      16     Kokku Statistika 
  1. Sebastian Veesaar              Võru             33/5    27/11   40/2            34/4    18/20   27/11   22/16                           50/1    33/5    50/1            33/5   =367,00 11/11 33,4
  2. Marta Ruthe                    Kääpa Kool       35/3    35/3    50/1    35/3    50/1     0/26   30/8    31/7                            40/2    50/1                           =356,00 10/9  35,6
  3. Mariette Raudsik               Võru             26/12   25/13   27/11   32/6             0/31    0/32   25/13                   32/6    32/6    26/12   35/3    34/4    24/14  =318,00 13/11 24,5
  4. Kerstin Kalda                  Okasroosike      23/15   24/14   30/8    28/10   23/15    0/31   21/17    0/22                   35/3    30/8    21/17   27/11   35/3    20/18  =317,00 14/12 22,6
  5. Sebastian Raudsik              Võru             25/13   20/18   26/12   27/11            0/26    0/34   20/18                   33/5    33/5    23/15   40/2    33/5    23/15  =303,00 13/11 23,3
  6. Linda Tatsi                    Haki küla        18/20   32/6    31/7    29/9    29/9     0/29    0/25   23/15                   50/1            27/11   30/8            18/20  =287,00 12/10 23,9
  7. Annika Kalda                   Võru vald        22/16   21/17   29/9    25/13   21/17            0/39    0/23                           29/9    18/20   26/12   40/2           =231,00 11/9  21,0
  8. Kärt Kasuk                     Viitina Puhhike   0/24   40/2    34/4            40/2     0/36           34/4                                    35/3                    25/13  =208,00  8/6  26,0
  9. Rudolf Ruthe                   Päkapikk          0/25   18/20   33/5    23/15   28/10    0/31    0/27   26/12                           35/3    30/8                           =193,00 10/7  19,3
 10. Kennet Laidoner                Parksepa LA              26/12   35/3            35/3            29/9                                            32/6                    29/9   =186,00  6/6  31,0
 11. Miina-Liisa Juhkam             Kobras           34/4                            33/5    26/12   31/7                                            40/2                           =164,00  5/5  32,8
 12. Merili Tasso                   Väimela           0/26   33/5    25/13           20/18                    0/21                   40/2            25/13                          =143,00  7/5  20,4
 13. Stig Veesaar                   Parksepa LA                      28/10            0/25    0/52    0/43   19/19                           34/4    22/16   32/6             0/28  =135,00  9/5  15,0
 14. Lee Saarts                     Võru                     31/7            34/4             0/40   26/12                                           28/10                          =119,00  5/4  23,8
 15. Simon Vislapuu                 Võru                     22/16   32/6    31/7     0/24    0/22           28/10                                                                  =113,00  6/4  18,8
 16. Uku Joonas                     Võru             50/1    50/1                                                                                                                   =100,00  2/2  50,0
 17. Kreete Kasuk                   Viitina Puhhike   0/33    0/21   18/20   21/17    0/23    0/51    0/44   24/14                                           31/7             0/25  =94,00 10/4  9,4
 18. Sirli Tasso                    Väimela LA        0/29   29/9     0/22   30/8     0/22                    0/24                   34/4                                           =93,00  7/3  13,3
 19. Rihard Järv                    Varstu                                                    0/41                                                   24/14   34/4            31/7   =89,00  4/3  22,3
 20. Helin Kuus                     Terve Pere Aed           30/8                             0/45   23/15                                           29/9                           =82,00  4/3  20,5
 21. Joel-Marten Assor              Kobras            0/31   19/19           26/12   22/16    0/38    0/35                                                                          =67,00  6/3  11,2
 22. Lisette Aasa                   Võru SpK         30/8                    33/5                                                                                                   =63,00  2/2  31,5
 23. Artur Köster                   Väimela Rukilil                  19/19                    0/43    0/42                                           19/19   21/17            0/26  =59,00  6/3  9,8
 24. Adele Palo                     Võru              0/36    0/23    0/23    0/26    0/43    0/64                                   31/7    27/11    0/21                    0/31  =58,00 10/2  5,8
 25. Henri Rüütli                   Haanja PK                                                                                                        31/7                    26/12  =57,00  2/2  28,5
 26. Kermo Tiidu                    Punamütsike                                              21/17   33/5                                                                           =54,00  2/2  27,0
 26. Eliise Rüga                    Vastseliina SK                           24/14    0/32    0/24           30/8                                                                   =54,00  4/2  13,5
 28. Rico Hanimägi                  Puiga LA                                  0/23   27/11                                                                   25/13            0/21  =52,00  4/2  13,0
 29. Kristofer Sarvin               Võru KLK                                                 31/7    20/18                                                                          =51,00  2/2  25,5
 29. Robert Järv                    Varstu                                                    0/46                                                   20/18                   31/7   =51,00  3/2  17,0
 29. Armin Selts                    Võru KLK                                 22/16           29/9                                                                                   =51,00  2/2  25,5
 32. Keitlin Torn                   Vastseliina SK                                           27/11                                                           23/15                  =50,00  2/2  25,0
 32. Marten Verner Misnik           Parksepa KK                                                       0/23                                                                   50/1   =50,00  2/1  25,0
 32. Kaili Terve                    Võru                                                             50/1                                                                           =50,00  1/1  50,0
 32. Ats Ots                        Haanja RK                                                                                                                        50/1           =50,00  1/1  50,0
 32. Eva Piirisild                  Võru                                     50/1                                                                                                   =50,00  1/1  50,0
 32. Jüri Joonas                    Võru                                                     50/1                                                                                   =50,00  1/1  50,0
 38. Sten Rüga                      Vastseliina SK                           20/18    0/34    0/23           29/9                                                                   =49,00  4/2  12,3
 39. Kaarel Kasuk                   Viitina Puhhike   0/32    0/22   20/18    0/22   24/14    0/62    0/50    0/26                                    0/23                    0/27  =44,00 10/2  4,4
 40. Andri Tamm                     Antsla G                                          0/35   21/17           21/17                                                                  =42,00  3/2  14,0
 41. Daniel Kulaga                  Parksepa KK                                                                                                                              40/2   =40,00  1/1  40,0
 41. Kirke Viktoria Plaado          Võru KrK                                                         40/2                                                                           =40,00  1/1  40,0
 41. Marta Joonas                   Punamütsike      40/2                                                                                                                           =40,00  1/1  40,0
 41. Ede Pähn                       Võru                                                     40/2                                                                                   =40,00  1/1  40,0
 41. Triine Beate Tagamets          Antsla Gümn                                                              40/2                                                                   =40,00  1/1  40,0
 41. Raiko Räbovõitra               Parksepa KK                                                                                                                              40/2   =40,00  1/1  40,0
 41. Arthur Adason                  Vastseliina SK                           40/2                                                                                                   =40,00  1/1  40,0
 48. Melani Väits                   Võru                                                             35/3                                                                           =35,00  1/1  35,0
 48. Kristel-Elis Siidra            Antsla Gümn                                                              35/3                                                                   =35,00  1/1  35,0
 48. Anita Laanejõe                 Võru                                                     35/3                                                                                   =35,00  1/1  35,0
 51. Karmen Tugedam                 Võru                                                             34/4                                                                           =34,00  1/1  34,0
 51. Eke Ots                        Võru                                                     34/4                                                                                   =34,00  1/1  34,0
 51. Aleks Siegert                  Vastseliina SK           34/4                                                                                                                   =34,00  1/1  34,0
 51. Kadi Sulbi                     Antsla G                                          0/41                   34/4                                                                   =34,00  2/1  17,0
 51. Kersine Todurov                Parksepa KK                                                                                                                              34/4   =34,00  1/1  34,0
 51. Sten Uiboupin                  Võru                                                                                                             34/4                           =34,00  1/1  34,0
 57. Richard Rodima                 Puiga PK                                                                                                                 33/5                   =33,00  1/1  33,0
 57. Oskar Torm                     KLK                                                      33/5     0/21                                                                          =33,00  2/1  16,5
 59. Katre Parman                   Vastseliina SK                                                                                                                   32/6     0/23  =32,00  2/1  16,0
 59. Lisandra Laar                  Parksepa KK                                                                                                                              32/6   =32,00  1/1  32,0
 59. Reneeta Luiga                  Krabi Kool                                       32/6                                                                                           =32,00  1/1  32,0
 59. Robert Kähr                    Põlva                                                                                                    32/6                                   =32,00  1/1  32,0
 59. Darius Märdimäe                Puiga LA         32/6                                                                                                                           =32,00  1/1  32,0
 59. Robert Märtin                  Võru KLK                                                 32/6                                                                                   =32,00  1/1  32,0
 59. Ruudo Puksing                  Antsla G                                          0/31    0/25           32/6                                                                   =32,00  3/1  10,7
 59. Ott Kuus                       Väike Werrone                                                    32/6                                                                           =32,00  1/1  32,0
 67. Robert Webber                  Võru SpK         31/7                                                                                                                           =31,00  1/1  31,0
 67. Liis-Angeelika Kanger          Krabi Kool                                       31/7                                                                                           =31,00  1/1  31,0
 67. Karoliina Kruuse               Rõuge PK                                                                                                                         31/7           =31,00  1/1  31,0
 67. Karol Schmeiman                Rõuge PK                                                                                                                         31/7           =31,00  1/1  31,0
 67. Meeli Org                      Rõuge PK                                                                                                                         31/7           =31,00  1/1  31,0
 72. Trinity Rautits                Krabi Kool                                       30/8                                                                                           =30,00  1/1  30,0
 72. Marten Linnas                  Võru KLK                                                 30/8                                                                                   =30,00  1/1  30,0
 74. Sepo Sõmer                     Võru KLK                                                 29/9                                                                                   =29,00  1/1  29,0
 74. Lisete Kala                    Puiga PK                                                                                                                 29/9                   =29,00  1/1  29,0
 74. Taavi Tasso                    Väimela                  29/9                                                                                                                   =29,00  1/1  29,0
 74. Loreen Shisell Ränkel          Võru SpK         29/9                                                                                                                           =29,00  1/1  29,0
 74. Mia Kaljapulk                  Puiga PK                                                                                                                 29/9                   =29,00  1/1  29,0
 79. Sander Laar                    Parksepa KK                                                                                                                              28/10  =28,00  1/1  28,0
 79. Kendra Varikov                 Võru SpK         28/10                                                                                                                          =28,00  1/1  28,0
 79. Kerttu Hallist                 Võru KLK                                                                                                 28/10                                  =28,00  1/1  28,0
 79. Merili Kiis                    Võru KLK                                                         28/10                                                                          =28,00  1/1  28,0
 83. Martin Kägo                    Võru SpK         27/11                                                                                                                          =27,00  1/1  27,0
 83. Jarmo Viks                     Parksepa KK                                                                                                                              27/11  =27,00  1/1  27,0
 83. Eva Lotta Joonas               Võru                                                                     27/11                                                                  =27,00  1/1  27,0
 86. Sädeli Säde                    Võru                                                             26/12                                                                          =26,00  1/1  26,0
 86. Heleri Hollas                  Krabi Kool                                       26/12                                                                                          =26,00  1/1  26,0
 88. Marten Kliiman                 Antsla G                                          0/36   25/13                                                                                  =25,00  2/1  12,5
 88. Trevor Oja                     Krabi Kool                                       25/13                                                                                          =25,00  1/1  25,0
 90. Marten Hanimägi                Puiga PK                                                                                                                 24/14            0/22  =24,00  2/1  12,0
 90. Hettel Soome                   Võru KLK                                                 24/14                                                                                  =24,00  1/1  24,0
 90. Oskar Voogla                   Võru SpK         24/14                                                                                                                          =24,00  1/1  24,0
 90. Helena Pihlapuu                Võru KLK                                                 24/14                                                                                  =24,00  1/1  24,0
 90. Annabel Rõngas                 Võru KrK                         24/14                                                                                                          =24,00  1/1  24,0
 90. Kadi-Liis Mäeots               Puiga PK                 24/14                                                                                                                  =24,00  1/1  24,0
 90. Hanna Leppik                   Terve Pere Aed                                            0/31   24/14                                                                          =24,00  2/1  12,0
 97. Simon Henno                    Päkapikk                                                  0/26   23/15                                                                          =23,00  2/1  11,5
 97. Tomi Ots                       Võru                             23/15                                                                                                          =23,00  1/1  23,0
 99. Eliise Potsepajeva             Parksepa KK                                                                                                                              22/16  =22,00  1/1  22,0
 99. Anelle Torn                    Päkapikk                                                                                                                 22/16                  =22,00  1/1  22,0
 99. Sara Väljan                    Võru KrK                                                 22/16    0/48                                                                          =22,00  2/1  11,0
 99. Mirabeli Hillep                Päkapikk                         22/16                                                                                                          =22,00  1/1  22,0
103. Madli Eskla                    Võru SpK         21/17                                                                                                                          =21,00  1/1  21,0
103. Kenri Todurov                  Parksepa KK                                                                                                                              21/17  =21,00  1/1  21,0
103. Kris Dellmann                  Võru KrK                         21/17                                                                                                          =21,00  1/1  21,0
106. Isabella Runtal                Võru SpK         20/18                                                                                                                          =20,00  1/1  20,0
106. Emily Kägo                     Võru SpK         20/18                                                                                                                          =20,00  1/1  20,0
106. Synthia Samm                   Puiga PK                                                                                                                 20/18                  =20,00  1/1  20,0
109. Germo Tammsalu                 Krabi Kool                                       19/19                                                                                          =19,00  1/1  19,0
109. Markus Nagel                   Võru KLK                                                 19/19                                                                                  =19,00  1/1  19,0
109. Anell Kookmaa                  Võru KrK                                 19/19                                                                                                  =19,00  1/1  19,0
109. Laura Kook                     Väike Werrone                                                                                                                            19/19  =19,00  1/1  19,0
109. Karola Ostra                   Puiga PK                                                                                                                 19/19                  =19,00  1/1  19,0
109. Keven Palojärv                 Võru KLK                                                         19/19                                                                          =19,00  1/1  19,0
115. Mairo Henno                    Päkapikk                                                         18/20                                                                          =18,00  1/1  18,0
115. Kristel Paejärv                Krabi Kool                                       18/20                                                                                          =18,00  1/1  18,0
115. Johannes Toots                 Rõuge LA                                                                 18/20                                                                  =18,00  1/1  18,0
115. Maribel Tepp                   Punamütsike                              18/20                                                                                                  =18,00  1/1  18,0
115. Oliver Kook                    Võru                                                                                                                     18/20            0/24  =18,00  2/1  9,0
115. Siim Kolga                     Krabi Kool                                       18/20                                                                                          =18,00  1/1  18,0
121. Ron Lukas Ränkel               Ränkeli klubi     0/35                                                                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Kert Ausin                     Päkapikk                                                  0/21                                                                                  =0,00  1/0  0,0
121. Eve Kirs                       LA Sõleke         0/37                                                                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Hannes Misnik                  Parksepa                                                          0/33                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Aaron Eiche                    Võru                                                      0/53                                                                                  =0,00  1/0  0,0
121. Hans Plakk                     Okasroosike                                               0/54                                                                                  =0,00  1/0  0,0
121. Romet Voitka                   Okasroosike                                               0/55                                                                                  =0,00  1/0  0,0
121. Revon Rüütli                   Võru SpK          0/21                                                                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Laureen Kaver                  Võru KLK                                                  0/29                                                                                  =0,00  1/0  0,0
121. Sten Sõmer                     Võru SpK          0/22                                                                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Anar Kokk                      Krabi Kool                                        0/26                                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Karlis Jänes                   Krabi Kool                                        0/27                                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Sandra Männiste                Krabi Kool                                        0/28                                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Ralf Puusepp                   Võru                                                      0/35                                                                                  =0,00  1/0  0,0
121. Simona Semevsky                Krabi Kool                                        0/29                                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Hanna-Liisa Kallas             Võru KLK                                                  0/37                                                                                  =0,00  1/0  0,0
121. Anne Kibal                     Krabi Kool                                        0/30                                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Laureen Kubi                   Okasroosike                                               0/39                                                                                  =0,00  1/0  0,0
121. Stein Haug                     Vklk                                                              0/40                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Taniel Heinaste                Antsla G                                          0/32                                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Raio Ermel                     Puiga PK                                                  0/42                                                                                  =0,00  1/0  0,0
121. Eliise Lakur                   Võru KrK                                                  0/43    0/22                                                                          =0,00  2/0  0,0
121. Agneta-Lisell Saag             Võru KLK                                                  0/57                                                                                  =0,00  1/0  0,0
121. Jaanika Voitka                 Võru KLK                                                  0/58                                                                                  =0,00  1/0  0,0
121. Meyabrit Lallo                 Võru KLK                                                  0/59                                                                                  =0,00  1/0  0,0
121. Miia Umbleja                   Antsla Gümn                                               0/47                                                                                  =0,00  1/0  0,0
121. Jaan Kuus                      Terve Pere Aed                                                    0/41                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Roosi Ploomipuu                Terve Pere Aed                                            0/49                                                                                  =0,00  1/0  0,0
121. Mia-Lee Tiidu                  Võru KrK                                                  0/50                                                                                  =0,00  1/0  0,0
121. Berta Varik                    Antsla G                                          0/37                                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Mari-Liis Salmus               Võru KLK                                                          0/24                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Emil Saaroja                   Antsla G                                          0/38                                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Oliver Needo                   Võru                                                      0/60    0/26                                                                          =0,00  2/0  0,0
121. Henriete Taal                  Võru KLK                                                          0/27                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Saara Alaver                   Võru                                                      0/61                                                                                  =0,00  1/0  0,0
121. Liis-Beth Varik                Võru KLK                                                          0/29                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Rasmus Needo                   Sõleke                                                    0/56    0/30                                                                          =0,00  2/0  0,0
121. Laura Kattai                   VKLK                                                              0/31                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Aire Reiljan                   Antsla G                                          0/40                                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Teele Kook                     Võru                                                                                                                      0/21            0/29  =0,00  2/0  0,0
121. Dolores Russak                 Võru                                                      0/63                                                                            0/30  =0,00  2/0  0,0
121. Rasmus Asi                     Päkapiku lastea                                                   0/36                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Sandra Treier                  Võru SpK          0/23                                                                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Kermo Muiste                   Võru                                                      0/65                                                                                  =0,00  1/0  0,0
121. Tauri Tamm                     Võru KLK                                                          0/45                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Grettel Martin                 Mammaste LA                               0/24                                                                                                  =0,00  1/0  0,0
121. Maria Omelkova                 Lasteaed Annike                           0/25                                                                                                  =0,00  1/0  0,0
121. Kaidi Zagaja                   Antsla G                                          0/42    0/48    0/46                                                                          =0,00  3/0  0,0
121. Deisy Tuhkanen                 Võru SpK          0/27                                                                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Brita Ilves                    Võru SpK          0/28                                                                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Kaidi Salujõe                  Võru linn                 0/23                                                                                                                  =0,00  1/0  0,0
121. Helle Zagaja                   Antsla Gümn                                                       0/47                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Saskia Siska                   Võru SpK          0/30                                                                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Eliise Vaaks                   Võru KLK                                                          0/37                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Teele Uiboupin                 Tartu                                     0/21                                                                    0/22                          =0,00  2/0  0,0
121. Helena Pihlapuu                Võru KLK                                                          0/49                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Kristiina Sumerkina            Võru KLK                                                          0/38                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Oskar Needo                    Võru                              0/21                                                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Andri Rätsep                   Antsla G                                          0/39                    0/25                                                                  =0,00  2/0  0,0
121. Sergo Siska                    Võru SpK          0/34                                                                                                                          =0,00  1/0  0,0
121. Hannes Mustmaa                 Rõuge LA                                                                  0/27                                                                  =0,00  1/0  0,0
121. Linda Mustmaa                  Rõuge LA                                                                  0/28                                                                  =0,00  1/0  0,0
121. Miina Hallop                   Ruuksu                                                                    0/29                                                                  =0,00  1/0  0,0
121. Liina Hallop                   Rõuge LA                                                                  0/30                                                                  =0,00  1/0  0,0
121. Oskar Hallop                   Rõuge LA                                                                  0/31                                                                  =0,00  1/0  0,0

(1) Kubja kolmapäevak 10.04.2019
(2) Tsiatsungõlmaa päevak 17.04.2019
(3) Palomõtsa kolmapäevak 24.04.2019
(4) Kurgjärve kolmapäevak 01.05.2019
(5) Pärlijõe kolmapäevak 08.05.2019
(6) Kandle aia kolmapäevak 15.05.2019
(7) Kesklinna Kooli kolmapäevak 22.05.2019
(8) Rõuge kolmapäevak 29.05.2019
(9) Shupalas päevak 18.06.2019
(10) Grundzale päevak 14.08.2019
(11) Haanja päevak 21.08.2019
(12) Kütioru kolmapäevak 28.08.2019
(13) Juba kolmapäevak 04.09.2019
(14) Puiga kolmapäevak 11.09.2019
(15) Vana-Vastseliina kolmapäevak 18.09.2019
(16) Parksepa kolmapäevak 25.09.2019

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points. OK Võru