1. 7.04.2007 Karjalaskevõistlus Pikakannu Markus Puusepp 2. 8.04.2007 Lihavõtte lühirada Pikakannu Markus Puusepp |
Nr Nimi Klubi Maa Kiip Klass Stardiae Stardiae
34 Doris Kudre Peko EST 305486 D10NR 13:26 11:03
35 Kätlin-Regiina Kirjanen TAOK EST 305612 D10NR - 10:55
36 Alina Kramarenko SRD EST 305575 D10NR 13:30 10:51
37 Johanna Karjus Võru EST 305926 D10NR 13:32 11:01
38 Marie Tammemäe Orvand EST 355376 D10NR 13:34 10:57
39 Piia Kivikas Ilves EST 305218 D10NR 13:36 11:07
40 Kirke Timmusk PV SKK EST 218934 D10NR 13:38 10:49
41 Kristel Sibul Kobras EST 255876 D10NR 13:40 11:09
42 Liis Toomas Peko EST 227996 D10NR 13:42 10:47
43 Grete Slik Kobras EST 255774 D10NR 13:44 11:05
44 Aleksandra Leesment SRD EST 305847 D10NR 13:46 10:59
45 Getter Matto Kobras EST 255773 D10NR 13:48 10:53
Nr Nimi Klubi Maa Kiip Klass Stardiae Stardiae
46 Marianne Haug Võru EST 305917 D12 13:35 10:08
47 Reserv1 EST 338051 D12 13:37 10:02
48 Maarika Vask Ilves EST 406018 D12 13:39 10:18
49 Triine Viirmann KEKRSK EST 255819 D12 13:41 10:10
50 Reserv2 EST 338052 D12 13:43 10:04
51 Maret Lind Kape EST 227590 D12 13:45 10:06
52 Meriliin Irves Võru EST 305743 D12 13:47 10:14
53 Kerda Timmusk PV SKK EST 255747 D12 13:49 10:12
54 Margret Zimmermann Kape EST 305275 D12 13:51 10:16
Nr Nimi Klubi Maa Kiip Klass Stardiae Stardiae
55 Laura Joonas Võru EST 305924 D14 13:02 10:37
56 Kaida Piirisild Pikakannu PK EST 227948 D14 13:04 10:57
57 Linda Puusalu Kobras EST 305349 D14 13:06 11:01
58 Reserv2 EST 338058 D14 13:08 10:59
59 Helen Parik Otepää SK EST 305055 D14 13:10 10:39
60 Kärt Kürsa Kobras EST 352365 D14 13:12 10:51
61 Kaisa Raudkepp Peko EST 305351 D14 13:14 10:49
62 Aniita Rästa Pikakannu PK EST 227946 D14 13:16 10:33
63 Daisy Kudre Peko EST 305481 D14 13:18 10:35
64 Kristiina Kriisa Võru EST 305915 D14 13:20 10:43
65 Reserv1 EST 338057 D14 13:22 10:53
66 Kristine Haukamägi Pikakannu PK EST 227947 D14 - 10:45
67 Marili Zimmermann Kape EST 305262 D14 13:26 10:55
68 Karoline Otsaru Pikakannu PK EST 227943 D14 - 10:41
69 Silja Olesk Kobras EST 222880 D14 13:30 10:47
Nr Nimi Klubi Maa Kiip Klass Stardiae Stardiae
70 Kerstin Uiboupin Võru EST 305702 D16 13:02 11:19
71 Jane Lauter PV SKK EST 305069 D16 13:04 11:17
72 Reserv1 EST 338061 D16 13:06 11:31
73 Eveli Mägi Pikakannu PK EST 227962 D16 13:08 11:39
74 Agnes Vask Ilves EST 302814 D16 13:10 11:37
75 Liisa Viiard Pikakannu PK EST 227960 D16 13:12 11:43
76 Kaia Kivikas Ilves EST 354086 D16 13:14 11:29
77 Merili Auser Peko EST 305487 D16 13:16 11:21
78 Marta Korts-Laur PV SKK EST 255749 D16 13:18 11:23
79 Liina Sinijärv KEKRSK EST 305469 D16 13:20 11:25
80 Britta Panker Ilves EST 305755 D16 13:22 11:33
81 Madli Jentson Kape EST 352398 D16 13:24 11:27
82 Kadi Liis Minn JOKA EST 305139 D16 13:26 11:41
83 Reserv2 EST 338062 D16 13:28 11:35
Nr Nimi Klubi Maa Kiip Klass Stardiae Stardiae
84 Triin Aedmäe Kobras EST 350026 D18 13:47 10:14
85 Karmen Alnek Võru EST 352357 D18 13:49 10:04
86 Reserv1 EST 338064 D18 13:51 10:12
87 Maria Zhuravskaja SRD EST 255730 D18 13:53 10:10
88 Piibe Tammemäe Orvand EST 355377 D18 13:55 10:18
89 Nele Taba Ilves EST 305219 D18 13:57 10:08
90 Maris Palopääl Kobras EST 35003 D18 - 10:06
104 Hannula-Katrin Pandis Ilves EST 305900 D18 14:01 10:16
105 Adele Puusalu Kobras EST 305348 D18 14:03 10:02
Nr Nimi Klubi Maa Kiip Klass Stardiae Stardiae
91 Heidi Sild West EST 503331 D21A 13:01 10:50
92 Elo Saue Ilves EST 305215 D21A 13:03 10:44
93 Reserv1 EST 338071 D21A 13:05 10:54
94 Ruth Vaher Kobras EST 305342 D21A 13:07 10:48
95 Kirti Rebane Tammed EST 506009 D21A 13:09 11:02
96 Liina Haldna Rae EST 406048 D21A 13:11 10:56
97 Reserv2 EST 338072 D21A 13:13 11:00
98 Reserv3 EST D21A 13:15 10:52
99 Kati Rooni Orvand EST 501242 D21A 13:17 10:42
100 Grete Gutmann Rae EST 305512 D21A 13:19 11:06
101 Katri Saar Kape EST 305279 D21A 13:21 11:04
102 Eleri Hirv Võru EST 255829 D21A 13:23 10:58
103 Merike Vanjuk Kape EST 760603 D21A 13:25 10:46
Nr Nimi Klubi Maa Kiip Klass Stardiae Stardiae
106 Meelike Pandis Ilves EST 305503 D21B 14:06 10:35
107 Thea Kaljur Orvand EST 305455 D21B 14:08 10:29
108 Kristi Kirjanen EST 255630 D21B - 10:15
109 Juta Tarmak TON EST 305711 D21B 14:12 10:19
110 Edit Kannel Rae EST 352395 D21B 14:14 10:33
111 Ingrid Vehlmann Mercury EST 227557 D21B 14:16 10:37
112 Kadri Uiboupin Võru EST 305671 D21B 14:18 10:23
113 Katri Hirv Võru EST 350006 D21B 14:20 10:17
114 Anita Karnit SRD EST 305577 D21B 14:22 10:31
115 Helle Hallik JOKA EST 305148 D21B 14:24 10:09
116 Edith Madalik Tammed EST 506000 D21B 14:26 10:03
117 Ingrit Kala Peko EST 305479 D21B 14:28 10:39
118 Ellen Varik Kape EST 338059 D21B 14:30 -
119 Reserv2 EST 338076 D21B 14:32 10:01
120 Liina Käärst OKH EST 305159 D21B 14:34 10:11
121 Merle Laaneots MARU EST 305732 D21B 14:36 10:05
122 Heidi Prits Mercury EST 345824 D21B 14:38 10:27
123 Krista Läpisov Orion EST 228000 D21B 14:40 10:07
124 Maarja Punak Kobras EST 305330 D21B - 10:21
125 Külli Leiger Kape EST 351667 D21B 14:44 -
Nr Nimi Klubi Maa Kiip Klass Stardiae Stardiae
126 Kaie Konsap Võru EST 305030 D35 14:31 -
127 Pilvi Heli Vettik Rae EST 305149 D35 14:33 10:10
128 Reserv1 EST 338081 D35 14:35 10:34
129 Ella Shved SRD EST 305585 D35 14:37 10:14
130 Jana Kink Kape EST 500732 D35 14:39 10:06
131 Rutti Räbovoitra MARU EST 305756 D35 14:41 10:20
132 Lea Leppik TAOK EST 305616 D35 14:43 10:04
133 Triin Vask Ilves EST 305226 D35 14:45 10:26
134 Reserv2 EST 338082 D35 14:47 10:30
135 Kersti Kristjuhan HOK EST 218310 D35 14:49 10:28
136 Mare Parve Peko EST 305489 D35 14:51 10:24
137 Airi Alnek Võru EST 305657 D35 14:53 -
138 Merike Paapson TON EST 500536 D35 14:55 10:08
139 Siiri Sotnik Otepää EST 305476 D35 14:57 10:16
140 Inger Jalakas KEKRSK EST 305286 D35 14:59 10:18
141 Erika Joonas Võru EST 305661 D35 15:01 10:12
142 Tiina Oras Ilves EST 305206 D35 15:03 10:32
Nr Nimi Klubi Maa Kiip Klass Stardiae Stardiae
143 Marika Kirsspuu TAOK EST 305613 D45 13:30 10:47
144 Gea Rennel KEKRSK EST 305296 D45 13:32 10:59
145 Anne Arold OKH EST 305155 D45 13:34 11:05
146 Reserv1 EST 338088 D45 13:36 10:45
147 Marje Viirmann KEKRSK EST 305705 D45 13:38 11:07
148 Hannele Mallat KärK-V EST 227912 D45 13:40 10:43
149 Leena Leesment SRD EST 305846 D45 13:42 11:03
150 Reserv2 EST 338121 D45 13:44 10:55
151 Ritva Siren RiSu FIN 227913 D45 13:46 11:09
152 Vaike Tomann Ilves EST 255950 D45 13:48 10:57
153 Helve Luht KEKRSK EST 305290 D45 13:50 11:11
154 Anu Pallon JOKA EST 255894 D45 13:52 11:15
155 Elena Kurulyuk RUS 305692 D45 13:54 11:13
156 Raili Liimatainen RiSu FIN 502356 D45 13:56 10:53
157 Gunta Lebedoka LAT 7375 D45 13:58 10:51
158 Ülle Põldoja Ilves EST 305208 D45 14:00 10:49
159 Anne Hannukainen KanSu FIN 338630 D45 14:02 11:01
160 Juta Ainelo Ilves EST 305197 D45 14:04 10:41
Nr Nimi Klubi Maa Kiip Klass Stardiae Stardiae
161 Reserv1 EST 338124 D55 13:32 10:31
162 Maimu Tornberg Koop EST 352353 D55 13:34 10:11
163 Marja Kanerva Jyry FIN 167120 D55 13:36 10:15
164 Ilona Vanaveski Ilves Ees 227972 D55 - 10:27
165 Aina Austrins LAT 209038 D55 13:40 10:25
166 Hillevi Syväterä RiSu FIN 2355 D55 13:42 10:03
167 Karin Laine Võru EST 305919 D55 13:44 10:13
168 Liivi Parik Otepää SK EST 305474 D55 13:46 10:09
169 Juta Virkepuu KEKRSK EST 305303 D55 13:48 10:07
170 Maie Abram Ilves EST 305196 D55 13:50 10:21
171 Niina Karnit SRD EST 305576 D55 13:52 10:29
172 Reserv2 EST 338125 D55 13:54 10:19
173 Marika Pilt PV SKK EST 406003 D55 13:56 10:23
174 Tiiu Kaasik Ilves EST 305104 D55 13:58 10:05
175 Juulia Salmela RiSu FIN 227903 D55 14:00 10:17
176 Erna Skujina LAT 305687 D55 14:02 10:01
Nr Nimi Klubi Maa Kiip Klass Stardiae Stardiae
177 Reserv1 EST 227992 D8NR 13:20 10:01
178 Ksenija Shved SRD EST 305589 D8NR 13:22 10:05
179 Jessica Lauter PV SKK EST 227924 D8NR 13:24 10:03
Nr Nimi Klubi Maa Kiip Klass Stardiae Stardiae
180 Hendri Tarto PV SKK EST 227925 H10NR 13:50 10:27
181 Mait Poolak EST 227981 H10NR 13:52 10:35
182 Mihkel Sarap Ilves EST 305236 H10NR 13:54 10:45
183 Märten Henrik Pais West EST 255890 H10NR 13:56 10:29
184 Kevin Hallop Peko EST 500752 H10NR 13:58 10:31
185 Maikel Konsap Võru EST 305664 H10NR 14:00 10:43
186 Siim Kristjan Ellervee Ilves EST 305235 H10NR 14:02 -
187 Mihkel Oja EST 227987 H10NR 14:04 10:37
188 Magnus Kapten Peko EST 305496 H10NR 14:06 10:25
189 Kristjan Vaarend Pikakannu PK EST 227928 H10NR 14:08 10:33
190 Taavo-Patrik Pandis Ilves EST 305234 H10NR 14:10 10:39
Nr Nimi Klubi Maa Kiip Klass Stardiae Stardiae
191 Priit Võsupärg Kobras EST 35238 H12 13:01 10:36
192 Andres Vaarend Pikakannu PK EST 227933 H12 13:03 10:40
193 Reserv1 EST 255480 H12 13:05 10:30
194 Jaspar Jõesalu Peko EST 305484 H12 13:07 10:46
195 Tauri Samodelkin Võru EST 305925 H12 13:09 10:32
196 Reserv2 EST 303256 H12 13:11 10:20
197 Martin Zvirblis Kobras EST 255882 H12 13:13 10:22
198 Raid Vellerind EST 255960 H12 13:15 10:38
199 Toomas Hendrik Ellervee Ilves EST 305237 H12 13:17 -
200 Mauno Kapten Peko EST 305350 H12 13:19 10:24
201 Mairo Innos Lehola EST 305399 H12 13:21 10:48
202 Vadim Shved SRD EST 960514 H12 13:23 10:34
203 Bert Tsapov Lehola EST 305398 H12 13:25 10:52
204 Anti Sõukand Võru EST 305684 H12 13:27 10:42
205 Tõnis Torm Nöps Ilves EST 305223 H12 13:29 10:26
206 Janno Rebane Lehola EST 305908 H12 13:31 10:44
207 Sander Lembra Võru EST 305706 H12 13:33 10:28
Nr Nimi Klubi Maa Kiip Klass Stardiae Stardiae
208 Reserv1 EST 338053 H14 13:01 11:09
209 Matis Kalm Ilves EST 305722 H14 13:03 10:51
210 Sander Aasmäe Lehola EST 305792 H14 13:05 10:57
211 Reserv2 EST 338055 H14 13:07 11:13
212 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK EST 227532 H14 - 11:01
213 Kristjan Kostin Pikakannu PK EST 227940 H14 13:11 11:05
214 Rait Ernits Võru EST 350010 H14 13:13 11:15
215 Rainer Parve Peko EST 227975 H14 13:15 10:53
216 Björn Panker Ilves EST 305754 H14 13:17 10:47
217 Rasmus Sotnik Otepää EST 227922 H14 - 10:59
218 Käsper Kroon Võru EST 305667 H14 13:21 -
219 Deniss Shved SRD EST 406041 H14 13:23 11:17
220 Kaspar Karjus Võru EST 305668 H14 13:25 11:23
221 Oliver Jõgeva Kobras EST 352364 H14 13:27 10:55
222 Almer Linnasaar Võru EST 305914 H14 13:29 11:11
223 Mihkel Tarve Kobras EST 255879 H14 13:31 11:21
224 Georg Kõlli Võru EST 305699 H14 13:33 -
225 Reigo Teervalt Peko EST 305748 H14 13:35 10:49
226 Uku Andla Võru EST 305927 H14 13:37 -
Nr Nimi Klubi Maa Kiip Klass Stardiae Stardiae
227 Tauno Tiirats Ilves EST 305723 H16 13:01 10:56
228 Kristjan Parve Peko EST 211471 H16 13:03 10:58
229 Raul Reiljan Võru EST 350013 H16 13:05 10:46
230 Ott - Kaarel Kalm Ilves EST 305721 H16 13:07 11:08
231 Kaido Stroom KEKRSK EST 345822 H16 13:09 11:06
232 Aleksandr Shved SRD EST 920324 H16 13:11 11:28
233 Reserv2 EST 338060 H16 13:13 11:00
234 Martin Ling Lehola EST 351661 H16 13:15 11:20
235 Antti Siima Kobras EST 223609 H16 13:17 11:24
236 Kaarel Klamas PV SKK EST 255731 H16 13:19 10:54
237 Sander Linnus Peko EST 305483 H16 13:21 11:16
238 Uku-Laur Tali KEKRSK EST 255910 H16 13:23 -
239 Jüri Joonas Võru EST 305681 H16 13:25 11:14
240 Viktor Shavljuga SRD EST 305789 H16 13:27 10:48
241 Rauno Kaiv Võru EST 350005 H16 13:29 11:18
242 Kenny Kivikas Ilves EST 354085 H16 13:31 11:12
243 Kalev Ermits Võru EST 352358 H16 13:33 11:22
244 Arvi Alamaa Orvand EST 305448 H16 13:35 11:04
245 Jonatan Karjus Võru EST 350009 H16 13:37 10:52
246 Sergei Rjabõshkin SRD EST 218377 H16 13:39 11:10
247 Artur Nevinski Võru EST 350008 H16 13:41 11:26
248 Rene Post Kobras EST 305308 H16 13:43 11:02
249 Tauri Tõugjas Võru EST 350004 H16 13:45 11:30
Nr Nimi Klubi Maa Kiip Klass Stardiae Stardiae
250 Ats Sõnajalg KEKRSK EST 345829 H18 13:02 10:58
251 Margus Klaos Kobras EST 223601 H18 13:04 10:56
252 Kristo Heinmann Ilves EST 890913 H18 13:06 10:46
253 Kristjan Stroom KEKRSK EST 345827 H18 13:08 10:54
254 Lauri Sild võru EST 504037 H18 13:10 10:48
255 Sven Oras Ilves EST 305760 H18 13:12 10:40
256 Alar Kume Võru EST 350014 H18 13:14 10:42
257 Reserv1 EST 338063 H18 13:16 10:50
258 Hannes Timmi Võru EST 302837 H18 13:18 10:38
259 Marek Karm OK Nõmme EST 500764 H18 13:20 10:44
260 Georg Onoper Võru EST 350001 H18 13:22 10:52
Nr Nimi Klubi Maa Kiip Klass Stardiae Stardiae
1 Reserv3 EST 338069 H21A 13:01 10:11
2 Timo Suppi Orion EST 263799 H21A 13:03 10:41
3 Janek Lauter PV SKK EST 305066 H21A 13:05 10:55
4 Mattias Rennel KEKRSK EST 305297 H21A 13:07 10:49
5 Tanel Kannel Rae EST 305421 H21A 13:09 10:03
6 Erik Aibast Tammed EST 500648 H21A 13:11 10:29
7 Sander Vaher KJ SK EST 501243 H21A 13:13 10:51
8 Kaarel Kallas Lehola EST 305382 H21A 13:15 10:09
9 Andres Hiiemäe EST 222877 H21A 13:17 10:37
10 Peep Otstavel LSF PT EST 500433 H21A 13:19 10:19
11 Peeter Pihl Tammed EST 506007 H21A 13:21 10:45
12 Tarvo Klaasimäe Ilves EST 305523 H21A 13:23 10:05
13 Jürgen Einpaul Tammed EST 506006 H21A 13:25 10:33
14 Timmo Tammemäe Orvand EST 500584 H21A - 10:01
15 Jaan Tarmak JOKA EST 850629 H21A 13:29 10:07
16 Risto Kiilberg Tammed EST 227556 H21A 13:31 10:15
17 Meelis Mälter KEKRSK EST 305293 H21A 13:33 10:31
18 Martin Veermäe Ilves EST 227923 H21A 13:35 10:57
19 Tarmo Siimsaare Võru EST 305700 H21A 13:37 10:17
20 Tiit Tähnas JOKA EST 305150 H21A 13:39 10:13
21 Martin Simpson Kobras EST 305361 H21A 13:41 10:53
22 Tarvo Avaste Sportnet EST 305658 H21A 13:43 10:39
23 Kaido Hallik Ilves EST 305067 H21A 13:45 11:05
24 Ott Rakkaselg HOK EST 338111 H21A 13:47 10:35
25 Erki Kriks Rakv EST 350023 H21A 13:49 10:21
26 Jürjo Lokk OKH EST 352375 H21A - 11:03
27 Tõnu Hendrikson Ekstreempark EST 227977 H21A 13:53 10:59
28 Taavi Nurm Kobras EST 501249 H21A - 10:27
29 Indrek Ümarik Ilves EST 305229 H21A 13:57 -
30 Marek Atonen Lehola EST 345796 H21A 13:59 10:43
31 Reserv1 EST 338067 H21A 14:01 10:23
32 Kaur Kase Võru EST 305428 H21A 14:03 10:47
33 Tõnis Vaiksaar Orvand EST 305401 H21A 14:05 10:25
Nr Nimi Klubi Maa Kiip Klass Stardiae Stardiae
261 Tauno Piirikivi Rae EST 600917 H21B 13:01 11:54
262 Esko Reeni RiSu FIN 225316 H21B 13:03 11:34
263 Arthur Raichmann LSF EST 305536 H21B 13:05 11:50
264 Randy Korb Peko EST 350020 H21B 13:07 11:46
265 Silver Rebenits Kape EST 305727 H21B 13:09 11:58
266 Reserv1 EST 338073 H21B 13:11 11:40
267 Arvo Laanemets TAOK EST 255685 H21B 13:13 11:38
268 Aleksei Komarov EST 223638 H21B 13:15 11:44
269 Jürjo Lokk OKH EST 352375 H21B 13:17 -
270 Mikk Tali KEKRSK EST 255784 H21B 13:19 11:30
271 Martin Marga Kobras EST 501250 H21B 13:21 11:52
272 Reserv2 EST 338074 H21B 13:23 11:48
273 Keio Hämäläinen Kobras EST 406032 H21B 13:25 -
274 Margus Pulver MARU EST 501036 H21B 13:27 11:26
275 Enno Lepvalts EST 710813 H21B 13:29 11:32
276 Tarmo Klaar Ilves EST 654321 H21B 13:31 11:56
277 Jaakko Hannukainen KanSu FIN 227904 H21B 13:33 12:04
278 Hillar Irves Võru EST 227967 H21B 13:35 -
279 Risto Gurjev LUS EST 406027 H21B 13:37 12:02
280 Kaspar Russak Võru EST 305685 H21B 13:39 11:28
Nr Nimi Klubi Maa Kiip Klass Stardiae Stardiae
281 Ilmar Kink Kape EST 352362 H35 13:24 -
282 Rein Zaitsev Peko EST 218323 H35 13:26 10:18
283 Danilo Piht Mercury EST 406049 H35 13:28 10:14
284 Meelis Zimmermann Kape EST 503330 H35 13:30 10:36
285 Reserv2 EST 338078 H35 13:32 10:20
286 Inno Ling Lehola EST 351660 H35 13:34 10:12
287 Enn Jõesaar Sportnet EST 305817 H35 13:36 10:24
288 Aivar Jõgiaas EST 218303 H35 13:38 10:08
289 Karli Lambot Orion EST 305432 H35 13:40 10:30
290 Margus Klementsov Koop EST 502565 H35 13:42 10:06
291 Dmitri Shved SRD EST 305587 H35 13:44 10:26
292 Unto Kanerva Jyry FIN 167120 H35 13:46 10:34
293 Roman Shved SRD EST 700510 H35 13:48 10:10
294 Andres Karilaid Mercury EST 218373 H35 13:50 10:02
295 Paavo Roigas Peko EST 305492 H35 13:52 10:22
296 Kristjan Leiger Kape EST 351666 H35 13:54 -
297 Mart Ostra MARU EST 305423 H35 13:56 10:16
298 Lauri Lahtmäe Kape EST 504043 H35 13:58 10:04
Nr Nimi Klubi Maa Kiip Klass Stardiae Stardiae
299 Ülo Viru Orvand EST 302860 H40 13:27 -
300 Taivo Tali KEKRSK EST 305299 H40 13:29 -
301 Margus Sarap Ilves EST 699996 H40 13:31 10:22
302 Sergei Shved SRD EST 305588 H40 13:33 10:28
303 Raivo Panker MARU EST 305757 H40 13:35 10:36
304 Toomas Telgma Voller EST 255789 H40 13:37 10:10
305 Tõnu Lauter PV SKK EST 305112 H40 13:39 10:18
306 Lauri Leppik TAOK EST 641211 H40 13:41 10:40
307 Tõnu Tänav Rae EST 227576 H40 13:43 10:34
308 Reserv2 EST 338084 H40 13:45 10:26
309 Toomas Tarve Kobras EST 500491 H40 13:47 10:32
310 Rain Vellerind EST 255961 H40 13:49 10:16
311 Indrek Jentson Kape EST 351669 H40 13:51 10:30
312 Jüri Ümarik EST 305126 H40 13:53 -
313 Hillar Nikkari SK RT EST 305117 H40 13:55 10:12
314 Reserv1 EST 338083 H40 13:57 10:02
315 Uku-Meelis Retel KEKRSK EST 305894 H40 13:59 10:24
316 Aare Abel SK RT EST 227558 H40 14:01 10:04
317 Andy Karjus Võru EST 305921 H40 14:03 10:38
318 Sami Syväterä RiSu FIN 236901 H40 14:05 10:06
Nr Nimi Klubi Maa Kiip Klass Stardiae Stardiae
319 Reserv1 EST 338085 H45 14:05 10:32
320 Reserv2 EST 338087 H45 14:07 10:42
321 Martti Parve Peko EST 305488 H45 14:09 10:22
322 Jaan Ainelo Ilves EST 255642 H45 14:11 10:26
323 Aleksander Pritsik EST 227517 H45 14:13 10:30
324 Tiit Tali Ilves EST 500058 H45 14:15 10:44
325 Raul Laas JOKA EST 218361 H45 14:17 10:28
326 Jaanus Reha Koop EST 502564 H45 14:19 10:36
327 Eduard Pukkonen KEKRSK EST 335855 H45 14:21 10:34
328 Urmas Tammemäe Orvand EST 227577 H45 14:23 10:38
329 Raul Olesk Kobras EST 352393 H45 14:25 10:24
330 Toomas Ellervee Ilves EST 406005 H45 14:27 -
331 Tõnu Loog Kobras EST 406014 H45 14:29 10:40
338 Toivo Toomas Peko EST 302836 H45 13:53 11:14
Nr Nimi Klubi Maa Kiip Klass Stardiae Stardiae
332 Kalle Nelk Orion EST 303499 H50 13:41 11:22
333 Kaljo Julge Kape EST 305260 H50 13:43 11:16
334 Reserv2 EST 338123 H50 13:45 10:38
335 Karl Teearu Otepää SK EST 305901 H50 13:47 -
336 Riho Männi Lehola EST 305391 H50 13:49 11:00
337 Arvo Kivikas Ilves EST 305201 H50 13:51 10:50
339 Anti Parik Otepää SK EST 305475 H50 13:55 11:10
340 Koit Paasma Lehola EST 305394 H50 13:57 10:44
341 Raimo Hannukainen KanSu FIN 338631 H50 13:59 11:02
342 Harri Viitasalo RiSu FIN 225383 H50 14:01 10:36
343 Udo Lüüs Ilves EST 305205 H50 14:03 11:06
344 Heini Tammik Kape EST 305282 H50 14:05 11:24
345 Märt Järvik Kose EST 406001 H50 14:07 10:54
346 Mati Pilt PV SKK EST 406002 H50 14:09 10:48
347 Heikki Liimatainen RiSu FIN 502355 H50 14:11 10:42
348 Rein Prank Kape EST 305276 H50 14:13 11:20
349 Rein Rooni Orvand EST 263862 H50 14:15 10:40
350 Tõnu Taal JOKA EST 305810 H50 14:17 10:52
351 Tauno Kure Kape EST 406039 H50 14:19 -
352 Andres Minn JOKA EST 305151 H50 14:21 11:08
353 Lembit Nöps Ilves EST 351676 H50 14:23 10:58
354 Ahto Karu JOKA EST 305259 H50 14:25 -
355 Ilmar Kirjanen TAOK EST 305611 H50 14:27 11:04
356 Aimur Raudsepp JOKA EST 305738 H50 14:29 11:18
Nr Nimi Klubi Maa Kiip Klass Stardiae Stardiae
357 Elmo Pärna Lehola EST 255745 H60 13:39 10:01
358 Reserv1 EST 338126 H60 13:41 10:27
359 Markku Salmela RiSu FIN 225387 H60 13:43 10:09
360 Georg Sooberg Võru EST 263873 H60 13:45 10:19
361 Agu Koppa EST 255887 H60 13:47 -
362 Mati Poom TON EST 500751 H60 13:49 10:25
363 Mihkel Mälter KEKRSK EST 305294 H60 13:51 10:31
364 Peep Koppel Koop EST 302852 H60 13:53 10:15
365 Tõnu Nurm Kobras EST 305327 H60 - 10:39
366 Enn Aedna TON EST 305636 H60 13:57 -
367 Martin Tõrra Kobras EST 255794 H60 13:59 10:13
368 Jüri Tarmak TON EST 218369 H60 14:01 10:03
369 Matti Sarmanne RiSu FIN 225313 H60 14:03 10:41
370 Reserv2 EST 338127 H60 14:05 10:07
371 Matti Toivonen RiSu FIN 225324 H60 14:07 10:45
372 Tiit Koppel Orion EST 302851 H60 14:09 10:17
373 Pekka Kumela RiSu FIN 225325 H60 14:11 10:37
374 Lembit Vassil Ilves EST 305460 H60 14:13 -
375 Jorma Karttunen RiSu FIN 225321 H60 14:15 10:05
376 Ants Tamm TON EST 305123 H60 14:17 10:35
377 Pekka Syväterä RiSu FIN 2360 H60 14:19 10:33
378 Arne Kivistik Kape EST 406042 H60 14:21 10:23
379 Erkki Laiho RiSu FIN 225332 H60 14:23 10:29
Nr Nimi Klubi Maa Kiip Klass Stardiae Stardiae
380 Mihkel Herbert Pais EST 255814 H8NR 13:02 10:15
381 Markus Harald Pais West EST 337348 H8NR 13:04 10:19
382 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed EST 211484 H8NR 13:06 10:23
383 Isak Lambot Orion EST 227966 H8NR 13:08 10:09
384 Reserv1 EST 227989 H8NR 13:10 10:21
385 Villu Serv Kobras EST 222879 H8NR 13:12 10:13
386 Aleksei Shved SRD EST 223646 H8NR 13:14 10:11
387 Henri Konsap TKoGümn EST 305020 H8NR 13:16 -
388 Lauri Põldoja Ilves EST 352399 H8NR 13:18 10:17