Eesti MV teade MN21 16.05.2010
EMV teade MN21 16.05.2010 Kantsi (Sixten Sild)
1007 Indeks
5800m 11KP
   Nimi                                       1.31\530m  2.35\211m 3.37\1253m  4.38\366m  5.40\514m  6.41\805m  7.47\307m  8.44\447m  9.45\265m 10.46\280m 11.100\424  F.\330m
 1.Marek Karm                      00:40.06   3:30( 2)   4:49( 2)  12:25( 2)  15:48( 2)  19:57( 2)  25:26( 2)  27:34( 2)  31:33( 1)  33:34( 1)  35:57( 1)  38:54( 1)  40:06( 1) 
   Harju KEK RSKI,KEKRSK,          M21/2      3:30[ 2]   1:19[ 2]   7:36[ 1]   3:23[ 2]   4:09[ 3]   5:29[ 2]   2:08[ 2]   3:59[ 1]   2:01[ 1]   2:23[ 1]   2:57[ 3]   1:12[ 1] 
 2.Rene Post                       00:40.29   3:25( 1)   4:36( 1)  12:22( 1)  14:59( 1)  18:57( 1)  24:35( 1)  26:33( 1)  32:10( 2)  34:16( 2)  36:52( 2)  39:15( 2)  40:29( 2) 
   OK Põlva Kobras I,Kobras,       M21/2      3:25[ 1]   1:11[ 1]   7:46[ 2]   2:37[ 1]   3:58[ 1]   5:38[ 3]   1:58[ 1]   5:37[ 3]   2:06[ 2]   2:36[ 2]   2:23[ 1]   1:14[ 3] 
 3.Raul Reiljan                    00:44.04   4:29( 3)   5:50( 3)  15:03( 3)  18:46( 3)  22:49( 3)  28:13( 3)  30:26( 3)  34:42( 3)  37:33( 3)  40:13( 3)  42:52( 3)  44:04( 3) 
   Võru III,Võru,                  M21/2      4:29[ 3]   1:21[ 3]   9:13[ 3]   3:43[ 3]   4:03[ 2]   5:24[ 1]   2:13[ 3]   4:16[ 2]   2:51[ 3]   2:40[ 3]   2:39[ 2]   1:12[ 1] 
 4.Henry Olde                      01:05.14   4:35( 4)   6:21( 4)  18:33( 4)  22:42( 4)  28:55( 4)  37:43( 4)  44:00( 4)  52:29( 4)  56:19( 4)  60:23( 4)  63:59( 4)  65:14( 4) 
   OK West,West,                   M21/2      4:35[ 4]   1:46[ 4]  12:12[ 4]   4:09[ 4]   6:13[ 4]   8:48[ 5]   6:17[ 5]   8:29[ 4]   3:50[ 4]   4:04[ 4]   3:36[ 4]   1:15[ 4] 
   Lauri Lainemäe                  Vale KP   14:48( 5)  16:45( 5)  40:30( 5)  44:50( 5)  51:36( 5)  58:12( 5)  61:02( 5) 
   JOKA II,JOKA,                   M21/2     14:48[ 5]   1:57[ 5]  23:45[ 5]   4:20[ 5]   6:46[ 5]   6:36[ 4]   2:50[ 4] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com