Eesti MV teade MN21 16.05.2010
EMV teade MN21 16.05.2010 Kantsi (Sixten Sild)
1016 Indeks
6050m 14KP
   Nimi                                       1.47\284m  2.33\370m  3.54\937m  4.63\470m  5.55\376m  6.64\312m  7.38\446m  8.52\583m  9.41\596m 10.59\324m 11.60\407m 12.46\113m 13.43\260m 14.100\169  F.\330m
 1.Anneli Ambel                    01:05.47   4:22( 1)   8:04( 1)  17:43( 2)  22:01( 2)  26:10( 2)  29:06( 2)  34:06( 2)  40:17( 1)  46:30( 2)  48:49( 2)  58:27( 1)  59:38( 1)  62:49( 1)  64:24( 1)  65:47( 1) 
   SK Mercury,Mercury,             N21/1      4:22[ 1]   3:42[ 2]   9:39[ 3]   4:18[ 3]   4:09[ 2]   2:56[ 1]   5:00[ 1]   6:11[ 1]   6:13[ 2]   2:19[ 2]   9:38[ 2]   1:11[ 1]   3:11[ 2]   1:35[ 3]   1:23[ 2] 
 2.Hannula-Katrin Pandis           01:07.42   5:53( 2)   9:11( 2)  17:22( 1)  20:47( 1)  24:46( 1)  27:51( 1)  34:01( 1)  40:19( 2)  46:23( 1)  48:35( 1)  61:02( 3)  62:18( 3)  64:55( 2)  66:22( 2)  67:42( 2) 
   Ilves I,Ilves,                  N21/1      5:53[ 2]   3:18[ 1]   8:11[ 1]   3:25[ 1]   3:59[ 1]   3:05[ 3]   6:10[ 3]   6:18[ 2]   6:04[ 1]   2:12[ 1]  12:27[ 3]   1:16[ 3]   2:37[ 1]   1:27[ 2]   1:20[ 1] 
 3.Britta Panker                   01:07.48   7:04( 3)  10:50( 3)  20:10( 3)  24:04( 3)  29:18( 3)  32:14( 3)  37:40( 3)  45:02( 3)  51:52( 3)  54:24( 3)  59:49( 2)  61:01( 2)  64:57( 3)  66:23( 3)  67:48( 3) 
   Ilves II,Ilves,                 N21/1      7:04[ 3]   3:46[ 3]   9:20[ 2]   3:54[ 2]   5:14[ 3]   2:56[ 1]   5:26[ 2]   7:22[ 3]   6:50[ 3]   2:32[ 3]   5:25[ 1]   1:12[ 2]   3:56[ 3]   1:26[ 1]   1:25[ 3] 
OK Vőru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com