Eesti MV teade MN21 16.05.2010
EMV teade MN21 16.05.2010 Kantsi (Sixten Sild)
1017 Indeks
6070m 14KP
   Nimi                                       1.47\284m  2.33\370m  3.54\937m  4.63\470m  5.55\376m  6.64\312m  7.38\446m  8.52\583m  9.41\596m 10.59\324m 11.61\444m 12.46\103m 13.43\260m 14.100\169  F.\330m
 1.Mariann Sulg                    00:58.31   5:51( 3)   9:08( 2)  17:20( 2)  20:42( 2)  24:56( 1)  27:54( 1)  32:01( 1)  38:11( 1)  43:30( 1)  45:45( 1)  51:38( 1)  52:34( 1)  55:35( 1)  57:06( 1)  58:31( 1) 
   Orvand 1,Orvand,                N21/1      5:51[ 3]   3:17[ 2]   8:12[ 1]   3:22[ 1]   4:14[ 1]   2:58[ 1]   4:07[ 1]   6:10[ 1]   5:19[ 1]   2:15[ 1]   5:53[ 1]   0:56[ 1]   3:01[ 2]   1:31[ 3]   1:25[ 2] 
 2.Evely Kaasiku                   01:07.36   4:16( 2)   7:12( 1)  16:47( 1)  20:37( 1)  25:46( 2)  28:48( 2)  32:57( 2)  40:09( 2)  46:07( 2)  48:23( 2)  61:08( 3)  62:12( 3)  64:53( 2)  66:20( 2)  67:36( 2) 
   JOKA,JOKA,                      N21/1      4:16[ 2]   2:56[ 1]   9:35[ 3]   3:50[ 2]   5:09[ 3]   3:02[ 2]   4:09[ 2]   7:12[ 3]   5:58[ 3]   2:16[ 2]  12:45[ 3]   1:04[ 2]   2:41[ 1]   1:27[ 1]   1:16[ 1] 
 3.Margret Zimmermann              01:08.05   2:15( 1)   9:26( 3)  17:57( 3)  21:48( 3)  26:03( 3)  29:09( 3)  34:08( 3)  40:29( 3)  46:21( 3)  48:47( 3)  59:39( 2)  60:58( 2)  65:03( 3)  66:33( 3)  68:05( 3) 
   Kape II,Kape,                   N21/1      2:15[ 1]   7:11[ 3]   8:31[ 2]   3:51[ 3]   4:15[ 2]   3:06[ 3]   4:59[ 3]   6:21[ 2]   5:52[ 2]   2:26[ 3]  10:52[ 2]   1:19[ 3]   4:05[ 3]   1:30[ 2]   1:32[ 3] 
OK Vőru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com