Eesti MV teade MN21 16.05.2010
EMV teade MN21 16.05.2010 Kantsi (Sixten Sild)
1019 Indeks
5990m 14KP
   Nimi                                       1.48\474m  2.31\169m  3.54\861m  4.63\470m  5.55\376m  6.64\312m  7.38\446m  8.52\583m  9.41\596m 10.59\324m 11.61\444m 12.46\103m 13.43\260m 14.100\169  F.\330m
 1.Karmen Alnek                    00:52.09   3:38( 1)   5:33( 1)  12:23( 1)  15:48( 1)  19:43( 1)  21:50( 1)  25:55( 1)  32:53( 2)  38:22( 1)  40:34( 2)  45:09( 2)  46:08( 1)  48:45( 1)  50:38( 1)  52:09( 1) 
   Võru II,Võru,                   N21/1      3:38[ 1]   1:55[ 1]   6:50[ 2]   3:25[ 2]   3:55[ 1]   2:07[ 2]   4:05[ 1]   6:58[ 3]   5:29[ 2]   2:12[ 2]   4:35[ 1]   0:59[ 1]   2:37[ 1]   1:53[ 3]   1:31[ 2] 
 2.Liina Haldna                    00:52.16   3:50( 2)   5:45( 2)  12:28( 2)  15:49( 2)  19:49( 2)  21:54( 2)  25:59( 2)  31:46( 1)  38:24( 2)  40:31( 1)  45:08( 1)  46:12( 2)  48:57( 2)  50:44( 2)  52:16( 2) 
   RAE ROK,Rae,                    N21/1      3:50[ 2]   1:55[ 1]   6:43[ 1]   3:21[ 1]   4:00[ 2]   2:05[ 1]   4:05[ 1]   5:47[ 1]   6:38[ 3]   2:07[ 1]   4:37[ 2]   1:04[ 2]   2:45[ 2]   1:47[ 1]   1:32[ 3] 
 3.Liina Sinijärv                  01:10.38   4:08( 3)   6:09( 3)  14:24( 3)  18:08( 3)  23:41( 3)  27:25( 3)  33:03( 3)  40:00( 3)  44:54( 3)  47:38( 3)  62:32( 3)  63:36( 3)  67:30( 3)  69:18( 3)  70:38( 3) 
   Harju KEK RSK I,KEKRSK,         N21/1      4:08[ 3]   2:01[ 3]   8:15[ 3]   3:44[ 3]   5:33[ 3]   3:44[ 3]   5:38[ 3]   6:57[ 2]   4:54[ 1]   2:44[ 3]  14:54[ 3]   1:04[ 2]   3:54[ 3]   1:48[ 2]   1:20[ 1] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com