Eesti MV teade MN21 16.05.2010
EMV teade MN21 16.05.2010 Kantsi (Sixten Sild)
1020 Indeks
6020m 14KP
   Nimi                                       1.42\445m  2.32\247m  3.54\873m  4.63\470m  5.55\376m  6.64\312m  7.38\446m  8.52\583m  9.41\596m 10.59\324m 11.60\407m 12.46\113m 13.43\260m 14.100\169  F.\330m
 1.Maret Vaher                     00:50.34   3:48( 2)   5:40( 1)  12:25( 1)  15:35( 1)  19:30( 1)  21:34( 1)  27:14( 2)  32:52( 2)  38:10( 1)  40:21( 1)  44:12( 1)  45:15( 1)  47:58( 1)  49:12( 1)  50:34( 1) 
   OK Põlva Kobras I,Kobras,       N21/1      3:48[ 2]   1:52[ 1]   6:45[ 1]   3:10[ 1]   3:55[ 1]   2:04[ 1]   5:40[ 3]   5:38[ 1]   5:18[ 1]   2:11[ 1]   3:51[ 1]   1:03[ 1]   2:43[ 1]   1:14[ 1]   1:22[ 2] 
 2.Katrin Vinkel                   00:51.30   3:39( 1)   5:43( 2)  12:32( 2)  15:56( 2)  19:51( 2)  21:56( 2)  25:54( 1)  31:49( 1)  38:16( 2)  40:29( 2)  44:33( 2)  45:40( 2)  48:28( 2)  50:10( 2)  51:30( 2) 
   OK West,West,                   N21/1      3:39[ 1]   2:04[ 2]   6:49[ 2]   3:24[ 2]   3:55[ 1]   2:05[ 2]   3:58[ 1]   5:55[ 2]   6:27[ 3]   2:13[ 2]   4:04[ 2]   1:07[ 2]   2:48[ 2]   1:42[ 2]   1:20[ 1] 
 3.Erika Joonas                    01:11.40   4:42( 3)   7:14( 3)  17:00( 3)  21:20( 3)  26:02( 3)  29:12( 3)  34:13( 3)  41:12( 3)  47:38( 3)  50:09( 3)  62:05( 3)  63:12( 3)  67:35( 3)  69:52( 3)  71:40( 3) 
   Võru III,Võru,                  N21/1      4:42[ 3]   2:32[ 3]   9:46[ 3]   4:20[ 3]   4:42[ 3]   3:10[ 3]   5:01[ 2]   6:59[ 3]   6:26[ 2]   2:31[ 3]  11:56[ 3]   1:07[ 2]   4:23[ 3]   2:17[ 3]   1:48[ 3] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com