Relay 30.06.2011
Relay 30.06.2011 Sõmerpalu (Markus Puusepp)
1001 Indeks
5299m 14KP
   Nimi                                       1.32\313m  2.34\356m  3.35\810m  4.38\518m  5.39\353m  6.40\367m  7.41\472m  8.44\652m  9.45\251m 10.46\221m 11.47\360m 12.48\125m 13.49\225m 14.100\117  F.\68m
 1.Geoff Ellis                     00:34.25   1:41( 1)   6:34( 1)  11:15( 1)  14:03( 1)  16:02( 1)  18:08( 1)  21:22( 1)  25:02( 1)  28:53( 1)  30:02( 1)  31:39( 1)  32:21( 1)  33:36( 1)  34:09( 1)  34:25( 1) 
   UK I,,GBR                       M/1        1:41[ 1]   4:53[ 1]   4:41[ 1]   2:48[ 1]   1:59[ 1]   2:06[ 1]   3:14[ 2]   3:40[ 1]   3:51[ 5]   1:09[ 1]   1:37[ 1]   0:42[ 1]   1:15[ 1]   0:33[ 1]   0:16[ 4] 
 2.Ian Howell                      00:40.58   2:59( 6)   9:04( 2)  14:39( 2)  18:01( 2)  20:22( 2)  24:01( 2)  27:36( 2)  32:21( 2)  34:41( 2)  35:58( 2)  37:58( 2)  38:46( 2)  40:10( 2)  40:44( 2)  40:58( 2) 
   UK II,,GBR                      M/3        2:59[ 6]   6:05[ 2]   5:35[ 2]   3:22[ 2]   2:21[ 2]   3:39[ 5]   3:35[ 3]   4:45[ 3]   2:20[ 2]   1:17[ 3]   2:00[ 3]   0:48[ 4]   1:24[ 2]   0:34[ 3]   0:14[ 1] 
 3.Willem Pieter van der Laan      00:45.53   5:20( 7)  13:27( 6)  19:44( 6)  23:23( 6)  25:47( 5)  28:27( 4)  31:29( 4)  36:08( 3)  38:11( 3)  39:31( 3)  41:20( 3)  42:04( 3)  45:06( 3)  45:39( 3)  45:53( 3) 
   UK | NED,UK + NED,              M/3        5:20[ 7]   8:07[ 5]   6:17[ 4]   3:39[ 3]   2:24[ 3]   2:40[ 2]   3:02[ 1]   4:39[ 2]   2:03[ 1]   1:20[ 4]   1:49[ 2]   0:44[ 2]   3:02[ 7]   0:33[ 1]   0:14[ 1] 
 4.Bart Direks                     00:48.39   2:35( 2)  13:21( 5)  19:12( 5)  22:54( 5)  25:49( 6)  29:06( 6)  32:48( 5)  39:14( 5)  41:51( 4)  43:03( 4)  45:25( 4)  46:11( 4)  47:40( 4)  48:24( 4)  48:39( 4) 
   NED II,,NED                     M/2        2:35[ 2]  10:46[ 6]   5:51[ 3]   3:42[ 4]   2:55[ 4]   3:17[ 4]   3:42[ 4]   6:26[ 6]   2:37[ 3]   1:12[ 2]   2:22[ 5]   0:46[ 3]   1:29[ 4]   0:44[ 6]   0:15[ 3] 
 5.Michel van Bilsen               00:49.03   2:46( 3)   9:15( 3)  15:57( 3)  19:44( 3)  22:52( 3)  25:58( 3)  30:14( 3)  37:45( 4)  42:16( 5)  43:37( 5)  45:46( 5)  46:35( 5)  48:13( 5)  48:47( 5)  49:03( 5) 
   NED I,,NED                      M/1        2:46[ 3]   6:29[ 4]   6:42[ 6]   3:47[ 5]   3:08[ 6]   3:06[ 3]   4:16[ 6]   7:31[ 7]   4:31[ 6]   1:21[ 5]   2:09[ 4]   0:49[ 5]   1:38[ 5]   0:34[ 3]   0:16[ 4] 
 6.Aleksei Juur                    00:53.22   2:53( 5)  14:56( 7)  21:35( 7)  25:51( 7)  28:50( 7)  32:42( 7)  36:43( 7)  41:57( 6)  44:55( 6)  46:31( 6)  49:11( 6)  50:57( 6)  52:23( 6)  53:04( 6)  53:22( 6) 
   Estonia III,,EST                M/2        2:53[ 5]  12:03[ 7]   6:39[ 5]   4:16[ 6]   2:59[ 5]   3:52[ 7]   4:01[ 5]   5:14[ 4]   2:58[ 4]   1:36[ 6]   2:40[ 6]   1:46[ 7]   1:26[ 3]   0:41[ 5]   0:18[ 6] 
 7.Lou Hessel                      00:55.34   2:52( 4)   9:19( 4)  16:40( 4)  21:27( 4)  25:01( 4)  28:52( 5)  35:36( 6)  42:01( 7)  46:32( 7)  48:13( 7)  51:21( 7)  52:21( 7)  54:25( 7)  55:11( 7)  55:34( 7) 
   BEL IV,,BEL                     M/2        2:52[ 4]   6:27[ 3]   7:21[ 7]   4:47[ 7]   3:34[ 7]   3:51[ 6]   6:44[ 7]   6:25[ 5]   4:31[ 6]   1:41[ 7]   3:08[ 7]   1:00[ 6]   2:04[ 6]   0:46[ 7]   0:23[ 7] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2011, www.tak-soft.com