Relay 30.06.2011
Relay 30.06.2011 Sõmerpalu (Markus Puusepp)
1005 Indeks
5099m 14KP
   Nimi                                       1.33\336m  2.34\318m  3.35\810m  4.36\505m  5.39\222m  6.40\367m  7.42\492m  8.44\522m  9.45\251m 10.46\221m 11.47\360m 12.48\125m 13.49\225m 14.100\117  F.\68m
 1.Marcel Kooi                     00:42.19   2:30( 4)   8:04( 3)  14:39( 3)  18:19( 3)  20:00( 3)  23:12( 1)  27:29( 2)  31:55( 2)  34:42( 1)  36:16( 1)  38:34( 1)  39:33( 1)  41:26( 1)  42:05( 1)  42:19( 1) 
   NED II,,NED                     M/1        2:30[ 4]   5:34[ 3]   6:35[ 4]   3:40[ 5]   1:41[ 4]   3:12[ 3]   4:17[ 3]   4:26[ 4]   2:47[ 3]   1:34[ 6]   2:18[ 4]   0:59[ 5]   1:53[ 7]   0:39[ 7]   0:14[ 1] 
 2.Nico Kooi                       00:44.18   2:28( 3)   7:45( 1)  18:51( 5)  22:22( 5)  23:59( 5)  27:05( 4)  30:52( 3)  35:22( 3)  37:34( 2)  39:04( 2)  41:13( 3)  42:00( 3)  43:30( 3)  44:04( 3)  44:18( 2) 
   NED I,,NED                      M/2        2:28[ 3]   5:17[ 1]  11:06[ 7]   3:31[ 4]   1:37[ 2]   3:06[ 2]   3:47[ 1]   4:30[ 5]   2:12[ 2]   1:30[ 5]   2:09[ 3]   0:47[ 2]   1:30[ 4]   0:34[ 2]   0:14[ 1] 
 3.Tony Green                      00:44.18   2:20( 2)   7:49( 2)  13:00( 1)  15:52( 1)  17:16( 1)  23:14( 2)  27:02( 1)  31:18( 1)  37:46( 3)  39:07( 3)  41:07( 2)  41:51( 2)  43:27( 2)  44:02( 2)  44:18( 2) 
   UK II,,GBR                      M/1        2:20[ 2]   5:29[ 2]   5:11[ 1]   2:52[ 1]   1:24[ 1]   5:58[ 5]   3:48[ 2]   4:16[ 2]   6:28[ 6]   1:21[ 2]   2:00[ 1]   0:44[ 1]   1:36[ 5]   0:35[ 3]   0:16[ 5] 
 4.Mike Edwards                    00:46.16   3:01( 5)  11:38( 5)  18:17( 4)  21:41( 4)  23:37( 4)  26:56( 3)  31:39( 4)  35:56( 4)  39:05( 4)  40:33( 4)  42:55( 4)  43:46( 4)  45:25( 4)  46:01( 4)  46:16( 4) 
   UK | NED,UK + NED,              M/2        3:01[ 5]   8:37[ 6]   6:39[ 5]   3:24[ 3]   1:56[ 6]   3:19[ 4]   4:43[ 4]   4:17[ 3]   3:09[ 4]   1:28[ 3]   2:22[ 5]   0:51[ 3]   1:39[ 6]   0:36[ 4]   0:15[ 3] 
 5.Marshall Kinnear                01:02.22   2:19( 1)   8:29( 4)  14:02( 2)  17:22( 2)  19:16( 2)  29:05( 5)  33:55( 5)  53:36( 6)  55:39( 6)  57:08( 6)  59:10( 5)  60:05( 5)  61:29( 5)  62:07( 5)  62:22( 5) 
   UK I,,GBR                       M/3        2:19[ 1]   6:10[ 5]   5:33[ 2]   3:20[ 2]   1:54[ 5]   9:49[ 6]   4:50[ 5]  19:41[ 7]   2:03[ 1]   1:29[ 4]   2:02[ 2]   0:55[ 4]   1:24[ 2]   0:38[ 6]   0:15[ 3] 
 6.Jaanus Urb                      01:03.23   8:06( 7)  14:07( 6)  21:03( 6)  25:51( 6)  27:28( 6)  30:10( 6)  42:11( 6)  45:52( 5)  55:37( 5)  56:56( 5)  60:01( 6)  61:07( 6)  62:33( 6)  63:05( 6)  63:23( 6) 
   Estonia III,,EST                M/3        8:06[ 7]   6:01[ 4]   6:56[ 6]   4:48[ 7]   1:37[ 2]   2:42[ 1]  12:01[ 7]   3:41[ 1]   9:45[ 7]   1:19[ 1]   3:05[ 7]   1:06[ 6]   1:26[ 3]   0:32[ 1]   0:18[ 6] 
 7.Rudi van den Berghe             01:33.19   3:54( 6)  31:18( 7)  37:34( 7)  42:21( 7)  44:44( 7)  55:20( 7)  66:40( 7)  73:11( 7)  78:13( 7)  80:26( 7)  82:53( 7)  91:05( 7)  92:22( 7)  92:59( 7)  93:19( 7) 
   BEL IV,,BEL                     M/3        3:54[ 6]  27:24[ 7]   6:16[ 3]   4:47[ 6]   2:23[ 7]  10:36[ 7]  11:20[ 6]   6:31[ 6]   5:02[ 5]   2:13[ 7]   2:27[ 6]   8:12[ 7]   1:17[ 1]   0:37[ 5]   0:20[ 7] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2011, www.tak-soft.com