Relay 30.06.2011
Relay 30.06.2011 Sõmerpalu (Markus Puusepp)
1007 Indeks
4599m 11KP
   Nimi                                       1.31\258m  2.50\488m  3.35\692m  4.37\599m  5.39\266m  6.43\567m  7.45\653m  8.46\221m  9.51\303m  10.52\81m 11.100\243  F.\68m
 1.Elina Karklina                  00:33.45   2:27( 1)   7:49( 1)  13:00( 1)  16:47( 1)  18:43( 1)  23:12( 1)  28:03( 1)  29:29( 1)  31:18( 1)  31:52( 1)  33:26( 1)  33:45( 1) 
   LAT I,,LAT                      W/2        2:27[ 1]   5:22[ 1]   5:11[ 1]   3:47[ 1]   1:56[ 1]   4:29[ 1]   4:51[ 1]   1:26[ 1]   1:49[ 1]   0:34[ 1]   1:34[ 1]   0:19[ 2] 
 2.Eva Wheeler                     00:45.09   2:38( 2)   9:16( 2)  15:26( 2)  20:18( 2)  22:45( 2)  29:53( 2)  36:12( 2)  37:59( 2)  42:19( 2)  42:54( 2)  44:52( 2)  45:09( 2) 
   UK I,,GBR                       W/1        2:38[ 2]   6:38[ 2]   6:10[ 2]   4:52[ 2]   2:27[ 2]   7:08[ 3]   6:19[ 2]   1:47[ 2]   4:20[ 3]   0:35[ 2]   1:58[ 2]   0:17[ 1] 
 3.Magdalena Misiewicz             01:13.29   2:52( 3)   9:52( 3)  35:40( 3)  43:20( 3)  45:55( 3)  52:10( 3)  64:01( 3)  67:02( 3)  70:08( 3)  70:59( 3)  73:10( 3)  73:29( 3) 
   POL I,,POL                      W/3        2:52[ 3]   7:00[ 3]  25:48[ 3]   7:40[ 3]   2:35[ 3]   6:15[ 2]  11:51[ 3]   3:01[ 3]   3:06[ 2]   0:51[ 3]   2:11[ 3]   0:19[ 2] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2011, www.tak-soft.com