Relay 30.06.2011
Relay 30.06.2011 Sõmerpalu (Markus Puusepp)
1009 Indeks
4500m 11KP
   Nimi                                       1.32\313m  2.50\418m  3.35\692m  4.38\518m  5.39\353m  6.41\450m  7.45\760m  8.46\221m  9.51\303m  10.52\81m 11.100\243  F.\68m
 1.Laura Vike                      00:32.30   2:28( 1)   6:52( 1)  12:46( 1)  15:56( 1)  18:22( 1)  21:30( 1)  27:00( 1)  28:16( 1)  30:01( 1)  30:35( 1)  32:09( 1)  32:30( 1) 
   LAT I,,LAT                      W/3        2:28[ 1]   4:24[ 1]   5:54[ 2]   3:10[ 1]   2:26[ 1]   3:08[ 1]   5:30[ 1]   1:16[ 1]   1:45[ 1]   0:34[ 1]   1:34[ 1]   0:21[ 3] 
 2.Sadie Burrow                    00:39.59   4:16( 3)  10:15( 2)  15:58( 2)  19:53( 2)  22:48( 2)  26:54( 2)  33:54( 2)  35:27( 2)  37:24( 2)  38:01( 2)  39:45( 2)  39:59( 2) 
   UK I,,GBR                       W/2        4:16[ 3]   5:59[ 2]   5:43[ 1]   3:55[ 2]   2:55[ 2]   4:06[ 2]   7:00[ 2]   1:33[ 3]   1:57[ 2]   0:37[ 2]   1:44[ 2]   0:14[ 1] 
 3.Monika Debska                   01:01.59   2:34( 2)  21:19( 3)  28:40( 3)  34:01( 3)  37:50( 3)  43:22( 3)  51:29( 3)  53:00( 3)  55:05( 3)  59:28( 3)  61:39( 3)  61:59( 3) 
   POL I,,POL                      W/1        2:34[ 2]  18:45[ 3]   7:21[ 3]   5:21[ 3]   3:49[ 3]   5:32[ 3]   8:07[ 3]   1:31[ 2]   2:05[ 3]   4:23[ 3]   2:11[ 3]   0:20[ 2] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2011, www.tak-soft.com