Relay 30.06.2011
Relay 30.06.2011 Sõmerpalu (Markus Puusepp)
1012 Indeks
4500m 11KP
   Nimi                                       1.32\313m  2.50\418m  3.35\692m  4.37\518m  5.39\353m  6.42\450m  7.45\760m  8.46\221m  9.51\303m  10.52\81m 11.100\243  F.\68m
 1.Jo Seynaeve                     00:43.15   3:14( 2)   8:53( 1)  15:08( 1)  20:39( 1)  23:15( 1)  29:16( 1)  36:24( 1)  38:07( 1)  40:23( 1)  41:02( 1)  42:52( 1)  43:15( 1) 
   Belgium II,,BEL                 W/3        3:14[ 2]   5:39[ 1]   6:15[ 2]   5:31[ 3]   2:36[ 2]   6:01[ 2]   7:08[ 1]   1:43[ 2]   2:16[ 2]   0:39[ 2]   1:50[ 2]   0:23[ 3] 
 2.Christa Bloemen                 00:53.55   2:33( 1)  20:56( 3)  26:26( 3)  31:38( 3)  33:40( 3)  38:21( 3)  47:20( 3)  48:45( 3)  50:45( 2)  51:22( 2)  53:36( 2)  53:55( 2) 
   Belgium I,,BEL                  W/1        2:33[ 1]  18:23[ 3]   5:30[ 1]   5:12[ 1]   2:02[ 1]   4:41[ 1]   8:59[ 2]   1:25[ 1]   2:00[ 1]   0:37[ 1]   2:14[ 3]   0:19[ 2] 
 3.Claudia Metzger                 01:06.02   5:09( 3)  12:37( 2)  19:16( 2)  24:41( 2)  28:05( 2)  36:28( 2)  46:00( 2)  48:27( 2)  63:31( 3)  64:25( 3)  65:47( 3)  66:02( 3) 
   UK | GER,UK + GER,              W/2        5:09[ 3]   7:28[ 2]   6:39[ 3]   5:25[ 2]   3:24[ 3]   8:23[ 3]   9:32[ 3]   2:27[ 3]  15:04[ 3]   0:54[ 3]   1:22[ 1]   0:15[ 1] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2011, www.tak-soft.com