Karjalaskevõistlus ja Lihavõtte lühirada 07.-08.04.2012
Karjalaskevõistlus
7.04.2012 Võru-Kubija (Timo Sild)
Lihavõtte lühirada
8.04.2012 Võru-Kubija (Timo Sild)
M10NR  M12  M14  M16  M18  M21A  M21B  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M8NR 
N10NR  N12  N14  N16  N18  N21A  N21B  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N8NR 

M10NR

1350m 4KP
1560m 5KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Viitaeg  Etapp 1      Etapp 2          
   1.     8 Dainis Männiste                Kobras/Põlva Spordik EST 00:20.38   00:20.38 00:10.05(1)  00:10.33(1)    
   2.     6 Janar Saks                     Võru                 EST 00:21.37      +0:59 00:10.26(2)  00:11.11(2)    
   3.     4 Erkki Pähn                     Võru                 EST 00:28.35      +7:57 00:13.46(3)  00:14.49(4)    
   4.     2 Mihkel Herbert Pais            West                 EST 00:32.19     +11:41 00:15.47(5)  00:16.32(5)    
   5.     7 Kerten Matto                   Põlva Spordikool     EST 00:32.56     +12:18 00:15.15(4)  00:17.41(8)    
   6.     3 Mihkel Abram                   Tammed               EST 00:33.21     +12:43 00:16.41(6)  00:16.40(6)    
   7.     9 Mattias Maidla                 Põlva Spordikool     EST 00:33.58     +13:20 00:19.47(7)  00:14.11(3)    
   8.     5 Mairo Tohus                    Tsirguliina KK       EST 00:37.20     +16:42 00:20.39(8)  00:16.41(7)    
          1 Karl Oskar Orro                Võru                 EST Katk                Ei start     00:19.18(9)    
M12

2540m 8KP
2590m 9KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Viitaeg  Etapp 1      Etapp 2          
   1.    15 Markus Harald Pais             West                 EST 00:50.49   00:50.49 00:29.04(3)  00:21.45(1)    
   2.    17 Ralf Hõim                      Kobras/Põlva Spordik EST 00:55.15      +4:26 00:28.48(2)  00:26.27(2)    
   3.    14 Hando Allmann                  Võru                 EST 01:04.11     +13:22 00:28.16(1)  00:35.55(3)    
   4.    12 Markus Mürk                    Võru                 EST 01:12.56     +22:07 00:32.30(4)  00:40.26(4)    
   5.    18 Antti Sikk                     Võru                 EST 01:42.49     +52:00 00:49.11(7)  00:53.38(6)    
   6.    16 Karel Kuragin                  Võru                 EST 01:53.41     +62:52 00:51.51(8)  01:01.50(7)    
         10 Joosep Perv                    Võru                 EST Katk                00:45.58(6)  Ei start       
         19 Lauri Lepik                    Võru                 EST Katk                Ei start     00:42.42(5)    
         11 Karmo-Kris Reintam             Võru                 EST Tühist              00:38.00(5)  Puuduv KP      
         13 Alex Treier                    Võru                 EST Ei start            Ei start     Ei start       
M14

4770m 12KP
2960m 9KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Viitaeg  Etapp 1      Etapp 2          
   1.    39 Märten Henrik Pais             West                 EST 00:50.44   00:50.44 00:32.19(2)  00:18.25(1)    
   2.    36 Lauri Pähn                     Võru                 EST 00:52.17      +1:33 00:30.41(1)  00:21.36(4)    
   3.    29 Kaarel Vesilind                SRD                  EST 00:55.20      +4:36 00:35.43(5)  00:19.37(3)    
   4.    23 Tomi-Andre Piirmets            West                 EST 00:56.17      +5:33 00:36.48(6)  00:19.29(2)    
   5.    24 Mihkel Parts                   Võru                 EST 00:59.06      +8:22 00:34.59(4)  00:24.07(6)    
   6.    25 Siim Helmoja                   Kobras/Põlva Spordik EST 01:02.15     +11:31 00:37.04(7)  00:25.11(8)    
   7.    42 Andres Rõõm                    OK Ilves / Tartu SUK EST 01:04.28     +13:44 00:38.22(9)  00:26.06(11)   
   8.    32 Kaarel Hendrik Zernant         Ilves                EST 01:05.07     +14:23 00:40.58(12) 00:24.09(7)    
   9.    40 Kristofer Pähklepa             Kobras/Põlva Spordik EST 01:06.24     +15:40 00:43.12(15) 00:23.12(5)    
  10.    20 Taavi Perv                     Võru                 EST 01:09.35     +18:51 00:42.19(14) 00:27.16(12)   
  11.    38 Martin Sults                   Kobras/Põlva Spordik EST 01:11.29     +20:45 00:46.07(18) 00:25.22(9)    
  12.    34 Sander Tomson                  Kobras               EST 01:13.10     +22:26 00:40.13(11) 00:32.57(14)   
  13.    27 Kristo Sirk                    Kobras/Põlva Spordik EST 01:15.03     +24:19 00:38.41(10) 00:36.22(17)   
  13.    33 Villu Serv                     Kobras/Põlva Spordik EST 01:15.03     +24:19 00:49.16(19) 00:25.47(10)   
  15.    30 Kevin Jaaska                   Kobras/Põlva Spordik EST 01:24.48     +34:04 00:43.34(16) 00:41.14(19)   
  16.    35 Esko Vanahunt                  Kobras/Põlva Spordik EST 01:26.03     +35:19 00:44.57(17) 00:41.06(18)   
  17.    22 Ekvard-Allan-Matis Joakit      Tammed               EST 01:32.15     +41:31 00:59.24(21) 00:32.51(13)   
  18.    37 Krister Aarna                  SRD                  EST 01:32.49     +42:05 00:56.40(20) 00:36.09(16)   
  19.    41 Timmo Tohus                    Tsirguliina kk       EST 01:33.53     +43:09 00:41.26(13) 00:52.27(20)   
  20.    31 Daniel Eurich                  SRD                  EST 01:39.11     +48:27 01:04.09(22) 00:35.02(15)   
         26 Oliver Kütt                    Ilves                EST Katk                00:34.36(3)  Ei start       
         28 Karel-Sander Kljuzin           Peko                 EST Katk                00:37.38(8)  Ei start       
         21 Isak Lambot                                         EST Ei start            Ei start     Ei start       
M16

6170m 13KP
3660m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Viitaeg  Etapp 1      Etapp 2          
   1.    55 Janek Piirisild                Võru                 EST 01:00.13   01:00.13 00:38.53(1)  00:21.20(2)    
   2.    48 Rimmo Rõõm                     OK Ilves / Tartu SUK EST 01:01.04      +0:51 00:40.05(2)  00:20.59(1)    
   3.    54 Vadim Shved                    SRD                  EST 01:09.51      +9:38 00:44.59(3)  00:24.52(3)    
   4.    45 Keven Mekk                     Võru                 EST 01:16.17     +16:04 00:47.42(6)  00:28.35(4)    
   5.    52 Mauno Kapten                   Peko                 EST 01:16.21     +16:08 00:47.20(5)  00:29.01(5)    
   6.    44 Ander Adamson                  Kobras/Põlva Spordik EST 01:29.32     +29:19 00:53.20(7)  00:36.12(6)    
   7.    49 Ingmar Bert Sabre              Võru                 EST 01:40.25     +40:12 00:55.11(8)  00:45.14(8)    
   8.    51 Karl-Edgar Raudsep             Võru                 EST 01:43.41     +43:28 01:05.00(9)  00:38.41(7)    
   9.    46 Mario Aarna                    SRD                  EST 02:11.29     +71:16 01:17.19(12) 00:54.10(9)    
         53 Tauri Samodelkin               Võru                 EST Katk                01:13.39(11) Ei start       
         47 Ralf Sannikov                  Võru                 EST Katk                00:47.12(4)  Ei start       
         50 Roger Koosa                    Kobras/Põlva Spordik EST Katk                01:06.53(10) Ei start       
M18

8220m 14KP
5140m 13KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Viitaeg  Etapp 1      Etapp 2          
   1.    64 Tanel Papp                     Võru                 EST 01:23.19   01:23.19 00:50.38(1)  00:32.41(1)    
   2.    57 Kevin Koskinen                 Võru                 EST 01:28.29      +5:10 00:54.07(2)  00:34.22(2)    
   3.    58 Anti Sõukand                   Võru                 EST 01:31.36      +8:17 00:56.07(4)  00:35.29(3)    
   4.    62 Georg Kõlli                    Võru                 EST 01:53.22     +30:03 01:13.21(6)  00:40.01(5)    
         61 Andres Saal                    Otepää               EST Katk                00:54.44(3)  Ei start       
         59 Oliver Jõgeva                  Kobras/Põlva Spordik EST Katk                Ei start     00:46.07(6)    
         63 Reigo Teervalt                 Peko                 EST Katk                Ei start     00:35.50(4)    
         60 Sander Lembra                  Võru                 EST Katk                01:10.42(5)  Ei start       
M21A

13760m 26KP
6320m 16KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Viitaeg  Etapp 1      Etapp 2          
   1.    70 Raido Mitt                     Kobras               EST 01:34.52   01:34.52 01:04.03(1)  00:30.49(1)    
   2.    78 Andreas Kraas                  EKJ SK               EST 01:37.30      +2:38 01:06.18(2)  00:31.12(2)    
   3.    66 Alar Abram                     Tammed               EST 01:41.05      +6:13 01:06.56(3)  00:34.09(5)    
   4.    83 Rain Eensaar                   EKJ SK               EST 01:46.04     +11:12 01:13.08(6)  00:32.56(3)    
   5.    73 Ats Sõnajalg                   KEKRSK               EST 01:49.04     +14:12 01:12.56(5)  00:36.08(7)    
   6.    72 Marek Karm                     KEKRSK               EST 01:51.28     +16:36 01:15.10(7)  00:36.18(8)    
   7.    75 Raul Reiljan                   Võru                 EST 02:02.29     +27:37 01:21.47(9)  00:40.42(13)   
   8.    74 Alar Kume                      Võru                 EST 02:03.17     +28:25 01:23.54(10) 00:39.23(12)   
   9.    79 Tanel Taal                     Võru                 EST 02:06.51     +31:59 01:29.59(12) 00:36.52(10)   
  10.    76 Heiki Tomann                   Ilves                EST 02:22.55     +48:03 01:39.27(14) 00:43.28(14)   
         67 Olavi Ottas                    Kobras               EST Katk                01:30.32(13) Ei start       
         77 Even Toomas                    Peko                 EST Katk                Ei start     00:36.36(9)    
         69 Kaur Kase                      Võru                 EST Katk                01:16.07(8)  Ei start       
         65 Jaagup Truusalu                Võru                 EST Katk                01:09.02(4)  Ei start       
         80 Kaido Hallik                   Ilves                EST Katk                01:24.01(11) Ei start       
         82 Alar Assor                     Kobras               EST Katk                Ei start     00:39.16(11)   
         71 Mihkel Järveoja                Kobras               EST Katk                Ei start     00:33.50(4)    
         68 Daniel Vasser                                       EST Tühist              Puuduv KP    00:35.30(6)    
         81 Mattias Rennel                 KEKRSK               EST Ei start            Ei start     Ei start       
M21B

8220m 14KP
5140m 13KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Viitaeg  Etapp 1      Etapp 2          
   1.    97 Ott Rakkaselg                  HOK                  EST 01:19.38   01:19.38 00:48.36(1)  00:31.02(1)    
   2.    95 Jüri Joonas                    Võru                 EST 01:22.01      +2:23 00:49.52(2)  00:32.09(2)    
   3.    90 Tanel Mõttus                   Võru                 EST 01:23.42      +4:04 00:50.13(3)  00:33.29(3)    
   4.    93 Indrek Mahla                   Peko                 EST 01:32.13     +12:35 00:55.59(4)  00:36.14(4)    
   5.    99 Mati Mägi                      HOK                  EST 01:34.44     +15:06 00:56.42(5)  00:38.02(5)    
   6.    96 Rasmus Sotnik                  Otepää               EST 01:42.59     +23:21 01:01.01(6)  00:41.58(6)    
   7.    89 Oleg Koshik                    SRD                  EST 01:48.19     +28:41 01:03.24(7)  00:44.55(7)    
   8.    92 Toomas Telgma                  Voller               EST 02:02.06     +42:28 01:13.15(9)  00:48.51(8)    
   9.    98 Allan Terve                    Võru                 EST 02:07.53     +48:15 01:11.56(8)  00:55.57(10)   
  10.    88 Martin Pettai                  Cyber                EST 02:11.25     +51:47 01:20.35(11) 00:50.50(9)    
  11.    87 Jevgeni Shejanov               SRD                  RUS 02:47.57     +88:19 01:44.45(12) 01:03.12(12)   
         91 Siim Tõld                                           EST Katk                01:16.21(10) Ei start       
        100 Henri Oru                      Võru                 EST Katk                Ei start     00:57.33(11)   
         86 Kaarel Barinov                 Composter            EST Ei start            Ei start     Ei start       
         94 Mikk Tali                      KEKRSK               EST Ei start            Ei start     Ei start       
M35

10220m 19KP
5740m 15KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Viitaeg  Etapp 1      Etapp 2          
   1.   111 Tanel Kannel                   Rae                  EST 01:28.48   01:28.48 00:57.05(1)  00:31.43(1)    
   2.   112 Ain Fjodorov                   Otepää               EST 01:33.08      +4:20 01:00.29(4)  00:32.39(2)    
   3.   117 Margus Klementsov              Mercury              EST 01:34.07      +5:19 00:59.13(2)  00:34.54(5)    
   4.   108 Tiit Tali                      Ilves                EST 01:34.24      +5:36 00:59.53(3)  00:34.31(3)    
   5.   102 Marek Atonen                   Lehola               EST 01:40.28     +11:40 01:04.06(5)  00:36.22(7)    
   6.   115 Danilo Piht                    Mercury              EST 01:43.06     +14:18 01:06.54(7)  00:36.12(6)    
   7.   103 Risto Kiilberg                 Tammed               EST 01:50.49     +22:01 01:09.17(8)  00:41.32(10)   
   8.   110 Eero Mõttus                                         EST 01:54.22     +25:34 01:12.36(9)  00:41.46(11)   
   9.   116 Priit Narusk                   EKJ SK               EST 01:54.39     +25:51 01:14.48(11) 00:39.51(9)    
  10.   113 Tanel Saue                     Mercury              EST 01:55.26     +26:38 01:16.21(12) 00:39.05(8)    
  11.   106 Tarmo Klaar                    Ilves                EST 02:02.35     +33:47 01:19.29(13) 00:43.06(12)   
        109 Heno Ivanov                                         EST Katk                01:14.36(10) Ei start       
        104 Aivar Leht                     Okas                 EST Katk                01:05.03(6)  Ei start       
        118 Kristjan Leiger                Kape                 EST Katk                Ei start     00:48.09(13)   
        119 Raul Kudre                     Peko                 EST Katk                Ei start     00:34.48(4)    
        105 Toomas Meldre                  Võru                 EST Tühist              01:46.05(14) Puuduv KP      
        114 Paavo Rõigas                   Peko                 EST Ei start            Ei start     Ei start       
        107 Mati Korrol                    Mercury              EST Ei start            Ei start     Ei start       
M40

10220m 19KP
5740m 15KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Viitaeg  Etapp 1      Etapp 2          
   1.   130 Randy Korb                     Peko                 EST 01:30.50   01:30.50 00:58.58(1)  00:31.52(1)    
   2.   129 Raul Hindov                    TON                  EST 01:36.57      +6:07 01:01.00(2)  00:35.57(2)    
   3.   127 Rait Lille                     KEKRSK               EST 01:44.19     +13:29 01:04.51(3)  00:39.28(7)    
   4.   121 Meelis Zimmermann              Kape                 EST 01:46.43     +15:53 01:08.58(6)  00:37.45(4)    
   5.   123 Enn Jõesaar                                         EST 01:46.52     +16:02 01:08.41(4)  00:38.11(6)    
   6.   125 Sergei Shirokov                SRD                  EST 01:46.54     +16:04 01:08.44(5)  00:38.10(5)    
   7.   122 Aivar Jõgiaas                  Tartu                EST 02:15.25     +44:35 01:23.33(7)  00:51.52(9)    
   8.   124 Aare Huik                      Võru                 EST 02:15.54     +45:04 01:30.43(8)  00:45.11(8)    
        128 Rein Zaitsev                   Peko                 EST Katk                Ei start     00:36.51(3)    
        126 Karli Lambot                   Orion                EST Ei start            Ei start     Ei start       
M45

8220m 14KP
5140m 13KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Viitaeg  Etapp 1      Etapp 2          
   1.   138 Einar Raudkepp                 Peko                 EST 01:35.26   01:35.26 00:56.09(1)  00:39.17(1)    
   2.   136 Andy Karjus                    Võru                 EST 01:39.48      +4:22 01:00.14(3)  00:39.34(2)    
   3.   135 Sergei Shved                   SRD                  EST 01:40.19      +4:53 01:00.03(2)  00:40.16(3)    
   4.   134 Lauri Leppik                   TAOK                 EST 01:56.25     +20:59 01:09.01(6)  00:47.24(4)    
   5.   133 Konstantin Pigarev             Mile-Sport           RUS 02:02.51     +27:25 01:08.37(5)  00:54.14(6)    
   6.   132 Hillar Nikkari                 SK RT                EST 02:06.01     +30:35 01:16.33(7)  00:49.28(5)    
        137 Priit Truusalu                 Kape                 EST Katk                01:06.16(4)  Ei start       
M50

5460m 11KP
4760m 13KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Viitaeg  Etapp 1      Etapp 2          
   1.   145 Mati Preitof                   KEKRSK               EST 01:07.30   01:07.30 00:36.28(2)  00:31.02(2)    
   2.   141 Eduard Pukkonen                KEKRSK               EST 01:09.15      +1:45 00:40.21(4)  00:28.54(1)    
   3.   143 Andrus Rämmann                 Koop                 EST 01:10.48      +3:18 00:37.24(3)  00:33.24(3)    
   4.   142 Raul Laas                      JOKA                 EST 01:17.44     +10:14 00:40.22(5)  00:37.22(6)    
   5.   150 Raul Olesk                     Kobras               EST 01:18.34     +11:04 00:42.47(8)  00:35.47(4)    
   6.   140 Maxim Gureev                   Mile-Sport           RUS 01:18.59     +11:29 00:42.26(7)  00:36.33(5)    
   7.   144 Tõnu Loog                      Kobras               EST 01:36.05     +28:35 00:53.16(9)  00:42.49(8)    
        148 Mart Külvik                    Obinitsa             EST Katk                00:34.28(1)  Ei start       
        146 Jaan Ainelo                    Ilves                EST Katk                00:41.05(6)  Ei start       
        147 Jaanus Reha                    Koop                 EST Tühist              Puuduv KP    00:37.34(7)    
        149 Leho Haldna                    Võru                 EST Ei start            Ei start     Ei start       
M55

5460m 11KP
4760m 13KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Viitaeg  Etapp 1      Etapp 2          
   1.   156 Toivo Toomas                   Peko                 EST 01:10.24   01:10.24 00:36.39(1)  00:33.45(2)    
   2.   152 Rein Rooni                     Orvand               EST 01:10.25      +0:01 00:37.46(3)  00:32.39(1)    
   3.   158 Udo Lüüs                       Ilves                EST 01:15.38      +5:14 00:39.39(4)  00:35.59(3)    
   4.   159 Andres Minn                    JOKA                 EST 01:22.12     +11:48 00:37.35(2)  00:44.37(8)    
   5.   155 Tore Högnäs                    If Brahe             FIN 01:22.40     +12:16 00:44.10(5)  00:38.30(5)    
   6.   153 Anti Parik                     Otepää SK            EST 01:27.03     +16:39 00:48.25(7)  00:38.38(6)    
   7.   160 Heini Tammik                   Kape                 EST 01:28.01     +17:37 00:49.34(9)  00:38.27(4)    
   8.   154 Uldis Bertuks                  Aluksne              LAT 01:30.57     +20:33 00:49.29(8)  00:41.28(7)    
        157 Aigar Pindmaa                  Võru                 EST Katk                00:44.38(6)  Ei start       
M60

4930m 10KP
3530m 9KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Viitaeg  Etapp 1      Etapp 2          
   1.   163 Arvo Kivikas                   Ilves                EST 01:05.19   01:05.19 00:38.40(2)  00:26.39(1)    
   2.   165 Lembit Nöps                    Ilves                EST 01:10.13      +4:54 00:34.46(1)  00:35.27(3)    
   3.   164 Kalle Nelk                     Tammed               EST 01:17.47     +12:28 00:43.13(4)  00:34.34(2)    
        162 Rein Prank                     Kape                 EST Katk                00:43.02(3)  Ei start       
M65

4930m 10KP
3530m 9KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Viitaeg  Etapp 1      Etapp 2          
   1.   169 Mihkel Mälter                  KEKRSK               EST 01:02.33   01:02.33 00:34.08(1)  00:28.25(1)    
   2.   172 Peep Koppel                    Koop                 EST 01:12.28      +9:55 00:42.03(2)  00:30.25(2)    
   3.   171 Enn Aedna                      West                 EST 01:18.52     +16:19 00:44.57(4)  00:33.55(3)    
   4.   167 Elmo Pärna                     Lehola               EST 01:22.46     +20:13 00:45.11(5)  00:37.35(5)    
   5.   168 Mati Poom                      TON                      01:23.29     +20:56 00:49.13(7)  00:34.16(4)    
   6.   170 Tiit Koppel                    Orion                EST 01:31.31     +28:58 00:47.25(6)  00:44.06(7)    
        174 Agu Koppa                                           EST Katk                Ei start     00:37.44(6)    
        173 Ants Tamm                      TON                  EST Tühist              00:44.20(3)  Puuduv KP      
M70

4730m 10KP
3120m 8KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Viitaeg  Etapp 1      Etapp 2          
   1.   179 Georg Sooberg                  Võru                 EST 01:16.52   01:16.52 00:48.41(3)  00:28.11(1)    
   2.   181 Endel Remmet                   Kape                 EST 01:20.32      +3:40 00:47.42(2)  00:32.50(2)    
   3.   180 Olavi Heinonen                 Karkki-Rasti         FIN 01:21.50      +4:58 00:47.13(1)  00:34.37(4)    
   4.   178 Aarne Mardiste                 KEKRSK               EST 01:24.32      +7:40 00:50.10(5)  00:34.22(3)    
   5.   176 Vaabo Annus                    Orion                EST 01:25.40      +8:48 00:49.41(4)  00:35.59(5)    
   6.   177 Martin Tõrra                   Kobras               EST 01:29.54     +13:02 00:53.19(6)  00:36.35(6)    
        182 Rein Küttim                    Orion                EST Ei start            Ei start     Ei start       
M8NR

1350m 4KP
1560m 5KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Viitaeg  Etapp 1      Etapp 2          
   1.   185 Olev Piirisild                 Võru                 EST 00:33.07   00:33.07 00:15.15(1)  00:17.52(2)    
   2.   183 Paul Piirimäe                  -                    EST 00:50.01     +16:54 00:22.56(2)  00:27.05(3)    
   3.   184 Oskar Kiilberg                 Tammed               EST 01:42.25     +69:18 00:33.44(4)  01:08.41(4)    
        187 Hendri Roosiorg                                     EST Katk                00:26.01(3)  Ei start       
        188 Timo Kudre                     Peko                 EST Katk                Ei start     00:16.33(1)    
        186 Kevin Markus Korrol            Mercury              EST Ei start            Ei start     Ei start       
N10NR

1350m 4KP
1560m 5KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Viitaeg  Etapp 1      Etapp 2          
   1.   189 Agnes-Tuule Nöps               Ilves                EST 00:25.50   00:25.50 00:12.28(1)  00:13.22(1)    
   2.   193 Leana Jete Korb                Tammed               EST 00:30.03      +4:13 00:15.17(3)  00:14.46(2)    
   3.   192 Kristiin Kalle                 Põlva Spordikool     EST 00:31.29      +5:39 00:14.17(2)  00:17.12(3)    
   4.   194 Anette Saar                    Põlva Spordikool     EST 00:38.27     +12:37 00:20.46(5)  00:17.41(4)    
   5.   191 Kätri Kiilberg                 Tammed               EST 00:38.35     +12:45 00:19.14(4)  00:19.21(5)    
        190 Evely Ostrov                   Põlva Spordikool     EST Tühist              Puuduv KP    00:22.03(6)    
N12

2540m 8KP
2590m 9KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Viitaeg  Etapp 1      Etapp 2          
   1.   199 Teele Telgma                   Tammed               EST 00:42.36   00:42.36 00:20.00(1)  00:22.36(1)    
   2.   197 Laura-Liis Kütt                Kobras/Põlva Spordik EST 00:58.46     +16:10 00:31.49(2)  00:26.57(2)    
   3.   200 Kelli Nurm                     Kobras/Põlva Spordik EST 01:07.42     +25:06 00:36.41(3)  00:31.01(3)    
   4.   196 Marianne Hannus                Võru                 EST 01:25.28     +42:52 00:38.08(4)  00:47.20(5)    
   5.   203 Kairiin Märtson                Kobras/Põlva Spordik EST 01:35.04     +52:28 00:40.57(5)  00:54.07(6)    
   6.   202 Lorely Kõrvel                  Põlva Spordikool     EST 01:59.40     +77:04 01:21.12(7)  00:38.28(4)    
   7.   201 Kristina Haug                  Võru                 EST 02:24.54    +102:18 00:59.29(6)  01:25.25(7)    
N14

3590m 10KP
2960m 9KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Viitaeg  Etapp 1      Etapp 2          
   1.   210 Kristiina Himma                Võru                 EST 00:51.12   00:51.12 00:27.20(1)  00:23.52(2)    
   2.   209 Liina Vesilind                 SRD                  EST 00:54.15      +3:03 00:32.20(3)  00:21.55(1)    
   3.   208 Emily Raudkepp                 Peko                 EST 00:55.34      +4:22 00:31.37(2)  00:23.57(3)    
   4.   213 Kirke Timmusk                  SRD                  EST 01:00.12      +9:00 00:32.38(4)  00:27.34(4)    
   5.   205 Helle Leis                     Kobras/Põlva Spordik EST 01:05.37     +14:25 00:33.31(5)  00:32.06(6)    
   6.   207 Sigrit Säga                    Kobras               EST 01:10.44     +19:32 00:39.46(6)  00:30.58(5)    
   7.   215 Ksenija Shved                  SRD                  EST 01:17.45     +26:33 00:42.31(8)  00:35.14(7)    
   8.   212 Kelly Mattus                   Kobras/Põlva Spordik EST 02:21.32     +90:20 01:22.04(10) 00:59.28(9)    
        214 Maia Mustimets                 Peko                 EST Katk                00:42.53(9)  Ei start       
        211 Kati Iher                      Tartu Descartes'i Lü EST Katk                00:41.39(7)  Ei start       
        206 Sandra Erik                    Võru                 EST Tühist              Puuduv KP    00:35.53(8)    
        216 Kristel Kõivo                  Peko                 EST Ei start            Ei start     Ei start       
N16

4770m 12KP
3660m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Viitaeg  Etapp 1      Etapp 2          
   1.   224 Kristel Sibul                  Kobras/Põlva Spordik EST 00:57.03   00:57.03 00:31.49(1)  00:25.14(1)    
   2.   220 Marianne Haug                  Võru                 EST 00:57.36      +0:33 00:32.03(2)  00:25.33(2)    
   3.   218 Alina Kramarenko               SRD                  EST 01:06.22      +9:19 00:39.37(4)  00:26.45(3)    
   4.   222 Silvia Luup                    Võru                 EST 01:06.55      +9:52 00:36.43(3)  00:30.12(5)    
   5.   227 Doris Kudre                    Peko                 EST 01:11.00     +13:57 00:41.24(5)  00:29.36(4)    
   6.   221 Getter Matto                   Kobras/Põlva Spordik EST 01:17.03     +20:00 00:43.15(7)  00:33.48(6)    
   7.   225 Liis Toomas                    Peko                 EST 01:29.17     +32:14 00:52.19(10) 00:36.58(7)    
   8.   219 Lisette Tohus                  Tsirguliina KK       EST 01:34.42     +37:39 00:46.00(9)  00:48.42(8)    
   9.   223 Aleksandra Leesment            SRD                  EST 01:36.38     +39:35 00:42.58(6)  00:53.40(9)    
        226 Elina-Emiilie Leht             Okas                 EST Katk                00:44.10(8)  Ei start       
N18

6170m 13KP
3660m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Viitaeg  Etapp 1      Etapp 2          
   1.   234 Laura Joonas                   Võru                 EST 01:06.07   01:06.07 00:40.57(2)  00:25.10(1)    
   2.   230 Kristiine Aluvee               Kobras               EST 01:08.47      +2:40 00:40.24(1)  00:28.23(4)    
   3.   235 Margret Zimmermann             Kape                 EST 01:09.33      +3:26 00:43.42(3)  00:25.51(2)    
   4.   236 Madli-Johanna Maidla           Kobras/Põlva Spordik EST 01:12.51      +6:44 00:46.56(6)  00:25.55(3)    
   5.   229 Triinu Rooni                   Orvand               EST 01:14.40      +8:33 00:44.17(4)  00:30.23(6)    
   6.   233 Kerda Timmusk                  SRD                  EST 01:15.23      +9:16 00:45.22(5)  00:30.01(5)    
   7.   232 Sirli Aia                      Kobras               EST 01:41.37     +35:30 01:03.22(8)  00:38.15(8)    
        231 Lumileid Hälvin                Kobras/Põlva Spordik EST Katk                00:52.44(7)  Ei start       
        237 Silja Olesk                    Kobras               EST Katk                Ei start     00:31.55(7)    
N21A

8220m 14KP
5140m 13KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Viitaeg  Etapp 1      Etapp 2          
   1.   240 Elo Saue                       Ilves                EST 01:24.03   01:24.03 00:49.51(1)  00:34.12(1)    
   2.   242 Eleri Hirv                     Võru                 EST 01:27.19      +3:16 00:51.12(3)  00:36.07(2)    
   3.   243 Maret Vaher                    Kobras               EST 01:27.39      +3:36 00:51.02(2)  00:36.37(3)    
