Lühirada 3.03.2013 Munamäe (Lauri Sild) |
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
1 Renars Steselis Ogre OK Latvia 218398 11:32
4 Karlis Valgis ZVOC Latvia 200904 11:34
7 Maris Heinols ZVOC-VBSS Latvia 207991 11:36
3 Tõnis Jäädmaa Võrumaa Estonia 1401170 11:38
10 Pauls Alberings ZVOC Latvia 200978 11:40
11 Hando Allmann Võrumaa Estonia 305349 11:42
6 Sander Pritsik Lääne-Virumaa Estonia 11:44
2 Renars Akmins Azimuts OK-Smiltenes Latvia 2006341 11:46
9 Karel Kuragin Võrumaa Estonia 305667 11:48
8 Dainis Männiste Põlvamaa Estonia 2012319 11:50
5 Janar Saks Võrumaa Estonia 350006 -
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
12 1 Vacant Estonia 11:32
24 Kristo Sirk Põlvamaa Estonia 428151 11:34
29 Siim Turban Lääne-Virumaa Estonia 1398303 11:36
23 Ilgvars Caune Azimuts OK-Smiltenes Latvia 2006310 11:38
30 Villu Serv Põlvamaa Estonia 505566 11:40
19 Ragnar Rooba Lääne-Virumaa Estonia 997905 11:42
17 Magnus Kalmo Ida-Virumaa Estonia 222146 11:44
21 Essu Heintalu Saaremaa Estonia 364459 11:46
38 Kristofer Lupp Võrumaa Estonia 305914 11:48
14 Kaarel Vesilind Harjumaa Estonia 682248 11:50
37 Andres Rõõm Tartumaa Estonia 1394132 11:52
32 Martin Sults Põlvamaa Estonia 305073 11:54
31 Markus Harald Pais Pärnumaa Estonia 1561055 11:56
28 Karel-Sander Kljuzin Põlvamaa Estonia 2006422 11:58
25 Jürmo Rooma Ida-Virumaa Estonia 417944 12:00
34 Esko Vanahunt Põlvamaa Estonia 1391144 12:02
15 Kustu Künnapas Hiiumaa Estonia 2044901 12:04
36 Svens Goldsteins Ogre OK Latvia 364195 12:06
18 Adrians Djacuks Azimuts OK-Smiltenes Latvia 2006309 12:08
26 Sander Tomson Põlvamaa Estonia 305716 12:10
33 Raiko Marrandi Järvamaa Estonia 255863 12:12
13 Kristofer Pähklepa Põlvamaa Estonia 1391143 12:14
35 Marten Kuusmann Ida-Virumaa Estonia 223630 12:16
20 Kevin Jaaska Põlvamaa Estonia 1398307 12:18
16 Andris Sarksna Ogre OK Latvia 2021288 12:20
22 Siim Helmoja Põlvamaa Estonia 1391141 12:22
27 Joonas Halapuu Võrumaa Estonia 305076 -
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
39 Edgars Ustinovs Ogre OK Latvia 2011713 13:06
56 Kristjan Pärn Tartumaa Estonia 222136 13:08
46 Märten Henrik Pais Pärnumaa Estonia 1000008 13:10
54 Kristjan Laugesaar Lääne-Virumaa Estonia 2031703 13:12
41 Lauri Pähn Võrumaa Estonia 2044913 13:14
44 Lauri Kukk Lääne-Virumaa Estonia 1400494 13:16
40 Jasper Ainjärv Järvamaa Estonia 305152 13:18
45 Karlis Sootalu Ida-Virumaa Estonia 255729 13:20
49 Aija Heintalu Saaremaa Estonia 364498 13:22
53 Oliver Kütt Tartumaa Estonia 361418 13:24
42 Ragnar Suuster Hiiumaa Estonia 2044905 13:26
51 Kevin Hallop Põlvamaa Estonia 305487 13:28
52 Arturs Valgis ZVOC Latvia 200896 13:30
55 Mihkel Parts Võrumaa Estonia 2043920 13:32
48 Matiss Sliksjanis Azimuts OK-Smiltenes Latvia 2018833 13:34
50 Edgar Toimetaja Viljandimaa Estonia 305146 13:36
43 Tomi-Andre Piirmets Pärnumaa Estonia 2012369 13:38
47 Tõnis Toom Viljandimaa Estonia 2012894 13:40
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
57 Valters Reneslacis Ogre OK Latvia 2011723 12:33
69 Karl Martin Alnek Tartumaa Estonia 1394133 12:35
71 Emils Henrijs Taube ZVOC Latvia 2012393 12:37
72 Martin Sulg Järvamaa Estonia 1392660 12:39
62 Toms Tipainis OK Arona/Madonas BJS Latvia 1391648 12:41
70 Hans Mark Võsu Järvamaa Estonia 305381 12:43
73 Rimmo Rõõm Tartumaa Estonia 1394140 12:45
58 Jānis Baunis OK Arona/Madonas BJS Latvia 1391668 12:47
67 Atis Heinols ZVOC Latvia 1000814 12:49
66 Vootele Jagomägi Tartumaa Estonia 335669 12:51
60 Andres Saal Valgamaa Estonia 2021797 12:53
61 Anti Sõukand Võrumaa Estonia 2014908 12:55
68 Rando Marrandi Järvamaa Estonia 1507960 12:57
63 Ingmar Bert Sabre Võrumaa Estonia 305698 12:59
64 Veiko Vinkel Pärnumaa Estonia 1006342 13:01
75 Janek Piirisild Võrumaa Estonia 1996624 13:03
65 Mauno Kapten Põlvamaa Estonia 997723 13:05
74 Tanel Papp Võrumaa Estonia 354087 13:07
59 Pent Paalberg Harjumaa Estonia RENT -
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
76 1 Vacant Estonia 11:31
91 Marten Vunukainen Põlvamaa Estonia 419956 11:33
89 Oliver Jõgeva Põlvamaa Estonia 842670 11:35
85 Kristjan Linnus Põlvamaa Estonia 2006426 11:37
77 Tõnis Jürimäe Tartumaa Estonia 227549 11:39
83 Reigo Teervalt Põlvamaa Estonia 2012879 11:41
84 Nauris Neimanis OK Ogre Latvia 2012421 11:43
82 Rasmus Sotnik Valgamaa Estonia 2037309 11:45
88 Allan Roosimägi Ida-Virumaa Estonia 418183 11:47
87 Sander Linnus Põlvamaa Estonia 2006421 11:49
80 Paul Nestor Ida-Virumaa Estonia 223622 11:51
86 Heljus Saks Saaremaa Estonia 364491 11:53
90 Taavi Selder Ida-Virumaa Estonia 417949 11:55
78 Lauri Malsroos Harjumaa Estonia 895357 -
79 Tarvo Klaasimäe Lääne-Virumaa Estonia 503332 -
81 Joonas Oja Lääne-Virumaa Estonia 997741 -
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
92 1 Vacant Estonia 12:01
107 Mart Aru Saaremaa Estonia 364499 12:03
101 Kuno Rooba Lääne-Virumaa Estonia 980559 12:05
100 Jüri Linde Saaremaa Estonia 364493 12:07
104 Erkki Penu Pärnumaa Estonia 505577 12:09
103 Maris Heinols ZVOC-VBSS Estonia 207989 12:11
93 Rein Zaitsev Põlvamaa Estonia 1602774 12:13
95 Väino Ellamik Tartumaa Estonia 338043 12:15
106 Raul Kudre Põlvamaa Estonia 500752 12:17
102 Aivar Leht Läänemaa Estonia 710311 12:19
98 Antti Nöps Tartumaa Estonia 351677 12:21
96 Margus Venelaine Harjumaa Estonia 682060 12:23
108 Randy Korb Põlvamaa Estonia 504934 12:25
94 Ilmar Udam Järvamaa Estonia 9005041 12:27
105 Ain Fjodorov Valgamaa Estonia 1303006 12:29
97 Argo Loo Järvamaa Estonia 222872 12:31
99 Jaan Olvet Lääne-Virumaa Estonia 991970 -
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
109 1 Vacant Estonia 12:22
131 Maris Stabins Azimuts OK-Smiltenes Latvia 1394785 12:24
119 Aleksander Pritsik Lääne-Virumaa Estonia 889117 12:26
121 Jaak Kanniste Pärnumaa Estonia 2007537 12:28
128 Ivar Rooma Ida-Virumaa Estonia 417950 12:30
111 Tõnu Tänav Harjumaa Estonia 980561 12:32
126 Ülo Viru Raplamaa Estonia 929404 12:34
117 Putnins Janis Mezmalas MTB Latvia 1603098 12:36
130 Edmunds Zvaigzne A2 Latvia 2012400 12:38
122 Einar Raudkepp Põlvamaa Estonia 1392658 12:40
129 Urmas Tammemäe Raplamaa Estonia 888108 12:42
112 Aigars Leiboms Meridiāns OK Latvia 207673 12:44
110 Juris Kokins OK Meridiāns Latvia 1301911 12:46
120 Martti Parve Põlvamaa Estonia 682261 12:48
114 Kalju Oldzberg Pärnumaa Estonia 418201 12:50
116 Aleksei Nikitin Pskov Russia 899117 12:52
115 Toomas Mast Hiiumaa Estonia 1120964 12:54
124 Jüri Pärnik Tartumaa Estonia 1391866 12:56
123 Igors Buzs Meridiāns Latvia 2005114 12:58
113 Meelis Zimmermann Tartumaa Estonia 503330 13:00
127 Gert Saamann Järvamaa Estonia 255860 13:02
118 Priit Pääslane Tartumaa Estonia 1391875 13:04
125 Mart Külvik Võrumaa Estonia 255622 -
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
132 1 Vacant Estonia 12:25
150 Rein Rooni Raplamaa Estonia 998985 12:27
153 Tõnu Sikkal Tartumaa Estonia 305332 12:29
149 Harijs Lacars Silva Latvia 2005122 12:31
133 Toivo Saue Hiiumaa Estonia 895347 12:33
145 Paul Poopuu Järvamaa Estonia 997985 12:35
139 Heiki Rammul Tartumaa Estonia 302827 12:37
154 Tiit Ploompuu Harjumaa Estonia 305195 12:39
144 Sulev Tuude Pärnumaa Estonia 406017 12:41
146 Rudolf Mürk Võrumaa Estonia 211464 12:43
134 Lembit Nöps Tartumaa Estonia 1007293 12:45
137 Riho Männi Viljandimaa Estonia 895346 12:47
155 Arvo Soosalu Harjumaa Estonia 222871 12:49
135 Toivo Toomas Põlvamaa Estonia 895359 12:51
151 Anti Parik Valgamaa Estonia 1303011 12:53
147 Koppa Agu Harjumaa Spain 255887 12:55
140 Aimur Raudsepp Järvamaa Estonia 305738 12:57
141 Mati Leht Läänemaa Estonia 12:59
152 Kalmer Keevend Järvamaa Estonia 305798 13:01
136 Väino Aul Ida-Virumaa Estonia 305241 13:03
138 Rein Kriks Lääne-Virumaa Estonia 351662 13:05
142 Kalle Ojasoo Põlvamaa Estonia 1398306 13:07
148 Kulno Voolaid Lääne-Virumaa Estonia 227511 13:09
143 Toomas Puss Jõgevamaa Estonia 305056 13:11
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
156 1 Vacant Estonia 11:52
162 Annija Sliksjane Azimuts OK-Smiltenes Latvia 2006307 11:54
163 Madara Valge ZVOC Latvia 200860 11:56
159 Anita Laanejõe Võrumaa Estonia 305695 11:58
160 Zanda Stabina Azimuts OK-Smiltenes Latvia 2006290 12:00
158 Lorely Kõrvel Põlvamaa Estonia 4504192 12:02
161 Aija Denija Trezina ZVOC Latvia 200801 12:04
157 Agnija Caune Azimuts OK-Smiltenes Latvia 2006280 12:06
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
164 1 Vacant Estonia 12:08
166 Kairiin Märtson Põlvamaa Estonia 4504433 12:10
165 Elina Skopane Azimuts OK-Smiltenes Latvia 2011177 12:12
177 Sintija Ozola ZVOC Latvia 2045128 12:14
180 Laura-Liis Kütt Põlvamaa Estonia 1400364 12:16
179 Vilma Alberinga ZVOC Latvia 200884 12:18
174 Krete Auser Põlvamaa Estonia 997735 12:20
168 Eliise Kesküla Hiiumaa Estonia 2044903 12:22
172 Kelli Nurm Põlvamaa Estonia 1400365 12:24
170 Pauliine Saega Valgamaa Estonia 2037308 12:26
167 Kelly Vildek Lääne-Virumaa Estonia 255875 12:28
176 Carmel Poom Ida-Virumaa Estonia 211473 12:30
171 Heli Kukk Lääne-Virumaa Estonia 255639 12:32
175 Arta Renate Rulle ZVOC Latvia 2045137 12:34
173 Agneliis Pilt Lääne-Virumaa Estonia 2037316 12:36
178 Kristel Kõivo Põlvamaa Estonia 2006424 12:38
169 Kaisa Rooba Lääne-Virumaa Estonia 997910 12:40
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
181 1 Vacant Estonia 12:24
182 Jonne Rooma Ida-Virumaa Estonia 339380 12:26
185 Zelma Lapina Kapa OK Latvia 2021171 12:28
186 Kõue Heintalu Saaremaa Estonia 364458 12:30
183 Kristiina Himma Võrumaa Estonia 305715 12:32
189 Doris Kudre Põlvamaa Estonia 2006430 12:34
188 Anna Nikitin Pskov Russia 899115 12:36
193 Getter Matto Põlvamaa Estonia 305328 12:38
184 Diana Tihamets Raplamaa Estonia 302861 12:40
191 Emily Raudkepp Põlvamaa Estonia 305351 12:42
190 Marie Tammemäe Raplamaa Estonia 355376 12:44
187 Liis Toomas Põlvamaa Estonia 2006423 12:46
192 Epp Paalberg Harjumaa Estonia RENT -
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
194 1 Vacant Estonia 11:32
200 Margret Zimmermann Tartumaa Estonia 505565 11:34
195 Triinu Rooni Raplamaa Estonia 886246 11:36
197 Laura Leiboma Kāpa OK Latvia 2006401 11:38
201 Ann Saks Saaremaa Estonia 364492 11:40
198 Mariethe-Piret Niglas Ida-Virumaa Estonia 339364 11:42
199 Elina-Emiilie Leht Läänemaa Estonia 960319 11:44
196 Anett Lanno Lääne-Virumaa Estonia 1392664 11:46
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
202 1 Vacant Estonia 11:31
213 Ilze Buza Meridiāns Latvia 2006331 11:33
203 Katrin Vinkel Pärnumaa Estonia 1006468 11:35
206 Teele Randman Lääne-Virumaa Estonia 227518 11:37
216 Sigrid Ruul Järvamaa Estonia 997982 11:39
217 Laura Joonas Võrumaa Estonia 1603788 11:41
211 Dace Buza Meridiāns Latvia 1007366 11:43
215 Liga Valdmane ZVOC Latvia 2045140 11:45
212 Piibe Tammemäe Raplamaa Estonia 890517 11:47
207 Marili Zimmermann Tartumaa Estonia 1602001 11:49
204 Evely Kaasiku Järvamaa Estonia 1390504 11:51
210 Liis Uusküla Lääne-Virumaa Estonia 1400368 11:53
205 Kristiine Aluvee Valgamaa Estonia 2019007 11:55
208 Madli-Johanna Maidla Põlvamaa Estonia 1398308 11:57
209 Zane Čamane OK Arona/Madonas BJS Latvia 1391661 11:59
214 Marta Olvet Lääne-Virumaa Estonia 361462 -
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
218 1 Vacant Estonia 11:48
226 Epp Käpa Põlvamaa Estonia 305482 11:50
230 Mari Turban Lääne-Virumaa Estonia 305546 11:52
234 Anneli Aas Harjumaa Estonia 337345 11:54
219 Maret Vaher Põlvamaa Estonia 505506 11:56
221 Kadre Maalma Ida-Virumaa Estonia 305249 11:58
227 Kadri Parts Võrumaa Estonia 2006230 12:00
228 Hiie Laugesaar Lääne-Virumaa Estonia 418121 12:02
229 Mirja Virve Põlvamaa Estonia 364452 12:04
224 Raili Rooba Lääne-Virumaa Estonia 1391139 12:06
220 Ingrid Alnek Tartumaa Estonia 351678 12:08
222 Elo Liiv Saaremaa Estonia 1602027 12:10
223 Heleri Kivil Tartumaa Estonia 889107 12:12
225 Vaige Aav Saaremaa Estonia 364496 12:14
231 Triin Vask Tartumaa Estonia 305226 12:16
232 Heli Haug Võrumaa Estonia 1008473 12:18
233 Minija Pääslane Tartumaa Estonia 2012366 12:20
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
235 1 Vacant Estonia 11:57
241 Marika Jäädmaa Võrumaa Estonia 1401238 11:59
240 Maarika Saks Saaremaa Estonia 364495 12:01
247 Ingrit Kala Põlvamaa Estonia 997733 12:03
238 Terje Albert Järvamaa Estonia 305154 12:05
245 Airi Alnek Tartumaa Estonia 1008474 12:07
248 Siiri Sotnik Valgamaa Estonia 305476 12:09
237 Epp Voitka Võrumaa Estonia 1395607 12:11
236 Mare Parve Põlvamaa Estonia 899200 12:13
242 Raili Nõgu Saaremaa Estonia 364497 12:15
246 Pille Illak Valgamaa Estonia 222114 12:17
239 Jana Kink Tartumaa Estonia 500732 12:19
243 Kaie Konsap Tartumaa Estonia 1008487 12:21
244 Piret Niglas Ida-Virumaa Estonia 305515 12:23
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
249 1 Vacant Estonia 12:42
251 Anu Saue Hiiumaa Estonia 2007531 12:44
256 Siiri Poopuu Järvamaa Estonia 2014920 12:46
252 Liivi Parik Valgamaa Estonia 1000006 12:48
253 Tiina Metsmaa Lääne-Virumaa Estonia 305903 12:50
250 Ülle Põldoja Tartumaa Estonia 305208 12:52
254 Heli Viks Võrumaa Estonia 1008489 12:54
255 Saima Värton Põlvamaa Estonia 1391856 12:56