Sprint 2.03.2013 Munamäe (Lauri Sild) |
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
1 Renars Steselis Ogre OK Latvia 218398 15:39
2 Renars Akmins Azimuts OK-Smiltenes Latvia 2006341 15:40
3 Tõnis Jäädmaa Võrumaa Estonia 1401170 15:41
4 Karlis Valgis ZVOC Latvia 200904 15:42
5 Janar Saks Võrumaa Estonia 350006 15:43
6 Sander Pritsik Lääne-Virumaa Estonia 15:44
7 Maris Heinols ZVOC-VBSS Latvia 207991 15:45
8 Dainis Männiste Põlvamaa Estonia 2012319 15:46
9 Karel Kuragin Võrumaa Estonia 305667 15:47
10 Pauls Alberings ZVOC Latvia 200978 15:48
11 Hando Allmann Võrumaa Estonia 305349 15:49
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
12 Antti Sikk Võrumaa Estonia 305695 15:01
13 Kristofer Pähklepa Põlvamaa Estonia 1391143 15:02
14 Kaarel Vesilind Harjumaa Estonia 682248 15:03
15 Kustu Künnapas Hiiumaa Estonia 2044901 15:04
16 Andris Sarksna Ogre OK Latvia 2021288 15:05
17 Magnus Kalmo Ida-Virumaa Estonia 222146 15:06
18 Adrians Djacuks Azimuts OK-Smiltenes Latvia 2006309 15:07
19 Ragnar Rooba Lääne-Virumaa Estonia 997905 15:08
20 Kevin Jaaska Põlvamaa Estonia 1398307 15:09
21 Essu Heintalu Saaremaa Estonia 364459 15:10
22 Siim Helmoja Põlvamaa Estonia 1391141 15:11
23 Ilgvars Caune Azimuts OK-Smiltenes Latvia 2006310 15:12
24 Kristo Sirk Põlvamaa Estonia 428151 15:13
25 Jürmo Rooma Ida-Virumaa Estonia 417944 15:14
26 Sander Tomson Põlvamaa Estonia 305716 15:15
27 Joonas Halapuu Võrumaa Estonia 305076 15:16
28 Karel-Sander Kljuzin Põlvamaa Estonia 2006422 15:17
29 Siim Turban Lääne-Virumaa Estonia 1398303 15:18
30 Villu Serv Põlvamaa Estonia 505566 15:19
31 Markus Harald Pais Pärnumaa Estonia 1561055 15:20
32 Martin Sults Põlvamaa Estonia 305073 15:21
33 Raiko Marrandi Järvamaa Estonia 255863 15:22
34 Esko Vanahunt Põlvamaa Estonia 1391144 15:23
35 Marten Kuusmann Ida-Virumaa Estonia 223630 15:24
36 Svens Goldsteins Ogre OK Latvia 364195 15:25
37 Andres Rõõm Tartumaa Estonia 1394132 -
38 Kristofer Lupp Võrumaa Estonia 305914 -
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
39 Edgars Ustinovs Ogre OK Latvia 2011713 15:01
40 Jasper Ainjärv Järvamaa Estonia 305152 15:02
41 Lauri Pähn Võrumaa Estonia 2044913 15:03
42 Ragnar Suuster Hiiumaa Estonia 2044905 15:04
43 Tomi-Andre Piirmets Pärnumaa Estonia 2012369 15:05
44 Lauri Kukk Lääne-Virumaa Estonia 1400494 15:06
45 Karlis Sootalu Ida-Virumaa Estonia 255729 15:07
46 Märten Henrik Pais Pärnumaa Estonia 1000008 15:08
47 Tõnis Toom Viljandimaa Estonia 2012894 15:09
48 Matiss Sliksjanis Azimuts OK-Smiltenes Latvia 2018833 15:10
49 Aija Heintalu Saaremaa Estonia 364498 15:11
50 Edgar Toimetaja Viljandimaa Estonia 305146 15:12
51 Kevin Hallop Põlvamaa Estonia 305487 15:13
52 Arturs Valgis ZVOC Latvia 200896 15:14
53 Oliver Kütt Tartumaa Estonia 361418 15:15
54 Kristjan Laugesaar Lääne-Virumaa Estonia 2031703 15:16
55 Mihkel Parts Võrumaa Estonia 2043920 -
56 Kristjan Pärn Tartumaa Estonia 222136 -
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
57 Valters Reneslacis Ogre OK Latvia 2011723 15:17
58 Jānis Baunis OK Arona/Madonas BJS Latvia 1391648 15:18
59 Pent Paalberg Harjumaa Estonia RENT 15:19
60 Andres Saal Valgamaa Estonia 2021797 15:20
61 Anti Sõukand Võrumaa Estonia 2014908 15:21
62 Toms Tipainis OK Arona/Madonas BJS Latvia 1391668 15:22
63 Ingmar Bert Sabre Võrumaa Estonia 305698 15:23
64 Veiko Vinkel Pärnumaa Estonia 1006342 15:24
65 Mauno Kapten Põlvamaa Estonia 997723 15:25
66 Vootele Jagomägi Tartumaa Estonia 335669 15:26
67 Atis Heinols ZVOC Latvia 1000814 15:27
68 Rando Marrandi Järvamaa Estonia 1507960 15:28
69 Karl Martin Alnek Tartumaa Estonia 1394133 15:29
70 Hans Mark Võsu Järvamaa Estonia 305381 15:30
71 Emils Henrijs Taube ZVOC Latvia 2012393 15:31
72 Martin Sulg Järvamaa Estonia 1392660 15:32
73 Rimmo Rõõm Tartumaa Estonia 1394140 -
74 Tanel Papp Võrumaa Estonia 354087 -
75 Janek Piirisild Võrumaa Estonia 1996624 -
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
76 1 Vacant Estonia 15:01
77 Tõnis Jürimäe Tartumaa Estonia 227549 15:02
78 Lauri Malsroos Harjumaa Estonia 895357 15:03
79 Tarvo Klaasimäe Lääne-Virumaa Estonia 503332 15:04
80 Paul Nestor Ida-Virumaa Estonia 223622 15:05
81 Joonas Oja Lääne-Virumaa Estonia 997741 15:06
82 Rasmus Sotnik Valgamaa Estonia 2037309 15:07
83 Reigo Teervalt Põlvamaa Estonia 2012879 15:08
84 Nauris Neimanis OK Ogre Latvia 2012421 15:09
85 Kristjan Linnus Põlvamaa Estonia 2006426 15:10
86 Heljus Saks Saaremaa Estonia 364491 15:11
87 Sander Linnus Põlvamaa Estonia 2006421 15:12
88 Allan Roosimägi Ida-Virumaa Estonia 418183 15:13
89 Oliver Jõgeva Põlvamaa Estonia 842670 15:14
90 Taavi Selder Ida-Virumaa Estonia 417949 15:15
91 Marten Vunukainen Põlvamaa Estonia 419956 15:16
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
92 1 Vacant Estonia 15:49
93 Rein Zaitsev Põlvamaa Estonia 1602774 15:50
94 Ilmar Udam Järvamaa Estonia 227531 15:51
95 Väino Ellamik Tartumaa Estonia 338043 15:52
96 Margus Venelaine Harjumaa Estonia 682060 15:53
97 Argo Loo Järvamaa Estonia 222872 15:54
98 Antti Nöps Tartumaa Estonia 351677 15:55
99 Jaan Olvet Lääne-Virumaa Estonia 991970 15:56
100 Jüri Linde Saaremaa Estonia 364493 15:57
101 Kuno Rooba Lääne-Virumaa Estonia 980559 15:58
102 Aivar Leht Läänemaa Estonia 710311 15:59
103 Maris Heinols ZVOC-VBSS Estonia 207989 16:00
104 Erkki Penu Pärnumaa Estonia 505577 16:01
105 Ain Fjodorov Valgamaa Estonia 1303006 16:02
106 Raul Kudre Põlvamaa Estonia 500752 16:03
107 Mart Aru Saaremaa Estonia 364499 16:04
108 Randy Korb Põlvamaa Estonia 504934 16:05
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
109 1 Vacant Estonia 15:41
110 Juris Kokins OK Meridiāns Latvia 1301911 15:42
111 Tõnu Tänav Harjumaa Estonia 980561 15:43
112 Aigars Leiboms Meridiāns OK Latvia 207673 15:44
113 Meelis Zimmermann Tartumaa Estonia 503330 15:45
114 Kalju Oldzberg Pärnumaa Estonia 418201 15:46
115 Toomas Mast Hiiumaa Estonia 1120964 15:47
116 Aleksei Nikitin Pskov Russia 899117 15:48
117 Putnins Janis Mezmalas MTB Latvia 1603098 15:49
118 Priit Pääslane Tartumaa Estonia 1391875 15:50
119 Aleksander Pritsik Lääne-Virumaa Estonia 889117 15:51
120 Martti Parve Põlvamaa Estonia 682261 15:52
121 Jaak Kanniste Pärnumaa Estonia 2007537 15:53
122 Einar Raudkepp Põlvamaa Estonia 305350 15:54
123 Igors Buzs Meridiāns Latvia 2005114 15:55
124 Jüri Pärnik Tartumaa Estonia 1391866 15:56
125 Mart Külvik Võrumaa Estonia 255622 15:57
126 Ülo Viru Raplamaa Estonia 929404 15:58
127 Gert Saamann Järvamaa Estonia 255860 15:59
128 Ivar Rooma Ida-Virumaa Estonia 417950 16:00
129 Urmas Tammemäe Raplamaa Estonia 888108 16:01
130 Edmunds Zvaigzne A2 Latvia 2012400 16:02
131 Maris Stabins Azimuts OK-Smiltenes Latvia 1394785 16:03
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
132 1 Vacant Estonia 16:18
133 Toivo Saue Hiiumaa Estonia 895347 16:19
134 Lembit Nöps Tartumaa Estonia 1007293 16:20
135 Toivo Toomas Põlvamaa Estonia 895359 16:21
136 Väino Aul Ida-Virumaa Estonia 305241 16:22
137 Riho Männi Viljandimaa Estonia 895346 16:23
138 Rein Kriks Lääne-Virumaa Estonia 351662 16:24
139 Heiki Rammul Tartumaa Estonia 302827 16:25
140 Aimur Raudsepp Järvamaa Estonia 305738 16:26
141 Mati Leht Läänemaa Estonia 16:27
142 Kalle Ojasoo Põlvamaa Estonia 1398306 16:28
143 Toomas Puss Jõgevamaa Estonia 305056 16:29
144 Sulev Tuude Pärnumaa Estonia 406017 16:30
145 Paul Poopuu Järvamaa Estonia 997985 16:31
146 Rudolf Mürk Võrumaa Estonia 211464 16:32
147 Agu Koppa Harjumaa Estonia 255887 16:33
148 Kulno Voolaid Lääne-Virumaa Estonia 227511 16:34
149 Harijs Lacars Silva Latvia 2005122 16:35
150 Rein Rooni Raplamaa Estonia 998985 16:36
151 Anti Parik Valgamaa Estonia 1303011 16:37
152 Kalmer Keevend Järvamaa Estonia 305798 16:38
153 Tõnu Sikkal Tartumaa Estonia 305332 16:39
154 Tiit Ploompuu Harjumaa Estonia 305195 -
155 Arvo Soosalu Harjumaa Estonia 222871 -
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
156 1 Vacant Estonia 15:50
157 Agnija Caune Azimuts OK-Smiltenes Latvia 2006280 15:51
158 Lorely Kõrvel Põlvamaa Estonia 4504192 15:52
159 Anita Laanejõe Võrumaa Estonia 350011 15:53
160 Zanda Stabina Azimuts OK-Smiltenes Latvia 2006290 15:54
161 Aija Denija Trezina ZVOC Latvia 200801 15:55
162 Annija Sliksjane Azimuts OK-Smiltenes Latvia 2006307 15:56
163 Madara Valge ZVOC Latvia 200860 15:57
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
164 1 Vacant Estonia 15:58
165 Elina Skopane Azimuts OK-Smiltenes Latvia 2011177 15:59
166 Kairiin Märtson Põlvamaa Estonia 4504433 16:00
167 Kelly Vildek Lääne-Virumaa Estonia 255875 16:01
168 Eliise Kesküla Hiiumaa Estonia 2044903 16:02
169 Kaisa Rooba Lääne-Virumaa Estonia 997910 16:03
170 Pauliine Saega Valgamaa Estonia 2037308 16:04
171 Heli Kukk Lääne-Virumaa Estonia 255639 16:05
172 Kelli Nurm Põlvamaa Estonia 1400365 16:06
173 Agneliis Pilt Lääne-Virumaa Estonia 2037316 16:07
174 Krete Auser Põlvamaa Estonia 997735 16:08
175 Arta Renate Rulle ZVOC Latvia 2045137 16:09
176 Carmel Poom Ida-Virumaa Estonia 211473 16:10
177 Sintija Ozola ZVOC Latvia 2045128 16:11
178 Kristel Kõivo Põlvamaa Estonia 2006424 16:12
179 Vilma Alberinga ZVOC Latvia 200884 16:13
180 Laura-Liis Kütt Põlvamaa Estonia 1400364 16:14
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
181 1 Vacant Estonia 15:26
182 Jonne Rooma Ida-Virumaa Estonia 339380 15:27
183 Kristiina Himma Võrumaa Estonia 305715 15:28
184 Diana Tihamets Raplamaa Estonia 500495 15:29
185 Zelma Lapina Kapa OK Latvia 2021171 15:30
186 Kõue Heintalu Saaremaa Estonia 364458 15:31
187 Liis Toomas Põlvamaa Estonia 2006423 15:32
188 Anna Nikitin Pskov Russia 899115 15:33
189 Doris Kudre Põlvamaa Estonia 2006430 15:34
190 Marie Tammemäe Raplamaa Estonia 355376 15:35
191 Emily Raudkepp Põlvamaa Estonia 305351 15:36
192 Epp Paalberg Harjumaa Estonia RENT 15:37
193 Getter Matto Põlvamaa Estonia 305328 15:38
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
194 1 Vacant Estonia 15:17
195 Triinu Rooni Raplamaa Estonia 886246 15:18
196 Anett Lanno Lääne-Virumaa Estonia 1392664 15:19
197 Laura Leiboma Kāpa OK Latvia 2006401 15:20
198 Mariethe-Piret Niglas Ida-Virumaa Estonia 339364 15:21
199 Elina-Emiilie Leht Läänemaa Estonia 960319 15:22
200 Margret Zimmermann Tartumaa Estonia 505565 15:23
201 Ann Saks Saaremaa Estonia 364492 15:24
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
202 1 Vacant Estonia 15:33
203 Katrin Vinkel Pärnumaa Estonia 1006468 15:34
204 Evely Kaasiku Järvamaa Estonia 1390504 15:35
205 Kristiine Aluvee Valgamaa Estonia 2019007 15:36
206 Teele Randman Lääne-Virumaa Estonia 227518 15:37
207 Marili Zimmermann Tartumaa Estonia 1602001 15:38
208 Madli-Johanna Maidla Põlvamaa Estonia 1398308 15:39
209 Zane Čamane OK Arona/Madonas BJS Latvia 1391661 15:40
210 Liis Uusküla Lääne-Virumaa Estonia 1400368 15:41
211 Dace Buza Meridiāns Latvia 1007366 15:42
212 Piibe Tammemäe Raplamaa Estonia 890517 15:43
213 Ilze Buza Meridiāns Latvia 2006331 15:44
214 Marta Olvet Lääne-Virumaa Estonia 361462 15:45
215 Liga Valdmane ZVOC Latvia 2045140 15:46
216 Sigrid Ruul Järvamaa Estonia 997982 15:47
217 Laura Joonas Võrumaa Estonia 1603788 15:48
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
218 1 Vacant Estonia 15:25
219 Maret Vaher Põlvamaa Estonia 505506 15:26
220 Ingrid Alnek Tartumaa Estonia 351678 15:27
221 Kadre Maalma Ida-Virumaa Estonia 305249 15:28
222 Elo Liiv Saaremaa Estonia 1602027 15:29
223 Heleri Kivil Tartumaa Estonia 889107 15:30
224 Raili Rooba Lääne-Virumaa Estonia 1391139 15:31
225 Vaige Aav Saaremaa Estonia 364496 15:32
226 Epp Käpa Põlvamaa Estonia 305482 15:33
227 Kadri Parts Võrumaa Estonia 2006230 15:34
228 Hiie Laugesaar Lääne-Virumaa Estonia 418121 15:35
229 Mirja Virve Põlvamaa Estonia 364452 15:36
230 Mari Turban Lääne-Virumaa Estonia 305546 15:37
231 Triin Vask Tartumaa Estonia 305226 15:38
232 Heli Haug Võrumaa Estonia 1008473 15:39
233 Minija Pääslane Tartumaa Estonia 2012366 15:40
234 Anneli Aas Harjumaa Estonia 337345 -
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
235 1 Vacant Estonia 16:04
236 Mare Parve Põlvamaa Estonia 899200 16:05
237 Epp Voitka Võrumaa Estonia 1395607 16:06
238 Terje Albert Järvamaa Estonia 305154 16:07
239 Jana Kink Tartumaa Estonia 500732 16:08
240 Maarika Saks Saaremaa Estonia 364495 16:09
241 Marika Jäädmaa Võrumaa Estonia 1401238 16:10
242 Raili Nõgu Saaremaa Estonia 364497 16:11
243 Kaie Konsap Tartumaa Estonia 1008487 16:12
244 Piret Niglas Ida-Virumaa Estonia 305515 16:13
245 Airi Alnek Tartumaa Estonia 1008474 16:14
246 Pille Illak Valgamaa Estonia 222114 16:15
247 Ingrit Kala Põlvamaa Estonia 997733 16:16
248 Siiri Sotnik Valgamaa Estonia 305476 16:17
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg
249 1 Vacant Estonia 16:15
250 Ülle Põldoja Tartumaa Estonia 305208 16:16
251 Anu Saue Hiiumaa Estonia 2007531 16:17
252 Liivi Parik Valgamaa Estonia 1000006 16:18
253 Tiina Metsmaa Lääne-Virumaa Estonia 305903 16:19
254 Heli Viks Võrumaa Estonia 1008489 16:20
255 Saima Värton Põlvamaa Estonia 1391856 16:21
256 Siiri Poopuu Järvamaa Estonia 2014920 16:22