EMV MN21 teade 08.05.2016
EMV MN21 teade 8.05.2016 Juudakunnu (Madis Oras)
1015 Indeks
N21 C2 : 5780m 13KP
   Nimi                                       1.33\853m  2.36\354m  3.37\245m  4.38\573m  5.41\290m  6.42\685m  7.45\672m  8.51\393m  9.52\201m 10.54\671m 11.56\269m 12.57\368m 13.100\129  F.\77m
 1.Evely Kaasiku                   00:48.31   6:09( 2)   8:20( 2)  10:33( 1)  14:39( 1)  17:45( 1)  22:31( 1)  28:38( 1)  36:25( 1)  37:51( 1)  42:42( 1)  44:50( 1)  47:04( 1)  48:02( 1)  48:31( 1) 
   JOKA,JOKA,EST                   N21/3      6:09[ 2]   2:11[ 1]   2:13[ 1]   4:06[ 1]   3:06[ 4]   4:46[ 1]   6:07[ 1]   7:47[ 6]   1:26[ 1]   4:51[ 1]   2:08[ 1]   2:14[ 1]   0:58[ 1]   0:29[ 4] 
 2.Marje Viirmann                  00:58.42   7:16( 3)  10:21( 4)  12:52( 4)  18:05( 4)  21:46( 4)  27:11( 4)  34:21( 2)  39:11( 2)  40:51( 2)  51:06( 4)  53:43( 3)  57:01( 2)  58:11( 2)  58:42( 2) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        N21/1      7:16[ 3]   3:05[ 5]   2:31[ 3]   5:13[ 3]   3:41[ 5]   5:25[ 3]   7:10[ 3]   4:50[ 4]   1:40[ 2]  10:15[ 5]   2:37[ 2]   3:18[ 3]   1:10[ 3]   0:31[ 6] 
 3.Kristiine Aluvee                00:59.17   7:21( 4)  10:06( 3)  12:19( 3)  17:24( 3)  20:19( 3)  26:08( 3)  35:33( 3)  42:01( 3)  43:46( 3)  50:03( 2)  53:38( 2)  57:43( 3)  58:47( 3)  59:17( 3) 
   OK Põlva Kobras I,Kobras,EST    N21/3      7:21[ 4]   2:45[ 4]   2:13[ 1]   5:05[ 2]   2:55[ 2]   5:49[ 4]   9:25[ 4]   6:28[ 5]   1:45[ 3]   6:17[ 3]   3:35[ 3]   4:05[ 6]   1:04[ 2]   0:30[ 5] 
 4.Lorely Kõrvel                   01:00.05   7:56( 5)  10:37( 5)  15:43( 5)  21:46( 5)  24:49( 5)  31:16( 5)  37:53( 4)  42:34( 4)  44:48( 4)  50:53( 3)  54:31( 4)  58:05( 4)  59:39( 4)  60:05( 4) 
   OK Põlva Kobras II,Kobras,EST   N21/3      7:56[ 5]   2:41[ 3]   5:06[ 5]   6:03[ 5]   3:03[ 3]   6:27[ 5]   6:37[ 2]   4:41[ 3]   2:14[ 6]   6:05[ 2]   3:38[ 4]   3:34[ 4]   1:34[ 5]   0:26[ 1] 
 5.Teele Telgma                    01:05.31   5:59( 1)   8:13( 1)  10:59( 2)  16:21( 2)  19:08( 2)  24:21( 2)  40:47( 5)  45:26( 5)  47:12( 5)  53:32( 5)  60:59( 5)  63:49( 5)  65:05( 5)  65:31( 5) 
   Tammed,Tammed,EST               N21/1      5:59[ 1]   2:14[ 2]   2:46[ 4]   5:22[ 4]   2:47[ 1]   5:13[ 2]  16:26[ 6]   4:39[ 2]   1:46[ 4]   6:20[ 4]   7:27[ 5]   2:50[ 2]   1:16[ 4]   0:26[ 1] 
 6.Kadri Parts                     01:30.44   9:08( 6)  12:21( 6)  20:40( 6)  26:47( 6)  31:37( 6)  38:50( 6)  52:08( 6)  56:45( 6)  58:36( 6)  69:33( 6)  84:55( 6)  88:38( 6)  90:18( 6)  90:44( 6) 
   OK Võru III,Võru,EST            N21/3      9:08[ 6]   3:13[ 6]   8:19[ 6]   6:07[ 6]   4:50[ 6]   7:13[ 6]  13:18[ 5]   4:37[ 1]   1:51[ 5]  10:57[ 6]  15:22[ 6]   3:43[ 5]   1:40[ 6]   0:26[ 1] 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com