RO EMV/BikEst 2006
Haanja
27.05.2006
Korraldaja:
OK Võru
Aare Huik
D16 D20 D21E D35 D40 H16 H18 H20
H21A H21E H35 H40 H45 H50
D16 8km 8KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
13:02 88 Kaisa Raudkepp EST Peko 305351
13:04 89 Liisi Rist EST JOKA 255834
13:06 83 Daisy Kudre EST Peko 305481
13:08 86 Reserv 1 223604
13:10 87 Piret Pärnik EST Peko 305491
13:12 84 Piibe Tammemäe EST Orvand 355377
13:14 85 Kaidi Kattai EST Peko 305483
D20 8km 8KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
13:16 96 Marika Hara FIN - 223611
13:18 95 Katri Hirv EST OK Võru/Võru S 350006
13:20 94 Eleri Hirv EST Võru 255829
13:22 91 Reserv 2 -
13:24 92 Helena Heinväli EST Kobras 350017
13:26 93 Raili Raudsepp EST OK Võru/Võru S 305794
13:28 97 Mirjam Rauba EST OK Võru/Võru S 305667
D21E 13,8km 11KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
13:01 76 Nadiya Mikryukova RUS - 223601
13:03 69 Reserv 1 222876
13:05 64 Ingrid Stengĺrd FIN - 218342
13:07 73 Nina Phillips IRELAND 51005
13:09 70 Kirsi Korhonen FIN - 222878
13:11 58 Anna Kaminska POL - 412573
13:13 72 Anna Ustinova RUS - 222879
13:15 61 Karolina Mickeviciute LTU Azuolas OK 202377
13:17 62 Maija Lĺng FIN - 354087
13:19 59 Kaisa Pirkonen FIN Kalevan Rasti 350007
13:21 75 Ramune Arlauskiene LTU Budakalnis 400203
13:23 79 Michaela Gigon AUT AUSTRIA 777770
13:25 78 Zhanna Artemova RUS - 223602
13:27 74 Joanna Szombierska POL - 54003
13:29 67 Asta Misiunaite LTU TSMK "Raidas" 41650
13:31 68 Päivi Tommola FIN - 218347
13:33 66 Ksenia Chernykh RUS - 218344
13:35 71 Ingrit Kala EST Peko 305479
13:37 63 Tuuli Mäeots EST Võru 305745
13:39 80 Ruta Tamre EST TAOK 222118
13:41 81 Ruth Vaher EST Kobras 305342
13:43 60 Reserv 2 - - 350010
13:45 82 Viivi-Anne Soots EST Tammed 506001
13:47 65 Maret Vaher EST Kobras 305165
13:49 77 Marje Venelaine EST Tammed 506002
D35 8km 8KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
13:32 98 Reserv 1 223612
13:34 99 Irina Medvedeva RUS - 223614
13:36 100 Mare Parve EST Peko 305489
13:38 102 Jaanika Rist EST JOKA 255831
13:40 101 Helen Mast EST HOK 302856
D40 8km 8KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
13:42 103 Reserv 1 223615
13:44 104 Lea Korem EST - 255835
13:46 105 Ülle Põldoja EST Ilves 305208
H16 10,5km 8KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
13:02 107 Simas Strumskis LTU Perkunas OK 303073
13:04 108 Danius Kalvaitis LTU 223616
13:06 111 Asso Kesaväli EST Rakv 305528
13:08 112 Jüri Joonas EST OK Võru/Võru S 305681
13:10 109 Mihkel Lang EST OK Võru/Võru S 305918
13:12 110 Kristjan Parve EST Peko 211471
13:14 114 Tõnis Tulp EST Rakv 255815
13:16 106 Sander Linnus EST Peko 305486
13:18 113 Oliver Jõgeva EST Kobras 352364
H18 10,5km 8KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
13:20 116 Joonas Oja EST Rakv 305527
13:22 118 Kristo Heinmann EST Ilves 305714
13:24 117 Reserv 1 223617
13:26 119 Priit Randman EST Rakv 305904
13:28 115 Tiit Toomas EST Peko 305494
H20 10,5km 8KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
13:30 121 Reserv 1 223618
13:32 122 Even Toomas EST Peko 305493
13:34 124 Rauno Jõgeva EST Kobras 305478
13:36 120 Lauri Malsroos EST Tammed 506008
13:38 123 Jalmar Vabarna EST Peko 305496
H21A 13,8km 11KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
13:51 127 Mart Pais EST LSF PT 255616
13:53 125 Reserv 2 - 223619
13:55 128 Aldo Mett EST - 305880
13:57 126 Reserv 1 223620
H21E 17,5km 14KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
13:01 14 Pasi Pohjasvuo FIN - 305684
13:03 33 Andrey Kolobov RUS S-Petersburg 717170
13:05 22 Jussi Mäkilä FIN - 305715
13:07 19 Darius Kalvaitis LTU Budakalnis 400210
13:09 28 Mikko Tommola FIN - 305917
13:11 23 Reserv 1 305913
13:13 15 Andrey Averin RUS S-Petersburg 305692
13:15 25 Reserv 4 EST 305914
13:17 13 Regimantas Kavaliauskas LTU Perkunas OK 501451
13:19 39 Reserv 3 - 305926
13:21 5 Maciej Olesinski POL - 54014
13:23 46 Reserv 2 305929
13:25 16 Liam Corner GBR - 411814
13:27 35 Andrius Simkonis LTU TSMK "Raidas" 353467
13:29 34 Timo Sarkkinen FIN - 305922
13:31 37 Giedrius Adamonis LTU Vilimeksas 400288
13:33 56 Reinis Zobens LAT - 211522
13:35 44 Marcin Krasuski POL Warsaw Heroes 412555
13:37 32 Petri Forsman FIN - 305919
13:39 10 Igor Blachut POL - 412583
13:41 4 Paul Trott GBR Wheelbase 220607
13:43 12 Michal Parzych POL - 412308
13:45 27 Remigijus Arlauskas LTU Budakalnis 400202
13:47 42 Andy Conn GBR - 651111
13:49 55 J?nis Malc?ns LAT buveforma.lv 201930
13:51 45 Pekka Lĺng FIN - 305927
13:53 18 Tuomo Tompuri FIN - 305699
13:55 38 Henrikas Antanavicius LTU MTBO LTU Team 303032
13:57 31 Vykintas Celkys LTU SM Gaja 400363
13:59 7 Remigiusz Nowak POL - 249928
14:01 1 Pawel Krzeminski POL - 54136
14:03 54 Ugis Voicescuks LAT - 503702
14:05 2 Donatas Celkys LTU Budakalnis 303025
14:07 26 Matti-Pekka Vanninen FIN - 305915
14:09 30 Juho Saarinen FIN - 305918
14:11 36 Anton Foliforov RUS - 305925
14:13 20 Mateusz Niedbala POL - 249929
14:15 29 Tautvydas Zilinskas LTU Budakalnis 400209
14:17 57 Ants Grende LAT - 503701
14:19 47 Maxim Zhurkin RUS - 350003
14:21 3 Ruslan Gritsan RUS - 305662
14:23 24 Krzysztof Sokalski POL - 412569
14:25 6 Kuno Rooba EST Rakv 305540
14:27 40 Ilmar Kink EST Kape 352362
14:29 52 Tanel Kannel EST Rae 305421
14:31 51 Kalle Kannel EST - 352395
14:33 17 Vallo Vaher EST JOKA 305240
14:35 48 Tõnis Erm EST TAOK 820118
14:37 8 Mait Mändmets EST Rae/Falck SK 305116
14:39 43 Margus Hallik EST LUS 600005
14:41 49 Randy Korb EST Peko 350020
14:43 41 Taavi Nurm EST Kobras 305328
14:45 11 Alar Viitmaa EST Lehola 305402
14:47 50 Andres Hiiemäe EST - 222877
14:49 53 Rene Ottesson EST Lehola 305393
14:51 9 Raul Kudre EST Peko 500752
DNS 21 Heigo Põld EST Rae 305508
H35 13,8km 11KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
13:59 129 Anatoly Shelekhin RUS S-Petersburg 237392
14:01 136 Andres Aro EST Tammed 255735
14:03 131 Margus Venelaine EST LSF PT 255812
14:05 130 Vermo Siim EST MARU 263854
14:07 135 Raivo Erik EST Rae 305419
14:09 137 Meelis Mälberg EST Peko 406036
14:11 132 Reserv 1 225771
14:13 139 Heigo Põld EST Rae 255773
14:15 134 Kaido Nurja EST Nõmme 747474
14:17 133 Tiit Riisalo EST - 305867
DNS 138 Marek Martin EST - 255772
H40 10,5km 8KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
13:40 144 Jan Ciegilka POL - 412575
13:42 142 Mindaugas Strumskis LTU Perkunas OK 7546
13:44 141 Egils Gruzde LAT Meridians 201967
13:46 147 Mika Rantala FIN - 255775
13:48 140 Aleksander Pritsik EST Rakv 227517
13:50 155 Olav Karu EST Rakv 227513
13:52 148 Jüri Pärnik EST Peko 406040
13:54 143 August Albert EST JOKA 640909
13:56 145 Martti Parve EST Peko 305488
13:58 152 Toomas Mast EST HOK 263889
14:00 153 Tõnu Tänav EST Rae 227576
14:02 151 Priit Överus EST Mercury 305304
14:04 150 Veiko Pak EST Rae 305505
14:06 154 Taivo Tali EST KEKRSK 305299
14:08 146 Reserv 1 255774
14:10 149 Heiki Einpaul EST Rae 305500
H45 10,5km 8KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
14:12 159 Raul Laas EST JOKA 218361
14:14 156 Tiit Tali EST Ilves 500058
14:16 157 Reserv 1 255798
14:18 158 Kalev Kõiva EST Kose 305839
H50 8km 8KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
13:48 162 Jarmo Koponen FIN - 255874
13:50 167 Sulev Kuiv EST TAOK 305629
13:52 166 Agu Koppa EST - 255887
13:54 161 Kulno Voolaid EST Rakv 227511
13:56 164 Mati Tõnus EST Orion 218358
13:58 168 Peep Eomois EST TAOK 305605
14:00 165 Kalle Nelk EST Orion 303499
14:02 163 Hillar Valk EST Rakv 352379
DNS 160 Harry Veide EST LUS 500052
"Vőistlus 2K"25.05.2006 19:45:34
IT: TAK-SOFT 1989-2005