RO EMV/BikEst 2006
Haanja
28.05.2006
Korraldaja:
OK Võru
Aare Huik
D16 D20 D21E D35 D40 H16 H18 H20
H21A H21E H35 H40 H45 H50
D16 10km 10KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
11:02 83 Daisy Kudre EST Peko 305481
11:05 89 Liisi Rist EST JOKA 255834
11:08 88 Kaisa Raudkepp EST Peko 305351
11:11 84 Piibe Tammemäe EST Orvand 355377
11:14 87 Piret Pärnik EST Peko 305491
11:17 86 Reserv 1 223604
11:20 85 Kaidi Kattai EST Peko 305483
D20 10km 10KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
11:23 96 Marika Hara FIN - 223611
11:26 93 Raili Raudsepp EST OK Võru/Võru S 305794
11:29 97 Mirjam Rauba EST OK Võru/Võru S 305667
11:32 94 Eleri Hirv EST Võru 255829
11:35 95 Katri Hirv EST OK Võru/Võru S 350006
11:38 92 Helena Heinväli EST Kobras 350017
DNS 91 Reserv 2 -
D21E 20km 16KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
11:02 78 Zhanna Artemova RUS - 223602
11:05 73 Nina Phillips IRELAND 51005
11:08 72 Anna Ustinova RUS - 222879
11:11 79 Michaela Gigon AUT AUSTRIA 777770
11:14 60 Reserv 2 - - 350010
11:17 76 Nadiya Mikryukova RUS - 223601
11:20 69 Reserv 1 222876
11:23 70 Kirsi Korhonen FIN - 222878
11:26 58 Anna Kaminska POL - 412573
11:29 61 Karolina Mickeviciute LTU Azuolas OK 202377
11:32 66 Ksenia Chernykh RUS - 218344
11:35 67 Asta Misiunaite LTU TSMK "Raidas" 41650
11:38 64 Ingrid Stengĺrd FIN - 218342
11:41 75 Ramune Arlauskiene LTU Budakalnis 400203
11:44 59 Kaisa Pirkonen FIN Kalevan Rasti 350007
11:47 74 Joanna Szombierska POL - 54003
11:50 68 Päivi Tommola FIN - 218347
11:53 62 Maija Lĺng FIN - 354087
11:56 71 Ingrit Kala EST Peko 305479
11:59 81 Ruth Vaher EST Kobras 305342
12:02 80 Ruta Tamre EST TAOK 222118
12:05 63 Tuuli Mäeots EST Võru 305745
12:08 77 Marje Venelaine EST Tammed 506002
12:11 65 Maret Vaher EST Kobras 305165
12:14 82 Viivi-Anne Soots EST Tammed 506001
D35 10km 10KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:14 99 Irina Medvedeva RUS - 223614
12:17 100 Mare Parve EST Peko 305489
12:20 102 Jaanika Rist EST JOKA 255831
12:23 101 Helen Mast EST HOK 302856
12:26 98 Reserv 1 223612
D40 10km 10KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:02 105 Ülle Põldoja EST Ilves 305208
12:05 103 Reserv 1 223615
12:08 104 Lea Korem EST - 255835
H16 13,5km 12KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
11:16 107 Simas Strumskis LTU Perkunas OK 303073
11:19 108 Danius Kalvaitis LTU 223616
11:22 112 Jüri Joonas EST OK Võru/Võru S 305681
11:25 111 Asso Kesaväli EST Rakv 305528
11:28 110 Kristjan Parve EST Peko 211471
11:31 114 Tõnis Tulp EST Rakv 255815
11:34 106 Sander Linnus EST Peko 305486
DNS 113 Oliver Jõgeva EST Kobras 352364
DNS 109 Mihkel Lang EST OK Võru/Võru S 305918
H18 13,5km 12KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
11:01 119 Priit Randman EST Rakv 305904
11:04 117 Reserv 1 223617
11:07 115 Tiit Toomas EST Peko 305494
11:10 116 Joonas Oja EST Rakv 305527
11:13 118 Kristo Heinmann EST Ilves 305714
H20 13,5km 12KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:28 121 Reserv 1 223618
12:31 122 Even Toomas EST Peko 305493
12:34 124 Rauno Jõgeva EST Kobras 305478
12:37 120 Lauri Malsroos EST Tammed 506008
12:40 123 Jalmar Vabarna EST Peko 305496
H21A 20km 16KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:17 125 Reserv 2 - 223619
12:20 126 Reserv 1 223620
12:23 127 Mart Pais EST LSF PT 255616
12:26 128 Aldo Mett EST - 305880
H21E 32,1km 22KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
11:01 34 Timo Sarkkinen FIN - 305922
11:04 35 Andrius Simkonis LTU TSMK "Raidas" 353467
11:07 27 Remigijus Arlauskas LTU Budakalnis 400202
11:10 23 Reserv 1 305913
11:13 7 Remigiusz Nowak POL - 249928
11:16 5 Maciej Olesinski POL - 54014
11:19 31 Vykintas Celkys LTU SM Gaja 400363
11:22 33 Andrey Kolobov RUS S-Petersburg 717170
11:25 38 Henrikas Antanavicius LTU MTBO LTU Team 303032
11:28 36 Anton Foliforov RUS - 305925
11:31 45 Pekka Lĺng FIN - 305927
11:34 30 Juho Saarinen FIN - 305918
11:37 42 Andy Conn GBR - 651111
11:40 18 Tuomo Tompuri FIN - 305699
11:43 29 Tautvydas Zilinskas LTU Budakalnis 400209
11:46 1 Pawel Krzeminski POL - 54136
11:49 55 J?nis Malc?ns LAT buveforma.lv 201930
11:52 26 Matti-Pekka Vanninen FIN - 305915
11:55 12 Michal Parzych POL - 412308
11:58 15 Andrey Averin RUS S-Petersburg 305692
12:01 14 Pasi Pohjasvuo FIN - 305684
12:04 57 Ants Grende LAT - 503701
12:07 13 Regimantas Kavaliauskas LTU Perkunas OK 501451
12:10 16 Liam Corner GBR - 411814
12:13 4 Paul Trott GBR Wheelbase 220607
12:16 3 Ruslan Gritsan RUS - 305662
12:19 19 Darius Kalvaitis LTU Budakalnis 400210
12:22 2 Donatas Celkys LTU Budakalnis 303025
12:25 28 Mikko Tommola FIN - 305917
12:28 56 Reinis Zobens LAT - 211522
12:31 20 Mateusz Niedbala POL - 249929
12:34 37 Giedrius Adamonis LTU Vilimeksas 400288
12:37 24 Krzysztof Sokalski POL - 412569
12:40 44 Marcin Krasuski POL Warsaw Heroes 412555
12:43 54 Ugis Voicescuks LAT - 503702
12:46 10 Igor Blachut POL - 412583
12:49 22 Jussi Mäkilä FIN - 305715
12:52 47 Maxim Zhurkin RUS - 350003
12:55 32 Petri Forsman FIN - 305919
12:58 39 Reserv 3 - 305926
13:04 17 Vallo Vaher EST JOKA 305240
13:07 6 Kuno Rooba EST Rakv 305540
13:10 52 Tanel Kannel EST Rae 305421
13:13 50 Andres Hiiemäe EST - 222877
13:16 41 Taavi Nurm EST Kobras 305328
13:19 11 Alar Viitmaa EST Lehola 305402
13:22 48 Tõnis Erm EST TAOK 820118
13:25 49 Randy Korb EST Peko 350020
13:28 9 Raul Kudre EST Peko 500752
13:31 43 Margus Hallik EST LUS 600005
13:34 53 Rene Ottesson EST Lehola 305393
13:37 8 Mait Mändmets EST Rae/Falck SK 305116
13:40 46 Reserv 2 305929
13:40 51 Kalle Kannel EST - 352395
13:43 25 Reserv 4 EST 305914
DNS 40 Ilmar Kink EST Kape 352362
DNS 21 Heigo Põld EST Rae 305508
H35 20km 16KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:29 129 Anatoly Shelekhin RUS S-Petersburg 237392
12:32 138 Marek Martin EST - 255772
12:35 131 Margus Venelaine EST LSF PT 255812
12:38 132 Reserv 1 225771
12:41 133 Tiit Riisalo EST - 305867
12:44 134 Kaido Nurja EST Nõmme 747474
12:47 139 Heigo Põld EST Rae 255773
12:50 137 Meelis Mälberg EST Peko 406036
12:53 136 Andres Aro EST Tammed 255735
12:56 130 Vermo Siim EST MARU 263854
12:59 135 Raivo Erik EST Rae 305419
H40 13,5km 12KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
11:49 147 Mika Rantala FIN - 255775
11:52 141 Egils Gruzde LAT Meridians 201967
11:55 144 Jan Ciegilka POL - 412575
11:58 142 Mindaugas Strumskis LTU Perkunas OK 7546
12:01 149 Heiki Einpaul EST Rae 305500
12:04 145 Martti Parve EST Peko 305488
12:07 153 Tõnu Tänav EST Rae 227576
12:10 146 Reserv 1 255774
12:13 152 Toomas Mast EST HOK 263889
12:16 155 Olav Karu EST Rakv 227513
12:19 150 Veiko Pak EST Rae 305505
12:22 140 Aleksander Pritsik EST Rakv 227517
12:25 143 August Albert EST JOKA 640909
DNS 148 Jüri Pärnik EST Peko 406040
DNS 151 Priit Överus EST Mercury 305304
DNS 154 Taivo Tali EST KEKRSK 305299
H45 13,5km 12KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
11:37 156 Tiit Tali EST Ilves 500058
11:40 157 Reserv 1 255798
11:43 158 Kalev Kõiva EST Kose 305839
11:46 159 Raul Laas EST JOKA 218361
H50 10km 10KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
11:41 162 Jarmo Koponen FIN - 255874
11:44 163 Hillar Valk EST Rakv 352379
11:47 160 Harry Veide EST LUS 500052
11:50 166 Agu Koppa EST - 255887
11:53 164 Mati Tõnus EST Orion 218358
11:56 161 Kulno Voolaid EST Rakv 227511
11:59 165 Kalle Nelk EST Orion 303499
DNS 167 Sulev Kuiv EST TAOK 305629
DNS 168 Peep Eomois EST TAOK 305605
"Vőistlus 2K"25.05.2006 23:59:20
IT: TAK-SOFT 1989-2005