Biathlon OWC Men
Haanja
Haanja
Sixten Sild
1
1.31 2.34 3.35 4.100 5.36 6.37 7.38 8.39 9.40 10.41 11.42 12.43 13.44 14.45 15.100 FINISH
1.Pekka Inkeri 09:30:00 02:10 1 04:31 2 06:24 2 07:30 2 13:44 1 18:30 1 20:54 1 23:14 1 24:30 1 26:34 1 28:40 1 30:47 1 33:04 1 37:37 1 39:02 1 43:02 1 00:43:02
1. Finland 1 02:10 1 02:21 3 01:53 4 01:06 5 06:14 1 04:46 4 02:24 1 02:20 2 01:16 3 02:04 1 02:06 3 02:07 4 02:17 4 04:33 2 01:25 8 04:00 3
00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2.Thomas Jensen 10:22:54 02:17 3 06:10 8 07:58 7 09:02 7 15:28 5 19:43 3 22:22 3 25:21 3 26:35 3 28:57 3 32:01 3 33:57 3 36:02 3 41:14 3 42:25 3 45:53 2 00:45:53
2. DEN 1 02:17 3 03:53 10 01:48 3 01:04 2 06:26 3 04:15 2 02:39 5 02:59 5 01:14 2 02:22 6 03:04 10 01:56 1 02:05 1 05:12 5 01:11 2 03:28 1
00:07 01:32 -00:05 -00:02 00:12 -00:31 00:15 00:39 -00:02 00:18 00:58 -00:11 -00:12 00:39 -00:14 -00:32
3.Janek Lauter 09:30:00 02:11 2 04:34 3 06:13 1 07:17 1 13:46 2 18:34 2 20:58 2 23:16 2 24:33 2 26:37 2 28:44 2 30:50 2 33:06 2 37:39 2 39:03 2 46:42 3 00:46:42
1. Eesti 1 02:11 2 02:23 4 01:39 1 01:04 2 06:29 4 04:48 5 02:24 1 02:18 1 01:17 4 02:04 1 02:07 4 02:06 2 02:16 3 04:33 2 01:24 6 07:39 9
00:01 00:02 -00:14 -00:02 00:15 00:02 00:00 -00:02 00:01 00:00 00:01 -00:01 -00:01 00:00 -00:01 03:39
4.Ingemar Ericsson 10:11:08 02:33 6 05:25 5 08:04 8 09:10 8 17:04 7 21:47 7 24:30 6 27:44 8 29:03 7 31:22 7 33:25 7 35:39 6 38:04 5 42:58 5 44:18 5 48:30 4 00:48:30
2. Sweden 1 02:33 6 02:52 7 02:39 9 01:06 5 07:54 8 04:43 3 02:43 6 03:14 6 01:19 5 02:19 3 02:03 2 02:14 5 02:25 6 04:54 4 01:20 5 04:12 4
00:23 00:31 00:46 00:00 01:40 -00:03 00:19 00:54 00:03 00:15 -00:03 00:07 00:08 00:21 -00:05 00:12
5.Nichlas Wallström 11:12:24 02:52 8 05:35 7 07:40 6 08:55 6 16:52 6 21:45 6 24:31 7 27:12 5 28:31 4 30:51 4 33:07 5 35:29 5 38:04 5 43:16 6 44:52 6 50:26 5 00:50:26
3. Sweden 3 02:52 8 02:43 6 02:05 5 01:15 10 07:57 9 04:53 7 02:46 7 02:41 4 01:19 5 02:20 5 02:16 7 02:22 6 02:35 7 05:12 5 01:36 11 05:34 7
00:42 00:22 00:12 00:09 01:43 00:07 00:22 00:21 00:03 00:16 00:10 00:15 00:18 00:39 00:11 01:34
6.Kjetil Dahl 10:21:00 02:20 4 04:20 1 06:44 3 07:53 3 14:57 3 19:49 4 22:26 4 26:49 4 30:10 8 32:39 8 34:50 8 37:25 8 39:44 8 45:27 8 46:51 8 50:35 6 00:50:35
2. Norway 02:20 4 02:00 1 02:24 7 01:09 8 07:04 7 04:52 6 02:37 4 04:23 8 03:21 10 02:29 9 02:11 5 02:35 7 02:19 5 05:43 7 01:24 6 03:44 2
00:10 -00:21 00:31 00:03 00:50 00:06 00:13 02:03 02:05 00:25 00:05 00:28 00:02 01:10 -00:01 -00:16
7.Mikko Reitti 11:00:26 03:01 10 05:34 6 07:15 5 08:14 5 18:28 9 22:42 8 25:08 8 27:40 7 28:49 6 31:08 6 32:56 4 35:02 4 37:14 4 41:27 4 42:41 4 50:47 7 00:50:47
3. Finland 2 03:01 10 02:33 5 01:41 2 00:59 1 10:14 10 04:14 1 02:26 3 02:32 3 01:09 1 02:19 3 01:48 1 02:06 2 02:12 2 04:13 1 01:14 3 08:06 10
00:51 00:12 -00:12 -00:07 04:00 -00:32 00:02 00:12 -00:07 00:15 -00:18 -00:01 -00:05 -00:20 -00:11 04:06
8.Christian P.Mac Lass 09:30:00 02:28 5 04:39 4 06:57 4 08:07 4 15:08 4 21:13 5 24:07 5 27:22 6 28:41 5 31:06 5 33:19 6 36:06 7 38:45 7 45:08 7 46:39 7 51:12 8 00:51:12
1. DEN 2 02:28 5 02:11 2 02:18 6 01:10 9 07:01 5 06:05 11 02:54 8 03:15 7 01:19 5 02:25 7 02:13 6 02:47 9 02:39 9 06:23 8 01:31 9 04:33 5
00:18 -00:10 00:25 00:04 00:47 01:19 00:30 00:55 00:03 00:21 00:07 00:40 00:22 01:50 00:06 00:33
9.Johan Mac Lassen 11:13:33 02:46 7 09:50 11 12:37 11 13:43 11 20:02 10 25:05 10 28:03 9 33:05 9 36:44 10 39:11 10 42:01 9 44:47 9 47:24 9 58:22 9 59:41 9 64:31 9 01:04:31
3. DEN 3 02:46 7 07:04 11 02:47 10 01:06 5 06:19 2 05:03 8 02:58 9 05:02 11 03:39 11 02:27 8 02:50 8 02:46 8 02:37 8 10:58 10 01:19 4 04:50 6
00:36 04:43 00:54 00:00 00:05 00:17 00:34 02:42 02:23 00:23 00:44 00:39 00:20 06:25 -00:06 00:50
10.Olar Petersell 11:16:00 03:28 11 06:29 10 10:14 10 11:18 10 18:21 8 24:15 9 28:54 10 33:31 10 35:20 9 38:05 9 42:28 10 45:55 10 49:16 10 62:52 11 64:01 11 69:38 10 01:09:38
3. Eesti 2 03:28 11 03:01 8 03:45 11 01:04 2 07:03 6 05:54 10 04:39 11 04:37 9 01:49 8 02:45 10 04:23 11 03:27 10 03:21 11 13:36 11 01:09 1 05:37 8
01:18 00:40 01:52 -00:02 00:49 01:08 02:15 02:17 00:33 00:41 02:17 01:20 01:04 09:03 -00:16 01:37
11.Hans Mandahl 10:29:41 02:55 9 06:10 8 08:48 9 10:08 9 23:34 11 29:21 11 33:27 11 38:25 11 40:28 11 43:40 11 46:34 11 50:10 11 53:15 11 60:42 10 62:16 10 73:38 11 01:13:38
2. Sweden 4 02:55 9 03:15 9 02:38 8 01:20 11 13:26 11 05:47 9 04:06 10 04:58 10 02:03 9 03:12 11 02:54 9 03:36 11 03:05 10 07:27 9 01:34 10 11:22 11
00:45 00:54 00:45 00:14 07:12 01:01 01:42 02:38 00:47 01:08 00:48 01:29 00:48 02:54 00:09 07:22
Tobias Kjell 09:30:00 -
1. Sweden 2
Ideaalaeg : 02:10 02:00 01:39 00:59 06:14 04:14 02:24 02:18 01:09 02:04 01:48 01:56 02:05 04:13 01:09 03:28 00:39:50
Tulemused genereeritud automaatselt programmi "Teade"2K poolt
IT: TAK-SOFT 1996-2005