Biathlon OWC Men
Haanja
Haanja
Sixten Sild
3
1.33 2.34 3.35 4.100 5.36 6.37 7.38 8.39 9.40 10.41 11.42 12.43 13.44 14.45 15.100 FINISH
1.Robbin Kantarp 09:30:00 02:37 6 04:00 3 06:15 4 07:22 4 13:11 1 17:29 1 19:46 1 22:08 1 23:22 1 25:17 1 27:06 1 29:09 1 31:31 1 35:54 1 37:16 1 41:08 1 00:41:08
1. Sweden 1 02:37 6 01:23 3 02:15 8 01:07 8 05:49 1 04:18 3 02:17 1 02:22 2 01:14 4 01:55 2 01:49 3 02:03 3 02:22 7 04:23 2 01:22 7 03:52 1
00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2.Armo Hiie 11:02:08 02:54 10 04:22 8 06:43 9 07:43 9 14:12 5 18:17 3 20:34 3 23:11 2 24:27 2 26:40 2 28:26 2 30:40 2 32:53 2 37:07 2 38:17 2 44:04 2 00:44:04
3. Eesti 1 02:54 10 01:28 5 02:21 9 01:00 3 06:29 5 04:05 1 02:17 1 02:37 4 01:16 5 02:13 6 01:46 1 02:14 7 02:13 1 04:14 1 01:10 1 05:47 7
00:17 00:05 00:06 -00:07 00:40 -00:13 00:00 00:15 00:02 00:18 -00:03 00:11 -00:09 -00:09 -00:12 01:55
3.Mikko Hölsö 10:58:15 02:47 8 04:05 5 06:13 3 07:14 3 13:36 3 17:49 2 20:11 2 24:54 4 25:57 4 27:47 3 29:54 3 31:47 3 34:03 3 39:00 3 40:20 3 44:13 3 00:44:13
3. Finland 1 02:47 8 01:18 2 02:08 5 01:01 4 06:22 3 04:13 2 02:22 3 04:43 11 01:03 1 01:50 1 02:07 4 01:53 1 02:16 2 04:57 6 01:20 6 03:53 2
00:10 -00:05 -00:07 -00:06 00:33 -00:05 00:05 02:21 -00:11 -00:05 00:18 -00:10 -00:06 00:34 -00:02 00:01
4.Jan-Olav Svensson 10:25:52 02:52 9 04:29 10 06:35 8 07:42 8 13:37 4 18:22 4 21:14 4 25:11 5 26:29 5 28:53 5 31:10 6 33:23 6 35:53 6 41:01 5 42:26 5 46:32 4 00:46:32
2. Sweden 3 02:52 9 01:37 10 02:06 4 01:07 8 05:55 2 04:45 4 02:52 8 03:57 9 01:18 7 02:24 10 02:17 7 02:13 5 02:30 9 05:08 7 01:25 9 04:06 3
00:15 00:14 -00:09 00:00 00:06 00:27 00:35 01:35 00:04 00:29 00:28 00:10 00:08 00:45 00:03 00:14
5.Heikki Nousiainen 10:13:53 02:30 2 03:47 1 05:38 1 06:37 1 15:34 8 20:25 7 22:50 7 26:08 7 27:15 7 29:18 7 31:04 5 33:15 5 35:33 5 40:04 4 41:17 4 46:33 5 00:46:33
2. Finland 2 02:30 2 01:17 1 01:51 1 00:59 2 08:57 9 04:51 6 02:25 4 03:18 8 01:07 3 02:03 4 01:46 1 02:11 4 02:18 4 04:31 3 01:13 4 05:16 5
-00:07 -00:06 -00:24 -00:08 03:08 00:33 00:08 00:56 -00:07 00:08 -00:03 00:08 -00:04 00:08 -00:09 01:24
6.Martin Ottosson 11:40:00 02:36 5 04:01 4 05:57 2 07:00 2 13:25 2 18:45 5 21:46 5 24:16 3 25:39 3 27:48 4 30:24 4 32:37 4 35:10 4 41:29 6 42:44 6 47:10 6 00:47:10
3. Sweden 2 02:36 5 01:25 4 01:56 3 01:03 5 06:25 4 05:20 9 03:01 11 02:30 3 01:23 9 02:09 5 02:36 9 02:13 5 02:33 10 06:19 12 01:15 5 04:26 4
-00:01 00:02 -00:19 -00:04 00:36 01:02 00:44 00:08 00:09 00:14 00:47 00:10 00:11 01:56 -00:07 00:34
7.Jörn Svensen 11:12:31 03:06 11 04:39 11 07:30 11 08:46 11 15:16 7 22:08 8 24:49 8 27:10 8 28:26 8 30:40 8 32:49 8 35:25 8 37:52 8 43:04 8 44:51 8 50:28 7 00:50:28
3. DEN 2 03:06 11 01:33 8 02:51 11 01:16 12 06:30 6 06:52 12 02:41 5 02:21 1 01:16 5 02:14 7 02:09 5 02:36 11 02:27 8 05:12 8 01:47 11 05:37 6
00:29 00:10 00:36 00:09 00:41 02:34 00:24 -00:01 00:02 00:19 00:20 00:33 00:05 00:49 00:25 01:45
8.Magnus Kinn Solbjoer 09:30:00 02:45 7 04:13 7 06:26 7 07:34 7 14:48 6 19:58 6 22:48 6 25:33 6 26:53 6 29:10 6 31:33 7 34:01 7 36:42 7 41:36 7 43:25 7 51:00 8 00:51:00
1. Norway 02:45 7 01:28 5 02:13 6 01:08 10 07:14 8 05:10 8 02:50 7 02:45 6 01:20 8 02:17 8 02:23 8 02:28 10 02:41 11 04:54 5 01:49 12 07:35 11
00:08 00:05 -00:02 00:01 01:25 00:52 00:33 00:23 00:06 00:22 00:34 00:25 00:19 00:31 00:27 03:43
9.Bjarne Hoffmann 09:30:00 02:34 3 04:23 9 06:18 5 07:23 5 18:07 10 22:55 10 25:53 10 28:31 10 30:02 10 32:24 10 35:02 10 37:18 9 39:39 9 44:22 9 45:45 9 52:54 9 00:52:54
1. DEN 1 02:34 3 01:49 12 01:55 2 01:05 7 10:44 10 04:48 5 02:58 10 02:38 5 01:31 12 02:22 9 02:38 10 02:16 8 02:21 6 04:43 4 01:23 8 07:09 10
-00:03 00:26 -00:20 -00:02 04:55 00:30 00:41 00:16 00:17 00:27 00:49 00:13 -00:01 00:20 00:01 03:17
10.Palle Korsbaek 10:20:26 02:29 1 03:58 2 07:03 10 07:57 10 18:51 12 23:44 11 26:33 11 31:14 11 32:20 11 34:20 11 36:31 11 38:31 11 40:50 11 46:03 11 47:14 11 53:07 10 00:53:07
2. DEN 3 02:29 1 01:29 7 03:05 12 00:54 1 10:54 11 04:53 7 02:49 6 04:41 10 01:06 2 02:00 3 02:11 6 02:00 2 02:19 5 05:13 9 01:11 2 05:53 9
-00:08 00:06 00:50 -00:13 05:05 00:35 00:32 02:19 -00:08 00:05 00:22 -00:03 -00:03 00:50 -00:11 02:01
11.Tõnu Tänav 10:21:14 03:51 12 05:30 12 08:11 12 09:22 12 16:35 9 22:09 9 25:03 9 27:53 9 29:19 9 32:09 9 34:55 9 37:20 10 40:03 10 45:34 10 47:02 10 54:46 11 00:54:46
2. Eesti 2 03:51 12 01:39 11 02:41 10 01:11 11 07:13 7 05:34 11 02:54 9 02:50 7 01:26 10 02:50 11 02:46 11 02:25 9 02:43 12 05:31 10 01:28 10 07:44 12
01:14 00:16 00:26 00:04 01:24 01:16 00:37 00:28 00:12 00:55 00:57 00:22 00:21 01:08 00:06 03:52
12.Anders Böström 09:30:00 02:35 4 04:08 6 06:21 6 07:25 6 18:27 11 23:50 12 27:54 12 32:47 12 34:15 12 38:14 12 41:15 12 44:48 12 47:05 12 52:43 12 53:54 12 59:41 12 00:59:41
1. Sweden 4 02:35 4 01:33 8 02:13 6 01:04 6 11:02 12 05:23 10 04:04 12 04:53 12 01:28 11 03:59 12 03:01 12 03:33 12 02:17 3 05:38 11 01:11 2 05:47 7
-00:02 00:10 -00:02 -00:03 05:13 01:05 01:47 02:31 00:14 02:04 01:12 01:30 -00:05 01:15 -00:11 01:55
Ideaalaeg : 02:29 01:17 01:51 00:54 05:49 04:05 02:17 02:21 01:03 01:50 01:46 01:53 02:13 04:14 01:10 03:52 00:39:04
Tulemused genereeritud automaatselt programmi "Teade"2K poolt
IT: TAK-SOFT 1996-2005