Karjalaskevõistlus & Lihavõttesprint
Obinitsa-Obinitsa
10.04.2004-11.04.2004
Korraldaja:
OK Võru
D10NR D12 D14 D16 D18 D21A D21B D35
D45 D55 D8NR H10NR H12 H14 H16 H18
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H60 H8NR
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Triinu Rooni Orvand EST 00:19:17( 2) 00:13:24( 1) 00:32:41
2 Laura Joonas Võru EST 00:18:58( 1) 00:13:52( 2) 00:32:50
3 Margret Zimmermann Kape EST 00:19:49( 3) 00:15:10( 3) 00:34:59
4 Maret Lind Kape EST 00:23:20( 5) 00:16:58( 4) 00:40:18
5 Brenda Roiland Kobras EST 00:25:40( 6) 00:17:58( 5) 00:43:38
6 Mariliis Aasa Võru EST 00:23:02( 4) 00:22:58( 7) 00:46:00
7 Maarika Vask Ilves 00:30:51( 8) 00:20:09( 6) 00:51:00
Karina Kivikas Ilves EST 00:26:55( 7) Ei start Katk.
Helen Parik Otepää SK EST 00:31:58( 9) Ei start Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kerstin Uiboupin Võru EST 00:34:26( 1) 00:20:17( 2) 00:54:43
2 Kaisa Raudkepp Peko 00:41:26( 3) 00:19:17( 1) 01:00:43
3 Tuuli Kotov Peko 00:38:45( 2) 00:27:10( 7) 01:05:55
4 Kaia Kivikas Ilves EST 00:45:12( 5) 00:21:52( 3) 01:07:04
5 Daisy Kudre Peko 00:45:04( 4) 00:23:22( 5) 01:08:26
6 Linda Puusalu Kobras EST 00:51:52( 6) 00:22:48( 4) 01:14:40
7 Marili Zimmermann Kape EST 01:25:22( 8) 00:25:50( 6) 01:51:12
8 Janeli Valdmets Kobras EST 01:35:34( 9) 01:20:59( 8) 02:56:33
Kärt Kürsa Kobras EST 01:23:20( 7) Ei start Katk.
Kristiina Kriisa Võru EST Tühist. Tühist. Tühist.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kaidi Kattai Peko 00:34:06( 2) 00:16:56( 5) 00:51:02
2 Agnes Vask Ilves 00:28:25( 1) 00:23:36( 9) 00:52:01
3 Hannula-Katrin Pandis Ilves EST 00:35:59( 4) 00:16:47( 3) 00:52:46
4 Adele Puusalu Kobras EST 00:40:46( 7) 00:16:55( 4) 00:57:41
5 Laura Soosalu Tammed EST 00:38:45( 5) 00:21:28( 6) 01:00:13
6 Alina Listak Võru EST 00:39:42( 6) 00:21:56( 7) 01:01:38
7 Eveli Aasa Võru EST 00:34:51( 3) 00:27:17( 10) 01:02:08
8 Triin Aedmäe Kobras EST 00:48:26( 9) 00:13:53( 1) 01:02:19
9 Teele Kotov Peko 00:53:31( 11) 00:15:51( 2) 01:09:22
10 Kadi Liis Minn JOKA EST 00:42:30( 8) 00:28:27( 12) 01:10:57
11 Maarja Heinsoo Ilves EST 00:51:38( 10) 00:28:03( 11) 01:19:41
Egle Pääslane Ilves EST Ei start 00:23:10( 8) Katk.
Karmen Kuusik Kobras EST Ei start 00:35:02( 13) Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Ly Trei Kobras EST 00:36:23( 1) 00:27:58( 1) 01:04:21
2 Eleri Hirv Võru EST 00:36:55( 3) 00:32:18( 2) 01:09:13
3 Vieda Lusa 00:36:52( 2) 00:34:55( 7) 01:11:47
4 Grete Gutman Rae EST 00:39:29( 4) 00:34:15( 6) 01:13:44
5 Heljen Sklave Orvand EST 00:41:04( 5) 00:37:55( 11) 01:18:59
6 Helena Heinväli Kobras EST 00:41:32( 6) 00:37:29( 10) 01:19:01
7 Nele Taba Ilves EST 00:52:59( 13) 00:33:05( 3) 01:26:04
8 Mirjam Rauba Võru EST 00:52:32( 12) 00:34:13( 5) 01:26:45
9 Karmen Alnek Võru EST 00:44:02( 7) 00:43:24( 16) 01:27:26
10 Maris Palopääl Kobras EST 00:52:10( 11) 00:36:17( 9) 01:28:27
11 Triin Johanson Kobras EST 00:50:38( 9) 00:37:59( 12) 01:28:37
12 Tiina Lind Ilves EST 00:54:32( 14) 00:36:04( 8) 01:30:36
13 Piibe Tammemäe Orvand EST 00:49:09( 8) 00:52:34( 19) 01:41:43
14 Keiju Püvi Võru EST 00:58:40( 15) 00:45:25( 17) 01:44:05
15 Tiina Alamaa Orvand EST 01:02:44( 16) 00:42:24( 15) 01:45:08
16 Katri Listak Võru EST 01:14:44( 19) 00:38:07( 13) 01:52:51
17 Juta Tarmak TON EST 01:05:07( 18) 00:48:33( 18) 01:53:40
18 Kertu Urgand Ilves EST 01:05:04( 17) 01:01:55( 20) 02:06:59
Kaisa Ilves Kape EST 00:50:38( 9) Ei start Katk.
Liina Haldna Rae EST Tühist. 00:40:04( 14) Tühist.
Eva-Maria Ehala Rae EST Tühist. 00:34:10( 4) Tühist.
Jandra Kõrran Võru EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kati Rooni Orvand EST 00:53:47( 2) 00:26:32( 1) 01:20:19
2 Kadri Uiboupin Võru EST 00:49:48( 1) 00:33:18( 3) 01:23:06
3 Tais Leontenko SRD EST 00:59:42( 3) 00:30:24( 2) 01:30:06
4 Thea Kaljur Orvand EST 01:01:10( 4) 00:34:57( 4) 01:36:07
5 Anniki Inno Rakv EST 01:05:42( 5) 00:39:41( 7) 01:45:23
6 Liina Käärst OKH EST 01:08:48( 6) 00:39:48( 8) 01:48:36
7 Raili Raudsepp Võru EST 01:13:49( 8) 00:35:24( 5) 01:49:13
8 Janeli Aasa Võru EST 01:13:10( 7) 00:41:25( 9) 01:54:35
9 Katri Hirv Võru EST 01:21:21( 10) 00:35:31( 6) 01:56:52
10 Marion Rennel KEKRSK EST 01:17:59( 9) 00:44:39( 10) 02:02:38
11 Laura Kodres OKH EST 02:13:25( 12) 00:46:10( 11) 02:59:35
Maarja Aan JOKA EST 01:32:53( 11) Tühist. Tühist.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Viivi-Anne Soots Tammed EST 01:03:42( 1) 00:32:33( 4) 01:36:15
2 Ruth Vaher Kobras EST 01:04:06( 2) 00:34:04( 7) 01:38:10
3 Kirti Rebane Tammed EST 01:08:14( 3) 00:31:58( 3) 01:40:12
4 Maret Vaher Kobras EST 01:09:17( 4) 00:31:29( 2) 01:40:46
5 Liis Johanson Kobras EST 01:11:59( 5) 00:33:13( 5) 01:45:12
6 Elo Saue Ilves EST 01:13:58( 6) 00:33:42( 6) 01:47:40
7 Edith Madalik Tammed EST 01:21:09( 7) 00:35:23( 11) 01:56:32
8 Jana Kink Kape EST 01:24:46( 8) 00:37:39( 13) 02:02:25
9 Maarja Punak Kobras ESP 01:31:54( 11) 00:38:31( 14) 02:10:25
10 Tuuli Mäeots Võru EST 01:28:59( 9) 00:43:54( 20) 02:12:53
11 Helle Trossmann JOKA EST 01:37:54( 12) 00:39:14( 16) 02:17:08
12 Mairit Trei Kobras EST 01:39:15( 13) 00:40:29( 17) 02:19:44
13 Piia Paasma Tammed 01:31:32( 10) 00:56:06( 21) 02:27:38
Laura Kiiski Kangasala FIN Ei start 00:34:41( 9) Katk.
Triin Vask Ilves EST Ei start 00:38:56( 15) Katk.
Piret Klade Kape EST Ei start 00:35:08( 10) Katk.
Satu Mäkitammi Kangasala FIN Ei start 00:29:44( 1) Katk.
Merike Vanjuk Kape EST Katk. 00:42:08( 18) Katk.
Minija Pääslane Ilves EST Ei start 00:43:17( 19) Katk.
Kristi Vassil Ilves EST Ei start 00:37:35( 12) Katk.
Eveliina Pietilä Kangasala FIN Ei start 00:34:20( 8) Katk.
Kaisa Kase Orion EST 01:44:20( 14) Tühist. Tühist.
Reserv 1 - Tühist. Tühist.
Larissa Erola Kangasala FIN Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Anita Karnit SRD EST 00:34:13( 3) 00:26:13( 2) 01:00:26
2 Meelike Pandis Ilves EST 00:39:25( 6) 00:25:17( 1) 01:04:42
3 Ella Shved SRD EST 00:38:08( 5) 00:29:37( 3) 01:07:45
4 Riina Laev Mercury EST 00:33:50( 2) 00:34:15( 6) 01:08:05
5 Piret Kaasik Ilves EST 00:39:26( 7) 00:29:49( 4) 01:09:15
6 Edit Epner Rae EST 00:31:52( 1) 00:39:00( 7) 01:10:52
7 Annika Aljas Kose EST 00:45:30( 8) 00:31:41( 5) 01:17:11
8 Sirje Lind Kape EST 00:55:59( 9) 00:47:18( 8) 01:43:17
Triin Vask Ilves EST 00:36:09( 4) Ei start Katk.
Jaana Aedmäe Kobras EST Tühist. Ei start Tühist.
Marje Venelaine Tammed EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Ingrit Kala Peko 00:50:04( 1) 00:30:49( 1) 01:20:53
2 Tiina Oras Ilves EST 00:52:32( 2) 00:32:27( 2) 01:24:59
3 Agrita Pilabere EST 00:57:36( 3) 00:37:14( 3) 01:34:50
4 Virve Einpaul Rae EST 01:02:58( 6) 00:37:41( 4) 01:40:39
5 Kersti Ehala Rae EST 01:04:44( 7) 00:40:39( 6) 01:45:23
6 Lea Leppik TAOK EST 01:01:53( 4) 00:43:57( 7) 01:45:50
7 Pilvi Heli Vettik JOKA EST 01:02:31( 5) 00:51:05( 8) 01:53:36
Juta Ainelo Ilves EST Ei start 00:39:57( 5) Katk.
Siiri Sotnik Otepää SK EST 01:45:01( 8) Ei start Katk.
Kaie Konsap Võru EST Tühist. Ei start Tühist.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Gunta Lebedoka 00:42:34( 1) 00:28:55( 1) 01:11:29
2 Tiiu Kaasik Ilves EST 00:51:23( 4) 00:36:05( 2) 01:27:28
3 Asta Zimmerman OKH EST 00:54:36( 6) 00:37:36( 3) 01:32:12
4 Arija Bertuka OK AluksneLAT 00:55:56( 8) 00:43:04( 6) 01:39:00
5 Vaike Tomann Ilves EST 01:00:33( 11) 00:39:10( 4) 01:39:43
6 Helge Valdek KEKRSK EST 00:56:46( 9) 00:44:02( 7) 01:40:48
7 Anne Arold OKH EST 00:49:54( 3) 00:54:35( 8) 01:44:29
8 Helve Luht KEKRSK EST 01:02:04( 12) 00:42:33( 5) 01:44:37
9 Dagmar Kodres OKH EST 01:27:27( 13) 01:01:06( 9) 02:28:33
Liivi Parik Otepää SK EST 00:58:45( 10) Ei start Katk.
Saima Värton Kobras EST 00:54:48( 7) Ei start Katk.
Riina Kivikas Ilves EST 00:53:33( 5) Ei start Katk.
Ülle Kadak Lehola 00:48:35( 2) Ei start Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Ira Saar Ilves EST 00:40:46( 1) 00:30:22( 1) 01:11:08
2 Hillevi Syväterä RiSu FIN 00:49:09( 4) 00:31:51( 2) 01:21:00
3 Liis Lille KEKRSK EST 00:45:01( 3) 00:39:22( 4) 01:24:23
4 Maie Abram Ilves EST 00:56:52( 7) 00:35:09( 3) 01:32:01
5 Helle Jaaniste Ilves EST 00:56:01( 6) 00:43:33( 5) 01:39:34
6 Juta Virkepuu KEKRSK EST 00:55:54( 5) 00:44:10( 6) 01:40:04
7 Erna Skujina 00:43:48( 2) 00:57:30( 8) 01:41:18
8 Aina Austrins 01:00:13( 8) 00:48:00( 7) 01:48:13
9 Karin Laine Võru EST 01:04:16( 9) 01:44:42( 9) 02:48:58
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Doris Kudre Peko 00:26:47( 1) 00:23:29( 1) 00:50:16
2 Marie Tammemäe Orvand EST 00:31:28( 3) 00:24:35( 2) 00:56:03
3 Liis Toomas 00:30:50( 2) 00:25:25( 3) 00:56:15
4 Kertu Savitsch - EST 00:38:01( 4) 00:28:35( 4) 01:06:36
Sarah Raichmann - EST 01:04:11( 5) Ei start Katk.
Triinu Erik Tammed EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Reigo Teervalt Peko 00:18:36( 2) 00:12:52( 1) 00:31:28
2 Oliver Jõgeva Kobras EST 00:16:39( 1) 00:17:00( 3) 00:33:39
3 Matis Kalm Ilves EST 00:22:14( 4) 00:18:55( 5) 00:41:09
4 Anti Kaasik Võru EST 00:27:50( 6) 00:18:25( 4) 00:46:15
5 Tauri Valdmets Kobras EST 00:26:10( 5) 00:22:25( 7) 00:48:35
6 Kaspar Nummert Kape EST 00:33:04( 7) 00:21:02( 6) 00:54:06
Joosep Hiielaan Võru EST Ei start 00:16:59( 2) Katk.
Kristjan Konsap Võru EST 00:19:57( 3) Ei start Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Aleksandr Shved SRD EST 00:28:14( 1) 00:12:28( 1) 00:40:42
2 Sulev Koemets Võru EST 00:45:39( 4) 00:14:35( 2) 01:00:14
3 Jüri Joonas Võru EST 00:41:55( 2) 00:19:34( 4) 01:01:29
4 Rene Post Kobras EST 00:49:52( 5) 00:16:50( 3) 01:06:42
5 Henri Oru Võru EST 00:56:58( 6) 00:22:34( 5) 01:19:32
Maksim Derevjanski Obinitsa EST Katk. 00:34:15( 6) Katk.
Karl Konsap - EST - Ei start Katk.
Kaspar Karjus Võru EST 00:42:37( 3) Tühist. Tühist.
Martin Ling Lehola EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Lauri Sild Võru EST 00:30:50( 1) 00:26:40( 1) 00:57:30
2 Kenny Kivikas Ilves EST 00:36:09( 4) 00:30:27( 2) 01:06:36
3 Raido Mitt Kobras EST 00:35:08( 2) 00:35:27( 4) 01:10:35
4 Tauno Tiirats Ilves EST 00:36:01( 3) 00:35:41( 5) 01:11:42
5 Kaido Lepik Ilves EST 00:38:27( 5) 00:36:59( 7) 01:15:26
6 Hannes Timmi Võru EST 00:42:16( 6) 00:34:11( 3) 01:16:27
7 Ott-Kaarel Kalm Ilves EST 00:45:52( 7) 00:38:11( 8) 01:24:03
8 Tauri Tõugjas Võru EST 01:01:41( 9) 00:36:29( 6) 01:38:10
9 Jonatan Karjus Võru EST 00:50:13( 8) 00:56:17( 13) 01:46:30
10 Arvi Kaasik Võru EST 01:04:07( 10) 00:42:35( 9) 01:46:42
11 Rauno Reiska Võru EST 01:11:58( 12) 00:45:33( 10) 01:57:31
12 Mait Tamsalu Võru EST 01:04:22( 11) 01:00:11( 14) 02:04:33
13 Artur Nevinski Võru EST 01:24:12( 13) 00:52:38( 12) 02:16:50
Kristjan Kõivik Obinitsa EST Katk. Ei start Katk.
Taavi Koemets Võru EST Tühist. 00:48:15( 11) Tühist.
Taavi Lepp Võru EST Tühist. Tühist. Tühist.
Priit Tiidla Võru EST Katk. Tühist. Tühist.
Kaur Kattai Peko Ei start Ei start Ei start
Andre Tamm EST Ei start Ei start Ei start
Olari Torop Kobras EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Timo Sild Võru EST 00:35:29( 1) 00:20:25( 1) 00:55:54
2 Lauri Tammemäe Orvand EST 00:49:33( 4) 00:21:34( 2) 01:11:07
3 Kristo Heinmann Ilves EST 00:45:53( 3) 00:25:43( 3) 01:11:36
4 Johannes Heinsoo Ilves EST 00:50:03( 5) 00:29:13( 5) 01:19:16
5 Sven Oras Ilves EST 00:57:26( 8) 00:29:09( 4) 01:26:35
6 Kaarel Nummert Kape EST 00:52:54( 7) 00:34:51( 10) 01:27:45
7 Martin Marga Kobras EST 00:58:42( 9) 00:40:31( 12) 01:39:13
8 Kaspar Kork Kobras EST 01:04:37( 10) 00:34:43( 9) 01:39:20
9 Georg Onoper Võru EST 01:34:01( 12) 00:40:46( 13) 02:14:47
10 Zigmars Bertuks OK ALuksneLAT 01:27:59( 11) 01:09:17( 15) 02:37:16
11 Kaikko Liebenau OKH EST 01:53:11( 13) 01:11:15( 16) 03:04:26
Siim Padosepp Võru EST Katk. 00:32:53( 7) Katk.
Ardi Lepp Võru EST Katk. 01:15:22( 17) Katk.
Uku Rooni Orvand EST 00:44:47( 2) Ei start Katk.
Mark Laine Võru EST Tühist. 00:33:31( 8) Tühist.
Tiit Toomas Peko 00:52:25( 6) Tühist. Tühist.
Mihkel Paulus Võru EST Tühist. Ei start Tühist.
Silver Rauk Võru EST Tühist. 00:52:05( 14) Tühist.
Ott Kevvai Võru EST Tühist. 00:38:23( 11) Tühist.
Vallo Männiste Kobras EST Tühist. 00:32:06( 6) Tühist.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Veiko Kütt Ilves EST 01:01:39( 1) 00:33:12( 3) 01:34:51
2 Mihkel Järveoja Kobras EST 01:03:29( 2) 00:38:05( 9) 01:41:34
3 Lauri Malsroos Tammed EST 01:15:02( 4) 00:30:52( 1) 01:45:54
4 Rauno Jõgeva Kobras EST 01:13:43( 3) 00:34:39( 5) 01:48:22
5 Mattias Rennel KEKRSK EST 01:15:43( 5) 00:33:01( 2) 01:48:44
6 Kaarel Kure Kobras EST 01:18:22( 7) 00:33:54( 4) 01:52:16
7 Jaan Kostjukov Orion EST 01:16:48( 6) 00:39:11( 10) 01:55:59
8 Even Toomas Peko 01:18:50( 8) 00:37:31( 7) 01:56:21
9 Kaarel Kork Kobras EST 01:21:46( 9) 00:37:58( 8) 01:59:44
10 Kaur Kase Võru EST 01:23:27( 10) 00:37:10( 6) 02:00:37
11 Kaspar Russak Võru EST 01:30:30( 14) 00:40:01( 11) 02:10:31
12 Martti Kivi Võru EST 01:29:18( 13) 00:44:39( 13) 02:13:57
13 Toomas Sõukand Võru EST 01:24:11( 11) 00:54:01( 14) 02:18:12
14 Raiko Kaasiku JOKA EST 01:38:06( 16) 00:41:59( 12) 02:20:05
15 Artur Rauk Võru EST 01:35:32( 15) 00:54:01( 14) 02:29:33
16 Priit Kõiv Võru EST 01:47:29( 18) 00:58:35( 16) 02:46:04
Tarmo Haidak Kobras EST 01:40:14( 17) Ei start Katk.
Jalmar Vabarna Peko 01:25:35( 12) Tühist. Tühist.
Martin Simpson Kobras EST Ei start Ei start Ei start
Aivo Tamm TON EST Ei start Ei start Ei start
Johannes Ehala Rae EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Rene Ottesson Lehola EST 01:18:14( 1) 00:28:10( 4) 01:46:24
2 Andreas Kraas Tammed EST 01:18:46( 2) 00:28:03( 3) 01:46:49
3 Erkki Aadli Tammed EST 01:21:46( 3) 00:29:13( 8) 01:50:59
4 Tarvo Klaasimäe Ilves EST 01:24:29( 5) 00:29:22( 9) 01:53:51
5 Peeter Pihl Tammed EST 01:25:18( 6) 00:33:29( 20) 01:58:47
6 Karli Lambot Orion EST 01:27:28( 8) 00:34:21( 22) 02:01:49
7 Arti Albert Kobras EST 01:32:53( 10) 00:31:34( 16) 02:04:27
8 Tanel Kannel MARU EST 01:32:16( 9) 00:34:35( 24) 02:06:51
9 Jürjo Lokk OKH EST 01:32:54( 11) 00:36:33( 32) 02:09:27
10 Timmo Tammemäe Orvand EST 01:36:34( 14) 00:33:30( 21) 02:10:04
11 Rein Zaitsev Peko 01:35:59( 13) 00:35:54( 28) 02:11:53
12 Jürgen Einpaul Tammed EST 01:38:01( 15) 00:37:08( 34) 02:15:09
13 Randy Korb Peko EST 01:45:03( 20) 00:31:29( 14) 02:16:32
14 Kaarel Kallas Lehola 01:41:48( 17) 00:36:12( 30) 02:18:00
15 Rein Rooni Orvand EST 01:46:15( 22) 00:34:41( 25) 02:20:56
16 Urmo Liblik JOKA EST 01:46:27( 23) 00:34:58( 26) 02:21:25
17 Arno Ruusalepp Ilves EST 01:43:22( 19) 00:39:09( 37) 02:22:31
18 Mait Vaiksaar Lehola 01:53:22( 24) 00:38:53( 36) 02:32:15
19 Mart Jakobson KEKRSK EST 02:03:59( 25) 00:43:50( 39) 02:47:49
20 Timo Kaljur Orvand EST 02:16:08( 26) 00:36:39( 33) 02:52:47
Petteri Laitinen Kangasala FIN Ei start 00:26:04( 1) Katk.
Panu Teittinen Kangasala FIN Ei start 00:34:21( 22) Katk.
Mati Tiit Ilves EST Ei start 00:27:33( 2) Katk.
Karri Mustonen Kangasala FIN Ei start 00:29:44( 10) Katk.
Erik Aibast Tammed EST Ei start 00:30:03( 11) Katk.
Timo Äijälä Kangasala FIN Ei start 00:30:23( 12) Katk.
Jani Virta Kangasala FIN Ei start 00:30:36( 13) Katk.
Miika Pietilä Kangasala FIN Ei start 00:36:09( 29) Katk.
Tiit Tali Ilves EST Ei start 00:36:12( 30) Katk.
Riku Rintanen Kangasala FIN Ei start 00:31:29( 14) Katk.
Sander Vaher Kobras EST Katk. 00:28:28( 5) Katk.
Tuomas Kivelä Kangasala FIN Ei start 00:28:55( 6) Katk.
Tõnis Erm TAOK EST - 00:31:34( 16) Katk.
Vallo Vaher JOKA EST Ei start 00:38:16( 35) Katk.
Aivar Sarap Sportnet EST Ei start 00:33:00( 18) Katk.
Harri Iivonen Kangasala FIN Ei start 00:33:19( 19) Katk.
Janar Kenk Võru EST Ei start 00:42:31( 38) Katk.
Petri Ikävalko Kangasala FIN Ei start 00:28:57( 7) Katk.
Priit Pääslane Ilves EST Ei start 00:50:20( 40) Katk.
Indrek Ots LahingukooEST Ei start 00:52:23( 41) Katk.
Janek Orro LahingukooEST Ei start 01:01:11( 42) Katk.
Kaspar Kalmus LahingukooEST Ei start 01:09:05( 43) Katk.
Ilmar Kink Kape EST Katk. Ei start Katk.
Dag Ainsoo LUS EST 01:25:47( 7) Ei start Katk.
Olavi Ottas Kobras EST 01:42:01( 18) Ei start Katk.
Indrek Ümarik Ilves EST 01:34:10( 12) Ei start Katk.
Inno Ling Lehola EST 01:22:47( 4) Ei start Katk.
Kaido Hallik Ilves EST 01:45:31( 21) Ei start Katk.
Jaan Tarmak TON EST Tühist. 00:35:23( 27) Tühist.
Tõnis Jürimäe Ilves EST Ei start Tühist. Tühist.
Kristjan Trossmann JOKA EST 01:40:27( 16) Tühist. Tühist.
Arno Vaik Tammed EST Tühist. Ei start Tühist.
Robert Hechko Kangasala FIN Ei start Ei start Ei start
Riho Taba Ilves EST Ei start Ei start Ei start
Risto Gurjev LahingukooEST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Sven Rea MARU EST 00:43:17( 1) 00:27:32( 1) 01:10:49
2 Eero Kivikas Ilves EST 00:49:22( 2) 00:29:39( 2) 01:19:01
3 Tarmo Klaar Ilves EST 00:49:51( 4) 00:29:45( 3) 01:19:36
4 Tauno Piirikivi Rae EST 00:49:55( 5) 00:29:57( 4) 01:19:52
5 Siim Kadak Lehola 00:51:08( 7) 00:29:57( 4) 01:21:05
6 Erkki Liiv Tammed EST 00:50:16( 6) 00:31:04( 8) 01:21:20
7 Viljar Vainola Mercury EST 00:58:27( 10) 00:31:26( 9) 01:29:53
8 Arthur Raichmann Rakv EST 01:04:05( 12) 00:30:45( 7) 01:34:50
9 Heiki Savitsch - EST 01:00:01( 11) 00:35:23( 10) 01:35:24
10 Margus Pulver MARU EST 01:05:13( 13) 00:30:42( 6) 01:35:55
11 Peeter Lind Kape EST 00:57:23( 9) 00:40:55( 12) 01:38:18
12 Uve Nummert Kape EST 01:06:35( 14) 00:42:03( 13) 01:48:38
13 Sami Syväterä RiSu FIN 01:13:22( 15) 00:52:32( 14) 02:05:54
Siim Lannes Norma EST 00:49:45( 3) Ei start Katk.
Urmas Aasa Võru EST 01:13:36( 16) Ei start Katk.
Rainek Kuura KuperjanovEST 01:26:01( 17) Ei start Katk.
Kermo Käärst OKH EST 00:51:41( 8) Ei start Katk.
Kalle Kannel Orion EST Tühist. 00:37:16( 11) Tühist.
Margus Venelaine Rakv EST Ei start Ei start Ei start
Olar Needo Võru EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Paavo Rõigas Peko EST 01:06:54( 1) 00:31:10( 1) 01:38:04
2 Neeme Loorits Kape EST 01:09:20( 2) 00:32:13( 3) 01:41:33
3 Meelis Zimmermann Kape EST 01:13:59( 5) 00:31:35( 2) 01:45:34
4 Raivo Erik Rae EST 01:13:19( 3) 00:36:05( 7) 01:49:24
5 Tõnis Haldna Rae EST 01:13:48( 4) 00:36:24( 8) 01:50:12
6 Raul Gescheimer Espoon AkiFIN 01:22:31( 8) 00:32:59( 4) 01:55:30
7 Mati Preitof MARU EST 01:21:31( 7) 00:34:33( 5) 01:56:04
8 Tenno Alamaa Orvand EST 01:24:21( 11) 00:35:30( 6) 01:59:51
9 Sergei Shved SRD EST 01:23:55( 10) 00:46:56( 10) 02:10:51
10 Tarvet Päkk Obinitsa EST 02:04:33( 13) 00:40:55( 9) 02:45:28
11 Heini Räämet KuperjanovEST 02:34:07( 14) 01:11:30( 11) 03:45:37
Eerik Lossmann - EST 01:31:47( 12) Ei start Katk.
Einar Raudkepp Peko EST 01:20:29( 6) Ei start Katk.
Heigo Põld Rae EST 01:22:39( 9) Ei start Katk.
Lauri Lahtmäe Kape EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Tõnu Tänav Rae EST 01:03:05( 1) 00:30:54( 1) 01:33:59
2 Eduard Pukkonen KEKRSK EST 01:05:51( 2) 00:31:56( 2) 01:37:47
3 Mart Külvik 01:07:00( 3) 00:32:32( 3) 01:39:32
4 Urmas Tammemäe Orvand EST 01:14:32( 5) 00:38:08( 7) 01:52:40
5 Urmas Laev Mercury EST 01:14:36( 6) 00:39:11( 8) 01:53:47
6 Heiki Einpaul Rae EST 01:18:55( 7) 00:37:06( 6) 01:56:01
7 Lauri Leppik TAOK EST 01:28:58( 9) 00:36:18( 4) 02:05:16
8 Hillar Nikkari SK RT EST 01:32:31( 10) 00:47:14( 10) 02:19:45
9 Raul Olesk - EST 01:38:50( 11) 00:43:58( 9) 02:22:48
10 Aare Abel SK RT EST 01:50:34( 12) 00:54:37( 13) 02:45:11
11 Tõnu Loog - EST 01:56:29( 13) 00:49:04( 11) 02:45:33
Uku-Meelis Retel KEKRSK EST Katk. 00:36:59( 5) Katk.
Jüri Ümarik - EST 01:23:28( 8) Ei start Katk.
Tõnu Ilves Kape EST 01:11:47( 4) Ei start Katk.
Esko Hakasalo Swedish ArSWE Tühist. 00:51:26( 12) Tühist.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Ari Saarivaara VaajTe FIN 00:36:23( 1) 00:24:14( 1) 01:00:37
2 Andres Minn JOKA EST 00:42:02( 3) 00:26:49( 3) 01:08:51
3 Udo Lüüs Ilves EST 00:45:06( 4) 00:26:27( 2) 01:11:33
