Karjalaskevõistlus ja
Lihavõttesprint
Pikakannu 8.04.06 - 9.04.06
D10NR D12 D14 D16 D18 D21A D21B D35
D45 D55 D8NR H10NR H12 H14 H16 H18
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H60 H8NR
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Doris Kudre Peko EST 00:32:15( 4) 00:12:49( 1) 00:45:04
2 Liis Toomas Peko EST 00:28:08( 1) 00:19:39( 4) 00:47:47
3 Marianne Haug Võru 00:31:55( 3) 00:16:11( 3) 00:48:06
4 Kirke Timmusk PV SKK EST 00:37:03( 5) 00:15:38( 2) 00:52:41
5 Aleksandra Leesment SRD EST 00:31:44( 2) 00:23:20( 5) 00:55:04
Piia Kivikas Ilves EST Ei start 00:24:51( 6) Katk.
Marie Tammemäe Orvand EST Ei start Ei start Ei start
Gloria Pärnaste - EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Laura Joonas Võru EST 00:24:18( 2) 00:18:16( 1) 00:42:34
2 Maret Lind Kape EST 00:34:42( 5) 00:25:18( 3) 01:00:00
3 Kerda Timmusk PV SKK EST 00:46:17( 6) 00:23:07( 2) 01:09:24
4 Triin Mägi Pikakannu EST 01:22:03( 7) 00:30:32( 5) 01:52:35
5 Maarika Vask Ilves EST 01:31:52( 9) 00:28:31( 4) 02:00:23
6 Aniita Rästa Pikakannu EST 01:29:52( 8) 00:46:29( 6) 02:16:21
7 Karoliine Otsaru 01:40:22( 10) 00:52:09( 7) 02:32:31
Margret Zimmermann Kape EST 00:22:31( 1) Ei start Katk.
Karina Kivikas Ilves EST 00:30:33( 3) Ei start Katk.
Helen Parik Otepää SK EST 00:32:32( 4) Ei start Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kerstin Uiboupin Võru EST 00:30:42( 3) 00:25:32( 1) 00:56:14
2 Kaisa Raudkepp Peko EST 00:29:52( 2) 00:26:24( 2) 00:56:16
3 Linda Puusalu Kobras EST 00:27:28( 1) 00:32:05( 5) 00:59:33
4 Kaia Kivikas Ilves EST 00:37:10( 4) 00:31:49( 4) 01:08:59
5 Daisy Kudre Peko EST 00:42:32( 6) 00:28:03( 3) 01:10:35
6 Kristiina Kriisa Võru EST 00:57:45( 7) 00:48:17( 7) 01:46:02
7 Marili Zimmermann Kape EST 01:12:15( 10) 00:38:39( 6) 01:50:54
8 Liisa Viiard Pikakannu EST 01:08:41( 9) 01:00:03( 8) 02:08:44
9 Eveli Mägi Pikakannu EST 00:59:14( 8) 01:12:06( 12) 02:11:20
10 Keit Prants PV SKK EST 01:17:15( 11) 01:00:48( 9) 02:18:03
Madli Jentson Kape EST 00:40:41( 5) Ei start Katk.
Kerli Kostin Pikakannu EST Tühist. 01:05:01( 10) Tühist.
Kristine Haukamägi Pikakannu EST Tühist. 01:09:16( 11) Tühist.
Eneli Kaur Pikakannu EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Hannula-Katrin Pandis Ilves EST 00:37:01( 1) 00:33:30( 3) 01:10:31
2 Adele Puusalu Kobras EST 00:39:07( 2) 00:32:30( 1) 01:11:37
3 Agnes Vask Ilves EST 00:41:26( 3) 00:34:30( 4) 01:15:56
4 Kadi-Liis Minn JOKA EST 00:43:08( 4) 00:36:51( 5) 01:19:59
5 Jane Lauter PV SKK EST 00:43:34( 5) 00:39:04( 6) 01:22:38
6 Sigrid Ruul JOKA EST 00:50:37( 6) 00:33:02( 2) 01:23:39
Kaidi Kattai Peko EST Ei start 00:41:01( 7) Katk.
Teele Kotov Peko EST Ei start 00:52:43( 8) Katk.
Liina Sinijärv Orvand EST 01:20:08( 7) Ei start Katk.
Piibe Tammemäe Orvand EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Eleri Hirv Võru EST 00:46:47( 2) 00:27:47( 1) 01:14:34
2 Helena Heinväli Kobras EST 00:46:38( 1) 00:37:56( 5) 01:24:34
3 Nele Taba Ilves EST 00:51:22( 3) 00:37:18( 4) 01:28:40
4 Maris Palopääl Kobras EST 00:56:29( 4) 00:36:08( 3) 01:32:37
5 Karmen Alnek Võru EST 01:07:29( 7) 00:35:47( 2) 01:43:16
6 Birgit Albert JOKA EST 01:01:15( 5) 00:43:57( 6) 01:45:12
Liina Haldna Rae EST 01:01:52( 6) Ül.k.aja Katk.
Eva-Maria Ehala Rae EST Tühist. Ei start Tühist.
Tiina Alamaa Orvand EST Tühist. Ei start Tühist.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Maret Vaher Kobras EST 00:49:32( 1) 00:27:39( 1) 01:17:11
2 Sarah Rollins - GBR 00:49:56( 2) 00:28:59( 3) 01:18:55
3 Anu Annus Peko EST 00:52:00( 6) 00:27:40( 2) 01:19:40
4 Kirti Rebane Tammed EST 00:51:35( 5) 00:29:33( 4) 01:21:08
5 Viivi-Anne Soots Tammed EST 00:51:23( 4) 00:29:51( 5) 01:21:14
6 Piret Klade Kape EST 00:55:52( 8) 00:31:33( 6) 01:27:25
7 Merike Vanjuk Kape EST 00:55:06( 7) 00:32:28( 7) 01:27:34
8 Elo Saue Ilves EST 00:58:08( 10) 00:33:08( 8) 01:31:16
9 Ruth Vaher - 00:56:05( 9) 00:35:21( 9) 01:31:26
10 Marje Venelaine Tammed EST 00:58:31( 11) 00:45:49( 11) 01:44:20
11 Triin Vask Ilves EST 01:06:23( 13) 00:39:36( 10) 01:45:59
Kristi Vassil Ilves EST 01:02:54( 12) Ei start Katk.
Annika Rihma Kobras EST 00:51:19( 3) Ei start Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Ingrit Kala Peko EST 00:34:38( 1) 00:27:26( 1) 01:02:04
2 Ingrid Vehlmann Mercury EST 00:37:07( 3) 00:31:28( 2) 01:08:35
3 Anita Karnit SRD EST 00:39:00( 6) 00:32:04( 3) 01:11:04
4 Kadri Uiboupin Võru EST 00:36:34( 2) 00:34:48( 4) 01:11:22
5 Juta Tarmak TON EST 00:42:54( 7) 00:37:31( 7) 01:20:25
6 Meelike Pandis Ilves EST 00:45:06( 9) 00:35:20( 5) 01:20:26
7 Katri Hirv Võru EST 00:46:05( 10) 00:36:32( 6) 01:22:37
8 Tais Leontenko SRD EST 00:43:04( 8) 00:40:24( 9) 01:23:28
9 Maarja Punak Kobras EST 00:38:39( 4) 00:45:35( 11) 01:24:14
10 Siiri Oras Ilves EST 01:03:27( 16) 00:37:35( 8) 01:41:02
11 Heli Haug Võru 01:00:07( 15) 00:41:35( 10) 01:41:42
Külli Leiger Kape EST 00:47:10( 12) Ei start Katk.
Marje Prank Kape EST 00:47:12( 13) Ei start Katk.
Thea Kaljur Orvand EST 00:52:02( 14) Ei start Katk.
Mairit Trei Kobras EST 00:38:47( 5) Ei start Katk.
Margit Blehner West EST 00:46:46( 11) Ei start Katk.
Maarja Aan JOKA EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Tiina Oras Ilves EST 00:48:36( 2) 00:32:34( 2) 01:21:10
2 Pilvi-Heli Vettik Rae EST 00:51:55( 4) 00:30:58( 1) 01:22:53
3 Meeli Kerem MARU EST 00:50:46( 3) 00:34:48( 4) 01:25:34
4 Maris Roosipuu Orion EST 00:52:19( 5) 00:36:55( 6) 01:29:14
5 Kersti Ehala Rae EST 00:55:24( 7) 00:35:28( 5) 01:30:52
6 Merike Paapson Ilves EST 00:56:49( 8) 00:34:38( 3) 01:31:27
7 Lea Leppik TAOK EST 00:47:49( 1) 00:45:39( 9) 01:33:28
8 Riina Laev Mercury EST 00:54:45( 6) 00:39:11( 8) 01:33:56
9 Ella Shved SRD EST 01:09:25( 9) 00:46:12( 10) 01:55:37
10 Sirje Lind Kape EST 01:19:17( 11) 01:11:38( 11) 02:30:55
Airi Alnek Võru Ei start 00:37:28( 7) Katk.
Minija Pääslane Ilves EST 01:09:31( 10) Ei start Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Gunta Lebedoka Meridians LAT 00:40:42( 1) 00:36:59( 1) 01:17:41
2 Niina Karnit SRD EST 00:45:30( 2) 00:42:25( 2) 01:27:55
3 Ülle Põldoja Ilves EST 00:53:02( 5) 00:56:46( 4) 01:49:48
Pille Taba Ilves EST Ei start 00:44:36( 3) Katk.
Aino Koser Ilves EST 00:45:59( 3) Ei start Katk.
Riina Kivikas Ilves EST 00:53:57( 6) Ei start Katk.
Asta Zimmerman OKH EST 00:54:32( 7) Ei start Katk.
Anne Arold OKH EST 00:51:17( 4) Ei start Katk.
Heli Viks Võru EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Liivi Parik Otepää SK EST 00:39:35( 2) 00:28:47( 1) 01:08:22
2 Kersti Mardiste KEKRSK EST 00:38:36( 1) 00:33:11( 2) 01:11:47
3 Ilona Vanaveski Ilves EST 00:40:16( 3) 00:35:20( 3) 01:15:36
4 Maie Abram Ilves EST 00:44:47( 4) 00:39:23( 4) 01:24:10
5 Aina Austrins Meridians LAT 00:54:57( 6) 00:53:56( 6) 01:48:53
6 Karin Laine Võru EST 01:01:35( 7) 00:49:23( 5) 01:50:58
7 Ljudmilla Nikolajevskaja SRD EST 01:03:50( 8) 00:57:28( 7) 02:01:18
Tiiu Kaasik Ilves EST 00:47:35( 5) Ei start Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Anna-Liisa Hannus Võru EST 00:35:31( 1) 00:29:38( 1) 01:05:09
2 Marianne Hannus 00:50:02( 2) 00:41:07( 2) 01:31:09
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kevin Hallop Peko EST 00:18:00( 1) 00:12:57( 4) 00:30:57
2 Andreas Aadli Tammed EST 00:18:39( 2) 00:12:29( 2) 00:31:08
3 Jaspar Jõesalu Peko EST 00:19:52( 3) 00:12:38( 3) 00:32:30
4 Mauno Kapten Peko EST 00:22:34( 4) 00:11:50( 1) 00:34:24
5 Tauri Samodelkin 00:39:42( 6) 00:16:33( 5) 00:56:15
6 Magnus Kapten Peko EST 00:24:52( 5) 00:33:18( 6) 00:58:10
Siim Kristjan Ellervee Ilves EST Ei start Ei start Ei start
Toomas Hendrik Ellervee Ilves EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Matis Kalm Ilves EST 00:20:12( 1) 00:19:36( 4) 00:39:48
2 Rait Ernits Võru EST 00:23:05( 2) 00:18:51( 3) 00:41:56
3 Oliver Jõgeva Kobras EST 00:28:54( 7) 00:14:32( 1) 00:43:26
4 Priit Võsupärg Kobras EST 00:25:39( 3) 00:17:51( 2) 00:43:30
5 Kaspar Nummert Kape EST 00:26:52( 5) 00:20:55( 5) 00:47:47
6 Deniss Shved SRD EST 00:26:47( 4) 00:22:31( 6) 00:49:18
7 Sander Lembra Võru EST 00:30:06( 8) 00:25:13( 7) 00:55:19
8 Emil Zeludkov Kape EST 00:27:06( 6) 00:31:04( 9) 00:58:10
Joosep Hiielaan Võru EST Tühist. 00:30:48( 8) Tühist.
Martin Haug Võru Tühist. 00:37:42( 10) Tühist.
Reserv2 EST Ei start Ei start Ei start
Martin Zvirblis Kobras EST Ei start Ei start Ei start
Almer Linnasaar Võru EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Taaniel Tooming Kobras EST 00:27:23( 1) 00:23:09( 3) 00:50:32
2 Sergei Rjabõshkin SRD EST 00:28:56( 2) 00:21:48( 1) 00:50:44
3 Aleksandr Shved SRD EST 00:29:40( 3) 00:22:13( 2) 00:51:53
4 Kalev Ermits Võru EST 00:29:47( 4) 00:25:21( 5) 00:55:08
5 Rene Post Kobras EST 00:32:27( 5) 00:24:58( 4) 00:57:25
6 Jüri Joonas Võru EST 00:37:12( 7) 00:28:21( 6) 01:05:33
7 Martin Ling - EST 00:37:50( 8) 00:36:59( 8) 01:14:49
8 Allan Jürgens Võru EST 00:37:03( 6) 00:48:33( 10) 01:25:36
9 Henri Oru Võru EST 00:53:18( 9) 00:36:19( 7) 01:29:37
10 Kaido Mikson Võru EST 01:06:09( 11) 00:46:34( 9) 01:52:43
11 Kaspar Karjus Võru EST 01:02:05( 10) 01:13:48( 11) 02:15:53
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Lauri Sild Võru EST 00:40:37( 1) 00:22:29( 1) 01:03:06
2 Kenny Kivikas Ilves EST 00:41:19( 2) 00:23:31( 2) 01:04:50
3 Jonatan Karjus Võru EST 00:44:39( 3) 00:29:23( 4) 01:14:02
4 Tauno Tiirats Ilves EST 00:46:33( 4) 00:28:39( 3) 01:15:12
5 Alar Kume Võru EST 00:48:31( 5) 00:34:34( 7) 01:23:05
6 Ott-Kaarel Kalm Ilves EST 00:55:32( 8) 00:30:01( 5) 01:25:33
7 Artur Nevinski Võru EST 00:56:48( 10) 00:31:39( 6) 01:28:27
8 Hannes Timmi Võru EST 00:51:28( 6) 00:37:23( 11) 01:28:51
9 Tauri Tõugjas Võru EST 00:56:23( 9) 00:35:40( 10) 01:32:03
10 Raul Reiljan Võru EST 01:00:13( 11) 00:35:28( 9) 01:35:41
11 Rauno Kaiv Võru EST 00:51:48( 7) 00:46:39( 12) 01:38:27
Kaur Kattai Peko EST Ei start 00:35:19( 8) Katk.
Arvi Alamaa Orvand EST 01:24:13( 12) Ei start Katk.
Mait Tamsalu Võru EST Ei start Tühist. Tühist.
Karl-Edgar Tammi Ilves EST Ei start Ei start Ei start
Mihkel Lang Võru EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Jaagup Truusalu Kape EST 01:05:27( 1) 00:33:08( 1) 01:38:35
2 Sven Oras Ilves EST 01:11:04( 2) 00:36:19( 3) 01:47:23
3 Kaarel Nummert Kape EST 01:18:48( 3) 00:36:08( 2) 01:54:56
4 Tiit Toomas Peko EST 01:29:23( 4) 00:43:31( 4) 02:12:54
Peeter Toomik Võru EST Tühist. Ei start Tühist.
Georg Onoper Võru EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Olle Kärner Sportnet EST 01:02:24( 1) 00:27:40( 1) 01:30:04
2 Jamie Stevenson - GBR 01:02:48( 2) 00:28:25( 5) 01:31:13
3 Sander Vaher Kobras EST 01:03:13( 3) 00:28:34( 6) 01:31:47
4 Matt Crane - GBR 01:04:19( 4) 00:27:48( 2) 01:32:07
5 Marek Nõmm Tammed EST 01:04:21( 5) 00:28:00( 3) 01:32:21
6 Erkki Aadli Tammed EST 01:04:28( 6) 00:29:18( 8) 01:33:46
7 Markus Puusepp Võru EST 01:05:48( 7) 00:28:10( 4) 01:33:58
8 Andreas Kraas Tammed EST 01:07:17( 10) 00:29:08( 7) 01:36:25
9 Rain Eensaar Kobras EST 01:06:59( 9) 00:29:32( 9) 01:36:31
10 David Brickhill-Jones - GBR 01:06:31( 8) 00:31:03( 11) 01:37:34
11 Timmo Tammemäe Orvand EST 01:09:45( 12) 00:31:34( 12) 01:41:19
12 Peeter Pihl Tammed EST 01:11:36( 13) 00:32:11( 16) 01:43:47
13 Jürgen Einpaul Tammed EST 01:11:59( 14) 00:33:22( 17) 01:45:21
14 Tõnis Vaiksaar - EST 01:13:50( 15) 00:35:31( 22) 01:49:21
15 Tiit Tähnas JOKA EST 01:18:26( 17) 00:34:16( 18) 01:52:42
16 Olavi Ottas Kobras EST 01:18:50( 18) 00:34:34( 20) 01:53:24
17 Tanel Kannel Rae EST 01:19:53( 21) 00:35:17( 21) 01:55:10
18 Jaan Tarmak JOKA EST 01:24:49( 27) 00:31:49( 13) 01:56:38
19 Sergei Shirokov SRD EST 01:21:03( 22) 00:37:06( 23) 01:58:09
20 Margus Marrandi JOKA EST 01:21:18( 24) 00:37:44( 24) 01:59:02
21 Karli Lambot Orion EST 01:21:15( 23) 00:41:16( 28) 02:02:31
22 Peep Otstavel LSF PT EST 01:28:15( 30) 00:34:33( 19) 02:02:48
23 Rein Rooni Orvand EST 01:28:41( 31) 00:39:54( 27) 02:08:35
24 Timo Suppi Orion EST 01:30:33( 33) 00:39:08( 26) 02:09:41
25 Eero Kivikas Ilves EST 01:32:42( 34) 00:42:23( 29) 02:15:05
Lauri Malsroos Tammed EST Ei start 00:30:56( 10) Katk.
Mihkel Järveoja Kobras EST Ei start 00:31:57( 14) Katk.
Alar Assor Kobras EST Ei start 00:32:02( 15) Katk.
Priit Kuljus Kobras EST Ei start 00:38:20( 25) Katk.
Indrek Ümarik Ilves EST 01:19:48( 20) Ei start Katk.
Janek Orro - EST 01:25:14( 28) Ei start Katk.
Kaido Hallik Ilves EST 01:33:50( 35) Ei start Katk.
Tanel Saue Mercury EST 01:34:28( 36) Ei start Katk.
Mihkel Reimaa Mercury EST 01:26:53( 29) Ei start Katk.
Lauri Tammemäe Orvand EST 01:14:13( 16) Ei start Katk.
Kristjan Trossmann JOKA EST 01:08:27( 11) Ei start Katk.
Dag Ainsoo LUS EST 01:24:36( 26) Ei start Katk.
Janek Lauter PV SKK EST 01:28:50( 32) Tühist. Tühist.
Tarmo Siimsaare Võru EST 01:21:50( 25) Tühist. Tühist.
Danilo Piht Mercury EST 01:18:55( 19) Tühist. Tühist.
Riho Taba Ilves EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Tarvo Klaasimäe Ilves EST 00:36:49( 1) 00:23:34( 1) 01:00:23
2 Taivo Daub Ilves EST 00:42:43( 3) 00:28:51( 3) 01:11:34
3 Toomas Sõukand Võru EST 00:44:28( 4) 00:27:36( 2) 01:12:04
4 Kaupo Voormansik LSF PronokEST 00:42:26( 2) 00:29:42( 4) 01:12:08
5 Tauno Piirikivi Rae EST 00:45:59( 6) 00:30:45( 6) 01:16:44
6 Erik Saarts - EST 00:47:10( 9) 00:30:23( 5) 01:17:33
7 Toomas Teekel MARU EST 00:45:22( 5) 00:34:31( 11) 01:19:53
8 Arthur Raichmann Rakv EST 00:47:35( 10) 00:32:23( 8) 01:19:58
9 Tõnis Prangli Võru EST 00:45:59( 6) 00:35:50( 14) 01:21:49
10 Margus Pulver MARU EST 00:51:58( 11) 00:34:32( 12) 01:26:30
11 Arvo Laanemets TAOK EST 00:46:09( 8) 00:41:43( 18) 01:27:52
12 Tarmo Klaar Ilves EST 00:56:53( 15) 00:32:14( 7) 01:29:07
13 Ain-Meelis Hannus Võru EST 00:56:50( 14) 00:32:39( 9) 01:29:29
14 Peeter Lind Kape EST 00:58:31( 16) 00:35:42( 13) 01:34:13
15 Silver Rebenits Kape EST 00:59:07( 17) 00:38:59( 16) 01:38:06
16 Enno Lepvalts - EST 01:07:48( 19) 00:40:50( 17) 01:48:38
17 Aleksei Komarov - EST 01:07:38( 18) 00:55:46( 19) 02:03:24
Kaspar Russak Võru EST Ei start 00:34:20( 10) Katk.
Andres Isakar Kunda Ei start 00:37:43( 15) Katk.
Sander Blehner West EST 00:55:15( 13) Ei start Katk.
Erkki Ääremaa - EST 01:21:07( 20) Ei start Katk.
Even Toomas Peko EST 00:54:14( 12) Tühist. Tühist.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Inno Ling - EST 01:00:29( 2) 00:30:07( 1) 01:30:36
2 Raul Kudre Peko EST 01:03:33( 3) 00:30:59( 2) 01:34:32
3 Meelis Zimmermann Kape EST 01:06:56( 5) 00:31:39( 3) 01:38:35
4 Roman Shved SRD EST 01:08:37( 6) 00:34:02( 4) 01:42:39
5 Sergei Shved SRD EST 01:13:51( 7) 00:36:35( 5) 01:50:26
6 Ilmar Kink Kape EST 01:21:40( 8) 00:39:10( 6) 02:00:50
Aivar Jõgiaas - EST Ei start 00:41:37( 7) Katk.
Raul Mõtus Kunda Ei start 00:58:25( 8) Katk.
Kristjan Leiger Kape EST 01:28:07( 9) Ei start Katk.
Priit Pääslane Ilves EST 00:59:44( 1) Ei start Katk.
Enn Jõesaar Sportnet EST 01:06:27( 4) Ei start Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Dave Rollins - GBR 00:44:24( 1) 00:29:23( 2) 01:13:47
2 Dave Peel - GBR 00:49:09( 2) 00:29:16( 1) 01:18:25
3 Tõnu Lauter PV SKK EST 00:56:25( 4) 00:32:17( 3) 01:28:42
4 Priit Truusalu Kape EST 01:11:57( 8) 00:40:00( 5) 01:51:57
5 Lauri Leppik TAOK EST 01:16:34( 9) 00:35:53( 4) 01:52:27
6 Urmas Laev Mercury EST 01:11:30( 7) 00:41:56( 7) 01:53:26
7 Uku-Meelis Retel Harju KEK EST 01:16:47( 10) 00:40:58( 6) 01:57:45
8 Hillar Nikkari SK RT EST 01:23:52( 11) 00:42:23( 8) 02:06:15
Kaljo Julge Kape EST 00:55:26( 3) Ei start Katk.
Toomas Ellervee Ilves EST 00:58:27( 5) Ei start Katk.
Jüri Ümarik - EST 01:24:13( 12) Ei start Katk.
Indrek Jentson Kape EST 01:06:25( 6) Ei start Katk.
Aare Abel SK RT EST Tühist. 00:51:02( 9) Tühist.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Tiit Tali Ilves EST 00:38:57( 1) 00:23:25( 1) 01:02:22
2 Eduard Pukkonen KEKRSK EST 00:40:15( 2) 00:24:26( 2) 01:04:41
3 Andres Minn JOKA EST 00:44:24( 4) 00:25:41( 3) 01:10:05
4 Urmas Tammemäe Orvand EST 00:50:32( 5) 00:31:28( 5) 01:22:00
5 Raul Olesk Kobras EST 00:54:58( 6) 00:30:25( 4) 01:25:23
6 Tõnu Loog Kobras EST 01:10:02( 7) 00:34:35( 6) 01:44:37
7 Uve Nummert Kape EST 01:10:43( 8) 00:42:57( 7) 01:53:40
Maido Kaljur Orvand EST 00:41:09( 3) Ei start Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Riho Männi Lehola EST 00:43:54( 2) 00:27:51( 1) 01:11:45
2 Koit Paasma Lehola EST 00:43:29( 1) 00:29:42( 2) 01:13:11
3 Arvo Kivikas Ilves EST 00:45:08( 3) 00:30:47( 3) 01:15:55
4 Aldis Lapins Azimuts LAT 00:47:09( 4) 00:35:21( 6) 01:22:30
5 Anti Parik Otepää SK EST 00:50:50( 6) 00:34:35( 4) 01:25:25
6 Heini Tammik Kape EST 00:53:46( 8) 00:34:41( 5) 01:28:27
7 Kalle Nelk Orion EST 00:55:55( 9) 00:37:24( 7) 01:33:19
8 Kalle Kalm Ilves EST 01:02:39( 10) 00:39:27( 8) 01:42:06
9 Agu Koppa - EST 01:16:09( 11) 00:44:41( 9) 02:00:50
Rein Prank Kape EST 00:48:47( 5) Ei start Katk.
Jaak Jaagus Saku EST 00:52:20( 7) Ei start Katk.
Olli Kares HiisirastiFIN Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Mihkel Mälter KEKRSK EST 00:34:41( 1) 00:27:11( 1) 01:01:52
2 Mihhail Taivere Kape EST 00:39:01( 4) 00:27:55( 2) 01:06:56
3 Peep Koppel Koop EST 00:38:48( 3) 00:30:57( 4) 01:09:45
4 Mati Poom TON EST 00:40:53( 5) 00:30:19( 3) 01:11:12
5 Ants Tamm TON EST 00:38:37( 2) 00:34:05( 6) 01:12:42
6 Martin Tõrra 00:41:19( 8) 00:32:32( 5) 01:13:51
7 Mati Tõnus Orion EST 00:40:57( 6) 00:36:01( 7) 01:16:58
8 Tiit Koppel Orion EST 00:52:32( 10) 00:39:18( 8) 01:31:50
9 Jüri Tarmak TON EST 00:51:44( 9) 00:44:55( 9) 01:36:39
10 Valju Tali KEKRSK EST 01:18:24( 11) 01:01:58( 10) 02:20:22
Lembit Vassil Ilves EST 00:40:57( 6) Ei start Katk.
Märt Pärna - EST Ei start Ei start Ei start
Georg Sooberg Võru EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Isak Lambot Orion EST 00:27:21( 1) 00:21:15( 1) 00:48:36
2 Martin Aadli Tammed EST 00:45:14( 3) 00:23:45( 2) 01:08:59
3 Martin Shirokov SRD EST 00:43:44( 2) 00:34:20( 3) 01:18:04
"Võistlus 2K"09.04.2006
13:07:20
IT: TAK-SOFT 1989-2005