Karjalaskevõistlus 8.04.2006.a
Pikakannu
Rajameister: Sixten Sild
D10NR D12 D14 D16 D18 D21A D21B D35
D45 D55 D8NR H10NR H12 H14 H16 H18
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H60 H8NR
D10NR 1,9km 4KP Start(2)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:34 68 Marie Tammemäe EST Orvand 355376
12:36 69 Liis Toomas EST Peko 302836
12:38 70 Gloria Pärnaste EST - 225305
12:40 71 Kirke Timmusk EST PV SKK 218934
12:42 72 Aleksandra Leesment EST SRD 335842
12:44 73 Piia Kivikas EST Ilves 305218
12:46 74 Reserv 1 225318
12:48 75 Doris Kudre EST Peko 305486
D12 2,6km 6KP Start(2)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:31 77 Reserv 1 225319
12:33 78 Maret Lind EST Kape 227590
12:35 79 Helen Parik EST Otepää SK 305055
12:37 80 Karina Kivikas EST Ilves 351671
12:39 81 Laura Joonas EST Võru 305924
12:41 82 Maarika Vask EST Ilves 305688
12:43 83 Aniita Rästa EST Pikakannu 225321
12:45 84 Margret Zimmermann EST Kape 305275
12:47 85 Kerda Timmusk EST PV SKK 255747
12:49 86 Triin Mägi EST Pikakannu 225324
D14 3,4km 7KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:24 88 Kristine Haukamägi EST Pikakannu 225325
12:26 89 Keit Prants EST PV SKK 255748
12:28 90 Eneli Kaur EST Pikakannu 225326
12:30 91 Kaisa Raudkepp EST Peko 305351
12:32 92 Liisa Viiard EST Pikakannu 225327
12:34 93 Kerstin Uiboupin EST Võru 305702
12:36 94 Madli Jentson EST Kape 352398
12:38 95 Linda Puusalu EST Kobras 305349
12:40 96 Kaia Kivikas EST Ilves 354086
12:42 97 Eveli Mägi EST Pikakannu 225332
12:44 98 Kristiina Kriisa EST Võru 305915
12:46 99 Marili Zimmermann EST Kape 305280
12:48 100 Kerli Kostin EST Pikakannu 225333
12:50 101 Reserv 1 225336
12:52 102 Daisy Kudre EST Peko 305481
D16 4,7km 10KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:01 104 Liina Sinijärv EST Orvand 255974
12:03 105 Reserv 1 225344
12:05 106 Adele Puusalu EST Kobras 227907
12:07 107 Jane Lauter EST PV SKK 305069
12:09 108 Sigrid Ruul EST JOKA 255946
12:11 109 Hannula-Katrin Pandis EST Ilves 305900
12:13 110 Piibe Tammemäe EST Orvand 355377
12:15 111 Agnes Vask EST Ilves 302814
12:17 112 Kadi-Liis Minn EST JOKA 305139
DNS 113 Teele Kotov EST Peko 225345
DNS 114 Kaidi Kattai EST Peko 225347
D18 6,2km 16KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:58 116 Liina Haldna EST Rae 406048
13:00 117 Reserv 1 225350
13:02 118 Maris Palopääl EST Kobras 350030
13:04 119 Birgit Albert EST JOKA 305133
13:06 120 Karmen Alnek EST Võru 352357
13:08 121 Eva-Maria Ehala EST Rae 305511
13:10 122 Helena Heinväli EST Kobras 350017
13:12 123 Nele Taba EST Ilves 305219
13:14 124 Tiina Alamaa EST Orvand 263899
13:16 125 Eleri Hirv EST Võru 255829
D21A 7,8km 18KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:02 51 Piret Klade EST Kape 305383
12:04 52 Annika Rihma EST Kobras 305331
12:06 53 Reserv 1 225313
12:08 54 Anu Annus EST Peko 305477
12:10 55 Maret Vaher EST Kobras 305165
12:12 56 Viivi-Anne Soots EST Tammed 305602
12:14 57 Triin Vask EST Ilves 305226
12:16 58 Ruth Vaher - 305166
12:18 59 Elo Saue EST Ilves 305215
12:20 60 Merike Vanjuk EST Kape 263865
12:22 61 Kristi Vassil EST Ilves 305557
12:24 62 Sarah Rollins GBR - 501066
12:26 63 Kirti Rebane EST Tammed 305601
12:28 64 Reserv 2 227910
12:30 65 Marje Venelaine EST Tammed 305533
D21B 4,7km 10KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:45 127 Margit Blehner EST West 305648
12:47 128 Meelike Pandis EST Ilves 305503
12:49 129 Tais Leontenko EST SRD 305578
12:51 130 Marje Prank EST Kape 305277
12:53 131 Mairit Trei EST Kobras 305339
12:55 132 Külli Leiger EST Kape 351667
12:57 133 Maarja Aan EST JOKA 305129
12:59 134 Anita Karnit EST SRD 305577
13:01 135 Katri Hirv EST Võru 350006
13:03 136 Reserv 1 225351
13:05 137 Kadri Uiboupin EST Võru 305671
13:07 138 Ingrit Kala EST Peko 395479
13:09 139 Thea Kaljur EST Orvand 305455
13:11 140 Siiri Oras EST Ilves 24128
13:13 141 Juta Tarmak EST TON 305711
13:15 142 Maarja Punak EST Kobras 305330
13:17 143 Ingrid Vehlmann EST Mercury 227557
D35 6,1km 11KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
13:12 145 Maris Roosipuu EST Orion 303476
13:14 146 Ella Shved EST SRD 305585
13:16 147 Merike Paapson EST Ilves 263895
13:18 148 Riina Laev EST Mercury 351679
13:20 149 Minija Pääslane EST Ilves 305210
13:22 150 Meeli Kerem EST MARU 305847
13:24 151 Tiina Oras EST Ilves 305206
13:26 152 Kersti Ehala EST Rae 305504
13:28 153 Lea Leppik EST TAOK 305616
13:30 154 Reserv 1 225353
13:32 155 Sirje Lind EST Kape 305266
13:34 156 Pilvi-Heli Vettik EST Rae 305149
D45 4,7km 10KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:23 158 Asta Zimmerman EST OKH 305163
12:25 159 Niina Karnit EST SRD 305576
12:27 160 Ülle Põldoja EST Ilves 305208
12:29 161 Anne Arold EST OKH 305155
12:31 162 Riina Kivikas EST Ilves 305202
12:33 163 Reserv 1 225354
12:35 164 Aino Koser EST Ilves 305203
12:37 165 Gunta Lebedoka LAT Meridians 305411
12:39 166 Heli Viks EST Võru 305922
DNS 167 Pille Taba EST Ilves 305217
D55 3,4km 7KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:02 169 Ilona Vanaveski EST Ilves 305223
12:04 170 Karin Laine EST Võru 350003
12:06 171 Kersti Mardiste EST KEKRSK 305292
12:08 172 Aina Austrins LAT Meridians 209038
12:10 173 Liivi Parik EST Otepää SK 305474
12:12 174 Ljudmilla Nikolajevskaja EST SRD 305788
12:14 175 Tiiu Kaasik EST Ilves 305104
12:16 176 Reserv 1 225355
12:18 177 Maie Abram EST Ilves 305196
D8NR 1,9km 4KP Start(2)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:54 179 Anna-Liisa Hannus EST Võru 305715
12:56 180 Reserv 1 225357
H10NR 1,9km 4KP Start(2)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:02 182 Toomas Hendrik Ellervee EST Ilves 305237
12:04 183 Jaspar Jõesalu EST Peko 305484
12:06 184 Reserv 1 225360
12:08 185 Mauno Kapten EST Peko 305487
12:10 186 Andreas Aadli EST Tammed 305592
12:12 187 Magnus Kapten EST Peko 305496
12:14 188 Siim Kristjan Ellervee EST Ilves 305235
12:16 189 Kevin Hallop EST Peko 305483
H12 2,6km 6KP Start(2)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:01 191 Kaspar Nummert EST Kape 305272
12:03 192 Sander Lembra EST Võru 305706
12:05 193 Oliver Jõgeva EST Kobras 352364
12:07 194 Almer Linnasaar EST Võru 350012
12:09 195 Matis Kalm EST Ilves 305722
12:11 196 Rait Ernits EST Võru 350010
12:13 197 Reserv 1 225363
12:15 198 Tauri Samodelkin EST Võru 350015
12:17 199 Priit Võsupärg EST Kobras 352386
12:19 200 Joosep Hiielaan EST Võru 354087
12:21 201 Martin Zvirblis EST Kobras 255882
12:23 202 Deniss Shved EST SRD 406041
12:25 203 Emil Zeludkov EST Kape 305283
H14 4,1km 8KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:29 205 Reserv 1 225366
12:31 206 Kalev Ermits EST Võru 352358
12:33 207 Taaniel Tooming EST Kobras 218343
12:35 208 Jüri Joonas EST Võru 305681
12:37 209 Martin Ling EST - 351661
12:39 210 Allan Jürgens EST Võru 350007
12:41 211 Sergei Rjabõshkin EST SRD 218377
12:43 212 Henri Oru EST Võru 305669
12:45 213 Aleksandr Shved EST SRD 920324
12:47 214 Kaido Mikson EST Võru 350011
12:49 215 Rene Post EST Kobras 305308
12:51 216 Kaspar Karjus EST Võru 350001
H16 6,2km 16KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:22 218 Rauno Kaiv EST Võru 350005
12:24 219 Reserv 1 225368
12:26 220 Tauno Tiirats EST Ilves 305723
12:28 221 Artur Nevinski EST Võru 350008
12:30 222 Kenny Kivikas EST Ilves 354085
12:32 223 Mihkel Lang EST Võru 305918
12:34 224 Arvi Alamaa EST Orvand 305448
12:36 225 Tauri Tõugjas EST Võru 350004
12:38 226 Ott-Kaarel Kalm EST Ilves 305721
12:40 227 Raul Reiljan EST Võru 350013
12:42 228 Karl-Edgar Tammi EST Ilves 305735
12:44 229 Lauri Sild EST Võru 305743
12:46 230 Hannes Timmi EST Võru 302837
12:48 231 Alar Kume EST Võru 350014
12:50 232 Mait Tamsalu EST Võru 305699
12:52 233 Jonatan Karjus EST Võru 350009
DNS 234 Kaur Kattai EST Peko 225370
H18 9,5km 19KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:26 236 Tiit Toomas EST Peko 305494
12:28 237 Peeter Toomik EST Võru 305929
12:30 238 Sven Oras EST Ilves 305760
12:32 239 Reserv 1 225371
12:34 240 Kaarel Nummert EST Kape 255477
12:36 241 Georg Onoper EST Võru 305930
H21A 12,4km 27KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:01 1 Tarmo Siimsaare EST Võru 227912
12:03 2 Rain Eensaar EST Kobras 500577
12:05 3 Rein Rooni EST Orvand 305463
12:07 4 Marek Nõmm EST Tammed 36658
12:09 5 Olle Kärner EST Sportnet 503328
12:11 6 Jaan Tarmak EST JOKA 850629
12:13 7 Tõnis Vaiksaar EST - 305401
12:15 8 Margus Marrandi EST JOKA 731117
12:17 9 Janek Lauter EST PV SKK 305066
12:19 10 Tiit Tähnas EST JOKA 305150
12:21 11 Timo Suppi EST Orion 263799
12:23 12 Lauri Tammemäe EST Orvand 500495
12:25 13 Peeter Pihl EST Tammed 305603
12:27 14 Jamie Stevenson GBR - 501052
12:29 15 Sergei Shirokov EST SRD 720316
12:31 16 Eero Kivikas EST Ilves 305050
12:33 17 Dag Ainsoo EST LUS 305005
12:35 18 Indrek Ümarik EST Ilves 305229
12:37 19 Erkki Aadli EST Tammed 506003
12:39 20 Riho Taba EST Ilves 255631
12:41 21 Matt Crane GBR - 501062
12:43 22 Olavi Ottas EST Kobras 305364
12:45 23 Janek Orro EST - 255797
12:47 24 Tanel Saue EST Mercury 302869
12:49 25 Andreas Kraas EST Tammed 305596
12:51 26 Danilo Piht EST Mercury 406049
12:53 27 Markus Puusepp EST Võru 305664
12:55 28 Karli Lambot EST Orion 305432
12:57 29 Kristjan Trossmann EST JOKA 850613
12:59 30 Timmo Tammemäe EST Orvand 352400
13:01 31 Reserv 3 EST -1
13:03 32 Mihkel Reimaa EST Mercury 305162
13:05 33 Sander Vaher EST Kobras 305342
13:07 34 Jürgen Einpaul EST Tammed 305594
13:09 35 David Brickhill-Jones GBR - 503588
13:11 36 Peep Otstavel EST LSF PT 500433
13:13 37 Tanel Kannel EST Rae 305421
13:15 38 Kaido Hallik EST Ilves 305067
DNS 39 Priit Kuljus EST Kobras 305319
DNS 40 Alar Assor EST Kobras 500493
DNS 41 Mihkel Järveoja EST Kobras 500059
DNS 42 Lauri Malsroos EST Tammed 263862
H21B 6,1km 11KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:28 243 Tauno Piirikivi EST Rae 305513
12:30 244 Peeter Lind EST Kape 305265
12:32 245 Tarmo Klaar EST Ilves 654321
12:34 246 Toomas Teekel EST MARU 500649
12:36 247 Taivo Daub EST Ilves 305725
12:38 248 Silver Rebenits EST Kape 305727
12:40 249 Enno Lepvalts EST - 710813
12:42 250 Sander Blehner EST West 305649
12:44 251 Erik Saarts EST - 225316
12:46 252 Even Toomas EST Peko 305493
12:48 253 Tõnis Prangli EST Võru 305919
12:50 254 Tarvo Klaasimäe EST Ilves 305523
12:52 255 Margus Pulver EST MARU 305732
12:54 256 Erkki Ääremaa EST - 225376
12:56 257 Arthur Raichmann EST Rakv 305536
12:58 258 Ain-Meelis Hannus EST Võru 305660
13:00 259 Reserv 1 225377
13:02 260 Toomas Sõukand EST Võru 305684
13:04 261 Kaupo Voormansik EST LSF Pronoking 255848
13:06 262 Arvo Laanemets EST TAOK 255685
DNS 263 Kaspar Russak EST Võru 305685
DNS 264 Andres Isakar Kunda 354096
H35 9,5km 19KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:02 266 Aivar Jõgiaas EST - 218303
12:04 267 Priit Pääslane EST Ilves 305209
12:06 268 Meelis Zimmermann EST Kape 503330
12:08 269 Inno Ling EST - 351660
12:10 270 Raul Kudre EST Peko 500752
12:12 271 Roman Shved EST SRD 700510
12:14 272 Enn Jõesaar EST Sportnet 305817
12:16 273 Ilmar Kink EST Kape 352362
12:18 274 Sergei Shved EST SRD 305588
12:20 275 Kristjan Leiger EST Kape 351666
DNS 276 Raul Mõtus Kunda 305707
H40 7,8km 18KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:36 278 Uku-Meelis Retel EST Harju KEK 305894
12:38 279 Dave Peel GBR - 260187
12:40 280 Urmas Laev EST Mercury 351674
12:42 281 Reserv 1 225379
12:44 282 Dave Rollins GBR - 217786
12:46 283 Kaljo Julge EST Kape 305260
12:48 284 Aare Abel EST SK RT 227558
12:50 285 Indrek Jentson EST Kape 351669
12:52 286 Timo Asikainen FIN hiisirasti 305572
12:54 287 Lauri Leppik EST TAOK 641211
12:56 288 Jüri Ümarik EST - 305126
12:58 289 Toomas Ellervee EST Ilves 406005
13:00 290 Hillar Nikkari EST SK RT 305117
13:02 291 Tõnu Lauter EST PV SKK 305112
H45 6,2km 16KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:01 293 Andres Minn EST JOKA 305151
12:03 294 Urmas Tammemäe EST Orvand 227577
12:05 295 Tõnu Loog EST Kobras 406014
12:07 296 Uve Nummert EST Kape 255476
12:09 297 Raul Olesk EST Kobras 352393
12:11 298 Maido Kaljur EST Orvand 255971
12:13 299 Tiit Tali EST Ilves 500058
12:15 300 Eduard Pukkonen EST KEKRSK 335855
12:17 301 Reserv 1 227904
H50 6,1km 11KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:02 303 Kalle Kalm EST Ilves 305720
12:04 304 Heini Tammik EST Kape 305282
12:06 305 Agu Koppa EST - 255887
12:08 306 Riho Männi EST Lehola 305391
12:10 307 Karlis Magons LAT Azimuts 305414
12:12 308 Kalle Nelk EST Orion 303499
12:14 309 Olli Kares FIN Hiisirasti 255824
12:16 310 Anti Parik EST Otepää SK 305475
12:18 311 Rein Prank EST Kape 305276
12:20 312 Koit Paasma EST Lehola 305394
12:22 313 Arvo Kivikas EST Ilves 305201
12:24 314 Jaak Jaagus EST Saku 305551
DNS 315 Reserv EST 1
H60 4,1km 8KP Start(1)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:01 317 Mati Tõnus EST Orion 218358
12:03 318 Peep Koppel EST Koop 302852
12:05 319 Ants Tamm EST TON 305123
12:07 320 Mihkel Mälter EST KEKRSK 305293
12:09 321 Mati Poom EST TON 263883
12:11 322 Georg Sooberg EST Võru 263873
12:13 323 Lembit Vassil EST Ilves 305460
12:15 324 Mihhail Taivere EST Kape 305281
12:17 325 Valju Tali EST KEKRSK 305300
12:19 326 Reserv 1 225386
12:21 327 Tiit Koppel EST Orion 302851
12:23 328 Jüri Tarmak EST TON 218369
DNS 329 Märt Pärna EST - 305921
H8NR 1,9km 4KP Start(2)
-----------------------------------------------------------------------
St.aeg Nr Nimi Riik Klubi Kaart
-----------------------------------------------------------------------
12:22 331 Martin Shirokov EST SRD 305584
12:24 332 Reserv 1 225387
12:26 333 Martin Aadli EST Tammed 305591
12:28 334 Isak Lambot EST Orion 225390
"Võistlus 2K"05.04.2006
17:53:31
IT: TAK-SOFT 1989-2005