Võlsi kolmapäevak 21.09.2016
21.09.2016
Korraldaja : Ats ja Laura
Rajameister : Sixten
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [KODUTüTRED] [M10] [M12] [M14]
[M16] [M18] [M21] [M35] [M45] [M60]
[N10] [N12] [N14] [N16] [N18] [N21]
[N35] [N45] [N60] [NOORKOTKAD] [NööRIRADA] [RADA1]
[RADA2] [RADA3] [RADA4] [RADA5] [VABA]
KODUTüTRED Rada (1): 10 KP 3.40 km ^
1. 15012 Kristiina Himma Haanja 00:27:25
2. 20634 Miina Aleksandra Piho Haanja 00:27:29 +00:04
3. 5043 Kristina Haug Osula 00:27:58 +00:33
4. 16894 Kaisa Kahre Kääpa 00:28:14 +00:49
5. 18504 Anita Laanejõe Osula 00:29:37 +02:12
6. 21267 Moonika Savi Vastseliin 00:30:21 +02:56
7. 20747 Alice Saluorg Varstu KK 00:30:41 +03:16
8. 20643 Signe Kallion Osula 00:33:32 +06:07
9. 15690 Merli Mari Utsal Haanja SK 00:33:34 +06:09
10. 16439 Piia Kängsep Mõniste PK 00:33:37 +06:12
11. 23364 Roosmarii Räim Võru Kreut 00:34:30 +07:05
12. 15277 Miia Heleene Utsal Haanja 00:38:41 +11:16
13. 15013 Kairi Hein Haanja SK 00:39:25 +12:00
14. 20743 Säde Kannumäe Varstu KK 00:40:42 +13:17
15. 17978 Triinu Tuvike Vastseliin 00:44:01 +16:36
16. 20640 Hanna-Liina Kunnus Võru Kr. G 00:44:16 +16:51
17. 25566 Carolin Teder Krabi 00:45:50 +18:25
18. 25560 Mariliis Must Mõniste 00:46:28 +19:03
19. 22372 Age Kannumäe Varstu KK 00:46:39 +19:14
20. 25567 Maarja Langus Varstu 00:48:30 +21:05
21. 20764 Kirsika Kõiv Mõniste PK 00:50:00 +22:35
22. 25561 Silvia Oja Kuldre 00:50:39 +23:14
23. 25565 Madelin Rattus Kuldre 00:51:58 +24:33
24. 25562 Karoliine Marinitseva Antsla 00:52:32 +25:07
25. 20770 Sandra Ernits Krabi 00:53:32 +26:07
26. 20635 Emma Emilie Saavel Antsla Güm 00:53:47 +26:22
27. 24034 Kristina Siska Antsla 00:54:41 +27:16
28. 20750 Viktorija Zujeva Krabi PK 00:55:54 +28:29
29. 22375 Heliis Põder Kesklinna 00:57:39 +30:14
30. 24014 Merle Kaasik Krabi PK 00:59:28 +32:03
31. 22376 Kaisa Langus Varstu KK 01:00:42 +33:17
32. 20769 Klaudia Liivrand Krabi PK 01:04:09 +36:44
33. 18473 Kaili Terve Osula 01:16:32 +49:07
25571 Grete Janette Teesalu Kesklinna DQ
19341 Merily Palojärv Kesklinna DQ
25573 Dimitra Giannakaina Mõniste DQ
NOORKOTKAD Rada (2): 10 KP 4.10 km ^
1. 15698 Taavi Perv Osula 00:23:54
2. 15696 Joosep Perv Osula 00:25:16 +01:22
3. 20127 Artur Vodi Vastseliin 00:27:03 +03:09
4. 10198 Mihkel Parts Haanja 00:28:47 +04:53
5. 20720 Kristjan Must Mõniste PK 00:30:00 +06:06
6. 24007 Kristjan Sok Haanja PK 00:32:15 +08:21
7. 21280 Toomas Kangro Rõuge PK 00:34:35 +10:41
8. 20767 Martin Oja Varstu 00:35:30 +11:36
9. 20633 Rinaldo Must Mõniste PK 00:37:18 +13:24
10. 20631 Hanno-Laur Kunnus Võru 00:37:43 +13:49
11. 21802 Laur Joonas Järvpõld Kääpa PK 00:41:37 +17:43
12. 22294 Andreas Vesper Rõuge PK 00:45:43 +21:49
13. 19428 Kristian Koval Krabi PK 00:46:03 +22:09
14. 22382 Sander Peetrisoo Krabi PK 00:49:14 +25:20
15. 25559 Hugo Leon Leies Vastseliin 00:49:18 +25:24
16. 18430 Rait Haabsaar Vastseliin 00:57:05 +33:11
17. 20793 Reinar Vissel Varstu 00:58:18 +34:24
18. 25564 Reno Kiviste Varstu 01:00:22 +36:28
19. 25570 Ander Kokk Varstu 01:01:45 +37:51
20. 20735 Max-Sander Salusaar Krabi PK 01:01:56 +38:02
21. 25563 Ralf Saart Krabi 01:06:17 +42:23
22. 22380 Armas Kuningas Vastseliin 01:07:06 +43:12
23. 16415 Johannes-Klaus Konksi Varstu 01:17:06 +53:12
24. 25569 Sanel Štein Haanja 01:21:13 +57:19
25. 19410 Riivo Männiste Varstu 01:23:23 +59:29
23028 Kairo Jänes Mõniste DQ
24033 Trond Bjarte Tagamets Antsla DQ
25499 Asser Lutsar Antsla DQ
24035 Heikko-Hardi Reinhold Antsla DQ
20722 Kaspar Koemets Mõniste PK DQ
RADA1 Rada (3): 16 KP 6.70 km ^
1. 17672 Ade Timmusk HOK 01:06:37
M18 Rada (3): 16 KP 6.70 km ^
1. 16666 Lauri Pähn Võru 00:48:05
2. 16678 Raido Kiss Võru 00:48:43 +00:38
M21 Rada (3): 16 KP 6.70 km ^
1. 3446 Tanel Mõttus Võru 00:37:45
2. 7522 Raul Reiljan Võru 00:38:33 +00:48
3. 2948 Taavi Tatsi LUS 00:40:58 +03:13
4. 10214 Tõnis Piirisild Võru 00:43:49 +06:04
5. 13517 Raido Viks Võru 00:46:53 +09:08
6. 4140 Kaspar Russak Võru 00:52:10 +14:25
6. 14712 Even Hurt KVÜÕA 00:52:10 +14:25
8. 16136 Ants Nokkur 01:00:48 +23:03
9. 25574 Taavi Raudsik Võru 01:03:10 +25:25
10. 3145 Taivo Timmusk HOK 01:06:39 +28:54
M35 Rada (3): 16 KP 6.70 km ^
1. 4821 Erko Jakobson Kobras 00:39:42
2. 9382 Tõnu Hendrikson Võru 00:47:32 +07:50
3. 2220 Indrek Kuusk Võru 00:56:45 +17:03
4. 15711 Kristo Hütt Võru 01:00:51 +21:09
5. 24041 Kaido Kivilo Kuperjanov 01:07:20 +27:38
RADA2 Rada (4): 12 KP 5.30 km ^
1. 3467 Lauri Sild EKJ SK 00:33:35
2. 16233 Lauri Allmann Võru 00:36:29 +02:54
3. 16456 Valeri Kuragin Võru 00:37:49 +04:14
4. 11645 Boris Meldre Võru 00:41:46 +08:11
5. 23111 Taavi Tasso Väimela 01:14:10 +40:35
M16 Rada (4): 12 KP 5.30 km ^
1. 17963 Alex Treier Võru 00:34:06
2. 16234 Hando Allmann Võru 00:34:13 +00:07
3. 15503 Joonas Halapuu Võru 00:37:24 +03:18
M45 Rada (4): 12 KP 5.30 km ^
1. 483 Aare Huik Võru 00:37:11
2. 1310 Kaljo Julge Kape 00:37:33 +00:22
3. 3449 Eero Joonas Võru 00:37:51 +00:40
4. 7706 Sairos Hõrak Võru 00:37:59 +00:48
5. 21266 Rein Lani Võru 00:39:53 +02:42
6. 18049 Madis Haug Võru 00:42:54 +05:43
7. 15320 Aivar Halapuu Võru 00:44:06 +06:55
8. 3724 Aigar Pindmaa Võru 00:44:44 +07:33
N21 Rada (4): 12 KP 5.30 km ^
1. 13522 Inga Siegert Võru 00:38:03
2. 3473 Janely Aasa Võru 00:43:49 +05:46
N35 Rada (4): 12 KP 5.30 km ^
1. 10194 Kadri Parts Võru 00:42:55
2. 1624 Mall Alev Tammed 00:44:07 +01:12
3. 359 Erika Joonas Võru 00:45:09 +02:14
4. 16421 Epp Voitka Võru 00:48:20 +05:25
5. 25577 Eveli Misnik Võru vald 01:12:57 +30:02
6. 24542 Alla Tasso Võru vald 01:14:07 +31:12
RADA3 Rada (5): 12 KP 3.80 km ^
1. 25488 Kadri Mähar Päkapikk 00:45:22
2. 3723 Liina Tshegurov Võru 00:45:25 +00:03
3. 20947 Monika Märtin Päkapikk 00:47:48 +02:26
4. 20119 Mirjam Nutov Võru 00:59:07 +13:45
M14 Rada (5): 12 KP 3.80 km ^
1. 9170 August Jakobson Kobras 00:28:46
2. 20687 Jürgen Joonas Võru 00:32:12 +03:26
3. 17962 Janar Saks Võru 00:34:18 +05:32
4. 15278 Olev Piirisild Võru 00:35:44 +06:58
5. 15707 Karel Kuragin Võru 00:41:24 +12:38
6. 15368 Nansen Palo 00:55:31 +26:45
7. 21278 Kaspar Kimmel Rõuge PK 00:55:35 +26:49
8. 22298 Karl Jakop Pintmann Võru 01:15:22 +46:36
9. 19883 Tim Hendrik Kuusk Võru 01:15:26 +46:40
M60 Rada (5): 12 KP 3.80 km ^
1. 2599 Tõnu Tolm Võru 00:32:01
2. 3685 Mati Külaase Võru 00:32:17 +00:16
3. 1064 Rudolf Mürk Võru 00:40:50 +08:49
4. 3772 Kalev Bogdanov PV SKK 00:49:11 +17:10
N45 Rada (5): 12 KP 3.80 km ^
1. 25572 Laura Soo Haanja 00:06:14
2. 16500 Liivi Savi Päkapikk 00:45:26 +39:12
3. 15582 Mare Lüüs Võru SpKoo 00:45:37 +39:23
4. 5017 Heli Viks Võru 00:50:50 +44:36
5. 15393 Krista Kõlli Võru 00:51:12 +44:58
6. 18434 Inge Eit Eesti Post 00:55:57 +49:43
7. 672 Margit Utsal Võru 01:02:29 +56:15
RADA4 Rada (6): 10 KP 2.80 km ^
1. 25489 Tarmo Kullas Rõuge SK 00:27:23
2. 18472 Kristelle Terve Võru 00:39:23 +12:00
2. 24916 Kaja Parker Osula PK 00:39:23 +12:00
4. 18505 Juta Valli Võru 00:42:47 +15:24
5. 24054 Helen Metsma Osula 00:53:34 +26:11
M12 Rada (6): 10 KP 2.80 km ^
1. 21624 Hendrik Kavant VKK 00:44:40
2. 22571 Luka Meldre 00:59:34 +14:54
3. 20690 Eke Ots Haanja RK 01:01:14 +16:34
N12 Rada (6): 10 KP 2.80 km ^
1. 21652 Liisi Riivik Osula PK 00:53:29
2. 22573 Nora Meldre Võru 00:59:49 +06:20
3. 19888 Lee Saarts Võru 01:12:43 +19:14
N60 Rada (6): 10 KP 2.80 km ^
1. 740 Helle Mürk Võru 00:40:05
2. 15281 Marianne Hermann Lasva KKS 00:42:26 +02:21
RADA5 Rada (7): 6 KP 1.30 km ^
1. 15008 Triinu Piirisild Võru 00:25:07
M10 Rada (7): 6 KP 1.30 km ^
1. 24151 Hugo Rüütli Haanja PK 00:15:28
1. 24065 Uku Joonas Võru 00:15:28 +00:00
3. 18425 Mehis Moor Vastseliin 00:19:22 +03:54
4. 18431 Aleks Siegert Vastseliin 00:19:51 +04:23
5. 22577 Hugo Enrico Pabor Võru 00:20:16 +04:48
6. 18422 Lukas Siegert Vastseliin 00:20:37 +05:09
7. 24002 Sander Lepp Võru 00:21:45 +06:17
8. 24535 Kaspar Avo Šults Sänna LK 00:25:01 +09:33
9. 18496 Oliver Viiask Puiga 00:25:42 +10:14
10. 25486 Kevin Kasak Varstu KK 00:25:54 +10:26
11. 24149 Severi Eerik Puiga PK 00:26:49 +11:21
N10 Rada (7): 6 KP 1.30 km ^
1. 16479 Kaisa Kuragin Võru 00:17:45
2. 24121 Liisa Kunnus Vastseliin 00:19:50 +02:05
3. 24527 Marleen Ojasoo Sõleke 00:21:40 +03:55
NööRIRADA Rada (8): 4 KP ^
1. 12150 Hele Jakobson Põlva 00:04:59
2. 18425 Mehis Moor Vastseliin 00:05:37 +00:38
3. 18422 Lukas Siegert Vastseliin 00:05:44 +00:45
4. 21228 Manivald Jakobson Põlva 00:05:49 +00:50
5. 24065 Uku Joonas Võru 00:06:22 +01:23
6. 24151 Hugo Rüütli Haanja PK 00:06:51 +01:52
7. 22577 Hugo Enrico Pabor Võru 00:07:24 +02:25
8. 20690 Eke Ots Haanja RK 00:08:06 +03:07
9. 24527 Marleen Ojasoo Sõleke 00:08:09 +03:10
10. 24149 Severi Eerik Puiga PK 00:08:45 +03:46
11. 18431 Aleks Siegert Vastseliin 00:08:49 +03:50
12. 24121 Liisa Kunnus Vastseliin 00:08:55 +03:56
13. 24010 Pärtel Perv Sõmerpalu 00:08:58 +03:59
14. 25576 Viktoria Misnik Võru vald 00:09:09 +04:10
15. 25496 Triinu Heinsoo Rõuge PK 00:09:15 +04:16
16. 25498 Mirjam Hirvesoo Rõuge PK 00:09:16 +04:17
17. 25575 Rachel Soo 00:09:19 +04:20
18. 25486 Kevin Kasak Varstu KK 00:09:24 +04:25
19. 24002 Sander Lepp Võru 00:09:27 +04:28
20. 18496 Oliver Viiask Puiga 00:15:07 +10:08
21. 24150 Kerstin Kalda Okasroosik 00:15:18 +10:19
22. 25568 Mariette Raudsik Võru 00:18:00 +13:01
VABA ^
1. 18424 Piret Palok Vastseliin 01:27:03 22p
2. 18423 Maris Moor Vastseliin 01:27:11 22p
3. 5929 Janek Orro Võru 01:11:54 19p
4. 25370 Karme Hain Naiskoduka 01:23:45 17p
5. 9170 August Jakobson Kobras 00:37:25 16p
6. 24538 Merlit Aldošin Naiskoduka 01:25:31 16p
7. 24682 Riina Mandel Naiskoduka 01:25:35 16p
8. 25487 Daisy Anton Varstu 01:02:04 15p
9. 22392 Jan Jacek Gregor Tiisler VKrG 01:28:17 10p
10. 17786 Audun Palo lasteaed K 01:03:18 9p
11. 25496 Triinu Heinsoo Rõuge PK 01:03:24 9p
12. 25498 Mirjam Hirvesoo Rõuge PK 01:04:48 9p
13. 3803 Ats Virumäe Võru 00:10:21 4p
14. 15294 Merike Õun Võru 00:24:17 4p
#1 Rada (KODUTüTRED): 10 KP 3.40 km ^
1. 15012 Kristiina Himma Haanja KODUTüTR 00:27:25
2. 20634 Miina Aleksandra Piho Haanja KODUTüTR 00:27:29 +00:04
3. 5043 Kristina Haug Osula KODUTüTR 00:27:58 +00:33
4. 16894 Kaisa Kahre Kääpa KODUTüTR 00:28:14 +00:49
5. 18504 Anita Laanejõe Osula KODUTüTR 00:29:37 +02:12
6. 21267 Moonika Savi VastseliinKODUTüTR 00:30:21 +02:56
7. 20747 Alice Saluorg Varstu KK KODUTüTR 00:30:41 +03:16
8. 20643 Signe Kallion Osula KODUTüTR 00:33:32 +06:07
9. 15690 Merli Mari Utsal Haanja SK KODUTüTR 00:33:34 +06:09
10. 16439 Piia Kängsep Mõniste PKKODUTüTR 00:33:37 +06:12
11. 23364 Roosmarii Räim Võru KreutKODUTüTR 00:34:30 +07:05
12. 15277 Miia Heleene Utsal Haanja KODUTüTR 00:38:41 +11:16
13. 15013 Kairi Hein Haanja SK KODUTüTR 00:39:25 +12:00
14. 20743 Säde Kannumäe Varstu KK KODUTüTR 00:40:42 +13:17
15. 17978 Triinu Tuvike VastseliinKODUTüTR 00:44:01 +16:36
16. 20640 Hanna-Liina Kunnus Võru Kr. GKODUTüTR 00:44:16 +16:51
17. 25566 Carolin Teder Krabi KODUTüTR 00:45:50 +18:25
18. 25560 Mariliis Must Mõniste KODUTüTR 00:46:28 +19:03
19. 22372 Age Kannumäe Varstu KK KODUTüTR 00:46:39 +19:14
20. 25567 Maarja Langus Varstu KODUTüTR 00:48:30 +21:05
21. 20764 Kirsika Kõiv Mõniste PKKODUTüTR 00:50:00 +22:35
22. 25561 Silvia Oja Kuldre KODUTüTR 00:50:39 +23:14
23. 25565 Madelin Rattus Kuldre KODUTüTR 00:51:58 +24:33
24. 25562 Karoliine Marinitseva Antsla KODUTüTR 00:52:32 +25:07
25. 20770 Sandra Ernits Krabi KODUTüTR 00:53:32 +26:07
26. 20635 Emma Emilie Saavel Antsla GümKODUTüTR 00:53:47 +26:22
27. 24034 Kristina Siska Antsla KODUTüTR 00:54:41 +27:16
28. 20750 Viktorija Zujeva Krabi PK KODUTüTR 00:55:54 +28:29
29. 22375 Heliis Põder Kesklinna KODUTüTR 00:57:39 +30:14
30. 24014 Merle Kaasik Krabi PK KODUTüTR 00:59:28 +32:03
31. 22376 Kaisa Langus Varstu KK KODUTüTR 01:00:42 +33:17
32. 20769 Klaudia Liivrand Krabi PK KODUTüTR 01:04:09 +36:44
33. 18473 Kaili Terve Osula KODUTüTR 01:16:32 +49:07
25571 Grete Janette Teesalu Kesklinna KODUTüTR DQ
19341 Merily Palojärv Kesklinna KODUTüTR DQ
25573 Dimitra Giannakaina Mõniste KODUTüTR DQ
#2 Rada (NOORKOTKAD): 10 KP 4.10 km ^
1. 15698 Taavi Perv Osula NOORKOTK 00:23:54
2. 15696 Joosep Perv Osula NOORKOTK 00:25:16 +01:22
3. 20127 Artur Vodi VastseliinNOORKOTK 00:27:03 +03:09
4. 10198 Mihkel Parts Haanja NOORKOTK 00:28:47 +04:53
5. 20720 Kristjan Must Mõniste PKNOORKOTK 00:30:00 +06:06
6. 24007 Kristjan Sok Haanja PK NOORKOTK 00:32:15 +08:21
7. 21280 Toomas Kangro Rõuge PK NOORKOTK 00:34:35 +10:41
8. 20767 Martin Oja Varstu NOORKOTK 00:35:30 +11:36
9. 20633 Rinaldo Must Mõniste PKNOORKOTK 00:37:18 +13:24
10. 20631 Hanno-Laur Kunnus Võru NOORKOTK 00:37:43 +13:49
11. 21802 Laur Joonas Järvpõld Kääpa PK NOORKOTK 00:41:37 +17:43
12. 22294 Andreas Vesper Rõuge PK NOORKOTK 00:45:43 +21:49
13. 19428 Kristian Koval Krabi PK NOORKOTK 00:46:03 +22:09
14. 22382 Sander Peetrisoo Krabi PK NOORKOTK 00:49:14 +25:20
15. 25559 Hugo Leon Leies VastseliinNOORKOTK 00:49:18 +25:24
16. 18430 Rait Haabsaar VastseliinNOORKOTK 00:57:05 +33:11
17. 20793 Reinar Vissel Varstu NOORKOTK 00:58:18 +34:24
18. 25564 Reno Kiviste Varstu NOORKOTK 01:00:22 +36:28
19. 25570 Ander Kokk Varstu NOORKOTK 01:01:45 +37:51
20. 20735 Max-Sander Salusaar Krabi PK NOORKOTK 01:01:56 +38:02
21. 25563 Ralf Saart Krabi NOORKOTK 01:06:17 +42:23
22. 22380 Armas Kuningas VastseliinNOORKOTK 01:07:06 +43:12
23. 16415 Johannes-Klaus Konksi Varstu NOORKOTK 01:17:06 +53:12
24. 25569 Sanel Štein Haanja NOORKOTK 01:21:13 +57:19
25. 19410 Riivo Männiste Varstu NOORKOTK 01:23:23 +59:29
23028 Kairo Jänes Mõniste NOORKOTK DQ
24033 Trond Bjarte Tagamets Antsla NOORKOTK DQ
25499 Asser Lutsar Antsla NOORKOTK DQ
24035 Heikko-Hardi Reinhold Antsla NOORKOTK DQ
20722 Kaspar Koemets Mõniste PKNOORKOTK DQ
#3 Rada (RADA1,M18,M21,M35): 16 KP 6.70 km ^
1. 3446 Tanel Mõttus Võru M21 00:37:45
2. 7522 Raul Reiljan Võru M21 00:38:33 +00:48
3. 4821 Erko Jakobson Kobras M35 00:39:42 +01:57
4. 2948 Taavi Tatsi LUS M21 00:40:58 +03:13
5. 10214 Tõnis Piirisild Võru M21 00:43:49 +06:04
6. 13517 Raido Viks Võru M21 00:46:53 +09:08
7. 9382 Tõnu Hendrikson Võru M35 00:47:32 +09:47
8. 16666 Lauri Pähn Võru M18 00:48:05 +10:20
9. 16678 Raido Kiss Võru M18 00:48:43 +10:58
10. 14712 Even Hurt KVÜÕA M21 00:52:10 +14:25
10. 4140 Kaspar Russak Võru M21 00:52:10 +14:25
12. 2220 Indrek Kuusk Võru M35 00:56:45 +19:00
13. 16136 Ants Nokkur M21 01:00:48 +23:03
14. 15711 Kristo Hütt Võru M35 01:00:51 +23:06
15. 25574 Taavi Raudsik Võru M21 01:03:10 +25:25
16. 17672 Ade Timmusk HOK RADA1 01:06:37 +28:52
17. 3145 Taivo Timmusk HOK M21 01:06:39 +28:54
18. 24041 Kaido Kivilo KuperjanovM35 01:07:20 +29:35
#4 Rada (RADA2,M16,M45,N18,N21,N35): 12 KP 5.30 km ^
1. 3467 Lauri Sild EKJ SK RADA2 00:33:35
2. 17963 Alex Treier Võru M16 00:34:06 +00:31
3. 16234 Hando Allmann Võru M16 00:34:13 +00:38
4. 16233 Lauri Allmann Võru RADA2 00:36:29 +02:54
5. 483 Aare Huik Võru M45 00:37:11 +03:36
6. 15503 Joonas Halapuu Võru M16 00:37:24 +03:49
7. 1310 Kaljo Julge Kape M45 00:37:33 +03:58
8. 16456 Valeri Kuragin Võru RADA2 00:37:49 +04:14
9. 3449 Eero Joonas Võru M45 00:37:51 +04:16
10. 7706 Sairos Hõrak Võru M45 00:37:59 +04:24
11. 13522 Inga Siegert Võru N21 00:38:03 +04:28
12. 21266 Rein Lani Võru M45 00:39:53 +06:18
13. 11645 Boris Meldre Võru RADA2 00:41:46 +08:11
14. 18049 Madis Haug Võru M45 00:42:54 +09:19
15. 10194 Kadri Parts Võru N35 00:42:55 +09:20
16. 3473 Janely Aasa Võru N21 00:43:49 +10:14
17. 15320 Aivar Halapuu Võru M45 00:44:06 +10:31
18. 1624 Mall Alev Tammed N35 00:44:07 +10:32
19. 3724 Aigar Pindmaa Võru M45 00:44:44 +11:09
20. 359 Erika Joonas Võru N35 00:45:09 +11:34
21. 16421 Epp Voitka Võru N35 00:48:20 +14:45
22. 25577 Eveli Misnik Võru vald N35 01:12:57 +39:22
23. 24542 Alla Tasso Võru vald N35 01:14:07 +40:32
24. 23111 Taavi Tasso Väimela RADA2 01:14:10 +40:35
#5 Rada (RADA3,M14,M60,N16,N45): 12 KP 3.80 km ^
1. 25572 Laura Soo Haanja N45 00:06:14
2. 9170 August Jakobson Kobras M14 00:28:46 +22:32
3. 2599 Tõnu Tolm Võru M60 00:32:01 +25:47
4. 20687 Jürgen Joonas Võru M14 00:32:12 +25:58
5. 3685 Mati Külaase Võru M60 00:32:17 +26:03
6. 17962 Janar Saks Võru M14 00:34:18 +28:04
7. 15278 Olev Piirisild Võru M14 00:35:44 +29:30
8. 1064 Rudolf Mürk Võru M60 00:40:50 +34:36
9. 15707 Karel Kuragin Võru M14 00:41:24 +35:10
10. 25488 Kadri Mähar Päkapikk RADA3 00:45:22 +39:08
11. 3723 Liina Tshegurov Võru RADA3 00:45:25 +39:11
12. 16500 Liivi Savi Päkapikk N45 00:45:26 +39:12
13. 15582 Mare Lüüs Võru SpKooN45 00:45:37 +39:23
14. 20947 Monika Märtin Päkapikk RADA3 00:47:48 +41:34
15. 3772 Kalev Bogdanov PV SKK M60 00:49:11 +42:57
16. 5017 Heli Viks Võru N45 00:50:50 +44:36
17. 15393 Krista Kõlli Võru N45 00:51:12 +44:58
18. 15368 Nansen Palo M14 00:55:31 +49:17
19. 21278 Kaspar Kimmel Rõuge PK M14 00:55:35 +49:21
20. 18434 Inge Eit Eesti PostN45 00:55:57 +49:43
21. 20119 Mirjam Nutov Võru RADA3 00:59:07 +52:53
22. 672 Margit Utsal Võru N45 01:02:29 +56:15
23. 22298 Karl Jakop Pintmann Võru M14 01:15:22 +69:08
24. 19883 Tim Hendrik Kuusk Võru M14 01:15:26 +69:12
#6 Rada (RADA4,M12,N12,N14,N60): 10 KP 2.80 km ^
1. 25489 Tarmo Kullas Rõuge SK RADA4 00:27:23
2. 18472 Kristelle Terve Võru RADA4 00:39:23 +12:00
2. 24916 Kaja Parker Osula PK RADA4 00:39:23 +12:00
4. 740 Helle Mürk Võru N60 00:40:05 +12:42
5. 15281 Marianne Hermann Lasva KKS N60 00:42:26 +15:03
6. 18505 Juta Valli Võru RADA4 00:42:47 +15:24
7. 21624 Hendrik Kavant VKK M12 00:44:40 +17:17
8. 21652 Liisi Riivik Osula PK N12 00:53:29 +26:06
9. 24054 Helen Metsma Osula RADA4 00:53:34 +26:11
10. 22571 Luka Meldre M12 00:59:34 +32:11
11. 22573 Nora Meldre Võru N12 00:59:49 +32:26
12. 20690 Eke Ots Haanja RK M12 01:01:14 +33:51
13. 19888 Lee Saarts Võru N12 01:12:43 +45:20
#7 Rada (RADA5,M10,N10): 6 KP 1.30 km ^
1. 24151 Hugo Rüütli Haanja PK M10 00:15:28
1. 24065 Uku Joonas Võru M10 00:15:28 +00:00
3. 16479 Kaisa Kuragin Võru N10 00:17:45 +02:17
4. 18425 Mehis Moor VastseliinM10 00:19:22 +03:54
5. 24121 Liisa Kunnus VastseliinN10 00:19:50 +04:22
6. 18431 Aleks Siegert VastseliinM10 00:19:51 +04:23
7. 22577 Hugo Enrico Pabor Võru M10 00:20:16 +04:48
8. 18422 Lukas Siegert VastseliinM10 00:20:37 +05:09
9. 24527 Marleen Ojasoo Sõleke N10 00:21:40 +06:12
10. 24002 Sander Lepp Võru M10 00:21:45 +06:17
11. 24535 Kaspar Avo Šults Sänna LK M10 00:25:01 +09:33
12. 15008 Triinu Piirisild Võru RADA5 00:25:07 +09:39
13. 18496 Oliver Viiask Puiga M10 00:25:42 +10:14
14. 25486 Kevin Kasak Varstu KK M10 00:25:54 +10:26
15. 24149 Severi Eerik Puiga PK M10 00:26:49 +11:21
#8 Rada (NööRIRADA): 4 KP ^
1. 12150 Hele Jakobson Põlva NööRIRAD 00:04:59
2. 18425 Mehis Moor VastseliinNööRIRAD 00:05:37 +00:38
3. 18422 Lukas Siegert VastseliinNööRIRAD 00:05:44 +00:45
4. 21228 Manivald Jakobson Põlva NööRIRAD 00:05:49 +00:50
5. 24065 Uku Joonas Võru NööRIRAD 00:06:22 +01:23
6. 24151 Hugo Rüütli Haanja PK NööRIRAD 00:06:51 +01:52
7. 22577 Hugo Enrico Pabor Võru NööRIRAD 00:07:24 +02:25
8. 20690 Eke Ots Haanja RK NööRIRAD 00:08:06 +03:07
9. 24527 Marleen Ojasoo Sõleke NööRIRAD 00:08:09 +03:10
10. 24149 Severi Eerik Puiga PK NööRIRAD 00:08:45 +03:46
11. 18431 Aleks Siegert VastseliinNööRIRAD 00:08:49 +03:50
12. 24121 Liisa Kunnus VastseliinNööRIRAD 00:08:55 +03:56
13. 24010 Pärtel Perv Sõmerpalu NööRIRAD 00:08:58 +03:59
14. 25576 Viktoria Misnik Võru vald NööRIRAD 00:09:09 +04:10
15. 25496 Triinu Heinsoo Rõuge PK NööRIRAD 00:09:15 +04:16
16. 25498 Mirjam Hirvesoo Rõuge PK NööRIRAD 00:09:16 +04:17
17. 25575 Rachel Soo NööRIRAD 00:09:19 +04:20
18. 25486 Kevin Kasak Varstu KK NööRIRAD 00:09:24 +04:25
19. 24002 Sander Lepp Võru NööRIRAD 00:09:27 +04:28
20. 18496 Oliver Viiask Puiga NööRIRAD 00:15:07 +10:08
21. 24150 Kerstin Kalda OkasroosikNööRIRAD 00:15:18 +10:19
22. 25568 Mariette Raudsik Võru NööRIRAD 00:18:00 +13:01
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 9/21/2016 10:53:18 PM OK Võru