Kubja lauluväljaku kolmapäevak 03.10.2018

03.10.2018
Korraldaja : Ats, Merike, Külli
Rajameister : Sixten

                                                    S-31  31-32  32-33  33-34  34-41  41-44  44-40  40-37  37-39  39-46  46-42  42-38  38-43  43-36  36-45  45-35  35-F    S-35  35-45  45-36  36-43  43-38  38-42  42-37  46-40  40-44  44-41  41-34  34-33  33-32  32-31  31-F   42-46  46-39  39-37  37-40  31-35  38-37  42-40  32-F   33-41  34-44  40-39  37-42  36-46  46-45  40-34  41-33   S-46  35-31  34-40  41-F   44-33  46-36  39-40  45-F   32-41  44-F   32-44  37-34  40-33  44-31   S-45  35-36   S-39  43-42  37-38  40-41  44-34  40-F   34-37  44-32  36-35  45-46  39-36  39-42  45-31  37-F   42-43  34-32   S-44  41-32  31-45   S-36  38-40  41-40  39-F   41-39  38-F   42-F   31-44  34-F    S-42  38-46  36-F   42-39  40-46  41-31  44-39  31-41  39-44  41-42  45-43  33-F   43-46  44-45  33-31  32-42  46-F   45-44  46-43  35-46  35-42 
Mati Külaase              Võru       00:53:13  16  02:17  02:57  03:36  03:40  01:55  00:52  01:43  05:23  03:40  02:24  02:43  03:27  03:43  02:08  03:43  05:14  03:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Raido Kiss                Võru       00:33:22  16       |      |      |      |      |      |      |      | 02:30  01:00       |      |      |      |      |      |      | 02:41  01:43  02:01  01:27  02:32  02:35  02:34  02:45  01:15  00:38  01:31  03:09  01:15  02:20  01:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Gerrit Ziugand            Vastseliin 00:33:27  16       |      |      |      |      |      |      |      | 02:29  00:58       |      |      |      |      |      |      | 02:30  01:43  02:16  01:25  02:34  02:35  02:36  02:46  01:15  00:38  01:34  03:07  01:12  02:20  01:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Olev Piirisild            Võru       00:38:04   0       |      |      |      |      |      |      |      | 02:33  01:00       |      |      |      |      |      |      | 02:21  02:06  02:48  01:36  02:50  03:20  04:55  03:19  01:22  00:38  01:34  02:29  01:52  02:00  01:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anita Laanejõe            Võru       00:38:16  16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:45  02:07  02:45  01:38  02:55  02:43       |      | 01:24  00:45  01:47  02:50  01:41  02:11  01:31  02:08  01:01  03:35  04:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Moonika Savi              Vastseliin 00:38:37  16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:58  01:58  02:42  01:39  02:55  02:46       |      | 01:30  00:46  01:46  02:45  01:36  02:19  01:39  02:07  01:14  03:21  04:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Riko Mäesaar              Vastseliin 00:42:00  16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:49  02:08  02:43  01:39  02:56  02:44       |      | 01:34  00:46  01:55  03:53  01:54  03:13  02:22  02:08  01:04  03:37  04:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Joonas Halapuu            Võru       00:42:59  16  01:37       |      |      |      |      |      |      | 03:19  00:59  01:55       |      |      |      |      |      |      | 02:00  02:31  01:42  02:55       |      |      | 02:20  00:44  01:36  03:02  01:49       |      |      |      |      |      | 03:10  05:10  05:09  03:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tõnis Jäädmaa             Võru       00:43:29  16  01:28  02:07  01:54       |      |      | 01:23       |      |      |      | 03:27  03:02  01:46       | 03:22  02:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:47       |      |      |      |      |      | 05:02       |      |      |      |      | 01:23  02:02  02:56  04:00  02:34  02:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Karmo Tisler              Võru       00:43:21  16  01:42  02:41  02:29  03:25  01:57  00:45  01:16  05:05  03:05  01:02  02:09  02:50  03:09  02:07  03:52  03:19  02:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Otto Toomas Kibena        Võru       00:43:34  16       |      |      |      |      |      |      |      | 03:25  01:09       |      |      |      |      |      |      | 03:03  02:10  02:45  01:43  03:06  03:02  04:45  03:43       | 00:40       |      | 02:54  02:52  01:26       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:38       |      |      |      | 02:06  02:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Audun Palo                Võru       00:43:32  16       |      |      |      |      |      |      |      | 03:23  01:07       |      |      |      |      |      |      | 03:08  02:08  02:43  01:43  03:06  03:05  04:43  03:42       | 00:42       |      | 02:55  02:51  01:26       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:36       |      |      |      | 02:10  02:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Nansen Palo               Võru       00:45:48  16  01:59  02:48  02:11  03:21  01:52  00:46  01:16       |      |      |      | 03:09  03:20  01:48       | 02:51  03:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:12       |      |      |      |      |      |      | 02:53  05:41  02:14  03:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Janar Saks                Võru       00:45:55  16  01:40  02:41  02:36  03:21  02:03  00:47  01:17  05:00  03:08  01:09  02:35  03:41  03:22  02:09  04:03  03:02  03:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Timo Kudre                Peko       00:46:32  16       | 02:26  02:41  02:46       |      |      |      |      |      |      | 02:52  03:03  01:58  04:27  03:47       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:29  00:43       |      |      |      |      |      | 01:12  03:28       |      |      |      |      |      |      |      | 05:00       |      |      |      | 03:00  03:13  02:04  02:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Erkki Pähn                Võru       00:46:51  16       |      |      |      | 01:56  00:45       |      | 04:15  01:36       |      |      |      |      |      |      | 02:39  01:58  02:42  01:33  03:58  03:02  06:18  03:41       |      |      |      | 02:18  02:38  01:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:34       |      |      |      |      | 03:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Andreas Vesper            Rõuge PK   00:46:58  16       |      |      |      | 01:59  00:42       |      | 04:10  01:39       |      |      |      |      |      |      | 02:42  02:04  02:58  01:54  03:14  03:13  06:06  03:38       |      |      |      | 02:19  02:42  01:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:39       |      |      |      |      | 03:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Alarich Paas              Võru       00:48:20  16       |      |      |      | 02:17  00:48       |      | 03:24       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:38       | 01:41  02:50  03:22  05:13       |      |      |      |      | 02:18  03:14       |      |      |      |      | 03:43       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:38       | 02:58       |      |      | 02:39  02:50  03:28  02:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kaspar Mill               Võru       00:49:56  16       |      |      |      | 02:12  00:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:10  02:25  03:28  02:01  03:46  03:46       |      |      |      |      |      | 02:15  04:01  02:25  02:52  01:43  03:25  06:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:51       |      |      |      |      | 02:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Merli Mari Utsal          Haanja PK  00:50:08  16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:12  02:28  03:27  01:49  04:29       |      |      |      | 00:46       |      | 02:01  03:02  01:40  02:40  01:14       |      |      | 06:16       |      |      | 02:49       | 05:50       |      | 02:13  02:08       |      |      |      |      |      | 04:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Oliver Kimask             Võru       00:50:42  16  02:01       |      |      |      | 00:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:09  02:57  02:12  03:21  03:24       |      |      |      |      | 04:01  02:27       |      | 02:28  01:58  05:55  05:36  03:40       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:16       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:36  01:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Triinu Tuvike             Vastseliin 00:53:09  16  02:19       |      |      | 03:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:30  03:23  02:04  03:48  03:38       |      |      |      |      |      | 02:28       |      | 02:19  01:21  04:47  08:19  03:43       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:47  02:06       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:45  02:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Märt Viidu                Haanja     00:54:24  16       |      |      |      | 02:53  01:01  02:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:09  02:33  03:30  01:48  03:47  04:00       |      |      |      |      |      | 02:51  03:05  01:54  02:46  03:00  05:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:54  03:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Emma Joonas               Võru       00:57:35  16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:13  02:45  03:17  02:19  03:45       |      |      | 01:41  00:47  02:39  03:16  02:16  03:10  01:43  03:20  01:18       |      |      | 11:12       |      |      |      |      | 06:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kaisa Kahre               Võru       00:52:08  16       |      |      |      |      | 01:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:05  02:26  02:51  01:52  03:43       |      |      |      |      |      | 03:27  02:02       | 01:37  02:23  01:14       |      |      | 10:47       |      |      |      |      | 03:39       |      | 02:15       |      |      |      |      |      |      | 03:17       | 02:40       |      |      |      | 03:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aimar Jaakson             Tartu      00:49:04  16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:04  03:14  03:04  01:51  03:40  03:15       |      | 02:03  01:00  01:52  03:33  03:12  02:48  01:31  03:31  01:40  03:48  05:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Fred Needo                Võru       00:37:30  16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:23       |      |      |      | 01:32  03:13  02:46       |      | 01:21  00:41  01:44  02:43  01:42  02:03  01:27  01:56  01:18  02:47  04:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:27  03:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mati Tiit                 Ilves      00:31:21  16       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:49       | 02:22       |      |      | 01:44       |      |      |      | 01:16       |      |      |      | 01:03  00:33       |      | 01:16  01:49  01:07       |      |      |      |      | 03:29       |      |      |      |      |      |      | 01:41       | 01:14       |      | 02:16       |      |      |      |      |      |      |      | 04:20       |      |      | 03:22  01:47  01:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Georg Ruuda               Võru vald  01:18:26  16  02:33       |      |      |      | 00:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:25  05:15  02:24  04:14       |      |      |      |      |      | 10:27  03:23       |      | 03:34  02:03       |      | 04:23  08:05       |      |      |      |      | 11:36       |      | 05:16       |      |      |      |      |      |      | 05:02       | 03:17  02:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Erko Jakobson             Kobras     00:35:57  16       |      |      |      |      |      |      |      | 03:05       |      | 02:20       |      |      |      |      |      | 02:39       | 01:26       |      |      |      | 01:17  00:50  03:03  02:34  01:42  02:16       |      |      |      |      | 02:45  03:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:18       |      |      |      | 01:37  02:17  01:48       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
August Jakobson           Kobras     00:40:35  16       | 02:14  02:07  03:24       | 00:38       |      |      | 01:16  02:04       | 02:45  01:17  03:19  02:33       |      |      |      |      |      |      | 04:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:03  02:18       |      |      |      |      |      | 01:31       |      |      |      |      |      | 02:03       | 04:45  01:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Liisi Jakobson            Kobras     00:50:02  16       | 02:45  03:06       |      | 00:51       |      |      |      |      | 03:18  03:29  02:24  04:20  03:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:17  05:34       |      |      |      |      | 02:06       |      | 05:01       |      |      |      | 01:34  03:48  02:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:26  02:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Janely Aasa               Võru       00:44:30  16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:09  02:25  03:16  02:01  03:38  03:43       |      | 01:34  00:50       |      | 01:55  02:53  01:30  02:21  01:09  03:31       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:57       |      | 02:32       |      |      |      |      |      |      |      | 06:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Valeri Kuragin            Võru       00:39:38  16  01:26  02:25  02:27  02:47  01:29  00:39  01:23  05:31  02:50  00:57  02:03  02:48  02:43  01:39  03:05  02:30  02:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jane Pang                 Võru       00:59:30  16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:15  05:01  07:54  02:24  04:14  04:42       |      | 02:16  00:50  02:49  03:44  02:08  03:29  02:14  02:23  01:51  04:04  06:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kaspar Russak             Võru       00:44:02  16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:59  02:26  02:40  01:54  03:41  03:10       |      | 01:29  00:47  02:05  03:08  01:36  02:56  01:27  02:19  01:09  03:32  05:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Karel Kuragin             Võru       00:45:18  16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:39  02:32  03:21  01:56  03:58  03:14       |      | 01:46  00:44  03:38  03:08  01:43  03:08  01:35  02:13  01:09  03:46  04:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Indrek Kuusk              Võru       00:49:20  16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:06  02:23  04:27  01:50  05:35  03:29       |      | 01:25  00:50  02:35  03:26  02:08  02:50  01:47  02:25  01:32  03:23  06:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Raido Viks                Võru       00:41:34  16  01:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:21  02:48  01:33  03:05  02:43       |      | 01:17  00:41  01:54  04:03  01:56       |      | 02:05  01:09  03:29  04:23  02:59       |      | 03:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Karme Hain                Naiskoduka 00:50:50  16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:40       |      |      |      | 01:43  03:30  03:24       |      | 01:42  00:41  02:11  03:56  02:18  02:55  01:32  03:39  01:10  03:37  05:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:19  05:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rein Lani                 Võru       00:54:13  16  01:58  04:00  02:11       |      | 00:48  03:23       | 03:31  01:15  03:08  10:16  03:13  01:53  03:30  02:17  02:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:24       |      |      |      |      | 02:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kadri Parts               Võru       00:47:31  16  01:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:27  03:07  01:50  03:13  03:04       |      | 01:24  00:46  02:12  03:06  02:04       |      | 02:19  01:07  04:01  07:10  03:39       |      | 03:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Marika Jäädmaa            Võru       00:41:39  16  01:38  02:52  02:22  02:41  01:33  00:42  01:25  04:49  02:45  01:24  02:05  02:58  03:01  01:38  03:55  02:31  03:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Marko Kukk                Pudru talu 01:01:45  16       | 03:26  03:10  06:24       | 00:56       |      |      |      |      | 04:34  04:27  02:21  06:09  03:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:44  04:42       |      |      |      |      |      |      |      | 05:20       |      |      |      | 02:39  04:49  03:08       |      |      |      |      |      | 02:20       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tiit Toots                Võru       00:39:27  16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:30  02:33  02:14  01:36  02:40       |      |      | 01:07  00:37  02:03  02:48  02:17  02:23  01:15  01:57  01:21       |      |      | 06:16       |      |      |      |      | 03:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Artur Vodi                Vastseliin 00:43:15  16       |      |      |      |      | 00:48       |      | 02:48  01:00       |      |      |      |      |      |      | 02:43  02:55  02:43  01:56  03:01  03:48  03:47  03:42       |      |      | 03:25       | 02:21  01:16       |      |      |      |      |      |      |      | 01:34       |      |      |      |      | 02:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tõnis Toom                JOKA       00:45:50  16  01:42  02:34  02:35  02:59  01:51  00:46  02:29  04:30  03:15  01:16  02:23  03:25  03:34  01:52       |      |      |      | 02:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
