OKVõru 2016a. kokkuvõte

VABA

     Nimi                           Klubi             1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15      16      17      18     Kokku Statistika 
  1. Ats Virumäe                    Võru             33/5            27/11   40/2     0/44           50/1    35/3                    50/1    50/1    35/3    40/2    50/1    40/2                   =450,00 12/11 37,5
  2. Janek Orro                     Võru             28/10           23/15   22/16                           27/11                           35/3    30/8    34/4    30/8    28/10                  =257,00  9/9  28,6
  2. Maris Moor                     Vastseliina SK    0/24    0/27    0/29   19/19    0/23           28/10   18/20                   31/7    34/4    27/11   25/13   25/13   25/13           25/13  =257,00 14/10 18,4
  4. Piret Palok                    Vastseliina SK    0/25    0/26    0/29   18/20    0/23           27/11   19/19                   32/6    33/5    28/10           26/12   26/12           24/14  =233,00 13/9  17,9
  5. Aleks Siegert                  Vastseliina SK                   35/3    35/3                            50/1                                            50/1            50/1                   =220,00  5/5  44,0
  6. Merlit Aldošin                 NKK               0/22    0/29    0/24    0/22    0/26           29/9    22/16           34/4    27/11   28/10   25/13   22/16   28/10                          =215,00 13/8  16,5
  7. Lukas Siegert                  Vastseliina SK   50/1                                                    50/1                    40/2                                                           =140,00  3/3  46,7
  8. Riina Mandel                   Naiskodukaitse                    0/28    0/24    0/29           26/12                   31/7                    24/14   21/17   27/11                          =129,00  8/5  16,1
  9. Karl Jakop Pintmann            Võru                             20/18                           34/4                                            40/2                    34/4                   =128,00  4/4  32,0
 10. Mehis Moor                     Vastseliina SK   40/2                            50/1                                            33/5                                                           =123,00  3/3  41,0
 11. Reelika Auli                   Sõleke           34/4                    32/6                                    50/1                                                                           =116,00  3/3  38,7
 11. Daniel Martin                  Võru Kesklinna           33/5    50/1    33/5                                                                                                                   =116,00  3/3  38,7
 13. Karme Hain                     Võru NKK RK                                                                                      27/11           23/15   24/14   29/9                           =103,00  4/4  25,8
 14. Daisy Anton                    Võru                                                                                                                     31/7    34/4                    23/15  =88,00  3/3  29,3
 15. Ede Pähn                       Võru                                                                                             34/4            50/1                                           =84,00  2/2  42,0
 16. Sebastian Paat                 Võru                             30/8                                                                                                                    50/1   =80,00  2/2  40,0
 17. Kerttu Pille                   NKK              18/20    0/30    0/25    0/23    0/28           31/7    22/16                                                                                  =71,00  7/3  10,1
 18. Paavo Rüütli                   Haanja SK                                                        40/2    30/8                                                                                   =70,00  2/2  35,0
 18. Martin Jõe                     Vastseliina las          30/8    40/2                                                                                                                           =70,00  2/2  35,0
 18. August Jakobson                Kobras                                                                                                                           35/3    35/3                   =70,00  2/2  35,0
 21. Kersti Ilves                   Võru             35/3    32/6                                                                                                                                   =67,00  2/2  33,5
 21. Audun Palo                     lasteaed Kivike                                                                                                           0/22   33/5                    34/4   =67,00  3/2  22,3
 23. Tiit Toots                     Võru                                                             32/6                                    32/6                                                   =64,00  2/2  32,0
 24. Hugo Enrico Pabor              Võru                     31/7            30/8                                                                                                                   =61,00  2/2  30,5
 25. Valeri Kuragin                 Võru                                                                     31/7                            29/9                                                   =60,00  2/2  30,0
 25. Tanel Aldošin                  Võru                     25/13                                                           35/3                                                                   =60,00  2/2  30,0
 25. Nansen Palo                    Rõuge PK                                                                                                                 29/9                            31/7   =60,00  2/2  30,0
 28. Inge Eit                       Eesti Post                               23/15                                                   30/8                                                           =53,00  2/2  26,5
 28. Alarich Paas                   Võru KG                                                                                                                                  27/11           26/12  =53,00  2/2  26,5
 30. Nora Meldre                    Võru             21/17                                                                                                                   30/8                   =51,00  2/2  25,5
 31. Kaspar Avo Šults               Sänna Leiutajat  21/17                                                                                           29/9                                           =50,00  2/2  25,0
 31. Madis Mäesaar                  Vastseliina SK                           50/1                                                                                                                   =50,00  1/1  50,0
 31. Uku Joonas                     Võru                     50/1                                                                                                                                   =50,00  1/1  50,0
 31. Rudolf Mürk                    Võru                                                                                     50/1                                                                   =50,00  1/1  50,0
 35. Lagle Vähi                     NKK              19/19    0/28    0/25    0/26    0/25           30/8                                                                                           =49,00  6/2  8,2
 36. Alla Tasso                     Võru vald        26/12    0/21                                                                                                                           21/17  =47,00  3/2  15,7
 37. Kerli Tasso                    Väimela          23/15   22/16                    0/32                                                                                                          =45,00  3/2  15,0
 37. Einar Mägi                     OÜ Tegusad                               21/17                           24/14                                                                                  =45,00  2/2  22,5
 39. Katriine Mõttus                Võru                     40/2                                                                                                                                   =40,00  1/1  40,0
 39. Aivar Halapuu                  Võru                                                                                     40/2                                                                   =40,00  1/1  40,0
 39. Helga Kapp                     Võru                                             40/2                                                                                                           =40,00  1/1  40,0
 39. Merike Õun                     Võru                                                                                                                             40/2                           =40,00  1/1  40,0
 39. Joosep Perv                    Võru                                                                                                     40/2                                                   =40,00  1/1  40,0
 39. Angeelika Kreek                Võru                                                                                                                                                     40/2   =40,00  1/1  40,0
 45. Katre Palo                     Rõuge vald                                                                                                                                               35/3   =35,00  1/1  35,0
 45. Romek Niilo                    Võru                     35/3                                                                                                                                   =35,00  1/1  35,0
 45. Juta Valli                     Võru                                                                                             35/3                                                           =35,00  1/1  35,0
 45. Robert Luik                    Võru KrK                                         35/3                                                                                                           =35,00  1/1  35,0
 45. Otārs Putrālis                 OK AZIMUTS                                                       35/3                                                                                           =35,00  1/1  35,0
 45. Sander Koobak                  Võru KLK                                         35/3                                                                                                           =35,00  1/1  35,0
 45. Raili Mägi                     Võru                                                                                                                     35/3                                   =35,00  1/1  35,0
 52. Ats Ots                        Haanja RK                                34/4                                                                                                                   =34,00  1/1  34,0
 52. Otto Toomas Kibena             Võru                                                                                                             34/4                                           =34,00  1/1  34,0
 52. Severi Eerik                                            34/4                                                                                                                                   =34,00  1/1  34,0
 52. Erika Joonas                   Võru                                                                     34/4                                                                                   =34,00  1/1  34,0
 52. Eva Birnbaum                   Vastseliina las                  34/4                                                                                                                           =34,00  1/1  34,0
 57. Kris-Sten Põder                Pikakannu kool                   33/5                                                                                                                           =33,00  1/1  33,0
 57. Martti Moosus                  Võru                                                                                     33/5                                                                   =33,00  1/1  33,0
 57. Tim Hendrik Kuusk              Võru                                                             33/5                                                                                           =33,00  1/1  33,0
 57. Fred Needo                     Võru                                                                                                             33/5                                           =33,00  1/1  33,0
 57. Paavo Rõigas                   Peko                                                                                                                                                     33/5   =33,00  1/1  33,0
 57. Indrek Ots                     Haanja RK                                                                                                                                33/5                   =33,00  1/1  33,0
 57. Toomas Piirmann                Võru                                                                     33/5                                                                                   =33,00  1/1  33,0
 57. Mall Alev                      Tammed                                           33/5                                                                                                           =33,00  1/1  33,0
 57. Ellen Lembra                   Kape                                                                                                                     33/5                                   =33,00  1/1  33,0
 66. Keitlin Kendaru                Kääpa PK                                         32/6                                                                                                           =32,00  1/1  32,0
 66. Karel Kuragin                  Võru                                                                     32/6                                                                                   =32,00  1/1  32,0
 66. Maarja Moosus                  Võru                                                                                     32/6                                                                   =32,00  1/1  32,0
 66. Kristofer Ojaveer              Kääpa PK                                         32/6                                                                                                           =32,00  1/1  32,0
 66. Triinu Heinsoo                 Rõuge PK                                                                                                                         32/6                           =32,00  1/1  32,0
 66. Marianne Hermann               Lasva KKS                                                                                                        32/6                                           =32,00  1/1  32,0
 66. Triin Rilanto                  Võru vald        32/6                                                                                                                                           =32,00  1/1  32,0
 66. Märt Perv                      Võru                                                                                                                                                     32/6   =32,00  1/1  32,0
 66. Mihkel Mitt                    Pikakannu kool                   32/6                                                                                                                           =32,00  1/1  32,0
 66. Toomas Kangro                  Rõuge PK                                                                                                                 32/6                                   =32,00  1/1  32,0
 66. Miina Aleksandra Piho          Võru                                                                                                                                     32/6                   =32,00  1/1  32,0
 77. Mirjam Hirvesoo                Rõuge PK                                                                                                                         31/7                           =31,00  1/1  31,0
 77. Angela Berjozkina              Pikakannu kool                   31/7                                                                                                                           =31,00  1/1  31,0
 77. Rein Lani                      Võru                                                                                                                                     31/7                   =31,00  1/1  31,0
 77. Kaspar Kaasla                  Võru I PK                                                                                                31/7                                                   =31,00  1/1  31,0
 77. Martti Kivi                    Võru                                                                                                             31/7                                           =31,00  1/1  31,0
 77. Epp Heckmann                   Tallinn                                  31/7                                                                                                                   =31,00  1/1  31,0
 77. Miia Heleene Utsal             Haanja           31/7                                                                                                                                           =31,00  1/1  31,0
 84. Olev Piirisild                 Võru                                             30/8                                                                                                           =30,00  1/1  30,0
 84. Maarja Olesk                   Võru SUKL        30/8                                                                                                                                           =30,00  1/1  30,0
 84. Marleen Ojasoo                 Sõleke                                                                                                                                                   30/8   =30,00  1/1  30,0
 84. Tarmo Kullas                   Rõuge SK                                                                                                                 30/8                                   =30,00  1/1  30,0
 84. Mart Kevin Põlluste            Tartu Suusaklub                                                                                          30/8                                                   =30,00  1/1  30,0
 89. Chris Marcus Krahv             Otepää                   29/9                                                                                                                                   =29,00  1/1  29,0
 89. Marje Zernant                  Ilves            29/9                                                                                                                                           =29,00  1/1  29,0
 89. Eveli Misnik                   Võru vald                                                                                                                                29/9                   =29,00  1/1  29,0
 89. Martin Saul                    Võru KLK                                         29/9                                                                                                           =29,00  1/1  29,0
 89. Tõnis Piirisild                Võru                                                                     29/9                                                                                   =29,00  1/1  29,0
 89. Lee Saarts                     Võru                              0/23   29/9                                                                                                                   =29,00  2/1  14,5
 89. Hanno-Laur Kunnus              Võru                                                                                                                                                     29/9   =29,00  1/1  29,0
 89. Reio Rosin                     Aegviidu SK                                                                                      29/9                                                           =29,00  1/1  29,0
 89. Triin Jäädmaa                  Võru                             29/9                                                                                                                           =29,00  1/1  29,0
 98. Laur-Rogert Sulg               Otepää                   28/10                                                                                                                                  =28,00  1/1  28,0
 98. Triinu Piirisild               Võru                                     28/10                                                                                                                  =28,00  1/1  28,0
 98. Laura-Liisa Urbanik            Võru KLK                                         28/10                                                                                                          =28,00  1/1  28,0
 98. Kaspar Kimmel                  Rõuge PK                                                                                                                 28/10                                  =28,00  1/1  28,0
 98. Mihkel Pettai                  Kuperjanovi ÜJP                                                                                  28/10                                                          =28,00  1/1  28,0
 98. Tiina Rillo                    Helme vald                                                                                                                                               28/10  =28,00  1/1  28,0
 98. Tõnis Jäädmaa                  Võru                             28/10                                                                                                                          =28,00  1/1  28,0
 98. Aigar Pindmaa                  Võru                                                                     28/10                                                                                  =28,00  1/1  28,0
106. Teho Kangro                    Rõuge Pk                                                                                                                 27/11                                  =27,00  1/1  27,0
106. Kertu Kääpakaust               Võru KLK                                         27/11                                                                                                          =27,00  1/1  27,0
106. Karmo Tisler                   Võru                     27/11                                                                                                                                  =27,00  1/1  27,0
106. Heiki Prants                   Võru             27/11                                                                                                                                          =27,00  1/1  27,0
106. Hanna-Liina Kunnus             Võru Kr. Gümnaa           0/32                                                                                                                           27/11  =27,00  2/1  13,5
106. Kaisa Peedosaar                Naiskodukaitse            0/31                                                                           27/11                                                  =27,00  2/1  13,5
106. Mati Külaase                   Võru                                     27/11                                                                                                                  =27,00  1/1  27,0
113. Kaidi Piirisild                Võru                                     26/12                                                                                                                  =26,00  1/1  26,0
113. Mare Lüüs                      Võru SpKool                                                                                                      26/12                                          =26,00  1/1  26,0
113. Joonatan Tähe Jürise           Rõuge PK                                                                                                                 26/12                                  =26,00  1/1  26,0
113. Hugo Rüütli                    Haanja PK                        26/12                                                                                                                          =26,00  1/1  26,0
113. Villu Serv                     Kobras                                           26/12                                                                                                          =26,00  1/1  26,0
113. Kaisa Kahre                    Võru                     26/12                                                                                                                                  =26,00  1/1  26,0
113. Kristo Hütt                    Võru                                                                     26/12                                                                                  =26,00  1/1  26,0
113. Sarmite Sild                   Võru                                                                                                     26/12                                                  =26,00  1/1  26,0
121. Marko Kaselaan                 Pikakannu kool                   25/13                                                                                                                          =25,00  1/1  25,0
121. Jana Rätte                                      25/13    0/24                                                                                                                                  =25,00  2/1  12,5
121. Annabel Huik                   Võru                                             25/13                                                                                                          =25,00  1/1  25,0
121. Kaida Piirisild                Kääpa PK                  0/22    0/31   25/13                                                                                                                  =25,00  3/1  8,3
121. Terje Moks                     Võru                                                                     25/13                                                                                  =25,00  1/1  25,0
121. Keidy Kaasiku                  JOKA                                                                                             25/13                                                          =25,00  1/1  25,0
121. Kaido Kivilo                   Kuperjanovi ÜJP                                                  25/13                                                                                          =25,00  1/1  25,0
128. Jan Jacek Gregor Tiisler       VKrG                                              0/40                                                                           24/14                          =24,00  2/1  12,0
128. Loviisa Vahenurm               Aegviidu kool                                                                                    24/14                                                          =24,00  1/1  24,0
128. Marika Jäädmaa                 Võru                                     24/14                                                                                                                  =24,00  1/1  24,0
128. Ahti Utsal                     Võru                     24/14                                                                                                                                  =24,00  1/1  24,0
128. Hendrik Post                   Parksepa KK                                      24/14                                                                                                          =24,00  1/1  24,0
128. Anne Reiljan                   Sõmerpalu                                                                                                                                24/14                  =24,00  1/1  24,0
128. Gabriel Künnapuu               Pikakannu kool                   24/14                                                                                                                          =24,00  1/1  24,0
128. Karolin Hõrak                  Parksepa KK      24/14                                                                                                                                          =24,00  1/1  24,0
136. Ruth Maadla                    Naiskodukaitse                                                                                                           23/15                                  =23,00  1/1  23,0
136. Marge Allmann                  Võru                     23/15                                                                                                                                  =23,00  1/1  23,0
136. Maire Piiroja                  Kreutzwaldi Koo                                                                                                                          23/15                  =23,00  1/1  23,0
136. Kaspar Süvaorg                 Võru                                             23/15                                                                                                          =23,00  1/1  23,0
136. Jaanika Kustova                Orava                                                                    23/15                                                                                  =23,00  1/1  23,0
141. Kristi Randla                  NKK               0/21                            0/37                   22/16                                                                                  =22,00  3/1  7,3
141. Maaris Vesper                  Rõuge vald                                                                                                                                               22/16  =22,00  1/1  22,0
141. Aaron Aivo Alev                Sänna Leiutajat  22/16                                                                                                                                          =22,00  1/1  22,0
141. Karl Sander Kostin             Pikakannu kool                   22/16                                                                                                                          =22,00  1/1  22,0
141. Jaden Ordašokov                Võru KLK                                         22/16                                                                                                          =22,00  1/1  22,0
141. Kadri Mähar                    Päkapikk                                                                                                         22/16                                          =22,00  1/1  22,0
141. Mia-Anete Undrus               Võru KLK                                         22/16                                                                                                          =22,00  1/1  22,0
148. Liisi Tasso                    Võru                     21/17                    0/33                                                                                                          =21,00  2/1  10,5
148. Monika Märtin                  Päkapikk                                          0/30                                                           21/17                                          =21,00  2/1  10,5
148. Kevin Kikkas                   Pikakannu kool                   21/17                                                                                                                          =21,00  1/1  21,0
151. Maris Huik                                                                      20/18                                                                                                          =20,00  1/1  20,0
151. Kail Piho                      SK Taevatäht             20/18                                                                                                                                  =20,00  1/1  20,0
151. Liivi Savi                     Päkapikk                                                                                                         20/18                                          =20,00  1/1  20,0
151. Anu Kukk                       Rõuge PK                                                                                                                 20/18                                  =20,00  1/1  20,0
151. Mirjam Nutov                   Võru                                     20/18                                                                                                                  =20,00  1/1  20,0
156. Oliver Ojaveer                 Võru                                             19/19                                                                                                          =19,00  1/1  19,0
156. Airis Piigli                   Rõuge PK                                                                                                                 19/19                                  =19,00  1/1  19,0
156. Terje Reilson                  Pikakannu kool                   19/19                                                                                                                          =19,00  1/1  19,0
156. Isabel Huma                    Pikakanu kool                    19/19                                                                                                                          =19,00  1/1  19,0
156. Kati Orav                      Rõuge                    19/19                                                                                                                                  =19,00  1/1  19,0
156. Liina Tshegurov                Võru                                                                                                             19/19                                          =19,00  1/1  19,0
156. Ingmar Orav                    Rõuge                    19/19                                                                                                                                  =19,00  1/1  19,0
163. Aile Raudsepp                  Võru Krk                                         18/20                                                                                                          =18,00  1/1  18,0
163. Gajanee Chilingaryan           Rõuge PK                                                                                                                 18/20                                  =18,00  1/1  18,0
165. Liisa Prei                     Põlva linn                                        0/34                                                                                                          =0,00  1/0  0,0
165. Hanna Moor                     Tartu                                     0/21                                                                                                                  =0,00  1/0  0,0
165. Tiiu Serv                      Põlva                                             0/34                                                                                                          =0,00  1/0  0,0
165. Kätlin Põldsaar                Võru Krk                                          0/21                                                                                                          =0,00  1/0  0,0
165. Kristi Valk                    Vastseliina                                       0/22                                                                                                          =0,00  1/0  0,0
165. Brigitta Kostabi               Rõuge PK                                                                                                                  0/21                                  =0,00  1/0  0,0
165. Katre Plakso                   Pikakannu kool                    0/21                                                                                                                          =0,00  1/0  0,0
165. Kristi Vanatalo                Naiskodukaitse                            0/25                                                                                                                  =0,00  1/0  0,0
165. Kert Kikkas                    Pikakannu kool                    0/22                                                                                                                          =0,00  1/0  0,0
165. Anne-Ly Lepp                   Naiskodukaitse                    0/27                                                                                                                          =0,00  1/0  0,0
165. Liisi Parm                     Lasva                     0/23                                                                                                                                  =0,00  1/0  0,0
165. Esta Asuküll                   Laheda                    0/24                                                                                                                                  =0,00  1/0  0,0
165. Jürgen Pill                                                                      0/38                                                                                                          =0,00  1/0  0,0
165. Gregor Narusk                                                                    0/39                                                                                                          =0,00  1/0  0,0
165. Timo Palo                                                                                                                                                0/23                                  =0,00  1/0  0,0
165. Katrinka Josephine Savimägi    Võru Kr. Gümnaa           0/33                                                                                                                                  =0,00  1/0  0,0
165. Annika Savimägi                                          0/34                                                                                                                                  =0,00  1/0  0,0
165. Tiina Jõgi                     Vastseliina                                       0/41                                                                                                          =0,00  1/0  0,0
165. Merilin Kurg                   Päkapikk                                          0/42                                                                                                          =0,00  1/0  0,0
165. Henri Kesa                     Kreutzwaldi Koo                                   0/43                                                                                                          =0,00  1/0  0,0
165. Liis Orro                      Võru                                              0/30                                                                                                          =0,00  1/0  0,0
165. Kert Ausin                     Päkapikk                                          0/27                                                                                                          =0,00  1/0  0,0
165. Talvi Trell                    Võru              0/23                                                                                                                                          =0,00  1/0  0,0
165. Marke Maidla                   Kuperjanovi ÜJP                                                                                                           0/24                                  =0,00  1/0  0,0
165. Anne Serv                      Põlva linn                                        0/34                                                                                                          =0,00  1/0  0,0
165. Kristen Ungur                  Kääpa PK          0/26                                                                                                                                          =0,00  1/0  0,0

(1) Kubja kolmapäevak 13.04.2016
(2) Tilsipalo kolmapäevak 20.04.2016
(3) Pikakannu kolmapäevak 27.04.2016
(4) Vastseliina kolmapäevak 04.05.2016
(5) Võru Spordikeskuse kolmapäevak 11.05.16
(6) Tamula ranna kolmapäevak 18.05.2016
(7) Hino kolmapäevak 25.05.2016
(8) Palomõtsa kolmapäevak 01.06.2016
(9) Murati järve päevak 14.06.2016
(10) Smiltene_Lācītes kolmapäevak 17.08.2016
(11) Vagula O-päev 24.08.2016
(12) Kuura kolmapäevak 31.08.2016
(13) Trummipalo kolmapäevak 07.09.2016
(14) Linnamäe kolmapäevak 14.09.2016
(15) Võlsi kolmapäevak 21.09.2016
(16) Kiidi kolmapäevak 28.09.2016
(17) Antsla kolmapäevak 05.10.2016
(18) Võrumaa MV 09.10.2016

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points. OK Võru