Võistleja
OK Võru 2017a.päevakute kokkuvõte
1. 3685 Mati Külaase, Võru 18 M60(17x) V65(1x) |SI:18x
1. 22832 Kerli Tasso, Väimela 18 N18(15x) N16(2x) N35(1x) |SI:18x
1. 24542 Alla Tasso, Võru vald 18 N35(17x) RADA3(1x) |SI:18x
1. 2599 Tõnu Tolm, Võru 18 M60(17x) VABA(1x) |SI:17x
1. 3803 Ats Virumäe, Võru 18 VABA(14x) VH(1x) MH(1x) NR(2x) |SI:18x
6. 18049 Madis Haug, Võru 17 M45(17x) |SI:17x
6. 24150 Kerstin Kalda, Okasroosike 17 NööRIRADA(1x) NR(15x) N10(1x) |SI:17x
8. 24065 Uku Joonas, Võru 16 NööRIRADA(1x) VABA(2x) NR(11x) M10(2x) |SI:16x
8. 1064 Rudolf Mürk, Võru 16 M60(14x) VABA(2x) |SI:16x
8. 24527 Marleen Ojasoo, Sõleke 16 NööRIRADA(1x) NR(14x) N10(1x) |SI:16x
8. 15368 Nansen Palo, Rõuge PK 16 M12(14x) VABA(1x) NK(1x) |SI:16x
8. 17786 Audun Palo, Rõuge PK 16 VABA(2x) NR(14x) |SI:16x
8. 24151 Hugo Rüütli, Haanja PK 16 M10(12x) NR(4x) |SI:16x
8. 13517 Raido Viks, Võru 16 M21(16x) |SI:16x
15. 15320 Aivar Halapuu, Võru 15 M45(15x) |SI:15x
15. 25486 Kevin Kasak, Varstu KK 15 M12(11x) VABA(3x) M10(1x) |SI:15x
15. 24002 Sander Lepp, Võru 15 M10(2x) NR(12x) VABA(1x) |SI:15x
15. 18423 Maris Moor, Vastseliina SK 15 VABA(15x) |SI:15x
15. 15278 Olev Piirisild, Võru 15 EEMALDATUD(1x) M14(12x) M16(1x) VABA(1x) |SI:15x
15. 24153 Henri Rüütli, Haanja lasteaed 15 NööRIRADA(1x) NR(12x) VABA(2x) |SI:15x
15. 2948 Taavi Tatsi, LUS 15 M35(15x) |SI:15x
15. 16421 Epp Voitka, Võru 15 N35(14x) N21(1x) |SI:15x
23. 1624 Mall Alev, Tammed 14 N35(14x) |SI:14x
23. 9382 Tõnu Hendrikson, Võru 14 M35(14x) |SI:14x
23. 18504 Anita Laanejõe, Võru 14 N16(13x) KT(1x) |SI:14x
23. 22554 Gregor Narusk, 14 M10(13x) M12(1x) |SI:14x
23. 10194 Kadri Parts, Võru 14 N35(13x) VABA(1x) |SI:14x
28. 3473 Janely Aasa, Võru 13 N21(12x) VABA(1x) |SI:13x
28. 5042 Henn Antson, EKJ SK 13 M45(13x) |SI:13x
28. 20687 Jürgen Joonas, Võru 13 M14(7x) VABA(2x) M16(4x) |SI:13x
28. 359 Erika Joonas, Võru 13 N45(12x) N35(1x) |SI:13x
28. 20813 Otto Toomas Kibena, Võru 13 M12(10x) VABA(1x) M16(1x) M14(1x) |SI:13x
28. 25576 Viktoria Misnik, Parksepa KK 13 N12(13x) |SI:13x
28. 25577 Eveli Misnik, Võru vald 13 N35(11x) VABA(2x) |SI:13x
28. 25568 Mariette Raudsik, Võru 13 NööRIRADA(1x) NR(12x) |SI:13x
28. 25638 Sebastian Raudsik, Võru 13 NööRIRADA(1x) NR(12x) |SI:13x
28. 18422 Lukas Siegert, Vastseliina SK 13 M10(8x) VABA(2x) M12(2x) RADA5(1x) |SI:13x
38. 25487 Daisy Anton, 12 VABA(10x) NR(2x) |SI:12x
38. 15281 Marianne Hermann, Lasva KKS 12 N60(11x) VABA(1x) |SI:12x
38. 16678 Raido Kiss, Võru 12 M18(12x) |SI:12x
38. 15707 Karel Kuragin, Võru 12 M16(8x) M14(1x) VABA(2x) RADA3(1x) |SI:12x
38. 21266 Rein Lani, Võru 12 M45(11x) M60(1x) |SI:12x
38. 18425 Mehis Moor, Vastseliina SK 12 M10(8x) VABA(3x) RADA4(1x) |SI:12x
38. 3446 Tanel Mõttus, Võru 12 M21(12x) |SI:12x
38. 740 Helle Mürk, Võru 12 N60(12x) |SI:12x
38. 4135 Fred Needo, Võru 12 M21(12x) |SI:12x
38. 25630 Karl-Martin Oja, Võru KLK 12 M10(2x) NR(5x) VABA(5x) |SI:12x
38. 24147 Sebastian Paat, Võru 12 M10(4x) VABA(4x) NR(3x) RADA8(1x) |SI:12x
38. 18424 Piret Palok, Vastseliina SK 12 VABA(12x) |SI:12x
38. 16455 Eva Piirisild, Võru 12 NR(5x) VABA(1x) N10(6x) |SI:12x
38. 18431 Aleks Siegert, Vastseliina SK 12 NööRIRADA(1x) NR(10x) VABA(1x) |SI:12x
52. 24149 Severi Eerik, Puiga PK 11 M10(2x) VABA(2x) NR(7x) |SI:11x
52. 25370 Karme Hain, Naiskodukaitse 11 N35(7x) VABA(2x) RADA2(1x) N21(1x) |SI:11x
52. 7706 Sairos Hõrak, Võru 11 M45(11x) |SI:11x
52. 15711 Kristo Hütt, Võru 11 M35(6x) VABA(4x) RADA2(1x) |SI:11x
52. 26350 Pärli Marii Kendra, Punamütsike 11 VABA(1x) NR(10x) |SI:11x
52. 22293 Marko Kukk, Rõuge vald 11 VABA(11x) |SI:11x
52. 16479 Kaisa Kuragin, Võru 11 N10(8x) NR(3x) |SI:11x
52. 18636 Age-Anett Laanejõe, Võru 11 N12(11x) |SI:11x
52. 3377 Raili Mägi, Võru 11 RADA4(1x) RADA3(2x) VABA(2x) N21(6x) |SI:11x
52. 20690 Eke Ots, Haanja RK 11 NööRIRADA(1x) NR(4x) VABA(2x) M10(4x) |SI:11x
52. 15367 Katre Palo, Rõuge vald 11 VABA(10x) SH(1x) |SI:11x
52. 10214 Tõnis Piirisild, Võru 11 M21(7x) RADA2(2x) VABA(1x) M35(1x) |SI:11x
52. 25574 Taavi Raudsik, Võru 11 M21(9x) VABA(2x) |SI:11x
52. 13522 Inga Siegert, Võru 11 N21(11x) |SI:11x
52. 5017 Heli Viks, Võru 11 N45(11x) |SI:11x
67. 5043 Kristina Haug, Võru 10 N18(7x) N16(2x) KT(1x) |SI:10x
67. 483 Aare Huik, Võru 10 M45(10x) |SI:10x
67. 24118 Eva Lotta Joonas, Võru 10 NR(9x) VABA(1x) |SI:10x
67. 23397 Karl-Mattias Juhkam, Põlva Spordikool 10 NR(7x) VABA(2x) M10(1x) |SI:10x
67. 24740 Annika Kalda, Võru vald 10 NR(9x) RADA7(1x) |SI:10x
67. 16456 Valeri Kuragin, Võru 10 RADA2(5x) M35(4x) VABA(1x) |SI:10x
67. 2220 Indrek Kuusk, Võru 10 M35(9x) VABA(1x) |SI:10x
67. 19378 Rainer Mägi, Võru 10 M21(5x) RADA2(1x) VABA(3x) RADA3(1x) |SI:10x
67. 18035 Timo Palo, 10 VABA(1x) M35(5x) NR(1x) M21(3x) |SI:10x
67. 15316 Kadri Paulus, Võru Kreutzwaldi Kool 10 N45(10x) |SI:10x
67. 24010 Pärtel Perv, Sõmerpalu 10 NööRIRADA(1x) NR(9x) |SI:10x
67. 23110 Merili Tasso, Väimela 10 NööRIRADA(1x) NR(8x) N10(1x) |SI:10x
67. 22943 Sirli Tasso, Väimela lasteaed 10 NööRIRADA(1x) NR(8x) N10(1x) |SI:10x
67. 18505 Juta Valli, Võru 10 RADA4(8x) VABA(2x) |SI:10x
81. 16234 Hando Allmann, Võru 9 M16(8x) VABA(1x) |SI:9x
81. 23395 Markus Juhkam, Põlva Spordikool 9 M10(2x) VABA(3x) M12(2x) M14(2x) |SI:9x
81. 26354 Robin Mõttus, Punamütsike 9 NR(7x) M10(1x) M12(1x) |SI:9x
81. 24011 Mariel Perv, Sõmerpalu 9 NööRIRADA(1x) NR(8x) |SI:9x
81. 15698 Taavi Perv, Võru 9 M21(9x) |SI:9x
81. 22298 Karl Jakop Pintmann, Võru 9 M14(6x) VABA(3x) |SI:9x
81. 26281 Mihkel Pintmann, VGK 9 NR(6x) M10(2x) VABA(1x) |SI:9x
81. 19888 Lee Saarts, Võru 9 NööRIRADA(1x) NR(7x) N10(1x) |SI:9x
81. 15502 Kristi Toom, Võru 9 VABA(3x) N45(1x) RADA3(2x) RADA4(3x) |SI:9x
81. 16484 Tiit Toots, Võru 9 M35(9x) |SI:9x
81. 25578 Maaris Vesper, Rõuge vald 9 VABA(9x) |SI:9x
92. 24538 Merlit Aldo?in, Naiskodukaitse 8 N35(5x) RADA3(1x) RADA4(2x) |SI:8x
92. 24629 Harri Aldo?in, Punamütsike 8 NööRIRADA(1x) NR(5x) M12(2x) |SI:8x
92. 17915 Jette-Ly Assor, Kobras 8 N10(6x) VABA(2x) |SI:8x
92. 15503 Joonas Halapuu, Võru 8 M18(7x) VABA(1x) |SI:8x
92. 15275 Ülle Hollo, Võru 8 N35(7x) N21(1x) |SI:8x
92. 15582 Mare Lüüs, Võru SpKool 8 N45(3x) VABA(4x) N60(1x) |SI:8x
92. 13616 Priit Narusk, Võru 8 M35(7x) M21(1x) |SI:8x
92. 26351 Triin Neissaar, Võru 8 N21(3x) RADA3(1x) RADA2(1x) RADA5(1x) RADA4(1x) NR(1x) |SI:8x
92. 22577 Hugo Enrico Pabor, Võru 8 M12(7x) VABA(1x) |SI:8x
92. 23358 Kaidi Piirisild, Võru 8 N14(8x) |SI:8x
92. 17962 Janar Saks, Võru 8 M16(8x) |SI:8x
92. 25063 Linda Tatsi, Haki küla 8 NR(8x) |SI:8x
92. 24630 Maribel Tepp, Punamütsike 8 NööRIRADA(1x) NR(6x) N10(1x) |SI:8x
105. 3714 Heli Haug, Võru 7 N35(5x) M35(1x) EKSL_N21(1x) |SI:7x
105. 16478 Kersti Ilves, Võru 7 VABA(4x) RADA5(3x) |SI:7x
105. 3449 Eero Joonas, Võru 7 M45(7x) |SI:7x
105. 24914 Maarja Kallas, Sõleke 7 N21(2x) VABA(1x) RADA3(3x) RADA1(1x) |SI:7x
105. 20631 Hanno-Laur Kunnus, Võru 7 M16(4x) M14(2x) NK(1x) |SI:7x
105. 15393 Krista Kõlli, Võru 7 N45(7x) |SI:7x
105. 26591 Marten Verner Misnik, Parksepa KK 7 NR(6x) VABA(1x) |SI:7x
105. 2184 Kristi Mõttus, Võru 7 N35(1x) N45(3x) RADA3(3x) |SI:7x
105. 22576 Ats Ots, Haanja RK 7 NööRIRADA(1x) NR(6x) |SI:7x
105. 15276 Merli Mari Utsal, Võru 7 N14(2x) N16(4x) KT(1x) |SI:7x
115. 26349 Pille Helemets, Danpower 6 RADA5(2x) VABA(2x) N35(1x) RADA4(1x) |SI:6x
115. 24116 Mairo Henno, Päkapikk 6 VABA(1x) NR(5x) |SI:6x
115. 6043 Andy Karjus, Võru 6 M45(6x) |SI:6x
115. 21624 Hendrik Kavant, VKlK 6 VABA(1x) M12(5x) |SI:6x
115. 22573 Nora Meldre, Võru 6 N14(3x) VABA(2x) N12(1x) |SI:6x
115. 25488 Kadri Mähar, Päkapikk 6 N35(4x) RADA3(1x) VABA(1x) |SI:6x
115. 20947 Monika Märtin, Päkapikk 6 N35(4x) RADA3(1x) VABA(1x) |SI:6x
115. 4140 Kaspar Russak, Võru 6 M21(6x) |SI:6x
115. 22392 Jan Jacek Gregor Tiisler, VKrG 6 M14(4x) VABA(1x) RADA3(1x) |SI:6x
115. 18432 Karmo Tisler, Võru 6 M14(4x) M12(1x) VABA(1x) |SI:6x
115. 17963 Alex Treier, Võru 6 M18(5x) VABA(1x) |SI:6x
126. 24117 Simon Henno, Päkapikk 5 NööRIRADA(1x) NR(4x) |SI:5x
126. 21802 Laur Joonas Järvpõld, Kääpa PK 5 VABA(3x) M14(1x) NK(1x) |SI:5x
126. 20643 Signe Kallion, Võru 5 N18(4x) KT(1x) |SI:5x
126. 20486 Aleksander Kepler, Kobras 5 M21(1x) M16(2x) M18(2x) |SI:5x
126. 26585 Kaspar Kimask, VKrK 5 VABA(1x) M12(4x) |SI:5x
126. 26584 Oliver Kimask, VKrK 5 VABA(1x) M12(4x) |SI:5x
126. 11645 Boris Meldre, Võru 5 RADA2(1x) RADA3(1x) M35(3x) |SI:5x
126. 26915 Hannes Misnik, Võru 5 NR(5x) |SI:5x
126. 22824 Alarich Paas, Võru KG 5 M14(4x) VABA(1x) |SI:5x
126. 3724 Aigar Pindmaa, Võru 5 M60(5x) |SI:5x
126. 16666 Lauri Pähn, Võru 5 M21(5x) |SI:5x
126. 750 Sixten Sild, Võru 5 M21(4x) VABA(1x) |SI:5x
126. 21364 Kristi Tasso, lasteaed Sõleke 5 N35(1x) VABA(1x) RADA3(2x) N21(1x) |SI:5x
126. 1326 Mati Tiit, Ilves 5 M21(4x) M35(1x) |SI:5x
126. 18496 Oliver Viiask, Puiga 5 M14(1x) NR(2x) M10(1x) VABA(1x) |SI:5x
126. 25636 Gertu Viiask, Võru 5 N45(1x) N35(2x) RADA5(1x) RADA3(1x) |SI:5x
126. 11216 Kalev Õunsaar, Otepää 5 M60(2x) M45(2x) VABA(1x) |SI:5x
143. 1495 Alar Assor, Kobras 4 M21(1x) VABA(2x) RADA2(1x) |SI:4x
143. 15012 Kristiina Himma, Võru 4 N21(4x) |SI:4x
143. 17896 Mia Mai Huik, Võru 4 N12(4x) |SI:4x
143. 26325 Miina-Liisa Juhkam, Piigaste 4 VABA(1x) NR(3x) |SI:4x
143. 16894 Kaisa Kahre, Võru 4 VABA(1x) N18(2x) KT(1x) |SI:4x
143. 4991 Samuel Kolsar, Kobras 4 M18(2x) M35(1x) M16(1x) |SI:4x
143. 20640 Hanna-Liina Kunnus, Võru Kr. Gümnaasium 4 N16(4x) |SI:4x
143. 10339 Külli Leola, Võru 4 NR(3x) VABA(1x) |SI:4x
143. 25640 Kati Luik, PPA 4 VABA(2x) RADA6(1x) N45(1x) |SI:4x
143. 26581 Anu Maask, VKrK 4 NR(3x) RADA5(1x) |SI:4x
143. 22571 Luka Meldre, 4 M12(3x) M14(1x) |SI:4x
143. 27357 Kaspar Mill, Võru KrK 4 M12(1x) RADA4(1x) M14(2x) |SI:4x
143. 16565 Ivo Miller, Koop 4 M35(4x) |SI:4x
143. 20950 Gerda Narusk, 4 N16(2x) VABA(1x) RADA6(1x) |SI:4x
143. 25641 Anne Oper, PPA 4 VABA(2x) RADA6(1x) N45(1x) |SI:4x
143. 21651 Anne Ots, Haanja RK 4 RADA3(1x) N35(2x) VABA(1x) |SI:3x
143. 15696 Joosep Perv, Võru 4 M16(3x) NK(1x) |SI:4x
143. 24544 Triin Rilanto, Võru vald 4 RADA2(1x) N21(1x) VABA(1x) N35(1x) |SI:4x
143. 27346 Hans-Kristen Rootalu, Kuperjanovi ÜJP 4 VABA(2x) M21(2x) |SI:4x
143. 16472 Georg Ruuda, Võru vald 4 M60(1x) RADA3(1x) M45(2x) |SI:4x
143. 1311 Heini Tammik, Kape 4 M45(3x) M60(1x) |SI:4x
143. 15277 Miia Heleene Utsal, Haanja 4 N16(2x) N18(1x) KT(1x) |SI:4x
143. 24083 Johann Utsal, Haanja SK 4 M10(3x) VABA(1x) |SI:4x
143. 672 Margit Utsal, Võru 4 N45(4x) |SI:4x
143. 15294 Merike Õun, Võru 4 NR(3x) VABA(1x) |SI:4x
168. 24536 Aaron Aivo Alev, Sänna LK 3 M14(1x) M12(2x) |SI:3x
168. 24534 Kaspar Elias Alev, Sänna LK 3 M14(2x) M12(1x) |SI:3x
168. 16233 Lauri Allmann, Võru 3 RADA2(1x) M35(2x) |SI:3x
168. 25588 Karin Antsov, Võru 3 RADA4(2x) VABA(1x) |SI:3x
168. 24741 Tobias Hain, Võru KLK 3 VABA(2x) NR(1x) |SI:3x
168. 24917 Annabel Huik, Võru Gümn 3 N18(3x) |SI:3x
168. 957 Pille Illak, Otepää 3 N45(3x) |SI:3x
168. 4821 Erko Jakobson, Kobras 3 RADA2(1x) M35(2x) |SI:3x
168. 9170 August Jakobson, Kobras 3 M12(1x) M14(1x) M18(1x) |SI:3x
168. 3717 Laura Joonas, Võru 3 N21(2x) M21(1x) |SI:3x
168. 27359 Rihard Järv, Varstu 3 NR(3x) |SI:3x
168. 27360 Robert Järv, Varstu 3 NR(3x) |SI:3x
168. 17966 Tõnis Jäädmaa, Võru 3 M16(3x) |SI:3x
168. 11925 Ardi Kaljuvee, Tartu 3 RADA3(3x) |SI:3x
168. 8363 Ingmar Kasemetsa, 3 RADA2(2x) M21(1x) |SI:3x
168. 18653 Andri Kepler, Kobras 3 M16(1x) M14(2x) |SI:3x
168. 22553 Henri Kesa, Võru KrK 3 M14(2x) VABA(1x) |SI:3x
168. 707 Riina Kivikas, Ilves 3 N45(2x) N60(1x) |SI:3x
168. 16609 Lorely Kõrvel, Kobras 3 N16(2x) RADA1(1x) |SI:3x
168. 2008 Ellen Lembra, Kape 3 N35(1x) N45(2x) |SI:3x
168. 15682 Kevin Limbo, Haanja SK 3 RADA2(2x) VABA(1x) |SI:3x
168. 17356 Mattias Maidla, Kobras 3 M14(1x) M16(2x) |SI:3x
168. 24682 Riina Mandel, Naiskodukaitse 3 VABA(1x) N35(1x) RADA3(1x) |SI:3x
168. 17669 Martin Erik Maripuu, Kobras 3 M18(2x) M16(1x) |SI:3x
168. 20119 Mirjam Nutov, Võru 3 RADA3(1x) N35(1x) N21(1x) |SI:3x
168. 19885 Piret Orion, 3 RADA3(3x) |SI:3x
168. 5929 Janek Orro, Võru 3 VABA(2x) M35(1x) |SI:3x
168. 5806 Timo Palo, Rõuge vald 3 M21(2x) M35(1x) |SI:3x
168. 27354 Veiko Pullmann, KUP 3 VABA(3x) |SI:3x
168. 12386 Tarmo Raidma, Tartu 3 M35(2x) M45(1x) |SI:3x
168. 706 Endel Remmet, Kape 3 M60(2x) VABA(1x) |SI:3x
168. 19550 Helina Saega, Otepää 3 N12(3x) |SI:3x
168. 21814 Katrinka Josephine Savimägi, Võru Kr. Gü 3 VABA(1x) N14(2x) |SI:3x
168. 20807 Laur-Rogert Sulg, Otepää 3 M12(3x) |SI:3x
168. 15293 Koidu Süvaorg, Võru 3 NR(2x) VABA(1x) |SI:3x
168. 24933 Karin Tepaskent, Võru 3 N45(1x) N35(2x) |SI:3x
168. 15274 Allan Terve, Võru 3 M35(2x) RADA3(1x) |SI:3x
168. 17672 Ade Timmusk, HOK 3 N21(2x) RADA3(1x) |SI:3x
168. 3145 Taivo Timmusk, HOK 3 M21(3x) |SI:3x
168. 5021 Talvi Trell, Võru 3 N60(3x) |SI:3x
168. 27603 Agu Trolla, Majatrolla 3 M21(2x) M35(1x) |SI:3x
168. 2003 Jüri Vanaveski, Võru 3 M35(1x) M45(2x) |SI:3x
168. 22401 Hannes Vislapuu, 3 M10(3x) |SI:3x
168. 24006 Melani Väits, Sõmerpalu PK 3 N16(1x) N12(1x) KT(1x) |SI:3x
168. 213 Saima Värton, Kobras 3 N45(2x) N35(1x) |SI:3x
213. 24535 Kaspar Avo ?ults, Sänna LK 2 M12(2x) |SI:2x
213. 26752 Maia Anderson, Võru 2 N45(1x) RADA4(1x) |SI:2x
213. 21655 Henri Ausin, Võru KLK 2 M10(2x) |SI:2x
213. 3772 Kalev Bogdanov, PV SKK 2 M60(2x) |SI:2x
213. 25945 Markus Einberg, Põlva Spordikool 2 RADA5(1x) VABA(1x) |SI:2x
213. 18434 Inge Eit, Eesti Post 2 N45(2x) |SI:2x
213. 26604 Kert Hüvato, Punamütsikese lateaed 2 RADA5(1x) NR(1x) |SI:2x
213. 24695 Lisete Ilves, Vastseliina 2 NööRIRADA(1x) NR(1x) |SI:2x
213. 1403 Üllas Jaaska, SK Serviti 2 M60(1x) VABA(1x) |SI:2x
213. 25062 Jaan Joonas, Ideekodu OÜ 2 VABA(2x) |SI:2x
213. 25579 Mari Kalkun, Haki küla 2 NR(1x) VABA(1x) |SI:2x
213. 25631 Ralf Kaur, VKG 2 M14(2x) |SI:2x
213. 24915 Piret Kender, Sõleke 2 VABA(1x) RADA1(1x) |SI:2x
213. 26759 Elis Kenk, Parksepa keskkool 2 N12(2x) |SI:2x
213. 26282 Alissa Kirillova, VKRK 2 N12(2x) |SI:2x
213. 19354 Eve Kirs, lasteaed Sõleke 2 VABA(2x) |SI:2x
213. 26592 Mia Kleinson, VKrK 2 NR(1x) VABA(1x) |SI:2x
213. 20534 Koit Kolsar, Kobras 2 M21(1x) M35(1x) |SI:2x
213. 24738 Sander Koobak, Võru KLK 2 M10(1x) NR(1x) |SI:2x
213. 24928 Helen Korol, Võru Gümn 2 N35(2x) |SI:2x
213. 20809 Chris Marcus Krahv, Otepää 2 M12(2x) |SI:2x
213. 22292 Anu Kukk, Rõuge PK 2 N14(1x) VABA(1x) |SI:2x
213. 25628 Maria Eliise Kuklase, Võru 2 RADA4(1x) VABA(1x) |SI:2x
213. 24121 Liisa Kunnus, Vastseliina SK 2 NööRIRADA(1x) NR(1x) |SI:2x
213. 19883 Tim Hendrik Kuusk, Võru 2 M14(2x) |SI:2x
213. 25918 Kersti Kõrge, 2 N45(1x) VABA(1x) |SI:2x
213. 26569 Kevin Labi, VKlK 2 NR(1x) VABA(1x) |SI:2x
213. 24743 Andreas Labi, Võru KLK 2 NR(2x) |SI:2x
213. 10193 Ahti Lepp, KL Võrumaa malev 2 M35(1x) M21(1x) |SI:2x
213. 26750 Sten Maask, Võru 2 VABA(1x) RADA2(1x) |SI:2x
213. 24064 Marke Maidla, Kuperjanovi ÜJP 2 RADA3(1x) VABA(1x) |SI:2x
213. 25632 Birgit Masing, Naiskodukaitse 2 N21(2x) |SI:2x
213. 16982 Toomas Mattus, Kobras 2 RADA3(1x) VABA(1x) |SI:2x
213. 1172 Jüri Merirand, Otepää 2 M60(1x) M45(1x) |SI:2x
213. 26749 Maie Mäe, Võru 2 VABA(2x) |SI:2x
213. 14780 Kairiin Märtson, Kobras 2 VABA(1x) N16(1x) |SI:2x
213. 20808 Angela Mõttus, Otepää 2 N12(2x) |SI:2x
213. 25846 Karolin Möller, Põlva Spordikool 2 NR(1x) N10(1x) |SI:2x
213. 27630 Karolin Niido, Parksepa 2 N12(2x) |SI:2x
213. 26586 Steven Nääme, VKK 2 VABA(2x) |SI:2x
213. 24931 Adeele Onoper, Võru vald 2 NR(2x) |SI:2x
213. 25635 Riho Parker, Osula PK 2 M12(2x) |SI:2x
213. 24639 Kaisa Peedosaar, Naiskodukaitse 2 VABA(2x) |SI:2x
213. 15008 Triinu Piirisild, Võru 2 RADA3(1x) N35(1x) |SI:2x
213. 488 Toomas Piirmann, Võru 2 M45(2x) |SI:2x
213. 22552 Jürgen Pill, 2 M14(1x) VABA(1x) |SI:2x
213. 27356 Meelis Pintmann, KinnisvarateenIndus 2 RADA5(2x) |SI:2x
213. 24004 Tiina Rillo, Helme vald 2 N45(2x) |SI:2x
213. 4962 Antti Roose, Kobras 2 M35(2x) |SI:2x
213. 26751 Robert Roosen, Punamütsike 2 NR(2x) |SI:2x
213. 17668 Anete Saar, Kobras 2 RADA1(1x) N18(1x) |SI:2x
213. 16670 Ingmar Bert Sabre, Võru 2 M21(2x) |SI:2x
213. 15292 Ester Seim, Võru 2 VABA(1x) NR(1x) |SI:2x
213. 26577 Janely Sõmer, VKrK 2 NR(1x) VABA(1x) |SI:2x
213. 24988 Stefan Taaber, Puiga PK 2 NR(2x) |SI:2x
213. 18472 Kristelle Terve, Võru 2 RADA3(1x) VABA(1x) |SI:2x
213. 18473 Kaili Terve, Võru 2 N12(2x) |SI:2x
213. 26590 Mia-Lee Tiidu, VKrK 2 NR(2x) |SI:2x
213. 26598 Kermo Tiidu, Punamütsikese lasteaed 2 NR(2x) |SI:2x
213. 26605 Aigi Tiks, Võru linn 2 VABA(2x) |SI:2x
213. 24929 Mairi Tiks, Võru Gümn 2 N35(1x) N21(1x) |SI:2x
213. 26606 Anne Lee Tiks, Võru Kesklinna K 2 VABA(2x) |SI:2x
213. 19489 Ain-Ivar Tupp, Võru 2 VABA(2x) |SI:2x
213. 24749 Laura-Liisa Urbanik, Võru KLK 2 N10(2x) |SI:2x
213. 26593 Sireliis Viiberg, VKK 2 NR(1x) VABA(1x) |SI:2x
213. 27692 Märt Viidu, Haanja 2 NK(1x) VABA(1x) |SI:2x
279. 146 Maie Abram, Ilves 1 RADA3(1x) |SI:1x
279. 24696 Arthur Adason, Vastseliina 1 NööRIRADA(1x) |SI:1x
279. 25637 Arthur Adoson, Võru 1 NR(1x) |SI:1x
279. 20744 Marika Adson, Varstu KK 1 KT(1x) |SI:1x
279. 27694 Aron Aidla, Antsla 1 NK(1x) |SI:1x
279. 14980 Alar Alajaan, EKJ SK 1 M35(1x) |SI:1x
279. 25642 Aivo Alev, Roosiku 1 RADA3(1x) |SI:1x
279. 26284 Amanda Allas, MHG 1 N12(1x) |SI:1x
279. 20762 Airin Alliksoo, 1 KT(1x) |SI:1x
279. 1301 Airi Alnek, Võru 1 N45(1x) |SI:1x
279. 21372 Anni Alus, Peko 1 N8(1x) |SI:1x
279. 26761 Annaliisa Alus, Peko 1 N8(1x) |SI:1x
279. 18471 Tanel Anton, Kõrgem Sõjakool 1 M21(1x) |SI:1x
279. 25061 Inga Antson, Väimela Tervisekeskus 1 N21(1x) |SI:1x
279. 27690 Armin Armulik, Antsla 1 NK(1x) |SI:1x
279. 27704 Taavi Arulepp, Osula 1 NK(1x) |SI:1x
279. 27349 Annika Aruots, Võru 1 RADA3(1x) |SI:1x
279. 22406 Andres Aruots, Peko 1 M18(1x) |SI:1x
279. 27622 Diana Asatarjan, Puiga kool 1 NR(1x) |SI:1x
279. 27686 Joel-Marten Assor, Kobras 1 NR(1x) |SI:1x
279. 21653 Kert Ausin, Päkapikk 1 NR(1x) |SI:1x
279. 21654 Tea Ausin, Võru 1 N35(1x) |SI:1x
279. 27347 Leene Delaere, Võru 1 NR(1x) |SI:1x
279. 27348 Jonas Delaere, Võru 1 NR(1x) |SI:1x
279. 27627 Oliver Albert Edesi, Kreutzwaldi kooli 1 NR(1x) |SI:1x
279. 26352 Veiko Eomois, Rõuge 1 RADA3(1x) |SI:1x
279. 24926 Reio Ermel, Puiga PK 1 M12(1x) |SI:1x
279. 3970 Kalev Ermits, Võru 1 M21(1x) |SI:1x
279. 27691 Carl-Martin Geier, Antsla 1 NK(1x) |SI:1x
279. 25777 Arntraut Goetsch, Võru 1 N21(1x) |SI:1x
279. 27706 Karl Theodor Grigor, Mõniste 1 NK(1x) |SI:1x
279. 27616 Gea Gronski, Puiga kool 1 VABA(1x) |SI:1x
279. 18430 Rait Haabsaar, Vastseliina 1 NK(1x) |SI:1x
279. 27617 Elerin Haak, Puiga kool 1 VABA(1x) |SI:1x
279. 11308 Kevin Hallop, Peko 1 RADA2(1x) |SI:1x
279. 25168 Geteli Hanni, Põlva Spordikool 1 N16(1x) |SI:1x
279. 4037 Ìirts Harkins, Gaujiena 1 M12(1x) |SI:1x
279. 5025 Marianne Haug, Võru 1 M21(1x) |SI:1x
279. 26603 Triinu Hausenberg, Võru Kr K 1 N16(1x) |SI:1x
279. 27702 Elger Heitur, Antsla 1 NK(1x) |SI:1x
279. 24013 Lisette Heitur, Rõuge PK 1 KT(1x) |SI:1x
279. 26599 Jete Marie Helekivi, Osula PK 1 N12(1x) |SI:1x
279. 25442 Rebeca Hiiesalu, Põlva Spordikool 1 NR(1x) |SI:1x
279. 26757 Heleriin Hillak, VõruKLK 1 NR(1x) |SI:1x
279. 26571 Kelli Hinn, VGümn 1 VABA(1x) |SI:1x
279. 4238 Eleri Hirv, Võru 1 N21(1x) |SI:1x
279. 22595 Anneli Hirv, Tartu 1 VABA(1x) |SI:1x
279. 24343 Ülle Hollo, 1 N35(1x) |SI:1x
279. 491 Toomas Huik, Võru 1 M45(1x) |SI:1x
279. 26283 Reiko Hussar, VKK 1 M10(1x) |SI:1x
279. 23031 Ketlin Häelme, Võru 1 VABA(1x) |SI:1x
279. 24543 Karolin Hõrak, Parksepa KK 1 N16(1x) |SI:1x
279. 26611 Kaimar Hüvato, Võru KrK 1 M12(1x) |SI:1x
