MM-promo Rõuges 12.06.2017

12.06.2017
Korraldaja : Ats ja Markus
Rajameister : Sixten

                                                    S-38  38-34  34-35  35-37  37-40  40-36  36-39  39-33  33-32  32-31  31-F   37-36  31-40  40-F   34-40  40-35  36-40  40-39   S-31  31-32  32-33  33-34  35-36  36-37  37-38  38-39  39-40  33-39  39-36  40-37  37-35  35-34  34-38  38-F    S-34  38-40  34-39 
Mart Kukk                 Rõuge PK   00:28:58  10  02:55  03:22  03:46  02:25  02:43  02:23  01:32  02:57  02:06  02:04  02:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anne Ots                  Võru       00:23:12  10  01:07  02:18  03:39  01:27       |      | 01:12  01:26  01:05  02:14       | 01:22  05:47  01:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Heli Viks                 Võru       00:24:33  10  01:44  02:12       | 01:49       |      | 01:55  02:18  01:21  01:48  03:11  01:55       |      | 03:38  02:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Marianne Haug             Võru       00:14:18  10  01:01  01:37  01:54  01:29  01:19  01:01  01:07  01:19  00:45  01:02  01:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rudolf Mürk               Võru       00:26:26  10  02:03  02:53  04:01  02:07  02:17  01:51  01:41  01:58  01:07  03:26  03:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Karel Saarna              Rõuge vald 00:14:45  10  00:47  01:24  02:26  01:04  01:30  01:10  01:23  01:30  00:57  01:00  01:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Martin Mark               Rõuge vald 00:16:07  10  01:16  01:54  02:16  01:15       |      |      | 01:20  00:51  01:10  01:57  01:16       |      |      |      | 01:08  01:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Boris Meldre              Võru       00:24:44  10  02:15  02:15  04:13  01:57  02:33  01:20  01:40  02:29  01:09  01:52  03:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Eeva Relli-Meldre         Sänna      00:24:50  10  02:30  02:06  04:20  01:49  02:32  01:26  01:39  02:25  01:10  01:51  03:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Eke Ots                   Võru       01:07:11  10  02:59  02:24  15:28  11:23       |      | 02:41  03:37  01:53  02:43       | 12:32  09:47  01:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tõnu Hendrikson           Võru       00:12:10  10  00:49  01:28  01:47  01:03  01:09  00:55  00:56  01:00  00:48  00:49  01:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Eveli Misnik              Võru vald  00:34:59  10       |      | 02:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:17       |      |      |      | 03:17  01:29  01:28  07:25  02:46  01:30  06:01  03:18  02:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rahel Allas                          00:22:38  10  01:55  02:03  04:03  01:40       |      |      | 01:31  00:52  01:29  04:23  01:24       |      |      |      | 01:20  01:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kevin Orgla               Rõuge PK   00:28:58  10  02:51  03:02  03:58  02:22  02:28  02:36  01:39  02:56  02:10  01:58  02:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Maido Kukk                Rõuge PK   00:29:15  10  02:43  03:04  03:51  02:21  02:36  02:44  02:07  02:30  01:59  01:52  03:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Marko Kukk                Pudru talu 00:28:57  10  02:02  03:59  03:45  02:13  02:54  02:26  02:23  02:30  01:32  02:22  02:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Madis Haug                Võru       00:19:52  10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:09       | 01:29  01:21  00:45       |      |      |      |      |      | 01:32  01:19  01:17  01:20  02:20  06:16  01:04       |      |      |
Audun Palo                Rõuge PK   00:23:22  10  01:20  01:38  03:01  03:08  02:21  01:58  01:15  01:50  01:42  02:50  02:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Katre Palo                Rõuge vald 00:23:44  10  01:18  01:41  03:03  02:51  02:22  02:07  01:17  01:53  01:43  02:42  02:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Toomas Kangro             Rõuge PK   00:15:49  10  00:58  01:21  02:57  01:23       |      |      | 01:40  00:53  01:03  01:26  01:17       |      |      |      | 01:01  01:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tiit Toots                Võru       00:10:55  10  00:44  01:09  01:31  00:54  01:00  00:49  00:54  01:07  00:37  00:51  01:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Valeri Kuragin            Võru       00:13:04  10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:51       | 01:48  01:04  00:48       |      |      |      |      |      | 01:08  01:05  01:06  01:05  02:02  01:23  00:44       |      |      |
Madis Haug                Võru       00:13:28  10  00:49  01:25  01:45  01:11  01:17  01:01  01:08  01:12  00:44  01:01  01:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Karel Kuragin             Võru       00:18:45  10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:05       | 01:50  01:06  00:56       |      |      |      |      |      | 01:40  01:24  01:42  01:36  03:13  02:35  01:38       |      |      |
Uku Udras                 VõKrK      00:24:43  10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:33       | 01:54  01:17  01:07       |      |      |      |      |      | 02:13  02:27  02:29  02:27  04:12  03:19  01:45       |      |      |
Aira Udras                Võru       00:37:51  10       |      |      | 03:10       |      | 02:25  02:51  02:04  02:42  05:26  02:43       |      |      | 03:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:53       | 05:56  03:18       |
Merili Liivoja            lasteaed S 00:37:55  10       |      |      | 03:10       |      | 02:22  02:51  02:04  02:39  05:33  02:49       |      |      | 03:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:50       | 05:57  03:24       |
Kaisa Kuragin             Võru       00:23:32  10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:45       | 02:12  01:43  01:32       |      |      |      |      |      | 02:04  02:25  01:53  02:27  03:39  02:37  01:15       |      |      |
Nansen Palo               Rõuge PK   00:15:15   9       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:20  01:06  00:58       |      | 01:02       |      |      | 01:42  01:13       | 01:22  02:28  02:15  00:49       |      |      |
Olavi Ratas               Rõuge      00:27:14   5       |      |      |      |      |      |      | 03:00  01:57  03:15  04:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:37       | 10:12 
Andy Karjus               Võru       00:17:09   3  03:03  03:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:20  04:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Markus Puusepp            Võru       00:17:16   3  03:04  03:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:24  04:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ats Virumäe               Võru       00:13:33   3  02:40  03:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:54  04:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.63 [2016.509] @ 12.06.2017 23:13:58 SIME