XXIX Club match 04.11.2017

4.11.2017
Korraldaja : OK Võru
Rajameister : Sixten Sild

                                                    S-31  31-32  32-33  33-34  34-35  35-36  36-37  37-38  38-39  39-40  40-41  41-42  42-43  43-44  44-45  45-46  46-47  47-F   42-44  44-43  40-47   S-47  47-31  32-36  36-39  39-34  34-42  42-41  41-45  45-33  33-F   40-45  45-47  32-46  47-33  33-40  40-34  34-45  45-F  
Taivo Timmusk             HOK        01:22:13   0  03:14  02:06  02:52  03:26  02:12  04:16  03:52  03:38  07:56  03:20  09:14  03:38  08:22  08:27  07:06  04:01  03:15  01:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Juha Suntila              TuMe       01:16:05  17  03:17  02:08  03:20  04:10  02:08  03:48  04:01  03:17  06:21  04:12  08:46  03:10       | 01:38  05:55  03:05  02:45  01:07  09:15  03:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tapani Mäkinen            TuMe       00:51:55   0  02:32  01:52  02:25  02:43  01:37  03:08  02:41  02:19  04:39  02:30  05:44  02:28  05:39  01:18  04:31  02:55  02:00  00:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Martinsh Sirmais          TuMe       00:46:23   0  02:25  01:33  02:03  02:38  01:25  02:33  02:22  02:14  04:05  02:15  05:27  01:59  05:12  01:05  04:13  02:23  01:44  00:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rihards Knets             Meri       00:58:08   0  03:12  01:31  02:25  03:05  01:40  03:13  02:40  04:06  05:24  02:43  06:16  02:26  05:36  01:42  05:37  03:09  02:32  00:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Oskars Rencis             Meri       01:05:13   0  06:37  01:50  02:49  02:44  02:15  03:33  02:57  02:36  05:53  03:25  06:58  02:48  05:49  01:42  05:58  03:32  02:45  01:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Sami Kääriäinen           TuMe       01:07:30   0  03:32  02:01  02:54  03:32  02:13  03:32  03:01  03:00  06:33  03:10  07:25  03:40  07:58  01:36  05:57  03:54  02:34  00:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kaspars Radzinsh          Meri       00:53:32   0  03:11  02:00  02:12  02:54  01:47  02:49  03:10  02:33  05:02  02:13  05:58  02:26  05:10  02:10  04:27  02:43  01:57  00:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kaur Kase                 Võru       01:02:36   0  02:45  01:38  02:29  02:39  02:55  03:15  03:12  02:42  05:53  02:28  07:12  02:22  05:53  03:46  06:52  02:59  02:48  00:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kari Lehto                TuMe       01:06:03   0  03:39  02:08  02:47  03:29  02:41  03:28  03:20  03:28  06:06  02:59  07:55  02:54  06:38  01:30  05:38  03:23  03:02  00:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Hando Allmann             Võru       01:09:48   0  05:11  02:15  03:06  02:59  02:15  05:05  03:18  03:21  06:07  03:05  07:53  03:03  07:12  01:52  05:52  03:50  02:24  01:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Lauri Sild                Võru       00:48:16   0  02:26  01:34  02:08  02:31  01:24  02:35  02:33  02:37  04:24  02:13  05:37  02:12  04:50  01:21  04:38  02:26  01:53  00:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Timo Sild                 Võru       00:43:47   0  02:12  01:23  01:51  02:25  01:20  02:24  02:21  02:10  04:09  02:06  05:08  01:59  04:24  01:02  04:09  02:18  01:38  00:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Janis Kums                TuMe       00:47:59   0  02:40  01:38  02:07  02:27  01:19  02:52  02:25  02:08  04:29  02:19  05:36  02:07  04:56  01:09  04:38  02:44  01:42  00:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Hannu Arki                TuMe       01:33:47   0  05:54  02:53  03:33  04:29  02:40  06:01  04:27  04:50  08:47  04:18  12:29  04:03  09:39  02:22  07:40  04:42  03:30  01:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Fricis Spektors           TuMe       00:53:09   0  02:21  01:38  02:26  02:52  01:40  03:10  02:58  02:40  05:12  02:23  06:00  02:30  05:47  01:28  04:38  02:36  01:59  00:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Uldis Upitis              TuMe       00:49:19   0  02:23  01:46  02:08  02:33  01:25  02:54  02:38  02:23  04:42  02:13  05:38  02:15  05:24  01:12  04:27  02:43  01:45  00:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Alar Kume                 Võru       01:02:31   0  04:29  01:42  02:31  03:05  01:55  03:16  03:24  03:01  05:48  02:56  07:11  03:09  06:06  01:56  05:31  03:09  02:22  01:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kristaps Bruners          Meri       00:58:39   0  04:45  01:52  02:33  02:53  01:54  03:37  02:42  02:27  06:10  02:28  05:46  02:34  06:13  01:32  05:45  02:43  01:56  00:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Edijas Dzalbs             Meri       00:55:29   0  04:38  01:32  02:13  02:37  01:37  03:01  03:18  02:25  05:07  02:21  06:25  02:12  05:07  02:02  04:33  02:52  02:45  00:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tanel Mõttus              Võru       00:58:32   0  03:07  02:15  02:25  03:11  01:46  03:13  03:04  02:47  05:17  02:30  07:22  02:33  06:01  02:08  04:47  02:46  02:27  00:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ainars Drozds             Meri       00:56:16   0  03:07  01:50  02:19  02:36  01:25  04:48  03:09  02:12  05:25  02:39  06:11  02:33  05:46  01:33  04:39  03:13  02:00  00:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aigars Leiboms            Meri       01:02:16   0  03:03  01:58  02:40  03:32  01:58  03:17  03:21  02:55  05:31  02:48  07:39  02:50  06:34  01:38  05:26  03:19  02:39  01:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Juris Knets               Meri       01:08:41   0  03:52  02:35  03:37  04:16  01:57  03:24  03:16  03:00  05:26  02:42  07:40  02:52  06:47  01:57  06:57  04:09  02:56  01:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Dagnis Kanepe             Meri       01:08:51   0  04:43  02:07  03:05  03:17  02:18  03:58  04:01  02:43  05:48  02:59  07:25  02:43  07:32  01:59  05:57  03:57  02:08  02:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Eero Mõttus               Võru       01:27:54   0  08:25  02:27  04:08  04:24  02:35  04:57  03:39  03:54  07:19  04:42  08:32  03:25  08:55  03:23  07:07  04:58  03:37  01:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Andy Karjus               Võru       01:35:46   0  07:34  05:58  03:25  04:46  02:35  04:50  04:13  05:44  09:33  03:43  11:23  04:08  08:25  02:04  07:36  05:07  03:17  01:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Nansen Palo               Võru       01:34:40   0  04:38  03:27  04:03  04:34  03:01  06:37  04:36  03:53  09:38  04:04  11:29  03:46  10:44  02:16  07:20  06:03  03:15  01:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Timo Palo                 Võru       01:34:40   0  04:38  03:27  04:03  04:34  03:01  06:37  04:36  03:53  09:38  04:04  11:29  03:46  10:44  02:16  07:20  06:03  03:15  01:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Madis Haug                Võru       01:48:39   0  05:12  04:02  05:19  05:04  07:14  06:47  04:04  03:55  15:38  03:45  10:00  04:41  09:52  03:06  08:12  05:43  04:26  01:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Indrek Kuusk              Võru       01:42:44   0  04:28  07:14  03:54  04:21  02:24  05:09  04:53  08:14  08:37  04:27  11:48  04:08  10:42  03:19  08:58  05:08  03:27  01:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Lukas Siegert             Võru       01:21:57  11  06:16  04:59  05:59  07:07  04:07  09:48  08:08  06:36  12:28  06:09       |      |      |      |      |      |      | 02:23       |      | 07:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Inga Siegert              Võru       01:21:57  11  06:17  05:03  05:55  07:04  03:58  09:59  08:02  06:42  12:28  06:09       |      |      |      |      |      |      | 02:22       |      | 07:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ade Timmusk               HOK        00:46:35   0       | 03:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:25  02:15  03:26  03:54  05:39  11:08  04:07  06:03  03:00  00:53       |      |      |      |      |      |      |      |
Kadri Parts               Võru       00:44:24   0       | 03:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:03  02:18  03:46  03:24  05:57  09:45  03:57  05:41  02:52  00:37       |      |      |      |      |      |      |      |
Merli Mari Utsal          Võru       01:02:01   0       | 02:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:11  08:56  04:00  04:24  06:14  13:18  05:21  06:58  02:59  00:45       |      |      |      |      |      |      |      |
Harry Veide               LUS        00:48:23  10  05:04  03:14  04:00  05:07  03:02  06:16       |      |      | 04:32       |      |      |      |      |      |      | 01:17       |      |      |      |      |      | 04:27       |      |      |      |      |      | 07:01  04:23       |      |      |      |      |      |
Epp Voitka                Võru       01:04:42   0       | 03:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:47  09:22  04:11  04:26  07:51  18:08  04:09  06:06  03:09  00:49       |      |      |      |      |      |      |      |
Erika Joonas              Võru       00:50:44   0       | 04:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:58  02:26  06:02  03:48  04:59  10:57  04:43  06:38  03:16  00:44       |      |      |      |      |      |      |      |
Heli Viks                 Võru       01:26:28   0       | 04:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:42  11:45  05:38  05:25  15:41  15:53  06:21  09:36  06:42  01:06       |      |      |      |      |      |      |      |
Heli Haug                 Võru       00:53:13   0       | 03:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:49  03:01  04:39  04:13  05:53  13:47  04:31  06:48  03:18  00:55       |      |      |      |      |      |      |      |
Audun Palo                Võru SK    01:27:23   8  07:20  05:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 46:50  01:08  04:30  03:58  09:08  04:25 
Katre Palo                Võru SK    01:27:23   8  07:20  05:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 46:50  01:08  04:30  03:58  09:08  04:25 

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.61 [2015.426] @ 4.11.2017 16:33:53 OK Võru