EMV tavarada
25.08.2018 Kütiorg (Madis Oras)
1. Olle Ilmar Jaama Peko 00:38.55 00:38.55
2. Mehis Udam JOKA 00:45.48 +6:53
3. Emil Eensaar Ilves 00:45.56 +7:01
4. Nansen Palo Võru/Võru spord 00:46.51 +7:56
5. Ossi Priks Rakv 00:50.04 +11:09
6. Timo Kudre Peko 00:50.15 +11:20
7. August Jakobson Kobras/Põlva Sp 00:53.50 +14:55
8. Bert Joosep Panker Ilves 00:56.04 +17:09
9. Markus Juhkam Kobras/Põlva Sp 00:59.50 +20:55
10. Karel Jung Kobras/Põlva Sp 01:01.44 +22:49
11. Paul Piirimäe Kobras 01:03.36 +24:41
12. Markus Kaljur KEKRSK 01:04.23 +25:28
13. Chris Marcus Krahv Otepää 01:06.08 +27:13
14. Raiko Alliksaar JOKA 01:06.40 +27:45
15. Kaspar Karolin Kobras/Põlva Sp 01:08.09 +29:14
16. Otto Toomas Kibena Võru/Võru spord 01:11.37 +32:42
17. Laurits Rütman JOKA 01:12.41 +33:46
18. Laur-Rogert Sulg Otepää 01:16.10 +37:15
19. Kaspar Kimask Võru/Võru spord 01:21.44 +42:49
20. Kerto Kaasiku 01:32.23 +53:28
21. Maanus Udam JOKA 01:34.43 +55:48
22. Mihkel Tali Tartu Kivilinna 01:35.28 +56:33
23. Villem Piirimäe Kobras 01:41.29 +62:34
24. Rasmus Saare Kobras 01:55.26 +76:31
25. Daniel Sibul Kobras/Põlva Sp 02:26.35 +107:40
Oliver Kimask Võru/Võru spord Puuduv KP
Henri Perillus JOKA Puuduv KP
Renno Merenäkk Tartu Katoliku Ei start
Ats-Kristjan Kasemägi JOKA Ei start
Maarius Kotsulim JOKA Ei start
Ranno Kannel Rae Ei start
1. Jürgen Joonas Võru/Võru spord 00:57.57 00:57.57
2. Samuel Kolsar Kobras/Põlva Sp 01:03.07 +5:10
3. Ragnar Rooba Rakv 01:03.40 +5:43
4. Mihkel Mahla Peko 01:18.22 +20:25
5. Martin Erik Maripuu Kobras/Põlva Sp 01:18.24 +20:27
6. Tõnis Jäädmaa Võru/Võru spord 01:21.44 +23:47
7. Karmo Tisler Võru/Võru spord 01:27.38 +29:41
8. Hanno-Laur Kunnus Võru/Võru spord 01:29.15 +31:18
9. Kerdo Männilaan JOKA 01:30.45 +32:48
10. Artur Soo JOKA 01:40.26 +42:29
11. Mattias Maidla Kobras/Põlva Sp 01:41.48 +43:51
12. Jakob Veske Tartu Katoliku 01:44.14 +46:17
13. Jaan Viirmann Põrgupõhja 01:45.14 +47:17
14. Mihkel Liivago Kobras/Põlva Sp 01:59.46 +61:49
Vjatšeslav Safonov SRD Katk
Janar Saks Võru/Võru spord Puuduv KP
Raul Viitmaa Lehola Puuduv KP
1. Kaarel Vesilind SRD 01:15.22 01:15.22
2. Kustu Künnapas HOK 01:17.04 +1:42
3. Hando Allmann Võru/Võru spord 01:22.58 +7:36
4. Sander Pritsik Rakv 01:26.21 +10:59
5. Raido Kiss Võru/Võru spord 01:26.32 +11:10
6. Rasmus Kruusa Kobras 01:26.50 +11:28
7. Eerik Priks Rakv 01:29.46 +14:24
8. Aleksander Kepler Kobras/Põlva Sp 01:34.26 +19:04
9. Raiko Marrandi JOKA 01:35.13 +19:51
10. Siim Turban Rakv 01:45.04 +29:42
11. Rauno Pahapill JOKA 01:56.59 +41:37
12. Georg Paal JOKA 02:02.45 +47:23
Joonas Halapuu Võru/Võru spord Ei start
1. Andres Rõõm Ilves 01:28.54 01:28.54
2. Oliver Kütt Ilves 01:33.41 +4:47
3. Kiur Erik Eensaar Ilves 01:44.26 +15:32
4. Lauri Pähn Võru/Võru spord 01:50.35 +21:41
Kevin Jaaska Kobras/Põlva Sp Puuduv KP
Andres Aruots Peko Puuduv KP
Kristofer Pähklepa Kobras Puuduv KP
1. Rene Post Kobras 01:12.33 01:12.33
2. Enar Nõmmiste Kape 01:28.45 +16:12
3. Mikk Põdra Jõhvikas 01:46.21 +33:48
4. Mikk Tali KEKRSK 01:56.06 +43:33
5. Allan Roosimägi Jõhvikas 02:03.38 +51:05
Martin Laasmaa SK100 Puuduv KP
Jan Birnstock Võru Puuduv KP
Madis Osjamets Puuduv KP
Kristjan-Martin Kirjanen Võru Ei start
1. Lauri Sild EKJ SK 01:41.44 01:41.44
2. Kristo Heinmann Ilves 01:45.56 +4:12
3. Sander Vaher Kobras 01:46.18 +4:34
4. Kenny Kivikas Ilves 01:48.17 +6:33
5. Sergei Rjabõshkin SRD 01:49.25 +7:41
6. Ats Sõnajalg KEKRSK 01:52.21 +10:37
7. Uku-Laur Tali KEKRSK 02:02.35 +20:51
8. Andreas Kraas Tammed 02:05.21 +23:37
9. Reimo Liiv Tammed 02:10.32 +28:48
10. Reigo Teervalt Peko 02:11.46 +30:02
11. Rain Eensaar EKJ SK 02:14.17 +32:33
12. Lauri Malsroos Tammed 02:16.20 +34:36
13. Alar Kume Võru 02:30.17 +48:33
Jaagup Truusalu Võru Puuduv KP
1. Silver Eensaar Kobras 01:22.00 01:22.00
2. Tarmo Siimsaare Võru 01:27.58 +5:58
3. Jürgen Einpaul Tammed 01:31.35 +9:35
4. Kaarel Kallas JOKA 01:32.54 +10:54
5. Taivo Timmusk HOK 01:35.54 +13:54
6. Priit Poopuu JOKA 01:38.45 +16:45
7. Raio Piiroja West 01:43.35 +21:35
8. Tiit Poopuu JOKA 01:43.55 +21:55
9. Tiit Tähnas JOKA 01:44.07 +22:07
10. Timo Palo Võru 01:53.10 +31:10
11. Ott Rakkaselg HOK 01:53.49 +31:49
12. Tarmo Tolm Orvand 01:54.09 +32:09
13. Sven Ringvee VaP 01:59.20 +37:20
14. Janek Kähr Kobras 02:03.23 +41:23
Jano Järvelaid Tammed Puuduv KP
Siim Vanahans Kobras Puuduv KP
Kalmer Antsov VaP Puuduv KP
Dag Ainsoo LUS Ei start
1. Alar Abram Tammed 01:05.28 01:05.28
2. Danilo Piht Mercury 01:17.53 +12:25
3. Lauri Beilmann Tammed 01:18.15 +12:47
4. Meelis Merenäkk Rae 01:20.34 +15:06
5. Taavi Tatsi LUS 01:21.02 +15:34
6. Tanel Kannel Rae 01:22.12 +16:44
7. Kaupo Järve LSF PT 01:23.41 +18:13
8. Mati Mägi HOK 01:24.57 +19:29
9. Vallo Vaher JOKA 01:25.12 +19:44
10. Mati Korrol Mercury 01:27.17 +21:49
11. Marko Külaots Tammed 01:29.27 +23:59
12. Meelis Mälter KEKRSK 01:30.40 +25:12
13. Erki Kriks LSF PT 01:37.24 +31:56
14. Ivo Miller Koop 01:38.53 +33:25
15. Martin Kaup LSF PT 01:39.22 +33:54
16. Tarmo Klaar Mercury 01:39.54 +34:26
17. Indrek Mahla Peko 01:45.15 +39:47
18. Andres Käver SK100 02:17.15 +71:47
19. Lauri Tarlap Saue küla 02:39.50 +94:22
Tarmo Kuub LSF PT Ei start
1. Alar Viitmaa Lehola 00:58.35 00:58.35
2. Erik Aibast Tammed 00:58.49 +0:14
3. Randy Korb Peko 00:59.56 +1:21
4. Raivo Reiman West 01:03.10 +4:35
5. Mart Koppel 01:04.53 +6:18
6. Kaido Hallik Ilves 01:05.14 +6:39
7. Kaido Nurja Nõmme 01:06.52 +8:17
8. Enn Jaama Peko 01:11.43 +13:08
9. Väino Ellamik Suusahullud 01:16.24 +17:49
10. Olavi Loo West 01:16.45 +18:10
11. Paavo Rõigas Peko 01:18.37 +20:02
12. Ilmar Udam JOKA 01:18.59 +20:24
13. Magnar Alev Otepää 01:20.57 +22:22
14. Meelis Mälberg Peko 01:21.40 +23:05
15. Heiki Savitsch Bona Fide 01:22.03 +23:28
16. Tarmo Raidma - 01:24.29 +25:54
17. Kristjan Leiger Kape 01:26.30 +27:55
18. Indrek Lillsoo Põrgupõhja 01:27.33 +28:58
19. Mart Ostra Nõmme 01:32.52 +34:17
20. Mart Jakobson KEKRSK 01:36.35 +38:00
21. Margus Klementsov Mercury 01:39.21 +40:46
22. Rain Lillsoo Põrgupõhja 01:40.08 +41:33
23. Rein Zaitsev Peko 01:40.30 +41:55
24. Karli Lambot 01:42.59 +44:24
Priit Talu West Puuduv KP
Arthur Raichmann LSF PT Puuduv KP
1. Raivo Pellja JOKA 00:59.14 00:59.14
2. Indrek Ümarik Ilves 00:59.29 +0:15
3. Meelis Zimmermann Kape 01:00.27 +1:13
4. Allar Padari HOK 01:02.14 +3:00
5. Inno Ling Lehola 01:02.37 +3:23
6. Antti Roose Kobras 01:06.32 +7:18
7. Priit Pääslane Ilves 01:06.39 +7:25
8. Toomas Mast HOK 01:08.26 +9:12
9. Ülo Viru Orvand 01:08.27 +9:13
10. Raivo Laanemets TON 01:08.44 +9:30
11. Taivo Tali KEKRSK 01:13.05 +13:51
12. Raivo Erik Rae 01:14.49 +15:35
13. Guntis Arnicans Kape 01:16.17 +17:03
14. Raivo Panker Mercury 01:17.14 +18:00
15. Priit Överus Mercury 01:18.35 +19:21
16. Toomas Telgma Voller 01:20.09 +20:55
17. Rain Vellerind 01:29.56 +30:42
18. Tõnu Jäädmaa Võru 01:49.15 +50:01
19. Argo Kauge Põrgupõhja 02:13.53 +74:39
Einar Raudkepp Peko Katk
Toomas Voolaid Puuduv KP
1. Martti Parve Peko 00:53.19 00:53.19
2. Jaanus Reha Koop 00:55.30 +2:11
2. Tiit Tali Ilves 00:55.30 +2:11
4. Mati Preitof KEKRSK 00:57.03 +3:44
5. Urmas Sulaoja Jõhvikas 00:58.05 +4:46
6. Tõnu Tänav Rae 00:58.40 +5:21
7. Andres Talver Mercury 00:59.52 +6:33
8. Maido Kaljur KEKRSK 00:59.57 +6:38
9. Andrus Rämmann Koop 01:01.00 +7:41
10. Raul Laas JOKA 01:01.22 +8:03
11. Eduard Pukkonen KEKRSK 01:08.56 +15:37
12. Urmas Tammemäe Orvand 01:11.47 +18:28
13. Urmas Laev Mercury 01:12.03 +18:44
14. Mihkel Nahkur Jõhvikas 01:18.13 +24:54
15. Tõnu Ilves Kape 01:33.00 +39:41
16. Andrus Sipsaka KEKRSK 01:43.15 +49:56
1. Jüri Merirand Otepää 01:09.50 01:09.50
2. Tauno Kure Kape 01:15.31 +5:41
3. Udo Lüüs Ilves 01:16.08 +6:18
4. Kalmer Keevend JOKA 01:17.31 +7:41
5. Vello Post Koop 01:22.42 +12:52
6. Aimur Raudsepp JOKA 01:29.36 +19:46
7. Tõnu Sikkal Kobras 01:32.16 +22:26
Rein Rooni Orvand Puuduv KP
Aigar Pindmaa Võru Ei start
Jaak Reimaa Ilves Ei start
1. Toivo Saue HOK 00:49.37 00:49.37
2. Arvo Kivikas Ilves 00:50.42 +1:05
3. Koit Paasma Lehola 00:56.48 +7:11
4. Kalle Nelk Tammed 00:59.04 +9:27
5. Anti Parik Otepää 00:59.44 +10:07
6. Rein Hanstein 01:04.40 +15:03
7. Rein Kriks Rakv 01:05.02 +15:25
8. Kai Saksman TON 01:05.57 +16:20
9. Rein Unt TON 01:06.30 +16:53
10. Riho Männi Lehola 01:07.40 +18:03
11. Eero Ruokamo Kobras 01:09.09 +19:32
12. Avo Veermäe Ilves 01:10.22 +20:45
13. Ago Käis Kobras 01:10.33 +20:56
14. Lembit Nöps Ilves 01:10.34 +20:57
15. Mati Pilt West 01:11.34 +21:57
16. Jüri Rokko Jõhvikas 01:13.30 +23:53
17. Arne Kolk Jõhvikas 01:21.22 +31:45
18. Heini Tammik Kape 01:45.02 +55:25
1. Rafael Gordon Võru 00:49.16 00:49.16
2. Tiit Tatter TON 00:51.54 +2:38
3. Peep Koppel Koop 00:52.31 +3:15
4. Ülo Vainura Tammed 00:53.24 +4:08
5. Tõnu Nurm Kobras 00:54.18 +5:02
6. Mihkel Mälter KEKRSK 00:58.30 +9:14
7. Kalju Toomas JOKA 01:04.08 +14:52
8. Väino Aul Jõhvikas 01:14.14 +24:58
9. Mati Poom TON 01:25.57 +36:41
10. Enn Aedna West 01:31.15 +41:59
11. Heiki Rammul Ilves 01:35.50 +46:34
12. Agu Koppa Jõhvikas 01:40.31 +51:15
13. Elmo Pärna Lehola 01:47.52 +58:36
1. Mihhail Taivere Kape 01:11.13 01:11.13
2. Tõnu Raid Tammed 01:18.09 +6:56
3. Martin Tõrra Kobras 01:29.43 +18:30
4. Martin Ilves Jõhvikas 01:33.24 +22:11
5. Juhan Bachmann Jõhvikas 01:35.53 +24:40
6. Ants Tamm 01:49.41 +38:28
7. Rudolf Mürk OK Võru 01:59.03 +47:50
8. Rein Kiisler West 02:04.57 +53:44
Vello Krohn Tammed Katk
Valter Ploom Jõhvikas Ei start
1. Endel Remmet Kape 00:47.36 00:47.36
2. Ain Relo Tammed 01:09.55 +22:19
3. Heino Peeterson West 01:12.18 +24:42
4. Feliks Kipper Orion 02:56.05 +128:29
1. Harriet Koppel Tartu Katoliku 00:31.17 00:31.17
2. Birgit Rõõm Ilves 00:34.23 +3:06
3. Maria Eller HOK/hiiumaa SK 00:36.28 +5:11
4. Brigitte Panker Ilves 00:40.04 +8:47
5. Herta Kesküla HOK/Hiiumaa SK 00:41.52 +10:35
6. Liis- Marii Kaso Rakv 00:43.31 +12:14
7. Angela Mõttus Otepää 00:46.32 +15:15
8. Geteli Hanni Kobras/Põlva Sp 00:47.44 +16:27
9. Roosi Rütman JOKA 00:49.56 +18:39
10. Kris Jette Piht Mercury 00:51.38 +20:21
11. Viktoria Misnik Võru/Võru spord 00:53.42 +22:25
12. Karoliina Kets Kobras/Põlva Sp 00:56.22 +25:05
13. Mareli Vaher Tartu Katoliku 00:57.19 +26:02
14. Anni Linnus Peko 01:00.17 +29:00
15. Liisi Koppel HOK- Hiiumaa Sp 01:03.33 +32:16
16. Anett Liisa Parts JOKA 01:12.25 +41:08
17. Kaidi Piirisild Võru 01:13.13 +41:56
18. Anett Kari Rakv 01:15.23 +44:06
19. Anna-Liisa Leiten JOKA 01:16.07 +44:50
20. Helina Saega Otepää 01:46.17 +75:00
21. Helena Raava JOKA 02:20.50 +109:33
1. Johanna Laanoja Kobras/Põlva Sp 00:44.56 00:44.56
2. Anita Laanejõe Võru/Võru spord 00:46.20 +1:24
3. Siiri Talts HOK/Hiiumaa SK 00:47.09 +2:13
4. Anete Saar Kobras/Põlva Sp 01:00.09 +15:13
5. Eliise Kesküla HOK/Hiiumaa SK 01:00.17 +15:21
6. Helena Maripuu HOK/Hiiumaa SK 01:03.10 +18:14
7. Greta-Maria Pisarev Jõhvikas 01:14.27 +29:31
8. Karmen Eveli Kauge Põrgupõhja 01:39.21 +54:25
9. Brita Ploompuu Põrgupõhja 01:48.21 +63:25
Aigi Einmaa Rakv Puuduv KP
Liis Musta Võru Puuduv KP
Laura Lään Rakv Ei start
1. Lorely Kõrvel Kobras 01:05.06 01:05.06
2. Anastasija Pahhomenkova SRD 01:08.50 +3:44
3. Laura-Liis Kütt Kobras/Põlva Sp 01:09.46 +4:40
4. Tekla Liisa Vilberg West 01:16.28 +11:22
5. Kairiin Märtson Kobras/Põlva Sp 01:17.34 +12:28
6. Mari Linnus Peko 01:19.16 +14:10
7. Kristina Haug Võru/Võru spord 01:33.53 +28:47
8. Maire Pärn Ilves 02:14.59 +69:53
1. Emily Raudkepp Peko 00:59.45 00:59.45
2. Kristel Kõivo Peko 01:03.16 +3:31
3. Teele Telgma Tammed 01:10.01 +10:16
4. Birgit Russka Kobras/Põlva Sp 01:16.25 +16:40
5. Tiina- Maria Tali KEKRSK 01:55.36 +55:51
Melani Nõu SOK Puuduv KP
Annabel Teetamm Tammed Puuduv KP
1. Eva-Maria Truusalu Võru 00:55.48 00:55.48
2. Ragne Reiman West 01:06.05 +10:17
3. Kadi-Liis Minn JOKA 01:15.52 +20:04
4. Kersti Jääger 01:24.36 +28:48
5. Kairi Tuulmägi Mercury 01:29.16 +33:28
6. Adele Laasmaa Kobras 01:35.35 +39:47
7. Maie Tali Tartu Ülikool 02:11.40 +75:52
Grete-Liina Miller Koop Puuduv KP
Ade Timmusk HOK Puuduv KP
Marili Zimmermann Kape Ei start
1. Laura Joonas Võru 01:26.35 01:26.35
2. Evely Kaasiku JOKA 01:26.56 +0:21
3. Kerstin Uiboupin Võru 01:37.38 +11:03
4. Marianne Haug Võru 01:38.45 +12:10
5. Annika Rihma Kobras 01:40.44 +14:09
6. Margret Zimmermann Kape 01:48.36 +22:01
7. Sigrid Ruul JOKA 01:58.14 +31:39
8. Maiki Maalberg Võru 01:59.49 +33:14
9. Triin Jäädmaa Võru 02:03.37 +37:02
10. Maris Palopääl Kobras 02:19.20 +52:45
11. Doris Kudre Peko 02:20.33 +53:58
Kirti Rebane Tammed Katk
Kertu Savitsch TON Puuduv KP
Kaisa Sander Ilves Puuduv KP
1. Merike Vanjuk Kape 00:54.51 00:54.51
2. Helle Hallik JOKA 01:08.07 +13:16
3. Maris Terno Tammed 01:11.08 +16:17
4. Maret Vaher Kobras 01:14.04 +19:13
5. Kadri Limberg LSF PT 01:17.44 +22:53
6. Külli Leiger Kape 01:20.51 +26:00
7. Anu Kuusmaa SK100 01:46.34 +51:43
Mari Arold Puuduv KP
1. Triin Jaaniste Ilves 00:59.48 00:59.48
2. Edit Kannel Norma 01:02.58 +3:10
3. Kirsten Nigul Kape 01:05.05 +5:17
4. Heleri Kivil LSF PT 01:06.46 +6:58
5. Marje Venelaine Tammed 01:08.58 +9:10
6. Heidi Prits Mercury 01:15.49 +16:01
7. Teele Eensaar Ilves 01:20.57 +21:09
8. Anu Poopuu Tammed 01:31.35 +31:47
Ingrid Piht Mercury Puuduv KP
1. Epp Käpa Peko 00:56.27 00:56.27
2. Jana Kink Kape 00:58.31 +2:04
3. Erika Joonas Võru 00:58.38 +2:11
4. Triina-Britt Preden TON 01:02.41 +6:14
5. Kadri Parts Võru 01:04.55 +8:28
6. Anneli Pello Mercury 01:09.09 +12:42
7. Siiri Vallner - 01:13.13 +16:46
8. Signe Raidmets TON 01:15.17 +18:50
9. Maari Idnurm TON 01:29.54 +33:27
1. Airi Alnek Võru 00:51.23 00:51.23
2. Ingrit Kala Peko 00:54.21 +2:58
3. Marika Jäädmaa Võru 00:54.33 +3:10
4. Maris Roosipuu TON 00:57.30 +6:07
5. Anneli Rämmann Koop 00:59.19 +7:56
6. Inger Jalakas KEKRSK 01:00.59 +9:36
7. Mare Parve Peko 01:01.22 +9:59
8. Mai Viirmann Põrgupõhja 01:04.05 +12:42
9. Merike Paapson TON 01:05.25 +14:02
10. Aari Talver Mercury 01:08.27 +17:04
11. Kaie Konsap Võru 01:10.22 +18:59
12. Meeli Kerem TON 01:13.56 +22:33
13. Ülle Pellja JOKA 01:19.10 +27:47
14. Epp Voitka Võru 01:20.53 +29:30
15. Ellen Lembra Kape 01:23.27 +32:04
16. Helen Mast Jõhvikas 01:28.36 +37:13
17. Rita Ojala JOKA 01:31.40 +40:17
18. Piret Niglas Jõhvikas 01:46.57 +55:34
19. Elina Lasseron JOKA 01:59.44 +68:21
Helve Kansi Lehola Puuduv KP
1. Marje Viirmann KEKRSK 00:47.17 00:47.17
2. Kersti Ehala JOKA 00:53.33 +6:16
3. Reet Johanson Kobras 00:54.37 +7:20
4. Virve Einpaul Ilves 00:58.30 +11:13
5. Marika Kirsspuu TAOK 00:59.42 +12:25
6. Aino Koser Ilves 01:14.53 +27:36
7. Merike Mändsoo TON 01:14.58 +27:41
8. Riina Laev Mercury 01:15.18 +28:01
9. Pille Illak Otepää 01:27.05 +39:48
10. Ülle Raudsepp Okas 01:28.01 +40:44
11. Maire Kure Kape 01:43.40 +56:23
12. Tiina Rillo - 01:46.39 +59:22
Tiina Oras Ilves Puuduv KP
1. Siiri Poopuu JOKA 00:43.51 00:43.51
2. Saima Värton Kobras 00:45.37 +1:46
3. Ülle Kadak Lehola 00:48.03 +4:12
4. Gea Rennel KEKRSK 00:52.23 +8:32
5. Eha Tolm Orvand 00:53.07 +9:16
6. Tiina Talisoo KEKRSK 00:56.26 +12:35
7. Anne Arold Ilves 01:00.14 +16:23
8. Vaike Tomann Ilves 01:00.20 +16:29
9. Mare Niitsoo TON 01:13.17 +29:26
10. Ilme Roosi Orvand 01:13.41 +29:50
11. Aili Laanjõe Kobras 01:14.25 +30:34
12. Lea Tusis JOKA 01:24.33 +40:42
13. Olga Jakovleva Jõhvikas 01:25.35 +41:44
1. Anu Saue HOK 00:52.31 00:52.31
2. Maire Limberg Rakv 00:54.59 +2:28
3. Riina Kivikas Ilves 01:00.42 +8:11
4. Ene Ehrenpreis Rakv 01:00.59 +8:28
5. Tiiu Kaasik Ilves 01:01.19 +8:48
6. Mare Leis Ilves 01:02.18 +9:47
7. Eha Kriks Rakv 01:04.06 +11:35
8. Liivi Parik Otepää 01:04.22 +11:51
9. Hille Tasa Tammed 01:12.35 +20:04
10. Epp Kroon Ilves 01:13.15 +20:44
11. Kersti Ploom Jõhvikas 01:13.18 +20:47
12. Leili Prans Ilves 01:13.56 +21:25
13. Kersti Mardiste KEKRSK 01:20.37 +28:06
14. Mare Aibast KEKRSK 01:26.25 +33:54
15. Aime Mõik Jõhvikas 01:27.08 +34:37
Marika Pilt West Puuduv KP
1. Liis Lille KEKRSK 00:50.23 00:50.23
2. Kaie Kivila Ilves 00:54.18 +3:55
3. Anne Jundas Jõhvikas 01:33.09 +42:46
Juta Virkepuu KEKRSK Puuduv KP
1. Maire Raid Tammed 00:56.30 00:56.30
2. Ilse Uus TON 00:56.34 +0:04
3. Ilona Vanaveski Ilves 01:00.54 +4:24
4. Maie Abram Ilves 01:18.21 +21:51
Maimu Tornberg Koop Puuduv KP
OK Võru