Võistleja
OK Võru 2018a.päevakute kokkuvõte
1. 18049 Madis Haug, Võru 18 M45(18x) |SI:18x
1. 1064 Rudolf Mürk, Võru 18 M60(17x) VABA(1x) |SI:18x
1. 22832 Kerli Tasso, Väimela 18 N18(14x) N16(3x) VABA(1x) |SI:18x
1. 24542 Alla Tasso, Võru vald 18 N35(16x) VABA(1x) RADA3(1x) |SI:18x
1. 2599 Tõnu Tolm, Võru 18 M60(18x) |SI:18x
6. 13517 Raido Viks, Võru 17 M21(17x) |SI:17x
6. 16421 Epp Voitka, Võru 17 N35(16x) VABA(1x) |SI:17x
8. 24150 Kerstin Kalda, Okasroosike 16 NR(16x) |SI:16x
8. 3685 Mati Külaase, Võru 16 M60(16x) |SI:16x
8. 18504 Anita Laanejõe, Võru 16 N18(14x) N21(1x) KT(1x) |SI:16x
8. 24151 Hugo Rüütli, Haanja PK 16 M10(16x) |SI:16x
8. 5017 Heli Viks, Võru 16 N60(16x) |SI:16x
13. 483 Aare Huik, Võru 15 M45(14x) VABA(1x) |SI:15x
13. 20687 Jürgen Joonas, Võru 15 VABA(2x) M16(11x) M18(2x) |SI:15x
13. 25486 Kevin Kasak, Varstu KK 15 M12(13x) VABA(1x) NK(1x) |SI:15x
13. 25577 Eveli Misnik, Võru 15 VABA(4x) N35(11x) |SI:15x
13. 25576 Viktoria Misnik, Võru 15 N14(13x) N16(2x) |SI:15x
13. 740 Helle Mürk, Võru 15 N60(15x) |SI:15x
13. 4135 Fred Needo, Võru 15 M35(13x) M21(2x) |SI:15x
13. 17786 Audun Palo, Võru 15 M10(11x) VABA(2x) M12(2x) |SI:15x
13. 10194 Kadri Parts, Võru 15 N45(14x) N35(1x) |SI:15x
13. 24153 Henri Rüütli, Haanja lasteaed 15 NR(9x) M10(6x) |SI:15x
13. 3803 Ats Virumäe, Võru 15 NR(2x) VABA(12x) M60(1x) |SI:14x
24. 24065 Uku Joonas, Võru 14 M10(11x) NR(2x) VABA(1x) |SI:14x
24. 23395 Markus Juhkam, Kobras 14 M12(7x) M14(6x) VABA(1x) |SI:14x
24. 24740 Annika Kalda, Võru vald 14 NR(11x) VABA(3x) |SI:14x
24. 15707 Karel Kuragin, Võru 14 M18(6x) M16(7x) VABA(1x) |SI:14x
24. 16456 Valeri Kuragin, Võru 14 VABA(2x) M45(12x) |SI:14x
24. 21266 Rein Lani, Võru 14 M45(14x) |SI:14x
24. 15368 Nansen Palo, Võru 14 M14(13x) NK(1x) |SI:14x
24. 24148 Marta Ruthe, Päkapikk 14 NR(12x) VABA(1x) N8(1x) |SI:14x
24. 24680 Rudolf Ruthe, Päkapikk 14 NR(13x) M8(1x) |SI:14x
33. 3473 Janely Aasa, Võru 13 N21(13x) |SI:13x
33. 16234 Hando Allmann, Võru 13 M18(12x) M21(1x) |SI:13x
33. 16678 Raido Kiss, Võru 13 M18(12x) M21(1x) |SI:13x
33. 18423 Maris Moor, Vastseliina SK 13 VABA(13x) |SI:13x
33. 28228 Jane Pang, Võru 13 N21(13x) |SI:13x
33. 25638 Sebastian Raudsik, Võru 13 NR(13x) |SI:13x
33. 25568 Mariette Raudsik, Võru 13 NR(13x) |SI:13x
33. 2948 Taavi Tatsi, LUS 13 M21(9x) M35(4x) |SI:13x
33. 18505 Juta Valli, Võru 13 VABA(9x) RADA4(4x) |SI:13x
42. 26585 Kaspar Kimask, Võru 12 M14(9x) VABA(3x) |SI:12x
42. 22293 Marko Kukk, Pudru talu 12 VABA(11x) M35(1x) |SI:12x
42. 18636 Age-Anett Laanejõe, Võru 12 N12(9x) VABA(2x) N1(1x) |SI:12x
42. 3377 Raili Mägi, Võru 12 VABA(2x) RADA3(1x) N21(8x) M21(1x) |SI:12x
42. 15367 Katre Palo, Rõuge vald 12 VABA(12x) |SI:12x
42. 16472 Georg Ruuda, Võru vald 12 RADA3(1x) VABA(11x) |SI:12x
42. 13522 Inga Siegert, Võru 12 N35(11x) RADA2(1x) |SI:12x
42. 24006 Melani Väits, Sõmerpalu PK 12 N12(7x) N14(4x) KT(1x) |SI:12x
50. 5043 Kristina Haug, Võru 11 N18(10x) N16(1x) |SI:11x
50. 15281 Marianne Hermann, Lasva KKS 11 VABA(2x) N60(9x) |SI:11x
50. 23397 Karl-Mattias Juhkam, Kobras 11 M10(5x) VABA(5x) M12(1x) |SI:11x
50. 26584 Oliver Kimask, Võru 11 M14(8x) VABA(3x) |SI:11x
50. 22554 Gregor Narusk, Võru Biatlon 11 M12(11x) |SI:11x
50. 28342 Katre Parman, Vastseliina SK 11 NR(11x) |SI:11x
50. 16484 Tiit Toots, Võru 11 M35(10x) VABA(1x) |SI:11x
57. 3714 Heli Haug, Võru 10 N35(10x) |SI:10x
57. 15275 Ülle Hollo, Võru 10 N35(9x) VABA(1x) |SI:10x
57. 7706 Sairos Hõrak, Võru 10 M45(10x) |SI:10x
57. 359 Erika Joonas, Võru 10 N45(10x) |SI:10x
57. 17228 Juho Joonas, Võru 10 M45(9x) VABA(1x) |SI:10x
57. 16499 Emma Joonas, Võru 10 VABA(1x) N16(8x) N18(1x) |SI:10x
57. 2168 Inge Joonas, 10 N45(5x) N35(4x) VABA(1x) |SI:10x
57. 16479 Kaisa Kuragin, Võru 10 N10(8x) NR(2x) |SI:10x
57. 24002 Sander Lepp, Võru 10 M10(3x) NR(5x) VABA(1x) M12(1x) |SI:10x
57. 3446 Tanel Mõttus, Võru 10 M21(9x) VABA(1x) |SI:10x
57. 18424 Piret Palok, Vastseliina SK 10 VABA(10x) |SI:10x
57. 8359 Annika Pang, Piirivalve 10 N35(10x) |SI:10x
57. 25574 Taavi Raudsik, Võru 10 M21(8x) VABA(1x) RADA2(1x) |SI:10x
57. 25063 Linda Tatsi, Haki küla 10 NR(9x) VABA(1x) |SI:10x
71. 2167 Urmas Hiielaan, Rõuge 9 VABA(8x) M45(1x) |SI:9x
71. 21624 Hendrik Kavant, VKlK 9 M12(2x) M14(3x) VABA(3x) RADA4(1x) |SI:9x
71. 2220 Indrek Kuusk, Võru 9 M35(8x) VABA(1x) |SI:9x
71. 24147 Sebastian Paat, Võru 9 M12(5x) VABA(3x) M10(1x) |SI:9x
71. 16455 Eva Piirisild, Võru 9 N10(9x) |SI:9x
71. 23110 Merili Tasso, Väimela 9 NR(7x) N10(1x) N8(1x) |SI:9x
71. 22943 Sirli Tasso, Väimela lasteaed 9 NR(7x) N10(1x) N8(1x) |SI:9x
78. 17915 Jette-Ly Assor, Kobras 8 N10(8x) |SI:8x
78. 15503 Joonas Halapuu, Võru 8 M18(8x) |SI:8x
78. 15711 Kristo Hütt, Võru 8 M35(5x) RADA2(2x) VABA(1x) |SI:8x
78. 27804 Aimar Jaakson, Tartu 8 M35(3x) RADA3(2x) MH(2x) M45(1x) |SI:8x
78. 3717 Laura Joonas, Võru 8 M21(1x) N21(4x) VABA(1x) RADA1(2x) |SI:8x
78. 26325 Miina-Liisa Juhkam, Kobras 8 NR(8x) |SI:8x
78. 4307 Marika Jäädmaa, Võru 8 N45(4x) N35(4x) |SI:8x
78. 20534 Koit Kolsar, Kobras 8 M35(7x) RADA2(1x) |SI:8x
78. 19535 Helina Kolsar, Põlva 8 N35(6x) VABA(1x) RADA3(1x) |SI:8x
78. 27357 Kaspar Mill, Võru KrK 8 M14(8x) |SI:8x
78. 19378 Rainer Mägi, Võru 8 VABA(4x) M21(3x) RADA2(1x) |SI:8x
78. 13616 Priit Narusk, Võru 8 M35(7x) VABA(1x) |SI:8x
78. 20690 Eke Ots, Võru 8 VABA(3x) M10(3x) NR(2x) |SI:8x
78. 28343 Taavi Palo, Võru SuKL 8 M21(8x) |SI:8x
78. 17962 Janar Saks, Võru 8 M16(7x) NK(1x) |SI:8x
78. 18431 Aleks Siegert, Vastseliina SK 8 M10(4x) VABA(1x) NR(3x) |SI:8x
78. 18422 Lukas Siegert, Vastseliina SK 8 VABA(2x) M10(4x) NR(1x) RADA2(1x) |SI:8x
78. 18432 Karmo Tisler, Võru 8 M16(7x) VABA(1x) |SI:8x
78. 28219 Jasper Uusmaa, Vastseliina SK 8 VABA(3x) NR(3x) M10(2x) |SI:8x
97. 24696 Arthur Adason, Vastseliina SK 7 M10(4x) NR(3x) |SI:7x
97. 24118 Eva Lotta Joonas, Võru 7 NR(7x) |SI:6x
97. 25062 Jaan Joonas, Ideekodu OÜ 7 M45(7x) |SI:5x
97. 28226 Katrin Kaarna, Osula PK 7 N12(5x) RADA5(1x) RADA4(1x) |SI:7x
97. 28625 Kärt Kasuk, Viitina Puhhikesed 7 NR(7x) |SI:7x
97. 20631 Hanno-Laur Kunnus, Võru 7 M16(5x) VABA(1x) NK(1x) |SI:7x
97. 25929 Janek Kähr, Kobras 7 M35(7x) |SI:7x
97. 26591 Marten Verner Misnik, Parksepa KK 7 NR(7x) |SI:7x
97. 2184 Kristi Mõttus, Võru 7 N35(5x) RADA3(1x) N45(1x) |SI:7x
97. 22824 Alarich Paas, Võru KG 7 M16(5x) M18(2x) |SI:7x
97. 15316 Kadri Paulus, Võru Kreutzwaldi Kool 7 N45(7x) |SI:7x
97. 15278 Olev Piirisild, Võru 7 M16(7x) |SI:7x
97. 10214 Tõnis Piirisild, Võru 7 M21(7x) |SI:7x
97. 3724 Aigar Pindmaa, Võru 7 M60(7x) |SI:7x
97. 22298 Karl Jakop Pintmann, Võru 7 M16(5x) VABA(1x) RADA3(1x) |SI:7x
97. 26281 Mihkel Pintmann, VGK 7 VABA(4x) RADA5(1x) M12(2x) |SI:7x
97. 24923 Henri Pooga, Võru 7 M14(3x) VABA(4x) |SI:7x
97. 27352 Kristelle Torn, Vastseliina SK 7 VABA(2x) NR(4x) N10(1x) |SI:7x
97. 28341 Kadri Visnap, Võru 7 RADA5(2x) RADA4(3x) VABA(1x) RADA8(1x) |SI:7x
116. 1624 Mall Alev, Võru 6 N35(5x) RADA1(1x) |SI:6x
116. 25370 Karme Hain, Naiskodukaitse 6 N35(4x) VABA(1x) RADA3(1x) |SI:6x
116. 15320 Aivar Halapuu, Võru 6 M45(4x) VABA(2x) |SI:6x
116. 24917 Annabel Huik, Võru Gümn 6 N21(6x) |SI:6x
116. 28218 Marcus-Sebastian Ilumäe, Vastseliina SK 6 M10(4x) NR(2x) |SI:6x
116. 16899 Marta Joonas, Punamütsike 6 RADA5(3x) N12(2x) VABA(1x) |SI:6x
116. 25579 Mari Kalkun, Haki küla 6 VABA(5x) NR(1x) |SI:6x
116. 6043 Andy Karjus, Võru 6 M45(6x) |SI:6x
116. 25443 Karel Markus Kähr, Kobras 6 M10(6x) |SI:6x
116. 10339 Külli Leola, Võru 6 VABA(6x) |SI:5x
116. 15582 Mare Lüüs, Võru SpKool 6 N45(6x) |SI:6x
116. 22576 Ats Ots, Haanja RK 6 NR(6x) |SI:6x
116. 5806 Timo Palo, Võru 6 M35(6x) |SI:6x
116. 25635 Riho Parker, Osula PK 6 M12(2x) VABA(1x) M16(1x) M14(1x) NK(1x) |SI:6x
116. 24152 Paavo Rüütli, Haanja SK 6 VABA(4x) M35(2x) |SI:6x
116. 19888 Lee Saarts, Võru 6 NR(5x) N10(1x) |SI:6x
116. 15014 Karmen Tugedam, Võru 6 RADA5(1x) N12(5x) |SI:6x
116. 27692 Märt Viidu, Haanja PK 6 M12(4x) VABA(2x) |SI:6x
116. 15294 Merike Õun, Võru 6 VABA(6x) |SI:6x
135. 5042 Henn Antson, EKJ SK 5 M45(4x) VABA(1x) |SI:5x
135. 9382 Tõnu Hendrikson, Võru 5 M35(2x) M45(3x) |SI:5x
135. 491 Toomas Huik, Võru 5 M45(5x) |SI:5x
135. 16478 Kersti Ilves, Võru 5 VABA(2x) RADA5(3x) |SI:5x
135. 9170 August Jakobson, Kobras 5 M14(3x) M16(2x) |SI:5x
135. 27359 Rihard Järv, Varstu 5 NR(5x) |SI:5x
135. 27360 Robert Järv, Varstu 5 NR(5x) |SI:5x
135. 28624 Kreete Kasuk, Viitina Puhhikesed 5 NR(5x) |SI:5x
135. 30587 Toomas Kibena, Võru 5 VABA(1x) RADA3(3x) M45(1x) |SI:5x
135. 28297 Erkki Lepik, 5 VABA(2x) M45(3x) |SI:5x
135. 11645 Boris Meldre, Võru 5 RADA3(1x) VABA(1x) M35(2x) M45(1x) |SI:5x
135. 22577 Hugo Enrico Pabor, Võru 5 M14(4x) NR(1x) |SI:5x
135. 18035 Timo Palo, Võru SK 5 M35(5x) |SI:5x
135. 28227 Kati Pang, Võru 5 N21(5x) |SI:5x
135. 23358 Kaidi Piirisild, Võru 5 N14(3x) VABA(2x) |SI:5x
135. 13258 Erkki Pähn, OK Võru 5 RADA3(2x) RADA4(1x) VABA(2x) |SI:5x
135. 3113 Ede Pähn, Võru 5 RADA3(3x) VABA(2x) |SI:5x
135. 16670 Ingmar Bert Sabre, Võru 5 M21(5x) |SI:5x
135. 28231 Kadi Serv, Osula PK 5 N12(4x) N10(1x) |SI:5x
135. 750 Sixten Sild, Võru 5 M21(4x) VABA(1x) |SI:5x
155. 24695 Lisete Ilves, Vastseliina 4 N12(2x) RADA2(1x) RADA3(1x) |SI:4x
155. 28627 Kaarel Kasuk, Viitina Puhhikesed 4 NR(2x) VABA(2x) |SI:4x
155. 20486 Aleksander Kepler, Kobras 4 M16(2x) M18(1x) RADA2(1x) |SI:4x
155. 20813 Otto Toomas Kibena, Võru 4 M12(1x) VABA(2x) M14(1x) |SI:4x
155. 29347 Artur Köster, Väimela Rukilill 4 NR(4x) |SI:4x
155. 24064 Marke Maidla, Kuperjanovi ÜJP 4 RADA4(4x) |SI:4x
155. 17669 Martin Erik Maripuu, Kobras 4 M16(4x) |SI:4x
155. 26915 Hannes Misnik, 4 NR(4x) |SI:4x
155. 20950 Gerda Narusk, 4 N16(4x) |SI:4x
155. 27630 Karolin Niido, Parksepa KK 4 N12(3x) N16(1x) |SI:4x
155. 24011 Mariel Perv, Sõmerpalu 4 NR(4x) |SI:4x
155. 24010 Pärtel Perv, Sõmerpalu 4 NR(4x) |SI:4x
155. 28291 Kaimar Ploom, 4 VABA(2x) M35(1x) M21(1x) |SI:4x
155. 12386 Tarmo Raidma, Tartu 4 M45(2x) M21(1x) M35(1x) |SI:4x
155. 27700 Kevyn-Marcus Räst, Osula PK 4 M16(2x) VABA(1x) NK(1x) |SI:4x
155. 28628 Kaspar Savi, Osula PK 4 VABA(1x) M12(1x) M16(1x) RADA4(1x) |SI:4x
155. 28751 Leeni Seppel, Ihamaru 4 N45(2x) RADA4(1x) VABA(1x) |SI:4x
155. 28230 Liis Serv, Osula PK 4 N12(4x) |SI:4x
155. 15874 Priit Talu, West 4 VABA(1x) M21(3x) |SI:4x
155. 27353 Keitlin Torn, Vastseliina SK 4 NR(4x) |SI:4x
155. 28224 Maigi Vaikla, SK Pro Runner 4 VABA(3x) N35(1x) |SI:4x
155. 213 Saima Värton, Kobras 4 N60(1x) N45(3x) |SI:4x
177. 27704 Taavi Arulepp, Osula PK 3 M16(2x) VABA(1x) |SI:3x
177. 30593 Kristi Asser, Võru 3 RADA4(1x) VABA(1x) RADA1(1x) |SI:3x
177. 4239 Katri Enno, Võru 3 RADA3(2x) VABA(1x) |SI:3x
177. 26599 Jete Marie Helekivi, Osula PK 3 N14(1x) N12(1x) RADA4(1x) |SI:3x
177. 4821 Erko Jakobson, Kobras 3 M35(3x) |SI:3x
177. 30592 Karl-Markus Janno, Võru 3 M12(3x) |SI:3x
177. 22955 Triin Jäädmaa, Võru 3 M21(1x) VABA(1x) N21(1x) |SI:3x
177. 1938 Raul Kangur, Peko 3 M35(3x) |SI:3x
177. 28927 Kadri Kasuk, Kellamäe küla 3 VABA(2x) NR(1x) |SI:3x
177. 4991 Samuel Kolsar, Kobras 3 VABA(1x) M16(1x) M18(1x) |SI:3x
177. 28930 Gerda Karolina Kuus, Vastseliina SK 3 N10(2x) NR(1x) |SI:3x
177. 26984 Mattias Kähr, LA Mesimumm 3 NR(3x) |SI:3x
177. 12144 Hanna Moor, Tartu 3 VABA(3x) |SI:3x
177. 20681 Neleriin Needo, Võru 3 NR(1x) N10(2x) |SI:3x
177. 28616 Angela Nemvalts, Võru Gümn 3 RADA3(2x) N21(1x) |SI:3x
177. 24531 Ats Markus Olesk, Võru SUKL 3 M10(2x) NR(1x) |SI:3x
177. 21651 Anne Ots, Võru 3 N35(2x) VABA(1x) |SI:3x
177. 9360 Veiko Park, Viru JVP 3 RADA3(1x) M21(2x) |SI:3x
177. 16666 Lauri Pähn, Võru 3 M21(3x) |SI:3x
177. 21652 Liisi Riivik, Osula 3 N14(1x) N12(1x) RADA4(1x) |SI:3x
177. 24544 Triin Rilanto, Võru vald 3 RADA3(2x) VABA(1x) |SI:3x
177. 4140 Kaspar Russak, Võru 3 M21(3x) |SI:3x
177. 19473 Sander Sabre, Võru 3 M21(2x) VABA(1x) |SI:3x
177. 30591 Jaanika Sild, Võru 3 N35(1x) N45(2x) |SI:3x
177. 9032 Ats Sõnajalg, Harju KEK 3 M21(2x) VABA(1x) |SI:3x
177. 28344 Merit Süving, Võru Gümn 3 VABA(2x) N35(1x) |SI:3x
177. 18473 Kaili Terve, Võru 3 N14(2x) N12(1x) |SI:3x
177. 15274 Allan Terve, Võru 3 M35(3x) |SI:3x
177. 3145 Taivo Timmusk, HOK 3 M35(3x) |SI:3x
177. 5021 Talvi Trell, Võru 3 N60(3x) |SI:3x
177. 27603 Agu Trolla, Majatrolla 3 RADA2(2x) RADA3(1x) |SI:3x
177. 22283 Tony Urbanik, Puiga PK 3 VABA(1x) NR(2x) |SI:3x
177. 2003 Jüri Vanaveski, Võru 3 RADA3(1x) M35(2x) |SI:3x
177. 22401 Hannes Vislapuu, 3 M12(2x) M10(1x) |SI:3x
177. 20127 Artur Vodi, Vastseliina Gümnaasium 3 M21(3x) |SI:3x
212. 29569 Freya Ait, Parksepa 2 NR(2x) |SI:2x
212. 17965 Marge Allmann, Võru 2 RADA1(1x) N21(1x) |SI:2x
212. 25487 Daisy Anton, Varstu 2 NR(2x) |SI:2x
212. 1495 Alar Assor, Kobras 2 M21(2x) |SI:2x
212. 27686 Joel-Marten Assor, Kobras 2 NR(2x) |SI:2x
212. 21655 Henri Ausin, Võru KLK 2 M12(1x) VABA(1x) |SI:2x
212. 28348 Karl Sebastian Dremljuga, Võru SuKL 2 M18(2x) |SI:2x
212. 3970 Kalev Ermits, Võru 2 M21(2x) |SI:2x
212. 20652 Heli Esko, TÜVKA 2 RADA3(1x) N21(1x) |SI:2x
212. 27616 Gea Gronski, Puiga PK 2 (1x) NR(1x) |SI:2x
212. 28345 Kerttu Halliste, Võru KLK 2 VABA(2x) |SI:2x
212. 30793 Fredi Heero, Rõuge PK 2 M12(1x) NR(1x) |SI:2x
212. 22595 Anneli Hirv, Tartu 2 VABA(2x) |SI:2x
212. 30797 Marek Hussar, Võru Biathlon 2 M35(2x) |SI:2x
212. 12150 Hele Jakobson, Põlva Spordikool 2 N10(2x) |SI:2x
212. 28350 Anni Jalajas, Võru KLK 2 RADA5(1x) VABA(1x) |SI:2x
212. 15279 Urmas Johanson, Võru 2 VABA(2x) |SI:2x
212. 28929 Robin Järvepera, Okasroosike 2 NR(2x) |SI:2x
212. 17966 Tõnis Jäädmaa, Võru 2 M16(2x) |SI:2x
212. 19492 Tõnu Jäädmaa, Võru 2 M45(2x) |SI:2x
212. 16894 Kaisa Kahre, Võru 2 VABA(1x) N12(1x) |SI:2x
212. 20643 Signe Kallion, Võru 2 N21(2x) |SI:2x
212. 19349 Raimond Kaup, 2 VABA(2x) |SI:2x
212. 22553 Henri Kesa, Võru KrK 2 M14(2x) |SI:2x
212. 24928 Helen Korol, Võru Gümn 2 VABA(2x) |SI:2x
212. 20809 Chris Marcus Krahv, Otepää 2 M14(2x) |SI:2x
212. 22292 Anu Kukk, Rõuge PK 2 VABA(2x) |SI:2x
212. 28926 Rauli Kukk, Haanja PK 2 NR(2x) |SI:2x
212. 22829 Marti Kukk, Haanja PK 2 NR(1x) VABA(1x) |SI:2x
212. 22291 Mart Kukk, Rõuge PK 2 VABA(2x) |SI:2x
212. 28217 Karmen Kund, Vastseliina SK 2 N10(2x) |SI:2x
212. 20640 Hanna-Liina Kunnus, Võru Kr. Gümnaasium 2 N16(1x) KT(1x) |SI:2x
212. 24121 Liisa Kunnus, Vastseliina SK 2 N10(2x) |SI:2x
212. 23104 Kristi Kuus, Võru 2 RADA2(1x) VABA(1x) |SI:2x
212. 14786 Johanna Laanoja, Kobras 2 N16(1x) VABA(1x) |SI:2x
212. 6987 Sander Lembra, Võru 2 RADA2(2x) |SI:2x
212. 16954 Kristlin Leotoots, Võru 2 N12(2x) |SI:2x
212. 28225 Stever Liivamägi, Kuperjanovi ÜJP 2 M21(2x) |SI:2x
212. 6081 Enn Lõhmus, Tartu 2 VABA(2x) |SI:2x
212. 4306 Maiki Maalberg, Võru 2 RADA1(1x) N21(1x) |SI:2x
212. 26750 Sten Maask, Võru 2 RADA2(2x) |SI:2x
212. 29562 Meribel Meitern, Võru KrK 2 N16(1x) KT(1x) |SI:2x
212. 1172 Jüri Merirand, Otepää 2 M60(2x) |SI:2x
212. 22397 Liis Musta, Võru 2 N16(1x) VABA(1x) |SI:2x
212. 26749 Maie Mäe, Võrumaa malev 2 N21(2x) |SI:2x
212. 24154 Kadi-Liis Mäeots, Puiga PK 2 VABA(2x) |SI:2x
212. 27350 Mirko Mägi, Võru 2 VABA(2x) |SI:2x
212. 28349 Karel Nagel, Võru SuKL 2 M18(2x) |SI:2x
212. 20954 Mario Oha, Võru SK 2 M21(2x) |SI:2x
212. 23106 Markus Oja, Võru KrK 2 VABA(2x) |SI:2x
212. 28347 Keron Ojasoo, Võru SuKL 2 NR(2x) |SI:2x
212. 24527 Marleen Ojasoo, Võru SK 2 VABA(2x) |SI:2x
212. 5929 Janek Orro, Võru 2 M35(1x) M45(1x) |SI:2x
212. 20871 Mikk Paju, Haanja RK 2 RADA2(1x) M21(1x) |SI:2x
212. 24526 Kevin Pedras, Võru SUKL 2 VABA(2x) |SI:2x
212. 15599 Madis Perli, Haanja SK 2 M21(1x) RADA2(1x) |SI:2x
212. 15698 Taavi Perv, Võru 2 M21(2x) |SI:2x
212. 15088 Villem Piirimäe, Kobras 2 M12(2x) |SI:2x
212. 12746 Paul Piirimäe, Kobras 2 M12(2x) |SI:2x
212. 25583 Kristofer Piirisild, Kühmamäe 2 NR(2x) |SI:2x
212. 19719 Hannes Poolamets, Tammed 2 M21(2x) |SI:2x
212. 24671 Terje Reilson, Rõuge PK 2 VABA(1x) KT(1x) |SI:2x
212. 24004 Tiina Rillo, - 2 VABA(2x) |SI:2x
212. 27346 Hans-Kristen Rootalu, Kuperjanovi ÜJP 2 M21(2x) |SI:2x
212. 28623 Viktoria Savi, Osula PK 2 N12(2x) |SI:2x
212. 28340 Maia Serv, Osula PK 2 N14(2x) |SI:2x
212. 10140 Villu Serv, Kobras 2 M21(2x) |SI:2x
212. 2780 Sarmite Sild, Võru 2 M14(2x) |SI:2x
212. 13518 Sander Soikka, Võru 2 M21(2x) |SI:2x
212. 20130 Sädeli Säde, Võru 2 NR(2x) |SI:2x
212. 28928 Otto Simon Süving, Parksepa KK 2 NR(2x) |SI:2x
212. 30598 Kristo Teder, Rõuge PK 2 VABA(1x) NR(1x) |SI:2x
212. 18472 Kristelle Terve, Võru 2 RADA4(2x) |SI:2x
212. 29573 Peeter Torop, Päästeamet 2 M21(2x) |SI:2x
212. 28339 Reigo Treier, Võru Biathlon 2 M12(2x) |SI:2x
212. 27716 Joosep Trolla, Antsla G 2 M16(1x) M14(1x) |SI:2x
212. 10273 Birgit Truus, Leevi 2 VABA(2x) |SI:2x
212. 20684 Rainis Tsänk, Võru Kesklinna Kool 2 RADA2(2x) |SI:2x
212. 15276 Merli Mari Utsal, Võru 2 N16(1x) KT(1x) |SI:2x
212. 28338 Andre Viitkin, Võru SuKL 2 M18(2x) |SI:2x
212. 28229 Helen Vogt, Osula PK 2 N12(2x) |SI:2x
212. 3380 Milja Webber, Võru 2 VABA(2x) |SI:2x
212. 493 Rein Zaitsev, Peko 2 M45(2x) |SI:2x
212. 13655 Mariann Zernant, Ilves 2 N12(2x) |SI:2x
296. 29352 Anete Aasa, Võru Gümn 1 RADA1(1x) |SI:1x
296. 146 Maie Abram, Ilves 1 VABA(1x) |SI:1x
296. 966 Juta Ainelo, Ilves 1 N45(1x) |SI:1x
296. 4525 Jaan Ainelo, Ilves 1 M45(1x) |SI:1x
296. 28351 Kristjan Ait, Nursi 1 M21(1x) |SI:1x
296. 14980 Alar Alajaan, EKJ SK 1 M35(1x) |SI:1x
296. 22945 Raiko Alliksaar, JOKA 1 M14(1x) |SI:1x
296. 30854 Andra Alliksoo, Varstu KK 1 KT(1x) |SI:1x
296. 29355 Eva Liisa Andrejev, Võru Gümn 1 VABA(1x) |SI:1x
296. 14222 Ethel Ansip, 1 N35(1x) |SI:1x
296. 30874 Keio Anton, Varstu KK 1 VABA(1x) |SI:1x
296. 21653 Kert Ausin, Päkapikk 1 VABA(1x) |SI:1x
296. 21654 Tea Ausin, Võru 1 N35(1x) |SI:1x
296. 3772 Kalev Bogdanov, PV SKK 1 M60(1x) |SI:1x
296. 22289 Gajanee Chilingaryan, Rõuge PK 1 KT(1x) |SI:1x
296. 30596 Theresa Chilingaryan, Rõuge PK 1 N12(1x) |SI:1x
296. 1144 Rain Eensaar, EKJ SK 1 M21(1x) |SI:1x
296. 29356 Laura Eimre, Võru Gümn 1 VABA(1x) |SI:1x
296. 18830 Maria Eller, HOK 1 N14(1x) |SI:1x
296. 28925 Enricko Erikson, Viitina Puhhikesed 1 NR(1x) |SI:1x
296. 29565 Regina Faster, Võru 1 RADA3(1x) |SI:1x
296. 28621 Holger Frey, Võru 1 NR(1x) |SI:1x
296. 25591 Emil Fürstenberg, Palade PK 1 NR(1x) |SI:1x
296. 25573 Dimitra Giannakaina, Mõniste PK 1 VABA(1x) |SI:1x
296. 18430 Rait Haabsaar, Vastseliina 1 NK(1x) |SI:1x
296. 18429 Ranek Haabsaar, Vastseliina 1 NK(1x) |SI:1x
296. 5025 Marianne Haug, Võru 1 N21(1x) |SI:1x
296. 26603 Triinu Hausenberg, Võru KrK 1 N16(1x) |SI:1x
296. 1950 Kristi Heilman, HOK 1 VABA(1x) |SI:1x
296. 30807 Rasmus Hein, Haanja PK 1 NK(1x) |SI:1x
296. 25496 Triinu Heinsoo, Rõuge PK 1 VABA(1x) |SI:1x
296. 29571 Vanessa Helm, Võru 1 RADA3(1x) |SI:1x
296. 24117 Simon Henno, Päkapikk 1 NR(1x) |SI:1x
296. 24116 Mairo Henno, Päkapikk 1 NR(1x) |SI:1x
296. 16946 Kalle Himma, Haanja PK 1 NK(1x) |SI:1x
296. 29561 Kelli Hinn, Võru Gümn 1 VABA(1x) |SI:1x
296. 26283 Reiko Hussar, Võru Biathlon 1 M14(1x) |SI:1x
296. 957 Pille Illak, Otepää 1 N45(1x) |SI:1x
296. 26600 Urmet Ilves, Danpower 1 RADA3(1x) |SI:1x
296. 27629 Markus Ilves, Võru KrK 1 NR(1x) |SI:1x
296. 19700 Rando Jaaksoo, Kobras 1 M12(1x) |SI:1x
296. 10857 Olle Ilmar Jaama, Peko 1 M16(1x) |SI:1x
