Kurgjärve kolmapäevak 01.05.2019
01.05.2019
Korraldaja : Eero, Erika, Ats
Rajameister : Laura Joonas
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[M10] [M12] [M14] [M16] [M18] [M21]
[M35] [M45] [M60] [N10] [N12] [N14]
[N16] [N18] [N21] [N35] [N45] [N60]
[NR] [RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [RADA5]
[VABA]
RADA1 Rada (1): 19 KP 7400m km ^
1. 31680 Janne Urb Võru 02:01:30
2. 31679 Taavi Liivet 02:01:32 +00:02
M18 Rada (1): 19 KP 7400m km ^
1. 20631 Hanno-Laur Kunnus Võru 01:55:32
2. 15707 Karel Kuragin Võru 01:55:51 +00:19
M21 Rada (1): 19 KP 7400m km ^
1. 2948 Taavi Tatsi LUS 01:02:12
2. 10214 Tõnis Piirisild Võru 01:05:03 +02:51
3. 16678 Raido Kiss Võru 01:09:28 +07:16
4. 3373 Ats Uiboupin Võru 01:18:33 +16:21
5. 28343 Taavi Palo Võru SuKL 01:23:42 +21:30
6. 27762 Peeter Jõeloo 01:23:51 +21:39
7. 13517 Raido Viks Võru 01:24:18 +22:06
8. 4140 Kaspar Russak Võru 01:28:59 +26:47
9. 15503 Joonas Halapuu Võru 01:29:59 +27:47
M35 Rada (1): 19 KP 7400m km ^
1. 4135 Fred Needo Võru 01:09:39
2. 13616 Priit Narusk Võru 01:21:55 +12:16
3. 16484 Tiit Toots Võru 01:22:08 +12:29
M16 Rada (2): 17 KP 6900m km ^
1. 15278 Olev Piirisild Võru Suusa 01:13:19
2. 27357 Kaspar Mill Võru 01:38:48 +25:29
3. 26584 Oliver Kimask Võru 01:58:14 +44:55
M45 Rada (2): 17 KP 6900m km ^
1. 9382 Tõnu Hendrikson Võru 01:05:15
2. 17228 Juho Joonas Võru 01:24:45 +19:30
3. 7706 Sairos Hõrak Võru 01:27:11 +21:56
4. 2220 Indrek Kuusk Võru 01:27:13 +21:58
5. 483 Aare Huik Võru 01:28:42 +23:27
6. 18049 Madis Haug Võru 01:32:06 +26:51
7. 3724 Aigar Pindmaa Võru 01:36:45 +31:30
N18 Rada (2): 17 KP 6900m km ^
1. 16499 Emma Joonas Võru 01:37:32
2. 20950 Gerda Narusk 01:52:49 +15:17
N21 Rada (2): 17 KP 6900m km ^
1. 3473 Janely Aasa Võru 01:34:49
2. 30593 Kristi Asser Võru 01:51:54 +17:05
N35 Rada (2): 17 KP 6900m km ^
1. 16421 Epp Voitka Võru 01:33:25
2. 15367 Katre Palo Rõuge vald 01:41:20 +07:55
3. 3714 Heli Haug Võru 01:43:46 +10:21
RADA3 Rada (3): 14 KP 5400m km ^
1. 2003 Jüri Vanaveski Võru 00:52:23
2. 2005 Pear Post Kobras 00:58:11 +05:48
3. 8521 Arnold Kristjuhan TÜ 01:14:59 +22:36
4. 2184 Kristi Mõttus Võru 01:17:15 +24:52
5. 30587 Toomas Kibena Võru 01:17:49 +25:26
6. 3849 Liis Uiboupin LUS 01:22:00 +29:37
7. 27804 Aimar Jaakson Tartu 01:22:06 +29:43
8. 8520 Aaro Kristjuhan HTG 01:27:40 +35:17
9. 31381 Triin Karis 01:28:06 +35:43
10. 15320 Aivar Halapuu Võru 01:28:26 +36:03
11. 15273 Ahti Utsal Võru 02:02:33 +70:10
M14 Rada (3): 14 KP 5400m km ^
1. 22554 Gregor Narusk Võru Biatl 01:12:07
2. 17786 Audun Palo Võru 01:13:12 +01:05
3. 20813 Otto Toomas Kibena Võru 01:16:58 +04:51
M60 Rada (3): 14 KP 5400m km ^
1. 205 Harry Veide LUS 01:04:22
2. 21266 Rein Lani Võru 01:08:06 +03:44
3. 3685 Mati Külaase Võru 01:27:12 +22:50
4. 1064 Rudolf Mürk Võru 01:30:50 +26:28
5. 2599 Tõnu Tolm Võru 01:37:01 +32:39
6. 16472 Georg Ruuda Võru vald 01:47:07 +42:45
N45 Rada (3): 14 KP 5400m km ^
1. 10194 Kadri Parts Võru 01:11:18
2. 1084 Kersti Kristjuhan HOK 01:48:43 +37:25
RADA4 Rada (4): 9 KP 2600m km ^
1. 25370 Karme Hain Naiskoduka 00:36:08
2. 4483 Helen Parik Otepää 00:36:53 +00:45
3. 3717 Laura Joonas Võru 00:41:32 +05:24
4. 24538 Merlit Aldošin Naiskoduka 00:53:50 +17:42
5. 26581 Anu Maask Võru KrK 00:54:05 +17:57
6. 31808 Jarmo Jõela Parksepa K 00:59:12 +23:04
7. 22832 Kerli Tasso Väimela 00:59:13 +23:05
8. 15008 Triinu Piirisild Võru 00:59:18 +23:10
9. 31415 Marcos Kuus Puiga PK 01:14:57 +38:49
10. 31807 Karl Oskar Martin Lepatriinu 01:20:15 +44:07
M12 Rada (4): 9 KP 2600m km ^
1. 24065 Uku Joonas Võru 00:38:25
2. 28218 Marcus-Sebastian Ilumäe Vastseliin 00:45:12 +06:47
3. 28219 Jasper Uusmaa Vastseliin 00:45:13 +06:48
4. 18422 Lukas Siegert Vastseliin 00:45:14 +06:49
5. 30592 Karl-Markus Janno Võru 00:45:36 +07:11
6. 27692 Märt Viidu Haanja PK 00:48:11 +09:46
7. 22401 Hannes Vislapuu 00:52:19 +13:54
8. 24151 Hugo Rüütli Haanja PK 00:53:38 +15:13
9. 24629 Harri Aldošin Punamütsik 00:54:12 +15:47
N14 Rada (4): 9 KP 2600m km ^
1. 16899 Marta Joonas Võru KrK 00:41:32
2. 18636 Age-Anett Laanejõe Võru 00:44:18 +02:46
3. 17896 Mia Mai Huik Võru 00:46:19 +04:47
4. 24006 Melani Väits Sõmerpalu 00:46:25 +04:53
5. 15014 Karmen Tugedam Võru 01:20:09 +38:37
N12 Rada (4): 9 KP 2600m km ^
1. 16455 Eva Piirisild Võru 00:58:14
N60 Rada (4): 9 KP 2600m km ^
1. 925 Liivi Parik Otepää 00:36:48
2. 5017 Heli Viks Võru 00:59:45 +22:57
3. 740 Helle Mürk Võru 01:09:12 +32:24
4. 5021 Talvi Trell Võru 01:27:04 +50:16
M10 Rada (5): 4 KP 1300m km ^
1. 24083 Johann Talis Utsal Haanja SK 00:14:54
2. 31687 Sten Rüga Vastseliin 00:19:16 +04:22
3. 24696 Arthur Adason Vastseliin 00:19:28 +04:34
4. 24153 Henri Rüütli Haanja las 00:22:50 +07:56
N10 Rada (5): 4 KP 1300m km ^
1. 17915 Jette-Ly Assor Kobras 00:12:48
2. 30909 Eliise Rüga Vastseliin 00:18:54 +06:06
3. 24121 Liisa Kunnus Vastseliin 00:19:06 +06:18
4. 19888 Lee Saarts Võru 00:25:01 +12:13
NR Rada (6): 4 KP 700m km ^
1. 16455 Eva Piirisild Võru 00:07:00
2. 24696 Arthur Adason Vastseliin 00:07:36 +00:36
3. 24148 Marta Ruthe Kääpa PK 00:07:49 +00:49
4. 19888 Lee Saarts Võru 00:08:32 +01:32
5. 31425 Lisette Aasa Võru SpK 00:08:38 +01:38
6. 25568 Mariette Raudsik Võru 00:09:22 +02:22
7. 31446 Simon Vislapuu 00:09:37 +02:37
8. 22943 Sirli Tasso Väimela la 00:10:16 +03:16
9. 25063 Linda Tatsi Haki küla 00:10:17 +03:17
10. 24150 Kerstin Kalda Okasroosik 00:10:40 +03:40
11. 25638 Sebastian Raudsik Võru 00:10:41 +03:41
12. 27686 Joel-Marten Assor Kobras 00:10:50 +03:50
13. 24740 Annika Kalda Võru vald 00:11:04 +04:04
14. 30909 Eliise Rüga Vastseliin 00:11:23 +04:23
15. 24680 Rudolf Ruthe Päkapikk 00:12:05 +05:05
16. 31806 Armin Selts Võru KLK 00:12:09 +05:09
17. 28624 Kreete Kasuk Viitina Pu 00:12:49 +05:49
18. 31687 Sten Rüga Vastseliin 00:13:05 +06:05
19. 31688 Anell Kookmaa Võru KrK 00:13:09 +06:09
20. 24630 Maribel Tepp Punamütsik 00:13:15 +06:15
21. 29572 Teele Uiboupin Tartu 00:14:34 +07:34
22. 28627 Kaarel Kasuk Viitina Pu 00:16:45 +09:45
23. 31686 Rico Hanimägi Puiga LA 00:19:03 +12:03
24. 31802 Grettel Martin Mammaste L 00:22:46 +15:46
25. 25150 Maria Omelkova Lasteaed A 00:28:52 +21:52
26. 31416 Adele Palo Võru linn 00:57:40 +50:40
VABA ^
1. 22293 Marko Kukk Pudru talu 01:51:47 25p
2. 18424 Piret Palok Vastseliin 02:25:20 17p
2. 18423 Maris Moor Vastseliin 02:25:20 17p
4. 31805 Triin Lukin LEH 01:48:04 16p
5. 23104 Kristi Kuus Võru 01:48:17 16p
6. 24041 Kaido Kivilo Kuperjanov 01:56:23 16p
7. 31804 Maria Kall Võru Gümn 01:42:00 15p
8. 31803 Laura Kall TÜ 01:42:01 15p
9. 2168 Inge Joonas 01:54:21 14p
10. 3803 Ats Virumäe Võru 01:07:05 12p
11. 25579 Mari Kalkun Haki küla 01:12:22 12p
12. 28291 Kaimar Ploom 01:58:28 12p
13. 18505 Juta Valli Võru 01:21:05 10p
14. 2984 Anti Parik Otepää 00:30:56 9p
15. 10273 Birgit Truus Leevi 00:35:10 9p
16. 1495 Alar Assor Kobras 00:35:20 9p
17. 24002 Sander Lepp Võru 01:19:58 8p
18. 25486 Kevin Kasak Varstu KK 01:27:09 8p
19. 23110 Merili Tasso Väimela 01:08:19 7p
19. 24542 Alla Tasso Võru vald 01:08:19 7p
21. 30877 Markel Hanimägi Puiga PK 01:33:23 7p
22. 31417 Merilyn Viin Võrumaa AK 02:10:46 6p
23. 24121 Liisa Kunnus Vastseliin 00:07:00 4p
24. 28625 Kärt Kasuk Viitina Pu 00:08:25 3p
25. 24083 Johann Talis Utsal Haanja SK 01:15:11 3p
26. 24641 Angeelika Kreek Võru 00:49:50 2p
#1 Rada (RADA1,M18,M21,M35): 19 KP 7400m km ^
1. 2948 Taavi Tatsi LUS M21 01:02:12
2. 10214 Tõnis Piirisild Võru M21 01:05:03 +02:51
3. 16678 Raido Kiss Võru M21 01:09:28 +07:16
4. 4135 Fred Needo Võru M35 01:09:39 +07:27
5. 3373 Ats Uiboupin Võru M21 01:18:33 +16:21
6. 13616 Priit Narusk Võru M35 01:21:55 +19:43
7. 16484 Tiit Toots Võru M35 01:22:08 +19:56
8. 28343 Taavi Palo Võru SuKL M21 01:23:42 +21:30
9. 27762 Peeter Jõeloo M21 01:23:51 +21:39
10. 13517 Raido Viks Võru M21 01:24:18 +22:06
11. 4140 Kaspar Russak Võru M21 01:28:59 +26:47
12. 15503 Joonas Halapuu Võru M21 01:29:59 +27:47
13. 20631 Hanno-Laur Kunnus Võru M18 01:55:32 +53:20
14. 15707 Karel Kuragin Võru M18 01:55:51 +53:39
15. 31680 Janne Urb Võru RADA1 02:01:30 +59:18
16. 31679 Taavi Liivet RADA1 02:01:32 +59:20
#2 Rada (RADA2,M16,M45,N18,N21,N35): 17 KP 6900m km ^
1. 9382 Tõnu Hendrikson Võru M45 01:05:15
2. 15278 Olev Piirisild Võru SuusaM16 01:13:19 +08:04
3. 17228 Juho Joonas Võru M45 01:24:45 +19:30
4. 7706 Sairos Hõrak Võru M45 01:27:11 +21:56
5. 2220 Indrek Kuusk Võru M45 01:27:13 +21:58
6. 483 Aare Huik Võru M45 01:28:42 +23:27
7. 18049 Madis Haug Võru M45 01:32:06 +26:51
8. 16421 Epp Voitka Võru N35 01:33:25 +28:10
9. 3473 Janely Aasa Võru N21 01:34:49 +29:34
10. 3724 Aigar Pindmaa Võru M45 01:36:45 +31:30
11. 16499 Emma Joonas Võru N18 01:37:32 +32:17
12. 27357 Kaspar Mill Võru M16 01:38:48 +33:33
13. 15367 Katre Palo Rõuge valdN35 01:41:20 +36:05
14. 3714 Heli Haug Võru N35 01:43:46 +38:31
15. 30593 Kristi Asser Võru N21 01:51:54 +46:39
16. 20950 Gerda Narusk N18 01:52:49 +47:34
17. 26584 Oliver Kimask Võru M16 01:58:14 +52:59
#3 Rada (RADA3,M14,M60,N16,N45): 14 KP 5400m km ^
1. 2003 Jüri Vanaveski Võru RADA3 00:52:23
2. 2005 Pear Post Kobras RADA3 00:58:11 +05:48
3. 205 Harry Veide LUS M60 01:04:22 +11:59
4. 21266 Rein Lani Võru M60 01:08:06 +15:43
5. 10194 Kadri Parts Võru N45 01:11:18 +18:55
6. 22554 Gregor Narusk Võru BiatlM14 01:12:07 +19:44
7. 17786 Audun Palo Võru M14 01:13:12 +20:49
8. 8521 Arnold Kristjuhan TÜ RADA3 01:14:59 +22:36
9. 20813 Otto Toomas Kibena Võru M14 01:16:58 +24:35
10. 2184 Kristi Mõttus Võru RADA3 01:17:15 +24:52
11. 30587 Toomas Kibena Võru RADA3 01:17:49 +25:26
12. 3849 Liis Uiboupin LUS RADA3 01:22:00 +29:37
13. 27804 Aimar Jaakson Tartu RADA3 01:22:06 +29:43
14. 3685 Mati Külaase Võru M60 01:27:12 +34:49
15. 8520 Aaro Kristjuhan HTG RADA3 01:27:40 +35:17
16. 31381 Triin Karis RADA3 01:28:06 +35:43
17. 15320 Aivar Halapuu Võru RADA3 01:28:26 +36:03
18. 1064 Rudolf Mürk Võru M60 01:30:50 +38:27
19. 2599 Tõnu Tolm Võru M60 01:37:01 +44:38
20. 16472 Georg Ruuda Võru vald M60 01:47:07 +54:44
21. 1084 Kersti Kristjuhan HOK N45 01:48:43 +56:20
22. 15273 Ahti Utsal Võru RADA3 02:02:33 +70:10
#4 Rada (RADA4,M12,N14,N12,N60): 9 KP 2600m km ^
1. 25370 Karme Hain NaiskodukaRADA4 00:36:08
2. 925 Liivi Parik Otepää N60 00:36:48 +00:40
3. 4483 Helen Parik Otepää RADA4 00:36:53 +00:45
4. 24065 Uku Joonas Võru M12 00:38:25 +02:17
5. 16899 Marta Joonas Võru KrK N14 00:41:32 +05:24
5. 3717 Laura Joonas Võru RADA4 00:41:32 +05:24
7. 18636 Age-Anett Laanejõe Võru N14 00:44:18 +08:10
8. 28218 Marcus-Sebastian Ilumäe VastseliinM12 00:45:12 +09:04
9. 28219 Jasper Uusmaa VastseliinM12 00:45:13 +09:05
10. 18422 Lukas Siegert VastseliinM12 00:45:14 +09:06
11. 30592 Karl-Markus Janno Võru M12 00:45:36 +09:28
12. 17896 Mia Mai Huik Võru N14 00:46:19 +10:11
13. 24006 Melani Väits Sõmerpalu N14 00:46:25 +10:17
14. 27692 Märt Viidu Haanja PK M12 00:48:11 +12:03
15. 22401 Hannes Vislapuu M12 00:52:19 +16:11
16. 24151 Hugo Rüütli Haanja PK M12 00:53:38 +17:30
17. 24538 Merlit Aldošin NaiskodukaRADA4 00:53:50 +17:42
18. 26581 Anu Maask Võru KrK RADA4 00:54:05 +17:57
19. 24629 Harri Aldošin PunamütsikM12 00:54:12 +18:04
20. 16455 Eva Piirisild Võru N12 00:58:14 +22:06
21. 31808 Jarmo Jõela Parksepa KRADA4 00:59:12 +23:04
22. 22832 Kerli Tasso Väimela RADA4 00:59:13 +23:05
23. 15008 Triinu Piirisild Võru RADA4 00:59:18 +23:10
24. 5017 Heli Viks Võru N60 00:59:45 +23:37
25. 740 Helle Mürk Võru N60 01:09:12 +33:04
26. 31415 Marcos Kuus Puiga PK RADA4 01:14:57 +38:49
27. 15014 Karmen Tugedam Võru N14 01:20:09 +44:01
28. 31807 Karl Oskar Martin LepatriinuRADA4 01:20:15 +44:07
29. 5021 Talvi Trell Võru N60 01:27:04 +50:56
#5 Rada (RADA5,M10,N10): 4 KP 1300m km ^
1. 17915 Jette-Ly Assor Kobras N10 00:12:48
2. 24083 Johann Talis Utsal Haanja SK M10 00:14:54 +02:06
3. 30909 Eliise Rüga VastseliinN10 00:18:54 +06:06
4. 24121 Liisa Kunnus VastseliinN10 00:19:06 +06:18
5. 31687 Sten Rüga VastseliinM10 00:19:16 +06:28
6. 24696 Arthur Adason VastseliinM10 00:19:28 +06:40
7. 24153 Henri Rüütli Haanja lasM10 00:22:50 +10:02
8. 19888 Lee Saarts Võru N10 00:25:01 +12:13
#6 Rada (NR): 4 KP 700m km ^
1. 16455 Eva Piirisild Võru NR 00:07:00
2. 24696 Arthur Adason VastseliinNR 00:07:36 +00:36
3. 24148 Marta Ruthe Kääpa PK NR 00:07:49 +00:49
4. 19888 Lee Saarts Võru NR 00:08:32 +01:32
5. 31425 Lisette Aasa Võru SpK NR 00:08:38 +01:38
6. 25568 Mariette Raudsik Võru NR 00:09:22 +02:22
7. 31446 Simon Vislapuu NR 00:09:37 +02:37
8. 22943 Sirli Tasso Väimela laNR 00:10:16 +03:16
9. 25063 Linda Tatsi Haki küla NR 00:10:17 +03:17
10. 24150 Kerstin Kalda OkasroosikNR 00:10:40 +03:40
11. 25638 Sebastian Raudsik Võru NR 00:10:41 +03:41
12. 27686 Joel-Marten Assor Kobras NR 00:10:50 +03:50
13. 24740 Annika Kalda Võru vald NR 00:11:04 +04:04
14. 30909 Eliise Rüga VastseliinNR 00:11:23 +04:23
15. 24680 Rudolf Ruthe Päkapikk NR 00:12:05 +05:05
16. 31806 Armin Selts Võru KLK NR 00:12:09 +05:09
17. 28624 Kreete Kasuk Viitina PuNR 00:12:49 +05:49
18. 31687 Sten Rüga VastseliinNR 00:13:05 +06:05
19. 31688 Anell Kookmaa Võru KrK NR 00:13:09 +06:09
20. 24630 Maribel Tepp PunamütsikNR 00:13:15 +06:15
21. 29572 Teele Uiboupin Tartu NR 00:14:34 +07:34
22. 28627 Kaarel Kasuk Viitina PuNR 00:16:45 +09:45
23. 31686 Rico Hanimägi Puiga LA NR 00:19:03 +12:03
24. 31802 Grettel Martin Mammaste LNR 00:22:46 +15:46
25. 25150 Maria Omelkova Lasteaed ANR 00:28:52 +21:52
26. 31416 Adele Palo Võru linn NR 00:57:40 +50:40
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 02.05.2019 1:06:53 SIME