Kesklinna Kooli kolmapäevak 22.05.2019
22.05.2019
Korraldaja : Ats ja Ede ja Inga
Rajameister : Jürgen Joonas
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[M10] [M12] [M14] [M16] [M18] [M21]
[M35] [M45] [M60] [N10] [N12] [N14]
[N16] [N18] [N21] [N35] [N45] [N60]
[NR] [RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [RADA5]
[VABA]
RADA1 Rada (1): 24 KP 3200m km ^
1. 19357 Jakob Kirs 00:47:00
2. 19354 Eve Kirs lasteaed S 00:47:06 +00:06
M18 Rada (1): 24 KP 3200m km ^
1. 16234 Hando Allmann Võru 00:19:17
2. 20631 Hanno-Laur Kunnus Võru 00:23:48 +04:31
3. 15707 Karel Kuragin Võru 00:34:02 +14:45
4. 23395 Markus Juhkam Kobras 00:35:28 +16:11
5. 27702 Elger Heitur Antsla G 01:03:24 +44:07
M21 Rada (1): 24 KP 3200m km ^
1. 28343 Taavi Palo Võru SuKL 00:21:42
2. 16678 Raido Kiss Võru 00:22:47 +01:05
3. 20871 Mikk Paju Haanja RK 00:23:17 +01:35
4. 30594 Jürgen Koll Kuperjanov 00:23:48 +02:06
5. 15698 Taavi Perv Võru 00:24:10 +02:28
6. 25574 Taavi Raudsik Võru 00:24:36 +02:54
7. 2948 Taavi Tatsi LUS 00:25:32 +03:50
8. 13517 Raido Viks Võru 00:26:13 +04:31
9. 16670 Ingmar Bert Sabre Võru 00:26:15 +04:33
10. 28349 Karel Nagel Võru SuKL 00:26:27 +04:45
11. 4140 Kaspar Russak Võru 00:26:54 +05:12
12. 15503 Joonas Halapuu Võru 00:27:02 +05:20
13. 28338 Andre Viitkin Võru SuKL 00:27:44 +06:02
14. 15711 Kristo Hütt Võru 00:30:20 +08:38
15. 3446 Tanel Mõttus Võru 00:32:57 +11:15
16. 20119 Mirjam Nutov Võru 00:33:15 +11:33
M35 Rada (1): 24 KP 3200m km ^
1. 16484 Tiit Toots Võru 00:23:03
2. 4135 Fred Needo Võru 00:25:45 +02:42
2. 3776 Tarmo Roos West 00:25:45 +02:42
4. 9360 Veiko Park Viru JVP 00:33:13 +10:10
5. 27804 Aimar Jaakson Tartu 00:38:45 +15:42
RADA2 Rada (2): 20 KP 2600m km ^
1. 31950 Ragnar Rehemets 00:29:06
2. 31808 Jarmo Jõela Parksepa K 00:29:08 +00:02
3. 31812 Ruudo Puksing Antsla Güm 01:41:13 +72:07
4. 32202 Mariliina Sanin Võru KLK 01:42:17 +73:11
5. 31811 Andri Tamm Antsla Güm 01:46:51 +77:45
M16 Rada (2): 20 KP 2600m km ^
1. 15278 Olev Piirisild Võru Suusa 00:18:42
2. 13258 Erkki Pähn OK Võru 00:19:56 +01:14
3. 26584 Oliver Kimask Võru 00:22:31 +03:49
4. 21624 Hendrik Kavant VKlK 00:24:08 +05:26
5. 24923 Henri Pooga Võru 00:28:18 +09:36
6. 17786 Audun Palo Võru 00:30:24 +11:42
7. 31815 Emil Saaroja Antsla Güm 01:42:15 +83:33
8. 31953 Kristofer Haamer Antsla Güm 01:42:31 +83:49
M45 Rada (2): 20 KP 2600m km ^
1. 28297 Erkki Lepik 00:19:39
2. 7706 Sairos Hõrak Võru 00:19:52 +00:13
3. 16456 Valeri Kuragin Võru 00:20:07 +00:28
4. 18049 Madis Haug Võru 00:21:46 +02:07
5. 9382 Tõnu Hendrikson Võru 00:24:02 +04:23
6. 5042 Henn Antson EKJ SK 00:27:22 +07:43
7. 31449 Heino Pall Rõuge vald 00:34:48 +15:09
N18 Rada (2): 20 KP 2600m km ^
1. 22832 Kerli Tasso Väimela 00:28:58
N21 Rada (2): 20 KP 2600m km ^
1. 3717 Laura Joonas Võru 00:18:31
2. 18504 Anita Laanejõe Võru 00:21:53 +03:22
3. 3473 Janely Aasa Võru 00:23:38 +05:07
4. 30593 Kristi Asser Võru 00:26:07 +07:36
N35 Rada (2): 20 KP 2600m km ^
1. 24542 Alla Tasso Võru vald 00:25:00
2. 25577 Eveli Misnik Võru 00:25:19 +00:19
3. 1624 Mall Alev Võru 00:25:59 +00:59
4. 16421 Epp Voitka Võru 00:28:04 +03:04
5. 3714 Heli Haug Võru 00:28:19 +03:19
6. 30798 Heleri Lakur Võru 00:35:03 +10:03
7. 31952 Helle Zagaja Antsla Güm 00:37:52 +12:52
8. 28224 Maigi Vaikla SK Pro Run 00:48:22 +23:22
M14 Rada (3): 16 KP 1900m km ^
1. 20813 Otto Toomas Kibena Võru 00:16:40
2. 22554 Gregor Narusk Võru Biatl 00:17:26 +00:46
3. 25486 Kevin Kasak Võru 00:29:51 +13:11
4. 23397 Karl-Mattias Juhkam Kobras 00:39:16 +22:36
M60 Rada (3): 16 KP 1900m km ^
1. 2599 Tõnu Tolm Võru 00:20:23
2. 21266 Rein Lani Võru 00:22:24 +02:01
3. 16472 Georg Ruuda Võru vald 00:27:16 +06:53
4. 1064 Rudolf Mürk Võru 00:27:36 +07:13
N16 Rada (3): 16 KP 1900m km ^
1. 16899 Marta Joonas Võru 00:26:39
2. 32289 Kaisa Kriisa Vkrk 00:47:49 +21:10
3. 30865 Triine Beate Tagamets 01:05:00 +38:21
4. 31816 Kadi Sulbi Antsla Güm 01:05:01 +38:22
N45 Rada (3): 16 KP 1900m km ^
1. 359 Erika Joonas Võru 00:19:12
RADA4 Rada (4): 13 KP 1300m km ^
1. 16478 Kersti Ilves Võru 00:15:59
M12 Rada (4): 13 KP 1300m km ^
1. 24065 Uku Joonas Võru 00:11:29
2. 30592 Karl-Markus Janno Võru 00:13:32 +02:03
3. 27692 Märt Viidu Haanja PK 00:13:36 +02:07
4. 24002 Sander Lepp Võru 00:19:22 +07:53
5. 22401 Hannes Vislapuu 00:23:09 +11:40
6. 18422 Lukas Siegert Vastseliin 00:25:56 +14:27
7. 28218 Marcus-Sebastian Ilumäe Vastseliin 00:26:03 +14:34
N12 Rada (4): 13 KP 1300m km ^
1. 16479 Kaisa Kuragin Võru 00:14:42
2. 16455 Eva Piirisild Võru 00:33:32 +18:50
3. 31447 Felicia Viitkin Võru KrK 00:33:33 +18:51
4. 32286 Laura Pärnasalu VKrK 00:33:35 +18:53
N14 Rada (4): 13 KP 1300m km ^
1. 32191 Kirke Viktoria Plaado Võru KrK 00:12:45
2. 18473 Kaili Terve Võru 00:12:46 +00:01
3. 24006 Melani Väits Võru 00:12:50 +00:05
4. 15014 Karmen Tugedam Võru 00:12:57 +00:12
N60 Rada (4): 13 KP 1300m km ^
1. 740 Helle Mürk Võru 00:22:19
2. 5017 Heli Viks Võru 00:22:45 +00:26
3. 15281 Marianne Hermann Lasva KKS 00:27:25 +05:06
M10 Rada (5): 11 KP 800m km ^
1. 24696 Arthur Adason Vastseliin 00:14:14
2. 18431 Aleks Siegert Vastseliin 00:14:16 +00:02
3. 30905 Sebastian Veesaar Võru 00:14:47 +00:33
4. 26598 Kermo Tiidu Punamütsik 00:17:18 +03:04
5. 24153 Henri Rüütli Haanja las 00:18:25 +04:11
6. 31806 Armin Selts Võru KLK 00:21:31 +07:17
N10 Rada (5): 11 KP 800m km ^
1. 17915 Jette-Ly Assor Kobras 00:10:16
2. 24148 Marta Ruthe Kääpa PK 00:13:17 +03:01
3. 23110 Merili Tasso Väimela 00:16:51 +06:35
4. 22943 Sirli Tasso Väimela la 00:19:10 +08:54
5. 32288 Janelle Eelsoo VKLK 00:19:54 +09:38
6. 20681 Neleriin Needo Võru 00:23:11 +12:55
NR Rada (6): 3 KP 800 km ^
1. 18473 Kaili Terve Võru 00:01:55
2. 32191 Kirke Viktoria Plaado Võru KrK 00:02:01 +00:06
3. 24006 Melani Väits Võru 00:02:02 +00:07
4. 15014 Karmen Tugedam Võru 00:02:14 +00:19
5. 26598 Kermo Tiidu Võru KRK 00:02:48 +00:53
6. 32176 Ott Kuus Väike Werr 00:02:55 +01:00
7. 26325 Miina-Liisa Juhkam Kobras 00:02:59 +01:04
8. 24148 Marta Ruthe Kääpa PK 00:03:00 +01:05
9. 31450 Kennet Laidoner Parksepa L 00:03:05 +01:10
10. 26594 Merili Kiis Võru KLK 00:03:07 +01:12
11. 30905 Sebastian Veesaar Võru 00:03:10 +01:15
12. 19888 Lee Saarts Võru 00:03:16 +01:21
12. 20130 Sädeli Säde Võru 00:03:16 +01:21
14. 29351 Hanna Leppik Terve Pere 00:03:17 +01:22
15. 31410 Helin Kuus Terve Pere 00:03:23 +01:28
15. 24117 Simon Henno Päkapikk 00:03:23 +01:28
17. 24150 Kerstin Kalda Okasroosik 00:03:29 +01:34
18. 28934 Kristofer Sarvin Võru KLK 00:03:31 +01:36
19. 32205 Keven Palojärv Võru KLK 00:03:36 +01:41
20. 24116 Mairo Henno Päkapikk 00:03:38 +01:43
21. 31956 Oskar Torm Võru KLK 00:03:39 +01:44
22. 32168 Eliise Lakur Võru KrK 00:03:41 +01:46
23. 26591 Marten Verner Misnik Parksepa K 00:03:52 +01:57
24. 32201 Mari-Liis Salmus Võru KLK 00:04:03 +02:08
25. 25063 Linda Tatsi Haki küla 00:04:06 +02:11
26. 25053 Oliver Needo Võru 00:04:13 +02:18
27. 32203 Henriete Taal Võru KLK 00:04:24 +02:29
27. 24680 Rudolf Ruthe Päkapikk 00:04:24 +02:29
29. 32204 Liis-Beth Varik Võru KLK 00:04:26 +02:31
30. 32181 Rasmus Needo Sõleke 00:04:27 +02:32
31. 32287 Laura Kattai VKLK 00:04:33 +02:38
32. 25568 Mariette Raudsik Võru 00:04:45 +02:50
33. 26915 Hannes Misnik Parksepa 00:04:52 +02:57
34. 25638 Sebastian Raudsik Võru 00:04:55 +03:00
35. 27686 Joel-Marten Assor Kobras 00:05:13 +03:18
36. 32285 Rasmus Asi Päkapiku l 00:05:30 +03:35
37. 32200 Eliise Vaaks Võru KLK 00:05:33 +03:38
38. 32163 Kristiina Sumerkina Võru KLK 00:05:35 +03:40
39. 24740 Annika Kalda Võru vald 00:05:42 +03:47
40. 32281 Stein Haug Vklk 00:05:44 +03:49
41. 32284 Jaan Kuus Terve Pere 00:05:56 +04:01
42. 29347 Artur Köster Väimela Ru 00:06:41 +04:46
43. 31678 Stig Veesaar Parksepa L 00:06:42 +04:47
44. 28624 Kreete Kasuk Viitina Pu 00:07:53 +05:58
45. 29343 Tauri Tamm Võru KLK 00:08:41 +06:46
46. 31810 Kaidi Zagaja Antsla Güm 00:08:45 +06:50
47. 31952 Helle Zagaja Antsla Güm 00:08:47 +06:52
48. 32188 Sara Väljan Võru KrK 00:08:58 +07:03
49. 32187 Helena Pihlapuu Võru KLK 00:09:00 +07:05
50. 28627 Kaarel Kasuk Viitina Pu 00:09:43 +07:48
VABA ^
1. 18424 Piret Palok Vastseliin 00:37:53 24p
2. 18423 Maris Moor Vastseliin 00:40:25 24p
3. 31813 Berta Varik Antsla Güm 00:58:53 20p
4. 31933 Aire Reiljan Antsla Güm 00:59:34 20p
5. 31810 Kaidi Zagaja Antsla Güm 01:00:10 20p
6. 32282 Kirsika Sikk VKrK 01:10:12 20p
7. 32283 Bibily Cassidy Ilves VKrK 01:10:15 20p
8. 19473 Sander Sabre Võru 00:30:13 19p
9. 32172 Johanna Luik Põlva Gümn 00:43:05 19p
10. 3803 Ats Virumäe Võru 00:06:01 18p
11. 28341 Kadri Visnap Võru 00:25:37 18p
12. 3724 Aigar Pindmaa Võru 00:31:09 18p
13. 12144 Hanna Moor Tartu 00:38:43 18p
14. 31955 Kädi Sulbi Antsla Güm 01:13:43 18p
15. 31958 Piia Mandli Antsla Güm 01:13:44 18p
16. 32182 Marii Koppel Võru KrK 01:36:10 18p
17. 32179 Ketter Raudnõmm Võru KrK 01:36:11 18p
18. 18505 Juta Valli Võru 00:55:46 17p
19. 26585 Kaspar Kimask Võru 00:20:29 16p
20. 18434 Inge Eit Eesti Post 00:48:45 14p
21. 18636 Age-Anett Laanejõe Võru 00:15:45 13p
22. 17896 Mia Mai Huik Võru 00:28:35 13p
23. 24630 Maribel Tepp Punamütsik 00:15:45 12p
24. 24538 Merlit Aldo?in Naiskoduka 00:16:08 12p
25. 31952 Helle Zagaja Antsla Güm 00:09:47 11p
26. 27352 Kristelle Torn Vastseliin 00:15:02 11p
27. 26581 Anu Maask Võru KrK 00:15:32 11p
28. 32280 Elena Kirillova VKrk 00:48:06 10p
29. 32206 Maria Vanatalo Vkrk 00:48:15 10p
30. 25579 Mari Kalkun Haki küla 00:49:57 8p
31. 32290 Marek Eelsoo Vklk 00:46:05 6p
32. 32291 Sander Meeliste Vkrk 00:47:11 6p
33. 31956 Oskar Torm Võru KLK 00:48:24 6p
#1 Rada (RADA1,M18,M21,M35): 24 KP 3200m km ^
1. 16234 Hando Allmann Võru M18 00:19:17
2. 28343 Taavi Palo Võru SuKL M21 00:21:42 +02:25
3. 16678 Raido Kiss Võru M21 00:22:47 +03:30
4. 16484 Tiit Toots Võru M35 00:23:03 +03:46
5. 20871 Mikk Paju Haanja RK M21 00:23:17 +04:00
6. 20631 Hanno-Laur Kunnus Võru M18 00:23:48 +04:31
6. 30594 Jürgen Koll KuperjanovM21 00:23:48 +04:31
8. 15698 Taavi Perv Võru M21 00:24:10 +04:53
9. 25574 Taavi Raudsik Võru M21 00:24:36 +05:19
10. 2948 Taavi Tatsi LUS M21 00:25:32 +06:15
11. 4135 Fred Needo Võru M35 00:25:45 +06:28
11. 3776 Tarmo Roos West M35 00:25:45 +06:28
13. 13517 Raido Viks Võru M21 00:26:13 +06:56
14. 16670 Ingmar Bert Sabre Võru M21 00:26:15 +06:58
15. 28349 Karel Nagel Võru SuKL M21 00:26:27 +07:10
16. 4140 Kaspar Russak Võru M21 00:26:54 +07:37
17. 15503 Joonas Halapuu Võru M21 00:27:02 +07:45
18. 28338 Andre Viitkin Võru SuKL M21 00:27:44 +08:27
19. 15711 Kristo Hütt Võru M21 00:30:20 +11:03
20. 3446 Tanel Mõttus Võru M21 00:32:57 +13:40
21. 9360 Veiko Park Viru JVP M35 00:33:13 +13:56
22. 20119 Mirjam Nutov Võru M21 00:33:15 +13:58
23. 15707 Karel Kuragin Võru M18 00:34:02 +14:45
24. 23395 Markus Juhkam Kobras M18 00:35:28 +16:11
25. 27804 Aimar Jaakson Tartu M35 00:38:45 +19:28
26. 19357 Jakob Kirs RADA1 00:47:00 +27:43
27. 19354 Eve Kirs lasteaed SRADA1 00:47:06 +27:49
28. 27702 Elger Heitur Antsla G M18 01:03:24 +44:07
#2 Rada (RADA2,M16,M45,N18,N21,N35): 20 KP 2600m km ^
1. 3717 Laura Joonas Võru N21 00:18:31
2. 15278 Olev Piirisild Võru SuusaM16 00:18:42 +00:11
3. 28297 Erkki Lepik M45 00:19:39 +01:08
4. 7706 Sairos Hõrak Võru M45 00:19:52 +01:21
5. 13258 Erkki Pähn OK Võru M16 00:19:56 +01:25
6. 16456 Valeri Kuragin Võru M45 00:20:07 +01:36
7. 18049 Madis Haug Võru M45 00:21:46 +03:15
8. 18504 Anita Laanejõe Võru N21 00:21:53 +03:22
9. 26584 Oliver Kimask Võru M16 00:22:31 +04:00
10. 3473 Janely Aasa Võru N21 00:23:38 +05:07
11. 9382 Tõnu Hendrikson Võru M45 00:24:02 +05:31
12. 21624 Hendrik Kavant VKlK M16 00:24:08 +05:37
13. 24542 Alla Tasso Võru vald N35 00:25:00 +06:29
14. 25577 Eveli Misnik Võru N35 00:25:19 +06:48
15. 1624 Mall Alev Võru N35 00:25:59 +07:28
16. 30593 Kristi Asser Võru N21 00:26:07 +07:36
17. 5042 Henn Antson EKJ SK M45 00:27:22 +08:51
18. 16421 Epp Voitka Võru N35 00:28:04 +09:33
19. 24923 Henri Pooga Võru M16 00:28:18 +09:47
20. 3714 Heli Haug Võru N35 00:28:19 +09:48
21. 22832 Kerli Tasso Väimela N18 00:28:58 +10:27
22. 31950 Ragnar Rehemets RADA2 00:29:06 +10:35
23. 31808 Jarmo Jõela Parksepa KRADA2 00:29:08 +10:37
24. 17786 Audun Palo Võru M16 00:30:24 +11:53
25. 31449 Heino Pall Rõuge valdM45 00:34:48 +16:17
26. 30798 Heleri Lakur Võru N35 00:35:03 +16:32
27. 31952 Helle Zagaja Antsla GümN35 00:37:52 +19:21
28. 28224 Maigi Vaikla SK Pro RunN35 00:48:22 +29:51
29. 31812 Ruudo Puksing Antsla GümRADA2 01:41:13 +82:42
30. 31815 Emil Saaroja Antsla GümM16 01:42:15 +83:44
31. 32202 Mariliina Sanin Võru KLK RADA2 01:42:17 +83:46
32. 31953 Kristofer Haamer Antsla GümM16 01:42:31 +84:00
33. 31811 Andri Tamm Antsla GümRADA2 01:46:51 +88:20
#3 Rada (RADA3,M14,M60,N16,N45): 16 KP 1900m km ^
1. 20813 Otto Toomas Kibena Võru M14 00:16:40
2. 22554 Gregor Narusk Võru BiatlM14 00:17:26 +00:46
3. 359 Erika Joonas Võru N45 00:19:12 +02:32
4. 2599 Tõnu Tolm Võru M60 00:20:23 +03:43
5. 21266 Rein Lani Võru M60 00:22:24 +05:44
6. 16899 Marta Joonas Võru N16 00:26:39 +09:59
7. 16472 Georg Ruuda Võru vald M60 00:27:16 +10:36
8. 1064 Rudolf Mürk Võru M60 00:27:36 +10:56
9. 25486 Kevin Kasak Võru M14 00:29:51 +13:11
10. 23397 Karl-Mattias Juhkam Kobras M14 00:39:16 +22:36
11. 32289 Kaisa Kriisa Vkrk N16 00:47:49 +31:09
12. 30865 Triine Beate Tagamets N16 01:05:00 +48:20
13. 31816 Kadi Sulbi Antsla GümN16 01:05:01 +48:21
#4 Rada (RADA4,M12,N12,N14,N60): 13 KP 1300m km ^
1. 24065 Uku Joonas Võru M12 00:11:29
2. 32191 Kirke Viktoria Plaado Võru KrK N14 00:12:45 +01:16
3. 18473 Kaili Terve Võru N14 00:12:46 +01:17
4. 24006 Melani Väits Võru N14 00:12:50 +01:21
5. 15014 Karmen Tugedam Võru N14 00:12:57 +01:28
6. 30592 Karl-Markus Janno Võru M12 00:13:32 +02:03
7. 27692 Märt Viidu Haanja PK M12 00:13:36 +02:07
8. 16479 Kaisa Kuragin Võru N12 00:14:42 +03:13
9. 16478 Kersti Ilves Võru RADA4 00:15:59 +04:30
10. 24002 Sander Lepp Võru M12 00:19:22 +07:53
11. 740 Helle Mürk Võru N60 00:22:19 +10:50
12. 5017 Heli Viks Võru N60 00:22:45 +11:16
13. 22401 Hannes Vislapuu M12 00:23:09 +11:40
14. 18422 Lukas Siegert VastseliinM12 00:25:56 +14:27
15. 28218 Marcus-Sebastian Ilumäe VastseliinM12 00:26:03 +14:34
16. 15281 Marianne Hermann Lasva KKS N60 00:27:25 +15:56
17. 16455 Eva Piirisild Võru N12 00:33:32 +22:03
18. 31447 Felicia Viitkin Võru KrK N12 00:33:33 +22:04
19. 32286 Laura Pärnasalu VKrK N12 00:33:35 +22:06
#5 Rada (RADA5,M10,N10): 11 KP 800m km ^
1. 17915 Jette-Ly Assor Kobras N10 00:10:16
2. 24148 Marta Ruthe Kääpa PK N10 00:13:17 +03:01
3. 24696 Arthur Adason VastseliinM10 00:14:14 +03:58
4. 18431 Aleks Siegert VastseliinM10 00:14:16 +04:00
5. 30905 Sebastian Veesaar Võru M10 00:14:47 +04:31
6. 23110 Merili Tasso Väimela N10 00:16:51 +06:35
7. 26598 Kermo Tiidu PunamütsikM10 00:17:18 +07:02
8. 24153 Henri Rüütli Haanja lasM10 00:18:25 +08:09
9. 22943 Sirli Tasso Väimela laN10 00:19:10 +08:54
10. 32288 Janelle Eelsoo VKLK N10 00:19:54 +09:38
11. 31806 Armin Selts Võru KLK M10 00:21:31 +11:15
12. 20681 Neleriin Needo Võru N10 00:23:11 +12:55
#6 Rada (NR): 3 KP 800 km ^
1. 18473 Kaili Terve Võru NR 00:01:55
2. 32191 Kirke Viktoria Plaado Võru KrK NR 00:02:01 +00:06
3. 24006 Melani Väits Võru NR 00:02:02 +00:07
4. 15014 Karmen Tugedam Võru NR 00:02:14 +00:19
5. 26598 Kermo Tiidu Võru KRK NR 00:02:48 +00:53
6. 32176 Ott Kuus Väike WerrNR 00:02:55 +01:00
7. 26325 Miina-Liisa Juhkam Kobras NR 00:02:59 +01:04
8. 24148 Marta Ruthe Kääpa PK NR 00:03:00 +01:05
9. 31450 Kennet Laidoner Parksepa LNR 00:03:05 +01:10
10. 26594 Merili Kiis Võru KLK NR 00:03:07 +01:12
11. 30905 Sebastian Veesaar Võru NR 00:03:10 +01:15
12. 19888 Lee Saarts Võru NR 00:03:16 +01:21
12. 20130 Sädeli Säde Võru NR 00:03:16 +01:21
14. 29351 Hanna Leppik Terve PereNR 00:03:17 +01:22
15. 31410 Helin Kuus Terve PereNR 00:03:23 +01:28
15. 24117 Simon Henno Päkapikk NR 00:03:23 +01:28
17. 24150 Kerstin Kalda OkasroosikNR 00:03:29 +01:34
18. 28934 Kristofer Sarvin Võru KLK NR 00:03:31 +01:36
19. 32205 Keven Palojärv Võru KLK NR 00:03:36 +01:41
20. 24116 Mairo Henno Päkapikk NR 00:03:38 +01:43
21. 31956 Oskar Torm Võru KLK NR 00:03:39 +01:44
22. 32168 Eliise Lakur Võru KrK NR 00:03:41 +01:46
23. 26591 Marten Verner Misnik Parksepa KNR 00:03:52 +01:57
24. 32201 Mari-Liis Salmus Võru KLK NR 00:04:03 +02:08
25. 25063 Linda Tatsi Haki küla NR 00:04:06 +02:11
26. 25053 Oliver Needo Võru NR 00:04:13 +02:18
27. 32203 Henriete Taal Võru KLK NR 00:04:24 +02:29
27. 24680 Rudolf Ruthe Päkapikk NR 00:04:24 +02:29
29. 32204 Liis-Beth Varik Võru KLK NR 00:04:26 +02:31
30. 32181 Rasmus Needo Sõleke NR 00:04:27 +02:32
31. 32287 Laura Kattai VKLK NR 00:04:33 +02:38
32. 25568 Mariette Raudsik Võru NR 00:04:45 +02:50
33. 26915 Hannes Misnik Parksepa NR 00:04:52 +02:57
34. 25638 Sebastian Raudsik Võru NR 00:04:55 +03:00
35. 27686 Joel-Marten Assor Kobras NR 00:05:13 +03:18
36. 32285 Rasmus Asi Päkapiku lNR 00:05:30 +03:35
37. 32200 Eliise Vaaks Võru KLK NR 00:05:33 +03:38
38. 32163 Kristiina Sumerkina Võru KLK NR 00:05:35 +03:40
39. 24740 Annika Kalda Võru vald NR 00:05:42 +03:47
40. 32281 Stein Haug Vklk NR 00:05:44 +03:49
41. 32284 Jaan Kuus Terve PereNR 00:05:56 +04:01
42. 29347 Artur Köster Väimela RuNR 00:06:41 +04:46
43. 31678 Stig Veesaar Parksepa LNR 00:06:42 +04:47
44. 28624 Kreete Kasuk Viitina PuNR 00:07:53 +05:58
45. 29343 Tauri Tamm Võru KLK NR 00:08:41 +06:46
46. 31810 Kaidi Zagaja Antsla GümNR 00:08:45 +06:50
47. 31952 Helle Zagaja Antsla GümNR 00:08:47 +06:52
48. 32188 Sara Väljan Võru KrK NR 00:08:58 +07:03
49. 32187 Helena Pihlapuu Võru KLK NR 00:09:00 +07:05
50. 28627 Kaarel Kasuk Viitina PuNR 00:09:43 +07:48
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 23.05.2019 0:29:24 SIME