Baltic Orienteering Championships Relay 26.05.2019
Baltic Orienteering Championships Relay 26.05.2019 ()
1148 Indeks
Rada 17_BAC : 4170m 15KP
   Nimi                                       1.34\230m  2.39\333m  3.40\175m  4.91\244m  5.45\307m  6.73\209m  7.67\267m  8.63\237m  9.62\142m 10.92\369m 11.75\234m 12.81\516m 13.84\191m 14.87\133m 15.100\309  F.\76m
 1.Tadas Dementavičius             00:28.08   1:23( 1)   3:18( 1)   5:11( 1)   8:10( 1)  10:30( 1)  12:06( 1)  14:33( 1)  16:34( 1)  17:53( 1)  19:59( 1)  21:29( 1)  24:13( 1)  25:11( 1)  25:49( 1)  27:52( 1)  28:08( 1) 
   LTU1,,LTU                       M16E/1     1:23[ 1]   1:55[ 1]   1:53[ 1]   2:59[ 1]   2:20[ 3]   1:36[ 3]   2:27[ 1]   2:01[ 1]   1:19[ 5]   2:06[ 1]   1:30[ 1]   2:44[ 1]   0:58[ 3]   0:38[ 3]   2:03[ 1]   0:16[ 1] 
 2.Jürgen Joonas                   00:31.20   1:44( 2)   4:15( 3)   6:15( 2)  10:53( 3)  13:05( 3)  14:40( 3)  17:07( 2)  19:09( 2)  20:10( 2)  22:17( 2)  24:05( 2)  27:27( 2)  28:21( 2)  28:57( 2)  31:01( 2)  31:20( 2) 
   EST1,,EST                       M16E/1     1:44[ 2]   2:31[ 3]   2:00[ 2]   4:38[ 5]   2:12[ 1]   1:35[ 2]   2:27[ 1]   2:02[ 2]   1:01[ 1]   2:07[ 2]   1:48[ 2]   3:22[ 2]   0:54[ 2]   0:36[ 1]   2:04[ 2]   0:19[ 3] 
 3.Dāvis  Vintišs                  00:35.32   1:55( 3)   4:06( 2)   6:23( 3)  10:11( 2)  12:30( 2)  14:14( 2)  17:19( 3)  19:24( 3)  20:31( 3)  23:00( 3)  26:33( 3)  30:42( 3)  32:04( 3)  32:50( 3)  35:15( 3)  35:32( 3) 
   LAT2,,LAT                       M16E/2     1:55[ 3]   2:11[ 2]   2:17[ 3]   3:48[ 2]   2:19[ 2]   1:44[ 4]   3:05[ 4]   2:05[ 3]   1:07[ 2]   2:29[ 3]   3:33[ 4]   4:09[ 5]   1:22[ 6]   0:46[ 4]   2:25[ 4]   0:17[ 2] 
 4.Karmo Tisler                    00:47.38   2:18( 4)   6:10( 5)   9:54( 6)  15:25( 5)  18:57( 5)  21:36( 5)  25:42( 6)  29:58( 6)  31:41( 6)  36:23( 6)  38:35( 5)  42:07( 4)  43:32( 4)  44:24( 4)  47:19( 4)  47:38( 4) 
   EST3,,EST                       M16E/3     2:18[ 4]   3:52[ 6]   3:44[ 7]   5:31[ 6]   3:32[ 5]   2:39[ 6]   4:06[ 6]   4:16[ 5]   1:43[ 6]   4:42[ 6]   2:12[ 3]   3:32[ 3]   1:25[ 7]   0:52[ 7]   2:55[ 6]   0:19[ 3] 
 5.Ivan Labkovich                  00:48.22   2:41( 6)   5:20( 4)   8:10( 4)  15:59( 6)  19:48( 6)  22:01( 6)  25:13( 5)  29:49( 5)  31:04( 5)  34:14( 5)  38:12( 4)  43:39( 5)  44:44( 5)  45:31( 5)  48:03( 5)  48:22( 5) 
   BLR2,,BLR                       M16E/2     2:41[ 6]   2:39[ 5]   2:50[ 4]   7:49[ 7]   3:49[ 6]   2:13[ 5]   3:12[ 5]   4:36[ 6]   1:15[ 4]   3:10[ 4]   3:58[ 5]   5:27[ 7]   1:05[ 5]   0:47[ 6]   2:32[ 5]   0:19[ 3] 
 6.Edvardas Aukštuolis             00:48.33   3:45( 7)   6:16( 6)   9:07( 5)  12:57( 4)  15:31( 4)  16:57( 4)  19:35( 4)  23:06( 4)  25:11( 4)  33:24( 4)  40:27( 6)  44:31( 6)  45:24( 6)  46:00( 6)  48:13( 6)  48:33( 6) 
   LTU3,,LTU                       M16E/3     3:45[ 7]   2:31[ 3]   2:51[ 5]   3:50[ 3]   2:34[ 4]   1:26[ 1]   2:38[ 3]   3:31[ 4]   2:05[ 7]   8:13[ 7]   7:03[ 6]   4:04[ 4]   0:53[ 1]   0:36[ 1]   2:13[ 3]   0:20[ 6] 
 7.Ilia Shcherbakov                01:03.49   2:28( 5)  13:37( 7)  16:58( 7)  21:31( 7)  25:46( 7)  28:47( 7)  33:16( 7)  38:26( 7)  39:38( 7)  43:31( 7)  53:48( 7)  58:33( 7)  59:37( 7)  60:23( 7)  63:25( 7)  63:49( 7) 
   St-Petersburg-2,,RUS            M16E/2     2:28[ 5]  11:09[ 7]   3:21[ 6]   4:33[ 4]   4:15[ 7]   3:01[ 7]   4:29[ 7]   5:10[ 7]   1:12[ 3]   3:53[ 5]  10:17[ 7]   4:45[ 6]   1:04[ 4]   0:46[ 4]   3:02[ 7]   0:24[ 7] 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2018, www.tak-soft.com