Baltic Orienteering Championships Relay 26.05.2019
Baltic Orienteering Championships Relay 26.05.2019 ()
1175 Indeks
Rada 10_BAC : 4050m 13KP
   Nimi                                       1.39\513m  2.91\367m  3.44\320m  4.72\269m  5.70\156m  6.63\229m  7.62\142m  8.92\369m  9.76\238m 10.78\265m 11.81\256m 12.82\142m 13.100\505  F.\76m
 1.Anastasia Botova                00:29.37   3:32( 1)   6:54( 1)   9:17( 1)  11:47( 1)  14:08( 1)  16:10( 1)  17:38( 1)  20:14( 1)  21:33( 1)  23:10( 1)  24:53( 1)  26:03( 1)  29:15( 1)  29:37( 1) 
   St-Petersburg-1,,RUS            W20E/3     3:32[ 1]   3:22[ 1]   2:23[ 1]   2:30[ 1]   2:21[ 5]   2:02[ 1]   1:28[ 6]   2:36[ 2]   1:19[ 1]   1:37[ 1]   1:43[ 1]   1:10[ 2]   3:12[ 2]   0:22[ 3] 
 2.Kristīne  Berķe                 00:35.44   4:01( 5)   8:15( 4)  11:33( 3)  14:45( 2)  16:27( 2)  18:33( 2)  19:54( 2)  23:03( 2)  24:51( 2)  27:23( 2)  29:50( 2)  31:31( 2)  35:23( 2)  35:44( 2) 
   LAT3,,LAT                       W20E/2     4:01[ 5]   4:14[ 3]   3:18[ 3]   3:12[ 3]   1:42[ 3]   2:06[ 2]   1:21[ 4]   3:09[ 3]   1:48[ 5]   2:32[ 4]   2:27[ 5]   1:41[ 5]   3:52[ 5]   0:21[ 2] 
 3.Magda  Cigle                    00:36.09   3:46( 3)   8:29( 5)  15:00( 6)  17:32( 5)  19:40( 5)  22:36( 5)  23:57( 5)  26:21( 5)  27:46( 4)  29:35( 3)  31:22( 3)  32:27( 3)  35:49( 3)  36:09( 3) 
   LAT1,,LAT                       W20E/3     3:46[ 3]   4:43[ 5]   6:31[ 6]   2:32[ 2]   2:08[ 4]   2:56[ 5]   1:21[ 4]   2:24[ 1]   1:25[ 2]   1:49[ 2]   1:47[ 2]   1:05[ 1]   3:22[ 3]   0:20[ 1] 
 4.Mari Linnus                     00:37.22   3:47( 4)   7:44( 2)  13:26( 4)  17:21( 4)  18:55( 4)  21:33( 4)  22:51( 4)  26:13( 4)  27:52( 5)  30:04( 4)  32:19( 4)  33:50( 5)  36:59( 4)  37:22( 4) 
   EST2,,EST                       W20E/1     3:47[ 4]   3:57[ 2]   5:42[ 5]   3:55[ 4]   1:34[ 1]   2:38[ 4]   1:18[ 2]   3:22[ 5]   1:39[ 4]   2:12[ 3]   2:15[ 4]   1:31[ 4]   3:09[ 1]   0:23[ 4] 
 5.Justė Skaisgirytė               00:37.36   3:42( 2)   7:57( 3)  11:14( 2)  16:56( 3)  18:34( 3)  20:57( 3)  22:11( 3)  25:58( 3)  27:36( 3)  30:08( 5)  32:21( 5)  33:45( 4)  37:12( 5)  37:36( 5) 
   LTU2,,LTU                       W20E/1     3:42[ 2]   4:15[ 4]   3:17[ 2]   5:42[ 5]   1:38[ 2]   2:23[ 3]   1:14[ 1]   3:47[ 6]   1:38[ 3]   2:32[ 4]   2:13[ 3]   1:24[ 3]   3:27[ 4]   0:24[ 5] 
 6.Karyna Krauchanka               00:44.10   4:44( 6)   9:59( 6)  13:37( 5)  19:37( 6)  22:08( 6)  25:30( 6)  26:49( 6)  29:58( 6)  32:06( 6)  34:54( 6)  37:23( 6)  39:32( 6)  43:45( 6)  44:10( 6) 
   BLR2,,BLR                       W20E/2     4:44[ 6]   5:15[ 6]   3:38[ 4]   6:00[ 6]   2:31[ 6]   3:22[ 6]   1:19[ 3]   3:09[ 3]   2:08[ 6]   2:48[ 6]   2:29[ 6]   2:09[ 6]   4:13[ 6]   0:25[ 6] 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2018, www.tak-soft.com