Rezaka päevak 16.06.2020

16.06.2020
Korraldaja : Ģirts Jaunzems
Rajameister : Jānis Umurs

                                                    S-31  31-37  37-32  32-38  38-33  33-34  34-42  42-35  35-39  39-40  40-41  41-42  42-43  43-44  44-45  45-43  43-46  46-47  47-48  48-49  49-100100-F    S-61  61-31  34-35   S-51  51-32  32-47  47-54  54-43  43-45  45-44  44-43  43-52  52-53  53-40  40-48  48-56  56-100  S-37  37-51  32-33  34-54  54-55  55-43  44-46  47-40  40-49  49-56  31-32  32-61  61-37  37-60  60-43  43-54  55-50  50-62  62-42  42-40  40-56  32-60  44-52  52-54  55-41  41-48  43-53  60-52  52-43  52-55  53-56  47-F   54-42  62-100 37-36  36-53  53-50  52-F   55-100 34-100 61-51  44-F  
Raivis Kalniņš            Gaujiena   01:38:21   0  03:42  02:19  01:31  01:19  02:29  06:15  15:53  06:05  02:54  03:06  01:09  02:01  15:01  02:51  03:11  02:17  04:43  05:38  08:32  03:05  03:55  00:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mati Tiit                 OK Ilves   01:20:30   0       | 01:50  01:17  01:23  02:07  05:31       |      | 02:49  02:18  00:56  01:24  04:22  03:28  03:53  01:58  03:35  04:57  11:54  02:30  03:50  00:22  04:34  02:23  13:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Timo Palo                 Võru       01:18:39   0  05:21  02:18  01:30  01:17  02:42  05:45       |      | 02:47  06:29  00:58  02:10  04:41  02:03  04:39  02:06  03:19  04:47  06:57  02:39  03:01  00:15       |      | 12:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Māris Vabulnieks          Ape        01:31:01   0  04:49  02:30  01:34  01:37  03:15  08:33       |      | 03:49  02:51  01:30  01:48  05:34  03:35  03:14  04:54  03:56  05:54  07:33  03:05  04:05  00:32       |      | 16:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Atis Andersons            Baisie eži 01:36:11   0  06:38  02:54  01:35  02:15  03:00  11:42       |      | 03:08  03:18  01:37  02:03  06:28  02:39  03:25  02:21  04:26  05:53  08:24  02:55  04:33  00:20       |      | 16:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Umurs               NBS KS     01:48:23   0  04:45  03:00  03:18  02:29  03:46  10:33       |      | 03:49  04:09  01:29  02:27  07:14  04:33  03:19  02:16  04:39  06:02  09:01  03:52  05:02  00:39       |      | 22:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Nansen Palo               Võru       01:28:39   0  04:34  03:04  01:32  01:31  03:08  06:41       |      | 03:31  02:43  02:54  01:48  05:22  03:40  03:21  05:14  04:22  05:14  07:25  02:45  03:32  00:24       |      | 15:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Māris Zeiļuks             AL Mežs    01:39:55   0  04:31  02:22  01:34  01:38  07:46  08:41       |      | 04:02  03:33  01:04  02:46  05:52  08:21  06:23  02:05  04:31  05:14  07:37  03:54  03:17  00:25       |      | 14:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Sixten Sild               Võru       01:28:48   0  04:53  02:14  01:39  01:44  02:53  08:15       |      | 03:34  02:48  01:16  01:50  05:18  04:14  03:40  02:26  04:03  05:38  09:37  03:08  04:40  00:29       |      | 14:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aldis Sebris              OK Pūznis  01:45:14   0  06:03  02:24  01:59  02:12  03:09  09:13       |      | 04:53  04:39  01:20  02:20  06:14  03:44  04:07  02:42  05:48  07:47  08:09  04:50  04:08  00:18       |      | 19:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Zanda Stabiņa             RJCJD      01:26:17   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:35       |      |      | 06:17  03:19  08:53  08:43  04:24  05:50  09:03  02:36  03:26  11:32  09:13  02:16  07:24  02:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Renārs Kļaviņš            RJCJD/Grun 01:05:17   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:17       |      |      |      | 01:59  07:28  06:42  05:02  02:11  03:31  02:39  03:02  08:50  08:48  02:10  04:27  01:42  04:45  01:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Austris Kalniņš           Jaunsardze 01:01:26   0       |      |      |      |      | 07:54       |      |      |      |      |      |      | 02:12       |      |      | 04:55       |      |      | 00:23       |      |      |      | 02:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:21  04:47  00:48  03:24  12:15  01:39  04:08  03:12  06:44  03:26  02:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kristers Lārmanis         Jaunsardze 01:05:24   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:17       |      |      |      | 01:59  08:06  09:32  03:23  02:33  05:33  02:29  03:13  07:31  06:26  01:43  04:15  01:40  06:00  00:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ilmārs Brikmanis          OK Azimuts 01:12:18   0       |      |      |      |      | 07:33       |      |      |      |      |      |      | 03:21       |      |      | 05:49       |      |      | 00:32       |      |      | 05:09  02:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:40       |      | 04:06  13:00  02:27  05:00  04:58  08:57  04:16  03:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Māris Stabiņš             Grundzāle  01:22:45   0       |      |      |      |      | 12:25       |      |      |      |      |      |      | 05:38       |      |      | 05:20       |      |      | 00:26       |      |      | 05:27  02:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:36       |      | 03:55  15:11  02:05  04:54  05:13  09:24  04:56  03:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aldis Lapiņš              Azimuts    01:04:59   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:31       |      |      | 06:12  02:27  08:50  06:07  03:28  03:36  03:28  02:34  03:12  08:50  06:33  01:40  05:40  01:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Nulle               OK AZIMUTS 01:14:49   0       |      |      |      |      | 08:25       |      |      |      |      |      |      | 02:39       |      |      | 05:37       |      |      | 00:26       |      |      | 07:06  02:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:45       |      | 03:24  13:02  04:06  05:23  03:39  09:00  05:05  03:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Uvis Sproģis              Jaunsardze 01:02:23   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:14       |      |      | 04:23  01:57  07:59  09:35  03:20  02:34  05:35  02:27  03:13  07:29  06:29  01:43  04:00  01:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Uldis Vērdiņš             Alūksne    01:15:00   0       |      |      |      |      | 06:28       |      |      |      |      |      |      | 02:53       |      |      | 05:28       |      |      | 00:29       |      |      | 05:43  02:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:37       |      | 04:53  11:55  01:58  05:47  05:10  11:42  04:35  03:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kaspars Lārmanis          Aumeisteri 01:13:03   0       |      |      |      |      | 07:59       |      |      |      |      |      |      | 03:30       |      |      | 06:12       |      |      | 00:20       |      |      | 05:10  01:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:36       |      | 03:30  11:56  02:19  05:39  04:44  09:47  05:37  02:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Sarmis Āboliņš            Strautiņi  01:25:17   0       |      |      |      |      | 11:07       |      |      |      |      |      |      | 03:03       |      |      | 08:04       |      |      | 00:30       |      |      | 06:59  03:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:35       |      | 03:58  13:23  03:23  05:12  08:03  09:03  04:50  03:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Agris Kronbergs           Variņi     ??:??:??   0  --:--       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | --:--       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:12       |      |      |      | --:--       |      |      |      |      | --:--  --:--  04:39  11:43  10:52  05:34  --:--  --:--  --:--  06:57  12:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Viesturs Dandens          Gaujiena   01:24:19   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:40       |      |      | 07:05  03:04  10:43  07:56  04:31  03:29  04:04  05:46  04:30  12:33  08:27  02:22  06:56  02:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Dainis Laicāns            Baisie eži 01:58:22   0       |      |      |      |      | 09:50       |      |      |      |      |      |      | 05:05       |      |      | 14:07       |      |      | 00:20       |      |      | 10:40  03:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:37       |      | 20:54  14:29  07:46  05:51  04:56  11:26  04:21  03:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Raivis Cekuls             Z/S"Saltup 02:10:05   0       |      |      |      |      | 13:15       |      |      |      |      |      |      | 07:37       |      |      | 11:09       |      |      | 00:32       |      |      | 07:47  03:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:04       |      | 10:09  24:14  03:10  08:48  08:36  15:03  08:46  05:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ģirts Teilāns             Baisie eži 01:35:30   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:33       |      |      | 11:04  03:34  11:03  10:15  06:58  04:49  05:20  03:27  05:09  11:39  08:59  02:43  07:34  02:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Madis Haug                Võru       02:36:28   0       |      |      |      |      | 26:25       |      |      |      |      |      |      | 11:04       |      |      | 09:20       |      |      | 00:31       |      |      | 06:17  02:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:01       |      | 04:01  30:35  03:05  20:14  05:14  11:30  19:14  04:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kaspar Mill               Võru       01:28:11   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:23       |      |      | 07:12  03:07  10:36  07:41  05:18  03:31  05:59  02:48  03:17  18:08  08:49  02:47  06:41  01:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Agris Tomaševičs          Baisie eži 01:52:18   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:28       |      |      | 17:30  02:55  08:35  09:56  05:24  04:43  05:41  09:34  06:42  13:04  15:35  02:57  07:24  01:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Frīdenbergs         Baisie eži 01:46:41   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:42       |      |      | 11:13  02:59  08:32  10:00  05:19  04:47  05:41  09:33  06:45  13:07  15:31  02:57  07:23  02:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jüri Merirand             Otepää     01:40:17   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:38       |      |      | 08:10  06:04  09:16  14:11  04:54  06:24  06:16  05:44  04:43  13:54  08:49  02:35  06:30  02:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Uldis Bertuks             Strautiņi  01:31:53   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:49       |      |      | 06:47  02:50  10:42  07:30  06:53  05:59  05:19  04:10  05:44  12:52  10:04  02:20  07:31  02:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rubens Pāvils Šulcs       Smiltene   01:01:52   0       |      |      |      |      | 07:45       |      |      |      |      |      |      | 02:43       |      |      | 05:25       |      |      | 00:15       |      |      | 05:24  01:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:08       |      | 02:48  10:49  01:35  04:00  05:29  06:22  04:09  02:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ģirts Udrass              Marienburg 02:02:35   0       |      |      |      |      | 14:16       |      |      |      |      |      |      | 05:20       |      |      | 09:52       |      |      | 00:28       |      |      | 08:46  05:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:26       |      | 06:51  17:18  12:44  09:12  07:48  11:52  05:45  04:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Maret Vaher               Kobras     01:10:54   0       |      |      |      |      | 10:06       |      |      |      |      |      |      | 02:28       |      |      | 05:41       |      |      | 00:28       |      |      | 07:16  01:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:31       |      | 03:26  11:30  02:36  04:14  03:21  07:55  05:35  02:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Guntis Podnieks           Alūksne    01:39:51   0       |      |      |      |      | 10:56       |      |      |      |      |      |      | 05:19       |      |      | 07:32       |      |      | 00:32       |      |      | 19:48  02:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:37       |      | 04:38  13:30  02:10  05:36  04:41  10:28  07:07  03:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Linda Vabulniece          Ape        01:31:36   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:28       |      |      | 06:26  02:50  09:45  09:28  04:42  04:07  08:01  04:20  04:21  13:34  10:31  03:16  07:34  02:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aigars  Dudelis           Azimuts OK 01:10:51   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:37       |      |      | 09:40  02:45  08:04  06:27  03:45  03:18  05:05  02:34  03:33  09:02  07:01  01:51  05:22  01:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anita Laanejõe            Võru       01:10:37   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:28       |      |      | 06:16  02:44  08:09  05:55  03:26  04:31  03:26  02:40  03:43  10:51  07:43  01:51  07:06  01:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Sindija Žīgure            Ilzene     01:54:08   0       |      | 03:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:51       |      |      |      |      | 08:43  07:12  00:24  04:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:16       |      |      |      |      |      |      | 10:36       | 12:01       |      |      |      |      |      | 23:36  02:48  13:30  05:42  15:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Juris Rudītis             OK Azimuts 01:13:08  12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:29       |      |      | 06:17  02:53  09:21  06:34  03:56  03:32  04:59  03:19       |      | 09:00  03:17  06:49  02:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10:31       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Iveta Veļķere             Alūksne    01:23:36   0       |      | 02:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:30       |      |      |      |      | 05:29  05:22  00:30  04:31       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10:55       |      |      |      |      |      |      |      | 09:50  06:17       | 04:46  04:12       | 10:23  04:19  09:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Emma Joonas               Võru       01:40:39  11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:28       |      |      | 09:08  02:34  22:23  08:38  07:03  09:39  04:38  05:14  03:46  16:43       |      |      | 01:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Inese Žīgure              Ilzene     01:10:32   0       |      | 02:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:52       |      |      |      |      | 04:54  05:45  00:30  04:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:44       | 08:52       |      |      |      |      |      | 08:18  05:57       | 04:55  04:44       |      |      | 09:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Linda Krēsliņa            Lejasciems 01:13:41   0       |      | 05:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:54       |      |      |      |      | 04:45  06:22  00:28  04:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:38       | 10:45       |      |      |      |      |      | 09:34  03:12       | 07:12  04:40       |      |      | 09:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Sanita Sproģe             Gaujiena   01:39:35   0       |      | 06:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:26       |      |      |      |      | 05:02  06:24  00:26  06:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 14:54       | 10:27       |      |      |      |      |      | 08:46  03:50       | 13:08  05:20       |      |      | 11:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Marta Kalniņa             Jaunsardze 01:37:09   0       |      | 06:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:25       |      |      |      |      | 04:57  06:35  00:26  03:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 15:27       | 10:25       |      |      |      |      |      | 08:57  03:42       | 13:01  05:18       |      |      | 11:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anda Lejasblusa           ind.       01:27:54   0       |      | 03:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:27       |      |      |      |      | 07:42  06:58  00:40  06:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:59       | 11:00       |      |      |      |      |      | 11:35  04:51       | 05:50  05:33       |      |      | 15:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Dace Kārkliņa             Ilzene     01:52:33   0       |      | 06:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:25       |      |      |      |      | 05:02  06:39  00:30  10:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 23:38       | 10:26       |      |      |      |      |      | 08:50  03:46       | 13:01  05:18       |      |      | 11:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Alla Jaunzema             Strautiņi  01:12:10   0       |      | 03:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:01       |      |      |      |      | 04:32  05:14  00:29  04:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:34       | 09:19       |      |      |      |      |      | 08:40  08:15       | 07:55  03:57       |      |      | 08:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Gunta Dudele              Būdaskalns 01:17:36   0       |      | 02:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:02       |      |      |      |      | 04:28  04:50  00:30  04:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:55       | 13:34       |      |      |      |      |      | 08:34  04:29       | 06:13  04:13       |      |      | 15:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Daiga Krēsliņa            OK Pūznis  01:03:30   0       |      | 02:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:17       |      |      |      |      | 05:01  06:04  00:30  03:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:27       | 10:16       |      |      |      |      |      | 07:24  03:04       | 04:37  04:37       |      |      | 08:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Arvis Solims              NBS KS     02:19:35  10       |      |      |      |      | 11:08       |      |      |      |      |      |      | 41:35       |      |      | 09:48       |      |      |      |      |      |      | 29:30  02:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:36  19:54  02:32  07:08  08:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Karl-Markus Janno         Võru       01:21:04   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:23  05:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:14  11:52  15:51  06:54       |      |      | 05:02  13:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 11:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mairis Rāts               Veclaicene 00:58:56   0  05:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:56       |      |      |      |      | 05:09       |      |      | 13:07  06:37  05:13  07:54       |      |      | 09:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:42       |      |      |      |      |      |      |      |
Ance Strakša              Alūksne    01:31:38   0  07:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 21:45       |      |      |      |      | 07:38       |      |      | 12:10  12:29  07:00  05:56       |      |      | 14:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:27       |      |      |      |      |      |      |      |
Gunārs Auseklis           Individuāl 01:08:33   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:37  05:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:29  10:44  12:20  04:42       |      |      | 04:53  09:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 14:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Supe                Alūksne    00:58:12   0  07:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:05       |      |      |      |      | 06:54       |      |      | 11:14  08:09  06:17  04:15       |      |      | 08:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:36       |      |      |      |      |      |      |      |
Astrīda Grīnberga         Lattelecom 01:01:55   0  09:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:26       |      |      |      |      | 05:54       |      |      | 11:55  07:05  06:30  04:50       |      |      | 10:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:06       |      |      |      |      |      |      |      |
Reinis Gmireks            Gulbene    00:58:09   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:09  08:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:58       |      |      |      | 07:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:04  10:53  11:59  09:44       |      |      |      |      |
